Home Bancorp Price (HBCP)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

7,966,957

(1.2156)%

news-img

Cash Flow Statement

Home Bancorp, Inc.

Currency: USD

YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 3.52M

+0%

4.02M

+14%

3.32M

-17%

2.72M

-18%

4.68M

+72%

4.69M

+0%

5.12M

+9%

9.19M

+79%

7.29M

-21%

9.87M

+35%

12.55M

+27%

16.01M

+28%

16.82M

+5%

31.59M

+88%

27.93M

-12%

24.77M

-11%

48.62M

+96%

34.07M

-30%

40.24M

+18%

36.43M

-9%

Depreciation And Amortiz... 804.62k 798.91k 921.00k 813.92k 916.94k -3,469,074.00 10.01M 1.65M 1.62M 1.90M 1.99M 2.05M 2.16M 2.66M 2.99M 3.22M 3.08M 3.46M 3.57M 6.57M
Deferred Income Tax 0.00 -97,615.00 -435,351.00 -1,161,779.00 -1,553,290.00 -706,554.00 -2,226,424.00 324.10k -1,265,038.00 516.46k 630.86k -321,490.00 5.23M 2.14M 137.00k -1,588,000.00 2.54M -882,000.00 -33,000.00 -44,000.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 89.75M 1.26M 1.83M 1.92M 2.08M 2.13M 1.45M 1.12M 1.57M 2.13M 2.54M 2.41M 2.05M 2.35M 2.44M 2.38M 2.76M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.15k 1.39M 2.19M 7.69M 8.91M -588,526.00 -3,496,668.00 -8,970,000.00 58.00k -601,000.00 -2,661,000.00 -10,427,000.00 0.00 527.00k
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,430,418.00 403.64k -4,458,388.00 4.98M -7,264,364.00 -6,453,247.00 -88,000.00 5.11M 3.65M -1,525,000.00 9.82M -1,109,000.00 1.79M
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Working Capital 2.65M 0.00 0.00 0.00 -2,914,211.00 821.48k -447,968.00 -515,260.00 -464,170.00 -458,163.00 -503,790.00 -482,653.00 -493,598.00 -656,000.00 -874,000.00 -948,000.00 -886,000.00 -915,000.00 -9,068,000.00 0.00
Other Non-Cash Items -37,836.00 -58,100.00 -41,275.00 -84,640,327.00 2.05M -100,694.00 331.86k -3,054,216.00 9.38M 11.39M 6.49M 9.52M 8.84M 17.92M 6.18M 18.48M 4.18M 13.63M 5.38M 3.01M
Net Cash Provided By Op... 6.94M

+0%

3.66M

-47%

3.80M

+4%

7.92M

+109%

4.44M

-44%

3.07M

-31%

15.38M

+402%

9.63M

-37%

21.28M

+121%

27.90M

+31%

36.17M

+30%

20.49M

-43%

24.75M

+21%

47.13M

+90%

43.94M

-7%

49.03M

+12%

55.72M

+14%

51.20M

-8%

41.36M

-19%

48.73M

+18%

Investing Activities
Investments In Propert... -734,105.00 -736,676.00 -2,160,557.00 -4,452,333.00 -1,748,074.00 -8,278,431.00 -1,183,278.00 -1,451,819.00 -1,346,437.00 -3,304,837.00 -828,723.00 -4,112,610.00 -1,915,830.00 -5,010,000.00 -3,840,000.00 -2,147,000.00 -2,472,000.00 -2,706,000.00 -2,021,999.00 -4,057,000.00
Acquisitions Net 0.00 -34,402,216.00 -25,509,265.00 4.45B -502,394.00 46.89M -17,154,724.00 -4,920,138.00 -41,457,336.00 -22,995,649.00 -56,404,340.00 533.07k 68.21M 356.00k -73,136,000.00 -271,725,000.00 134.22M -27,305,000.00 0.00 0.00
Purchases Of Investments -19,427,184.00 -17,266,322.00 -21,474,451.00 -89,259,623.00 -33,917,505.00 -58,679,628.00 -63,580,507.00 -46,347,519.00 -42,931,310.00 -25,810,763.00 -21,641,300.00 -47,075,669.00 -56,997,101.00 -78,462,000.00 -68,523,000.00 -91,978,000.00 -167,584,000.00 -238,498,000.00 0.00 -10,507,000.00
Sales Maturities Of Inve... 22.60M 32.89M 19.40M 19.70M 40.87M 80.16M 80.72M 49.20M 37.55M 96.71M 51.69M 37.69M 56.65M 57.67M 76.38M 101.44M 86.55M 58.92M 63.32M 43.78M
Other Investing Activities -23,999,318.00 1.24M -8,441,464.00 -4,481,658,971.00 12.70M 3.38M -45,321,269.00 13.07M 5.31M -46,394,665.00 -34,748,094.00 1.46M 12.73M 757.00k -3,212,000.00 4.37M 4.21M -285,765,000.00 -155,549,001.00 -136,321,000.00
Net Cash Used For Inv... -21,557,226.00

+0%

-18,279,114.00

-15%

-38,184,095.00

+109%

-107,794,891.00

+182%

17.40M

-116%

63.48M

+265%

-46,516,301.00

-173%

9.55M

-121%

-42,873,300.00

-549%

-1,796,956.00

-96%

-61,933,183.00

+3,347%

-11,500,041.00

-81%

78.67M

-784%

-24,685,000.00

-131%

-72,329,000.00

+193%

-260,036,000.00

+260%

54.93M

-121%

-495,352,000.00

-1,002%

-94,255,000.00

-81%

-107,106,000.00

+14%

Financing Activities
Debt Repayment -9,508,521.00 -12,049,229.00 11.45M 27.54M -27,646,993.00 -20,578,396.00 46.22M -46,925,404.00 50.94M -58,649,000.00 1.78M -6,480,000.00 -64,033,000.00 -13,221,000.00 -18,140,000.00 -11,826,000.00 -2,798,000.00 204.04M 16.50M 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 89.27M 655.90M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.42M 1.19M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 -1,997,682.00 -6,081,077.00 -8,576,863.00 -5,466,590.00 -5,827,639.00 -6,291,444.00 -561,493.00 -3,465,959.00 -357,000.00 -70,777,000.00 -1,194,000.00 -15,445,000.00 -14,013,000.00 -8,900,000.00 -11,333,000.00 -5,259,000.00 -4,774,000.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 -36,000,000.00 -4,500,000.00 -8,600,000.00 -11,000,000.00 -16,400,000.00 -9,300,000.00 -498,816.00 -2,162,086.00 -2,987,597.00 -4,070,310.00 -6,706,000.00 -7,898,000.00 -7,903,000.00 -7,867,000.00 -7,777,000.00 -8,221,999.00 -497,000.00
Other Financing Activities 30.39M 37.85M 7.29M -6,532,794.00 17.45M -17,528,685.00 -4,321,097.00 41.34M -20,652,098.00 30.05M 25.34M 5.35M 85.85M -92,122,000.00 50.10M 392.85M 322.41M -254,821,000.00 38.31M 81.59M
Net Cash Used/Provide... 20.89M

+0%

25.81M

+24%

18.73M

-27%

108.28M

+478%

-16,280,428.00

-115%

-55,283,944.00

+240%

25.43M

-146%

-11,411,801.00

-145%

14.70M

-229%

-29,664,232.00

-302%

21.49M

-172%

-4,470,502.00

-121%

17.68M

-495%

-113,243,000.00

-741%

8.62M

-108%

359.11M

+4,066%

302.85M

-16%

-69,889,000.00

-123%

41.33M

-159%

81.09M

+96%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Change In Cash 0.00 11.19M -15,653,177.00 8.40M 5.56M 11.26M -5,698,130.00 7.77M -6,900,466.00 -3,560,993.00 -4,280,308.00 4.52M 121.10M -90,800,000.00 -19,771,000.00 148.11M 413.49M -514,042,000.00 -11,570,000.00 22.72M
Cash At Beginning Of Per... 0.00 16.21M 27.40M 11.75M 20.15M 25.71M 36.97M 31.77M 39.54M 32.64M 29.08M 24.80M 29.31M 150.42M 59.62M 39.85M 187.95M 601.44M 87.40M 75.83M
Cash At End Of Period 0.00 27.40M 11.75M 20.15M 25.71M 36.97M 31.27M 39.54M 32.64M 29.08M 24.80M 29.31M 150.42M 59.62M 39.85M 187.95M 601.44M 87.40M 75.83M 98.55M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 6.94M 3.66M 3.80M 7.92M 4.44M 3.07M 15.38M 9.63M 21.28M 27.90M 36.17M 20.49M 24.75M 47.13M 43.94M 49.03M 55.72M 51.20M 41.36M 48.73M
Capital Expenditure -734,110.00 -736,676.00 -2,160,557.00 -4,452,333.00 -1,748,074.00 -8,278,431.00 -1,183,278.00 -1,451,819.00 -1,346,437.00 -3,304,837.00 -828,723.00 -4,112,610.00 -1,915,830.00 -5,010,000.00 -3,840,000.00 -2,147,000.00 -2,472,000.00 -2,706,000.00 -2,022,000.00 -4,057,000.00
Free Cash Flow 6.21M

+0%

2.92M

-53%

1.64M

-44%

3.47M

+112%

2.70M

-22%

-5,211,215.00

-293%

14.20M

-373%

8.18M

-42%

19.93M

+144%

24.60M

+23%

35.34M

+44%

16.38M

-54%

22.84M

+39%

42.12M

+84%

40.10M

-5%

46.88M

+17%

53.24M

+14%

48.49M

-9%

39.33M

-19%

44.67M

+14%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation