Helbor Empreendimentos S.A. Price (HBOR3.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

132,693,999

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 104,216,000 119,279,000 130,397,000 238,620,000 345,725,000 655,333,000 985,669,000 1,178,528,000 1,432,311,000 1,944,809,000 1,845,730,000 1,307,399,000 901,954,000 518,142,000 633,604,000 1,290,899,000 973,821,000 948,003,000 906,437,000 1,276,089,000
Net Income 10,163,000 8,854,000 8,346,000 6,510,000 55,653,000 78,670,000 193,891,000 213,345,000 272,116,000 304,121,000 210,757,000 68,873,000 -103,207,000 -309,123,000 -340,931,000 -104,194,000 26,518,000 100,969,000 51,053,000 50,848,000
FCF USD -7,093,000 -5,126,000 -565,000 128,744,000 -158,719,000 -150,904,000 -112,235,000 -112,235,000 -112,037,000 -39,257,000 110,234,000 -369,654,000 -231,060,000 3,785,000 192,407,000 113,955,000 -92,922,000 163,790,000 -595,382,000 85,159,000
OCF USD -6,732,000 -5,052,000 -41,000 189,432,000 -141,056,000 -124,920,000 -87,929,000 -87,929,000 -89,373,000 -15,913,000 128,375,000 -369,654,000 -224,514,000 8,119,000 203,025,000 127,001,000 -69,711,000 207,043,000 -570,969,000 98,514,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 1.54 1.17 17.43 - 1.20 1.12 - 1.58 1.55 2.11 7.66 -10.65 -4.35 -2.64 -11.72 11.45 5.17 9.45 22.02
D/E 0.53 0.54 0.52 0.59 0.12 0.85 0.79 0.89 0.98 1.10 1.10 1.42 1.56 1.50 2.25 1.23 1.20 1.03 1.34 1.36
CA/CL 4.14 4.22 3.33 5.02 3.84 2.03 2.58 2.17 2.29 2.95 2.41 3.05 2.29 3.62 1.97 2.75 3.12 3.15 3.04 2.20
TA/TL 2.88 3.14 2.80 1.95 1.64 1.59 1.53 1.53 1.49 1.54 1.54 1.58 1.54 1.57 1.38 1.53 1.63 1.73 1.69 1.64
Total Debt 27,282,000 32,250,000 35,531,000 204,638,000 43,015,000 357,696,000 551,286,000 750,631,000 1,019,757,000 1,335,510,000 1,453,836,000 1,967,678,000 2,171,221,000 2,050,969,000 1,852,071,000 1,539,473,000 1,511,885,000 1,369,835,000 1,841,628,000 1,923,308,000

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 12.57% 9.34% 7.11% 1.59% 6.83% 10.24% 10.84% 8.99% 9.14% 10.51% 6.83% 2.69% -1.74% -6.07% -9.80% -0.67% 2.22% 3.44% 2.67% 2.63%
ROE 19.77% 14.92% 12.33% 1.88% 15.26% 18.69% 27.65% 25.21% 26.22% 25.11% 15.99% 4.99% -7.39% -22.64% -41.41% -8.33% 2.10% 7.57% 3.72% 3.61%
ROA 0.00% 4.05% 3.24% 0.92% 0.00% 9.35% 10.97% 0.00% 10.18% 10.04% 6.89% 3.06% -1.77% -7.19% -9.70% -1.42% 1.94% 3.86% 2.43% 0.84%
NM % 9.75% 7.42% 6.40% 2.73% 16.10% 12.00% 19.67% 18.10% 19.00% 15.64% 11.42% 5.27% -11.44% -59.66% -53.81% -8.07% 2.72% 10.65% 5.63% 3.98%
FCF / R% 0.00% -4.30% -0.43% 53.95% -45.91% -23.03% -11.39% -9.52% -7.82% -2.02% 5.97% -28.27% -25.62% 0.73% 30.37% 8.83% -9.54% 17.28% -65.68% 6.67%
FCF / NI% -69.79% -57.89% -6.77% 1,977.63% - -138.75% -48.75% - -31.91% -7.97% 31.67% -237.90% 243.95% -1.06% -47.93% -173.02% -109.88% 98.50% -470.96% 167.48%
Operating Margin (OM) 0.00 0.27 0.31 0.02 0.00 0.14 0.21 0.31 0.00 0.18 0.25 0.38 0.44 0.17 -0.53 -0.34 0.02 0.10 0.13 0.00

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.24 0.21 0.19 0.15 1.25 1.77 3.56 3.92 4.99 5.50 3.84 1.31 -1.95 -4.44 -3.77 -1.03 0.20 0.76 0.38 0.38
SPS 2.42 2.77 3.03 5.36 7.76 14.71 18.09 21.63 26.29 35.17 33.61 24.89 17.05 7.44 7.01 12.77 7.34 7.14 6.83 9.62
OCPS -0.16 -0.12 0.00 4.25 -3.17 -2.80 -1.61 -1.61 -1.64 -0.29 2.34 -7.04 -4.24 0.12 2.25 1.26 -0.53 1.56 -4.30 0.74
FCPS -0.16 -0.12 -0.01 2.89 -3.56 -3.39 -2.06 -2.06 -2.06 -0.71 2.01 -7.04 -4.37 0.05 2.13 1.13 -0.70 1.23 -4.49 0.64
BVPS 3.02 3.46 3.85 7.77 8.19 9.65 13.36 16.68 20.71 30.98 32.39 35.61 35.45 25.78 12.71 15.87 12.62 13.67 16.01 17.86

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.24 0.21 0.19 0.15 1.25 1.77 3.56 3.92 4.99 5.50 3.84 1.31 -1.95 -4.44 -3.77 -1.03 0.20 0.76 0.38 0.38
CAGR-SPS 2.42 2.77 3.03 5.36 7.76 14.71 18.09 21.63 26.29 35.17 33.61 24.89 17.05 7.44 7.01 12.77 7.34 7.14 6.83 9.62
CAGR-OCPS -0.16 -0.12 0.00 4.25 -3.17 -2.80 -1.61 -1.61 -1.64 -0.29 2.34 -7.04 -4.24 0.12 2.25 1.26 -0.53 1.56 -4.30 0.74
CAGR-FCPS -0.16 -0.12 -0.01 2.89 -3.56 -3.39 -2.06 -2.06 -2.06 -0.71 2.01 -7.04 -4.37 0.05 2.13 1.13 -0.70 1.23 -4.49 0.64
CAGR-BVPS 3.02 3.46 3.85 7.77 8.19 9.65 13.36 16.68 20.71 30.98 32.39 35.61 35.45 25.78 12.71 15.87 12.62 13.67 16.01 17.86
Revenue $1.28B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $50.85M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $98.51M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $85.16M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $22.02
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.36
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.20
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.64
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $167.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.38
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $9.62
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.74
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.64
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $17.86
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation