
Holland
HOLCO.ASHolland Colours N.V. Price (HOLCO.AS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
860,351
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Holland Colours N.V.Currency: EUR
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
60,527,000.00
+0% |
62,161,000.00
+3% |
59,043,000.00
-5% |
59,187,000.00
+0% |
62,582,000.00
+6% |
63,934,000.00
+2% |
60,176,000.00
-6% |
53,337,000.00
-11% |
51,037,000.00
-4% |
60,506,000.00
+19% |
61,241,000.00
+1% |
65,904,000.00
+8% |
65,950,000.00
+0% |
68,246,000.00
+3% |
73,732,000.00
+8% |
77,485,000.00
+5% |
83,513,000.00
+8% |
90,902,000.00
+9% |
101,539,000.00
+12% |
96,029,000.00
-5% |
110,465,000.00
+15% |
111,438,000.00
+1% |
103,285,000.00
-7% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 32,340,000.00 | 31,909,000.00 | 30,849,000.00 | 31,221,000.00 | 32,563,000.00 | 33,867,000.00 | 31,928,000.00 | 28,384,000.00 | 26,846,000.00 | 31,041,000.00 | 34,302,000.00 | 36,964,000.00 | 36,073,000.00 | 36,867,000.00 | 39,430,000.00 | 40,664,000.00 | 45,196,000.00 | 73,005,000.00 | 78,720,000.00 | 73,826,000.00 | 86,026,000.00 | 95,948,000.00 | 84,589,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
28,187,000.00
+0% |
30,252,000.00
+7% |
28,194,000.00
-7% |
27,966,000.00
-1% |
30,019,000.00
+7% |
30,067,000.00
+0% |
28,248,000.00
-6% |
24,953,000.00
-12% |
24,191,000.00
-3% |
29,465,000.00
+22% |
26,939,000.00
-9% |
28,940,000.00
+7% |
29,877,000.00
+3% |
31,379,000.00
+5% |
34,302,000.00
+9% |
36,821,000.00
+7% |
38,317,000.00
+4% |
17,897,000.00
-53% |
22,819,000.00
+28% |
22,203,000.00
-3% |
24,439,000.00
+10% |
15,490,000.00
-37% |
18,696,000.00
+21% |
|
Gross Profit Ratio | (0.47%) | (0.49%) | (0.48%) | (0.47%) | (0.48%) | (0.47%) | (0.47%) | (0.47%) | (0.47%) | (0.49%) | (0.44%) | (0.44%) | (0.45%) | (0.46%) | (0.47%) | (0.48%) | (0.46%) | (0.20%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.14%) | (0.18%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,126,000.00 | 992,000.00 | 1,038,000.00 | 1,186,000.00 | 1,559,000.00 | 1,586,000.00 | 1,580,000.00 | 1,451,000.00 | 2,497,000.00 | 2,077,999.00 | 1,770,000.00 | 1,392,000.00 | |
General and Administrative | 9,594,000.00 | 10,053,000.00 | 9,751,000.00 | 9,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,471,000.00 | 10,944,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,535,000.00 | 1,670,000.00 | 1,397,000.00 | 1,620,000.00 | 1,987,000.00 | 1,954,000.00 | 2,531,000.00 | 3,030,000.00 | 3,533,000.00 | 3,430,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 9,594,000.00 | 10,053,000.00 | 9,751,000.00 | 9,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,471,000.00 | 10,944,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,004,000.00 | 14,554,000.00 | 15,141,000.00 | 16,810,000.00 | 17,700,000.00 | 17,975,000.00 | 5,538,000.00 | 10,580,000.00 | 7,290,000.00 | 8,731,000.00 | 5,695,000.00 | 9,910,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,606,000.00 | 15,140,000.00 | 16,303,000.00 | 16,355,000.00 | 3,551,000.00 | 8,626,000.00 | 4,759,000.00 | 5,701,000.00 | 2,162,000.00 | 6,480,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 3,377.00 | 3,071.00 | 2,971.00 | 2,972.00 | 3,073,000.00 | 3,156,000.00 | 3,192,000.00 | 3,096,000.00 | 2,592,000.00 | 2,368,000.00 | 2,213,000.00 | 2,008,000.00 | 1,821,000.00 | 1,865,000.00 | 1,925,000.00 | 1,902,000.00 | 1,937,000.00 | 1,905,000.00 | 2,762,000.00 | 2,952,000.00 | 3,341,000.00 | 3,205,000.00 | 3,227,000.00 | |
Other Expenses | 14,457,000.00 | 15,874,000.00 | 14,645,000.00 | 15,124,000.00 | 25,376,000.00 | 26,622,000.00 | 10,358,000.00 | 13,112,000.00 | 10,549,000.00 | 24,106,000.00 | 23,782,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,012,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 24,051,000.00 | 25,927,000.00 | 24,396,000.00 | 25,059,000.00 | 25,376,000.00 | 26,622,000.00 | 10,358,000.00 | 25,583,000.00 | 21,493,000.00 | 24,106,000.00 | 23,782,000.00 | -24,057,000.00 | 24,484,000.00 | 26,062,000.00 | 28,554,000.00 | 29,586,999.00 | 30,093,000.00 | 9,130,000.00 | 12,031,000.00 | 9,787,000.00 | 10,809,000.00 | 7,532,000.00 | 40,132,000.00 | |
Cost and Exponses | 56,391,000.00 | 57,836,000.00 | 55,245,000.00 | 56,280,000.00 | 57,939,000.00 | 60,489,000.00 | 42,286,000.00 | 53,967,000.00 | 48,339,000.00 | 55,147,000.00 | 58,084,000.00 | 61,019,000.00 | 60,557,000.00 | 62,929,000.00 | 67,984,000.00 | 70,250,999.00 | 75,289,000.00 | 82,135,000.00 | 90,751,000.00 | 83,613,000.00 | 96,835,000.00 | 103,480,000.00 | 96,274,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
4,136,000.00
+0% |
4,325,000.00
+5% |
3,798,000.00
-12% |
2,907,000.00
-23% |
3,903,000.00
+34% |
3,829,000.00
-2% |
3,005,000.00
-22% |
-630,000.00
-121% |
2,698,000.00
-528% |
5,446,000.00
+102% |
3,157,000.00
-42% |
4,883,000.00
+55% |
5,500,000.00
+13% |
5,052,000.00
-8% |
6,053,000.00
+20% |
7,356,000.00
+22% |
8,249,000.00
+12% |
8,767,000.00
+6% |
10,788,000.00
+23% |
12,416,000.00
+15% |
13,630,000.00
+10% |
7,958,000.00
-42% |
7,182,000.00
-10% |
|
Operating Income Ratio | (0.07%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.05%) | (-0.01%) | (0.05%) | (0.09%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.07%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 1,532,000.00 | 1,241,000.00 | 989,000.00 | 24,000.00 | 7,000.00 | 34,000.00 | 32,000.00 | 8,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 22,000.00 | 242,000.00 | 260,000.00 | 133,000.00 | 143,000.00 | 49,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 94,000.00 | 229,000.00 | 141,000.00 | |
Interest Expenses | 29,000.00 | 20,000.00 | 19,000.00 | 782,000.00 | 735,000.00 | 887,000.00 | 953,000.00 | 921,000.00 | 923,000.00 | 734,000.00 | 561,000.00 | 408,000.00 | 311,000.00 | 347,000.00 | 289,000.00 | 142,000.00 | 69,000.00 | 133,000.00 | 103,000.00 | 97,000.00 | 180,000.00 | 308,000.00 | 135,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -1,503,000.00 | -1,221,000.00 | -970,000.00 | -758,000.00 | -728,000.00 | -793,000.00 | -921,000.00 | -913,000.00 | -912,000.00 | -723,000.00 | -549,000.00 | -394,000.00 | -349,000.00 | 5,000.00 | -438,000.00 | -265,000.00 | -74,000.00 | -67,000.00 | -83,000.00 | -75,000.00 | -86,000.00 | -744,000.00 | -165,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 6,039,000.00 | 6,192,000.00 | 5,818,000.00 | 5,879,000.00 | 6,982,000.00 | 6,914,000.00 | 5,950,000.00 | 2,474,000.00 | 5,301,000.00 | 7,825,000.00 | 5,317,000.00 | 6,913,000.00 | 7,380,000.00 | 7,362,000.00 | 7,931,000.00 | 9,135,000.00 | 10,181,000.00 | 10,605,000.00 | 13,570,000.00 | 15,390,000.00 | 17,065,000.00 | 10,660,000.00 | 10,379,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.10%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.05%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.10%) | (0.10%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 2,633,000.00 | 3,104,000.00 | 2,828,000.00 | 2,149,000.00 | 3,175,000.00 | 2,976,000.00 | 2,084,000.00 | -1,543,000.00 | 1,786,000.00 | 4,723,000.00 | 2,608,000.00 | 4,497,000.00 | 5,151,000.00 | 5,057,000.00 | 5,615,000.00 | 7,091,000.00 | 8,175,000.00 | 8,700,000.00 | 10,705,000.00 | 12,341,000.00 | 13,544,000.00 | 7,147,000.00 | 7,017,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.03%) | (-0.03%) | (0.03%) | (0.08%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.06%) | (0.07%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -773,000.00 | -1,143,000.00 | 3,013,029.00 | 3,815,028.00 | 1,177,000.00 | 1,058,000.00 | -733,000.00 | -922,000.00 | 632,000.00 | 1,569,000.00 | 903,000.00 | 1,575,000.00 | 1,615,000.00 | 1,613,000.00 | 1,998,000.00 | 1,699,000.00 | 2,182,000.00 | 2,333,000.00 | 2,786,000.00 | 2,762,000.00 | 3,301,000.00 | 1,278,000.00 | 1,835,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 1,866,000.00
+0% |
1,971,000.00
+6% |
1,832,000.00
-7% |
1,303,000.00
-29% |
1,998,000.00
+53% |
1,912,000.00
-4% |
796,000.00
-58% |
-621,000.00
-178% |
1,154,000.00
-286% |
3,154,000.00
+173% |
1,705,000.00
-46% |
2,921,000.00
+71% |
3,541,000.00
+21% |
3,462,000.00
-2% |
3,643,000.00
+5% |
5,190,000.00
+42% |
5,836,000.00
+12% |
6,053,000.00
+4% |
7,823,000.00
+29% |
9,471,000.00
+21% |
10,179,000.00
+7% |
5,869,000.00
-42% |
5,182,000.00
-12% |
|
Net Income Ratio | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.01%) | (-0.01%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.05%) | (0.05%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 2.17 | 2.29 | 2.13 | 1.51 | 232.00 | 2.23 | 0.92 | -0.72 | 1.34 | 3.65 | 1.97 | 3.40 | 4.12 | 4.02 | 4.23 | 6.28 | 6.78 | 7.04 | 9.09 | 11.01 | 11.83 | 6.82 | 6.02 | |
Diluted EPS | 2.17 | 2.29 | 2.13 | 1.51 | 232.00 | 2.23 | 0.92 | -0.72 | 1.34 | 3.65 | 1.97 | 3.40 | 4.12 | 4.02 | 4.23 | 6.28 | 6.78 | 7.04 | 9.09 | 11.01 | 11.83 | 6.82 | 6.02 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | |
Diluted Share Outstanding | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 | 860,351.00 |