Holland Colours N.V. Price (HOLCO.AS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

860,351

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

Holland Colours N.V.

Currency: EUR

YEAR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 1.87M

+0%

1.97M

+6%

1.83M

-7%

1.30M

-29%

3.90M

+200%

3.83M

-2%

796.00k

-79%

-621,000.00

-178%

2.70M

-534%

5.45M

+102%

3.16M

-42%

4.88M

+55%

3.54M

-27%

3.46M

-2%

3.64M

+5%

5.19M

+42%

5.84M

+12%

6.29M

+8%

7.85M

+25%

9.47M

+21%

10.18M

+7%

5.87M

-42%

5.18M

-12%

Depreciation And Amortiz... 3.38k 3.07k 2.97k 2.97k 3.07M 3.16M 3.19M 3.10M 2.59M 2.37M 2.21M 2.01M 1.82M 1.87M 1.93M 1.81M 1.81M 1.91M 2.76M 2.95M 3.34M 3.21M 3.23M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,254,000.00 700.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventory 670.00k 1.58k 1.08k -571,000.00 -1,115,000.00 -218,000.00 -425,000.00 2.36M 395.00k -1,280,000.00 -942,000.00 1.52M 346.00k 729.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Working Capital -24,000.00 680.00k 29.00k 71.00k 856.00k 1.37M -392,000.00 1.81M -2,279,000.00 -591,000.00 -1,510,000.00 1.37M 3.00k -392,000.00 2.11M 273.00k -4,672,000.00 -1,465,000.00 -2,774,000.00 1.07M -5,715,000.00 2.15M 2.44M
Other Non-Cash Items -2,509,789.00 -2,649,210.00 -1,859,005.00 -802,329.00 -2,358,000.00 -1,923,000.00 -881,000.00 -916,000.00 -913,000.00 -2,937,000.00 -1,346,000.00 -2,197,000.00 223.00k -52,000.00 -29,000.00 -92,000.00 341.00k 999.00k -30,000.00 1.03M 206.00k -2,711,000.00 -118,000.00
Net Cash Provided By Op... 5.59k

+0%

6.44k

+15%

6.05k

-6%

3.64k

-40%

4.36M

+119,554%

6.21M

+42%

2.29M

-63%

5.72M

+150%

2.49M

-56%

3.01M

+21%

1.57M

-48%

6.33M

+302%

6.63M

+5%

5.61M

-15%

7.64M

+36%

7.18M

-6%

3.32M

-54%

7.73M

+133%

7.80M

+1%

14.52M

+86%

8.01M

-45%

8.52M

+6%

10.73M

+26%

Investing Activities
Investments In Propert... -2,807.00 -2,797.00 -3,525.00 -229,909.00 -2,440,000.00 -3,256,000.00 -3,368,000.00 -1,223,000.00 -491,000.00 -989,000.00 -674,000.00 -1,514,000.00 -2,123,000.00 -1,107,000.00 -1,969,000.00 -3,389,000.00 -2,274,000.00 -2,943,000.00 -4,293,000.00 -1,953,000.00 -3,346,000.00 -3,879,000.00 -4,469,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00k 1,000.00 0.00 19.00k 0.00 0.00 26.00k 3.00k 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -248,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Investing Activities 0.00 0.00 437.00 226.36k -371,000.00 -178,000.00 115.00k 2.44M 81.00k 88.00k 50.00k 48.00k -65,000.00 -18,000.00 27.00k -184,000.00 -187,000.00 -105,000.00 -3,000.00 0.00 26.00k -420,000.00 15.00k
Net Cash Used For Inv... -2,807.00

+0%

-2,797.00

0%

-3,088.00

+10%

-3,550.00

+15%

-2,811,000.00

+79,083%

-3,434,000.00

+22%

-3,253,000.00

-5%

1.22M

-137%

-410,000.00

-134%

-901,000.00

+120%

-624,000.00

-31%

-1,466,000.00

+135%

-2,188,000.00

+49%

-1,125,000.00

-49%

-1,694,000.00

+51%

-3,572,000.00

+111%

-2,461,000.00

-31%

-2,924,000.00

+19%

-4,293,000.00

+47%

-1,953,000.00

-55%

-3,320,000.00

+70%

-4,296,000.00

+29%

-4,454,000.00

+4%

Financing Activities
Debt Repayment 172.00k 3.22k 4.32k 510.00k 1.56M 0.00 915.00k -2,567,000.00 -2,488,000.00 139.00k -1,202,000.00 -496,000.00 -493,000.00 -250,000.00 -2,484,000.00 -1,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -301,000.00 -860,000.00 -1,204.00 -1,204.00 -860,000.00 -1,377,000.00 -1,204,000.00 -860,000.00 0.00 -430,000.00 -1,979,000.00 -946,000.00 -1,506,000.00 -1,824,000.00 -1,721,000.00 -1,850,000.00 -2,590,000.00 -2,916,000.00 -3,033,000.00 -3,915,000.00 -4,732,000.00 -5,128,000.00 -2,934,000.00
Other Financing Activities 127.31k -97,222.00 -6,287.00 -512,529.00 0.00 -2,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00k -14,999.00 -38,000.00 0.00 -48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -597,000.00 -665,000.00
Net Cash Used/Provide... -1,695.00

+0%

-954,000.00

+56,183%

-3,174.00

-100%

-3,733.00

+18%

699.00k

-18,825%

-4,017,000.00

-675%

-289,000.00

-93%

-3,425,000.00

+1,085%

-2,488,000.00

-27%

-291,000.00

-88%

-3,181,000.00

+993%

-1,348,000.00

-58%

-2,013,999.00

+49%

-2,112,000.00

+5%

-4,205,000.00

+99%

-3,023,000.00

-28%

-2,590,000.00

-14%

-2,916,000.00

+13%

-3,033,000.00

+4%

-3,915,000.00

+29%

-4,732,000.00

+21%

-5,725,000.00

+21%

-3,599,000.00

-37%

Effect Of Forex Changes... 717.00k -786,000.00 -858,000.00 -506,000.00 0.00 0.00 0.00 -2,430,000.00 86.00k -35,000.00 81.00k 39.00k -163,000.00 767.00k -259,000.00 144.00k -443,000.00 207.00k -246,000.00 318.00k 362.00k 303.00k 89.00k
Net Change In Cash 718.09k -1,736,356.00 -858,213.00 -509,640.00 2.25M -1,242,000.00 -1,252,000.00 1.08M -319,000.00 1.78M -2,152,000.00 3.55M 2.27M 3.14M 1.49M 724.00k -2,177,000.00 2.10M 232.00k 8.97M 321.00k -1,202,000.00 2.77M
Cash At Beginning Of Per... 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,802,000.00 -1,555,000.00 -2,797,000.00 -4,049,000.00 -2,966,000.00 -3,285,000.00 -1,506,000.00 -3,658,000.00 -106,000.00 2.16M 5.31M 6.79M 7.52M 5.34M 7.43M 7.67M 16.64M 16.96M 15.76M
Cash At End Of Period 718.09k -1,736,356.00 -858,213.00 -509,640.00 -1,555,000.00 -2,797,000.00 -4,049,000.00 -2,966,000.00 -3,285,000.00 -1,506,000.00 -3,658,000.00 -106,000.00 2.16M 5.31M 6.79M 7.52M 5.34M 7.43M 7.67M 16.64M 16.96M 15.76M 18.52M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 5.59k 6.44k 6.05k 3.64k 4.36M 6.21M 2.29M 5.72M 2.49M 3.01M 1.57M 6.33M 6.63M 5.61M 7.64M 7.18M 3.32M 7.73M 7.80M 14.52M 8.01M 8.52M 10.73M
Capital Expenditure -2,807.00 -2,797.00 -3,525.00 -229,909.00 -2,440,000.00 -3,256,000.00 -3,368,000.00 -1,223,000.00 -491,000.00 -989,000.00 -674,000.00 -1,514,000.00 -2,123,000.00 -1,107,000.00 -1,969,000.00 -3,389,000.00 -2,274,000.00 -2,943,000.00 -4,293,000.00 -1,953,000.00 -3,346,000.00 -3,879,000.00 -4,470,000.00
Free Cash Flow 2.78k

+0%

3.64k

+31%

2.52k

-31%

-226,266.00

-9,065%

1.92M

-948%

2.95M

+54%

-1,078,000.00

-137%

4.50M

-517%

2.00M

-56%

2.02M

+1%

898.00k

-55%

4.81M

+436%

4.51M

-6%

4.51M

0%

5.68M

+26%

3.79M

-33%

1.04M

-72%

4.79M

+359%

3.51M

-27%

12.57M

+258%

4.66M

-63%

4.64M

-1%

6.26M

+35%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation