
Honda
HONDAPOWER.NSHonda Siel Power Products Price (HONDAPOWER.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
10,143,071
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Honda India Power Products LimitedCurrency: INR
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 771.62M | 1.08B | 1.08B | 831.35M | 1.01B | 959.71M | 1.30B | 583.54M | 517.71M | 638.72M | 1.55B | 1.42B | 211.60M | 179.60M | 346.30M | 802.60M | 1.22B | 1.15B | 1.06B | |
Short Term Investments | 106.66M | 85.80M | 115.16M | 168.04M | 189.75M | 272.27M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32B | 1.01B | 1.70B | 425.80M | 4.60M | 553.00M | 1.55B | 3.62B | 4.33B | |
Net Receivables | 315.78M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.57M | 307.82M | 520.52M | 398.94M | 386.82M | 340.00M | 263.80M | 636.00M | 636.90M | 3.06B | 2.99B | 871.10M | 708.40M | 507.40M | |
Inventory | 387.57M | 304.02M | 409.49M | 574.18M | 473.05M | 771.83M | 711.51M | 1.05B | 1.07B | 1.18B | 886.26M | 1.14B | 907.60M | 1.12B | 2.11B | 1.60B | 1.76B | 1.67B | 1.42B | |
Other Current Assets | 52.71M | 15.59M | 21.12M | 10.65M | 9.02M | 193.47M | 194.08M | 13.51M | 300.47M | 394.86M | 376.89M | 521.40M | 748.80M | 2.56B | 2.60B | 2.20B | 826.30M | 443.10M | 377.30M | |
Total Current Assets | 1.53B | 1.72B | 1.85B | 1.67B | 1.83B | 2.16B | 2.52B | 2.18B | 2.30B | 2.61B | 3.17B | 3.42B | 4.24B | 4.93B | 5.56B | 5.99B | 6.24B | 7.50B | 7.69B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 401.98M | 371.72M | 447.24M | 641.84M | 664.08M | 752.55M | 850.34M | 1.13B | 1.11B | 1.18B | 1.09B | 1.01B | 980.30M | 960.20M | 987.70M | 930.90M | 976.70M | 980.40M | 1.07B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 9.50M | 5.22M | 4.22M | 7.16M | 4.51M | 23.69M | 21.74M | 48.48M | 45.69M | 55.39M | 40.62M | 40.25M | 36.40M | 19.70M | 7.30M | 6.70M | 16.80M | 24.10M | 25.30M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.08M | 100.00k | 428.30M | -1,397,600,000.00 | 110.60M | 500.00k | 366.50M | 771.00M | 122.00M | -3,957,700,000.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.36M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,081,000.00 | 44.31M | 46.80M | 18.50M | 36.30M | 53.10M | 61.30M | 71.10M | 145.70M | 104.30M | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.72M | 279.51M | 405.28M | 462.98M | 422.23M | 372.23M | 2.09B | 501.40M | 540.90M | 554.90M | 540.70M | 534.00M | 4.99B | |
Total Non-Current Assets | 411.48M | 376.94M | 451.45M | 648.99M | 687.95M | 776.24M | 1.09B | 1.46B | 1.56B | 1.70B | 1.60B | 1.90B | 1.73B | 1.63B | 1.59B | 1.92B | 2.38B | 1.81B | 2.23B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 1.94B
+0% |
2.09B
+8% |
2.30B
+10% |
2.32B
+1% |
2.52B
+9% |
2.94B
+17% |
3.61B
+23% |
3.64B
+1% |
3.86B
+6% |
4.31B
+12% |
4.76B
+11% |
5.32B
+12% |
5.97B
+12% |
6.55B
+10% |
7.15B
+9% |
7.91B
+11% |
8.61B
+9% |
9.30B
+8% |
9.92B
+7% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Account Payables | 224.54M | 261.82M | 282.25M | 215.55M | 325.40M | 418.22M | 588.98M | 549.10M | 554.00M | 696.30M | 614.00M | 715.10M | 760.70M | 831.40M | 873.90M | 1.15B | 1.18B | 947.50M | 999.30M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71,118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91,500,000.00 | -224,500,000.00 | -121,500,000.00 | -145,000,000.00 | 3.20M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.63M | 749.01M | 57.70M | 55.20M | 46.60M | 66.00M | 81.30M | 86.70M | 68.30M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.12M | 121.50M | 76.00M | 110.10M | -200,000.00 | 539.70M | 535.10M | 741.60M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 174.52M | 179.08M | 165.27M | 134.79M | 172.70M | 289.93M | 322.45M | 207.63M | 291.19M | 275.37M | -205,009,000.00 | -354,611,000.00 | 311.60M | 381.90M | 428.90M | 397.10M | 516.70M | 734.40M | 717.30M | |
Total Current Liabilities | 399.06M | 440.90M | 447.52M | 350.34M | 498.09M | 708.14M | 911.43M | 756.73M | 845.18M | 971.67M | 1.02B | 1.00B | 1.21B | 1.38B | 1.44B | 1.83B | 1.90B | 1.91B | 1.79B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70M | 13.70M | 11.40M | 7.80M | 1.50M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,100,000.00 | -2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 28.80M | 13.68M | 17.40M | 23.20M | 0.00 | 1.24M | 14.85M | 47.84M | 28.73M | 26.58M | 4.41M | 134.00k | 24.20M | 14.00M | 2.10M | 2.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.32M | 36.99M | 74.21M | 60.25M | 0.00 | 77.73M | 14.90M | 5.20M | 3.90M | 6.80M | 7.20M | 12.00M | 8.60M | |
Total Non-Current Liabilities | 28.80M | 13.68M | 17.39M | 23.20M | 0.00 | 1.24M | 52.17M | 84.83M | 74.21M | 86.83M | 73.32M | 77.73M | 14.90M | 5.20M | 15.60M | 20.50M | 18.60M | 19.80M | 10.10M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -88,719,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.90M | 14.40M | 12.30M | 8.10M | 4.70M | |
Total Liabilities | 427.86M
+0% |
454.59M
+6% |
464.91M
+2% |
373.54M
-20% |
498.09M
+33% |
709.38M
+42% |
963.60M
+36% |
841.56M
-13% |
919.40M
+9% |
1.06B
+15% |
1.10B
+4% |
1.08B
-1% |
1.22B
+13% |
1.38B
+13% |
1.46B
+5% |
1.85B
+27% |
1.92B
+3% |
1.93B
+1% |
1.80B
-7% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85B | 7.54B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 101.43M | 101.43M | 101.43M | 101.43M | 101.43M | 101.43M | 101.43M | 101.43M | 101.43M | 101.43M | 101.43M | 101.43M | 101.40M | 101.40M | 101.40M | 101.40M | 101.40M | 101.40M | 101.40M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33B | 1.47B | 1.59B | 1.90B | 2.31B | 2.88B | 3.39B | 3.82B | 4.35B | 4.71B | 5.35B | 6.02B | 7.98B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -665,704,000.00 | -702,266,000.00 | -730,074,000.00 | -784,567,000.00 | -797,879,000.00 | -801,264,000.00 | -814,218,000.00 | 2.50M | -1,071,847,000.00 | -1,244,880,000.00 | -1,431,104,000.00 | -1,621,401,000.00 | -376,600,000.00 | -475,200,000.00 | -633,900,000.00 | 1.21B | 1.21B | 1.21B | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 39.65M | 39.65M | 39.65M | 39.65M | 39.65M | 1.16B | 1.21B | 1.23B | 1.25B | 1.25B | 2.74B | 39.60M | 39.60M | 39.60M | 39.60M | 39.60M | 39.60M | 39.60M | 39.60M | |
Total Stockholders Equity | 1.51B | 1.64B | 1.84B | 1.94B | 2.02B | 2.23B | 2.64B | 2.80B | 2.94B | 3.25B | 3.67B | 4.24B | 4.74B | 5.17B | 5.70B | 6.06B | 6.70B | 7.37B | 8.12B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 1.51B
+0% |
1.64B
+8% |
1.84B
+12% |
1.94B
+6% |
2.02B
+4% |
2.23B
+10% |
2.64B
+18% |
2.80B
+6% |
2.94B
+5% |
3.25B
+11% |
3.67B
+13% |
4.24B
+16% |
4.74B
+12% |
5.17B
+9% |
5.70B
+10% |
6.06B
+6% |
6.70B
+11% |
7.37B
+10% |
8.12B
+10% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.94B
+0% |
2.09B
+8% |
2.30B
+10% |
2.32B
+1% |
2.52B
+9% |
2.94B
+17% |
3.61B
+23% |
3.64B
+1% |
3.86B
+6% |
4.31B
+12% |
4.76B
+11% |
5.32B
+12% |
5.97B
+12% |
6.55B
+10% |
7.15B
+9% |
7.91B
+11% |
8.61B
+9% |
9.30B
+8% |
9.92B
+7% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||
Total Investments | 106.66M
+0% |
85.80M
-20% |
115.16M
+34% |
168.04M
+46% |
189.75M
+13% |
272.27M
+43% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
33.08M
+0% |
1.32B
+3,901% |
1.44B
+8% |
305.20M
-79% |
110.60M
-64% |
500.00k
-100% |
366.50M
+73,200% |
771.00M
+110% |
134.70M
-83% |
371.50M
+176% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
17.60M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
11.90M
+0% |
14.40M
+21% |
12.30M
-15% |
8.10M
-34% |
4.70M
-42% |
|
Net Debt | -771,620,000.00 | -1,083,360,000.00 | -1,080,287,000.00 | -831,345,000.00 | -1,008,593,000.00 | -959,714,000.00 | -1,303,555,000.00 | -583,542,000.00 | -517,708,000.00 | -638,717,000.00 | -1,536,891,000.00 | -1,421,425,000.00 | -211,600,000.00 | -179,600,000.00 | -334,400,000.00 | -788,200,000.00 | -1,206,500,000.00 | -1,138,400,000.00 | -1,055,900,000.00 |