
Tekla
HQLTekla Life Sciences Investors Price (HQL)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
28,058,046
(0.8339)%Revenue and Profitability
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 420,000 | 320,000 | 140,000 | 1,770,000 | 940,000 | 610,000 | 320,000 | 890,000 | 2,300,000 | 2,880,000 | 1,670,000 | 460,000 | 1,820,000 | 570,000 | 2,144,505 | 516,758 | 876,788 | 1,322,603 | 6,291,311 | 69,811,313 | 1,985,823 | 2,440,586 | 124,082,979 | 65,688,448 | -103,250,433 | 23,523,699 | 86,685,230 |
Net Income | 21,810,000 | 15,190,000 | -30,380,000 | -95,030,000 | -50,410,000 | 38,620,000 | 7,160,000 | 44,760,000 | -21,440,000 | 50,510,000 | 60,250,000 | -21,670,000 | 10,190,000 | 37,470,000 | 77,630,102 | 84,645,298 | 89,267,257 | 40,499,322 | -11,909,220 | 68,555,677 | 28,664,229 | -70,478,618 | 123,053,000 | 64,530,743 | -104,603,100 | 22,352,248 | 85,296,459 |
FCF USD | -1,500,000 | -1,500,000 | -1,700,000 | -1,900,000 | -2,600,000 | -2,400,000 | -3,200,000 | -3,200,000 | -2,100,000 | -3,700,000 | 11,800,000 | 13,000,000 | 1,900,000 | 118,300,000 | 21,105,099 | 9,472 | -52,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
OCF USD | -1,500,000 | -1,500,000 | -1,700,000 | -1,900,000 | -2,600,000 | -2,400,000 | -3,200,000 | -3,200,000 | -2,100,000 | -3,700,000 | 11,800,000 | 13,000,000 | 1,900,000 | 118,300,000 | 21,105,099 | 9,472 | -52,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Financial Health - DEBT
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | - |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CA/CL | 0.50 | - | 0.08 | 6.33 | - | 0.52 | 1.33 | 4.17 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.53 | 0.10 | 1.33 | 24.52 | 13.48 | 6.30 | 4.33 | 7.56 | 0.48 | 4.76 | 1.80 | 0.13 | 0.01 | 0.12 | - | - |
TA/TL | 206.17 | 661.00 | 72.43 | 269.88 | 526.33 | 74.23 | 148.54 | 230.30 | 100.30 | 281.00 | 87.81 | 16.07 | 47.56 | 171.60 | 562.15 | 571.23 | 589.54 | 93.31 | 157.00 | 236.33 | 160.68 | 137.00 | 813.47 | 49.71 | 24.65 | 603.64 | 518.32 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,030 | 1,341,960 | 11,091 | 0 | 0 |
Management Performance
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -1.19% | -1.16% | -1.75% | -0.90% | -1.60% | -1.23% | -1.60% | -1.13% | -0.50% | -0.55% | -1.05% | -1.27% | -0.78% | -2.23% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | -2.93% | -0.83% | -0.76% | -0.75% | 25.89% | 13.12% | -24.81% | -1.30% | 0.00% |
ROE | 17.72% | 11.51% | -30.38% | -44.16% | -31.99% | 20.28% | 3.73% | 19.52% | -8.00% | 16.40% | 21.69% | -8.72% | 4.05% | 21.96% | 34.19% | 28.00% | 20.10% | 8.75% | -2.87% | 14.70% | 6.03% | -18.37% | 25.45% | 12.33% | -26.29% | 5.56% | 18.56% |
ROA | 0.00% | 11.49% | -29.96% | -44.02% | -31.93% | 20.01% | 3.71% | 19.44% | -7.92% | 16.34% | 21.44% | -8.17% | 3.97% | 21.84% | 34.13% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.02% | 0.03% | 0.01% | -0.03% | 5.55% | 0.00% |
NM % | 5,192.86% | 4,746.88% | -21,700.00% | -5,368.93% | -5,362.77% | 6,331.15% | 2,237.50% | 5,029.21% | -932.17% | 1,753.82% | 3,607.78% | -4,710.87% | 559.89% | 6,573.68% | 3,619.95% | 16,380.07% | 10,181.17% | 3,062.09% | -189.30% | 98.20% | 1,443.44% | -2,887.77% | 99.17% | 98.24% | 101.31% | 95.02% | 98.40% |
FCF / R% | 0.00% | -468.75% | -1,214.29% | -107.34% | -276.60% | -393.44% | -1,000.00% | -359.55% | -91.30% | -128.47% | 706.59% | 2,826.09% | 104.40% | 20,754.39% | 984.15% | 1.83% | -6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCF / NI% | -6.88% | -9.87% | 5.60% | 2.00% | 5.16% | -6.21% | -44.69% | -7.15% | 9.79% | -7.33% | 19.59% | -59.99% | 18.65% | 315.72% | 27.19% | 11.19% | -58.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.86 | 229.81 | 206.59 | 137.14 | -0.43 | 0.00 | 71.36 | 15.72 | 1.02 | 2.29 | -0.09 | -0.06 | 0.51 |
Per Share
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 3.26 | 2.17 | -4.17 | -10.20 | -4.84 | 3.38 | 0.59 | 3.55 | -1.11 | 2.52 | 2.86 | -0.99 | 0.47 | 2.57 | 5.38 | 5.65 | 4.70 | 2.06 | 1.00 | 3.21 | 1.28 | -3.04 | 5.16 | 2.66 | -4.07 | 0.79 | 3.04 |
SPS | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -0.53 | 3.27 | 0.09 | 0.11 | 5.20 | 2.71 | -4.02 | 0.83 | 3.09 |
OCPS | -0.22 | -0.21 | -0.23 | -0.20 | -0.25 | -0.21 | -0.27 | -0.25 | -0.11 | -0.18 | 0.56 | 0.59 | 0.09 | 8.11 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FCPS | -0.22 | -0.21 | -0.23 | -0.20 | -0.25 | -0.21 | -0.27 | -0.25 | -0.11 | -0.18 | 0.56 | 0.59 | 0.09 | 8.11 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BVPS | 18.43 | 18.83 | 13.72 | 23.08 | 15.14 | 16.69 | 15.89 | 18.18 | 13.94 | 15.34 | 13.18 | 11.33 | 11.51 | 11.70 | 15.74 | 20.16 | 23.37 | 23.51 | -34.84 | 21.84 | 21.22 | 16.57 | 20.28 | 21.58 | 15.49 | 14.21 | 16.38 |
Per Share - CAGR
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 3.26 | 2.17 | -4.17 | -10.20 | -4.84 | 3.38 | 0.59 | 3.55 | -1.11 | 2.52 | 2.86 | -0.99 | 0.47 | 2.57 | 5.38 | 5.65 | 4.70 | 2.06 | 1.00 | 3.21 | 1.28 | -3.04 | 5.16 | 2.66 | -4.07 | 0.79 | 3.04 |
CAGR-SPS | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | -0.53 | 3.27 | 0.09 | 0.11 | 5.20 | 2.71 | -4.02 | 0.83 | 3.09 |
CAGR-OCPS | -0.22 | -0.21 | -0.23 | -0.20 | -0.25 | -0.21 | -0.27 | -0.25 | -0.11 | -0.18 | 0.56 | 0.59 | 0.09 | 8.11 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAGR-FCPS | -0.22 | -0.21 | -0.23 | -0.20 | -0.25 | -0.21 | -0.27 | -0.25 | -0.11 | -0.18 | 0.56 | 0.59 | 0.09 | 8.11 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAGR-BVPS | 18.43 | 18.83 | 13.72 | 23.08 | 15.14 | 16.69 | 15.89 | 18.18 | 13.94 | 15.34 | 13.18 | 11.33 | 11.51 | 11.70 | 15.74 | 20.16 | 23.37 | 23.51 | -34.84 | 21.84 | 21.22 | 16.57 | 20.28 | 21.58 | 15.49 | 14.21 | 16.38 |