
Harworth
HWG.LHarworth Group plc Price (HWG.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
328,653,655
(0.716)%Revenue and Profitability
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 73,657,000 | 77,429,000 | 73,854,000 | 74,758,000 | 116,612,000 | 1,461,346,000 | 1,308,469,000 | 1,124,717,000 | 822,543,000 | 699,249,000 | 705,185,000 | 662,499,000 | 596,602,000 | 563,854,000 | 433,818,000 | 341,214,000 | 339,713,000 | 328,485,000 | 392,541,000 | 316,005,000 | 351,179,000 | 488,216,000 | 8,000 | 1,535,000 | 1,458,000 | 13,172,000 | 33,693,000 | 53,673,000 | 78,055,000 | 85,455,000 | 71,041,000 | 109,884,000 | 168,756,000 | 72,427,000 |
Net Income | 9,305,000 | 11,047,000 | 7,312,000 | 8,524,000 | 11,716,000 | 115,938,000 | 124,058,000 | 114,857,000 | 57,792,000 | -94,304,000 | 14,781,000 | -18,276,000 | -81,678,000 | 4,000,000 | -33,480,000 | -32,893,000 | 17,492,000 | 94,023,000 | -15,743,000 | -127,547,000 | -125,095,000 | 55,241,000 | -6,325,000 | 1,743,000 | 3,465,000 | 74,044,000 | 39,901,000 | 49,683,000 | 34,102,000 | 25,480,000 | 25,796,000 | 93,990,000 | 27,838,000 | 37,956,000 |
FCF USD | 15,562,000 | 17,681,000 | 14,624,000 | -2,952,000 | -1,524,000 | 352,002,000 | 198,804,000 | 144,653,000 | 18,333,000 | 16,412,000 | 33,253,000 | 56,978,000 | -43,759,000 | 20,006,000 | -34,325,000 | -70,786,000 | -60,679,000 | -34,762,000 | -46,839,000 | -135,772,000 | -70,242,000 | 44,326,000 | -7,036,000 | -3,777,000 | -69,000 | 83,359,000 | 3,438,000 | 23,813,000 | -8,758,000 | 27,249,000 | 20,988,000 | 50,011,000 | 37,278,000 | 2,457,000 |
OCF USD | 26,013,000 | 25,283,000 | 21,106,000 | 272,000 | 2,595,000 | 395,733,000 | 250,049,000 | 221,817,000 | 58,220,000 | 48,963,000 | 60,924,000 | 104,201,000 | -3,284,000 | 35,306,000 | 17,045,000 | -51,372,000 | -28,951,000 | -7,066,000 | -11,212,000 | -76,994,000 | -35,049,000 | 79,648,000 | 35,741,000 | -3,777,000 | -69,000 | -3,377,000 | 3,463,000 | 23,822,000 | -8,757,000 | 27,601,000 | 21,103,000 | 50,043,000 | 37,388,000 | 2,853,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.81 | 1.74 | 0.74 | 18.40 | 0.22 | 0.35 | 0.36 | 0.69 | -0.14 | 0.38 | -0.66 | -0.23 | -93.25 | -0.75 | -1.97 | 3.14 | 1.28 | -76.54 | -1.71 | -1.83 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.27 | 0.69 | 1.99 | 3.14 | 3.26 | 0.40 | 2.05 | 0.90 |
D/E | 1.07 | 0.79 | 4.46 | 0.68 | 1.06 | 0.32 | 0.47 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 0.14 | 0.85 | 0.64 | 0.40 | 0.35 | 0.60 | 1.28 | 2.98 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
CA/CL | 0.86 | 0.77 | 0.74 | 0.87 | 3.12 | 1.10 | 0.99 | 1.32 | 1.75 | 1.58 | 2.10 | 1.85 | 1.52 | 1.47 | 0.94 | 0.72 | 0.85 | 0.88 | 1.08 | 0.77 | 0.44 | 0.50 | 0.94 | 1.08 | 1.32 | 3.25 | 1.31 | 5.48 | 4.99 | 4.43 | 3.89 | 2.48 | 3.72 | 2.87 |
TA/TL | 1.49 | 1.54 | 1.13 | 1.52 | 1.50 | 1.61 | 1.62 | 1.60 | 1.69 | 1.74 | 1.86 | 1.78 | 1.53 | 1.59 | 1.12 | 1.29 | 1.52 | 1.85 | 1.59 | 1.24 | 1.13 | 1.30 | 2.74 | 3.43 | 10.67 | 4.10 | 4.23 | 5.67 | 4.34 | 3.89 | 3.75 | 4.07 | 4.37 | 4.42 |
Total Debt | 30,157,000 | 21,727,000 | 41,043,000 | 21,179,000 | 403,913,000 | 131,462,000 | 195,157,000 | 92,346,000 | 100,653,000 | 68,665,000 | 19,973,000 | 23,190,000 | 53,859,000 | 31,131,000 | 48,331,000 | 96,541,000 | 97,765,000 | 125,241,000 | 179,363,000 | 195,531,000 | 242,800,000 | 140,499,000 | 0 | 0 | 0 | 64,519,000 | 52,478,000 | 40,646,000 | 73,038,000 | 82,872,000 | 84,061,000 | 37,875,000 | 60,232,000 | 64,129,000 |
Management Performance
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 9.62% | 16.46% | 18.29% | 16.10% | 1.24% | 18.12% | 16.07% | 14.97% | 9.50% | -12.60% | 2.72% | -2.68% | -14.34% | 0.10% | -10.79% | -9.78% | 4.70% | 17.30% | -0.34% | -16.43% | -15.06% | 15.10% | 0.23% | 1.10% | 0.00% | 3.73% | 10.92% | 1.63% | 3.44% | 4.58% | -1.06% | 12.85% | 20.36% | 5.63% |
ROE | 33.13% | 40.38% | 79.47% | 27.46% | 3.08% | 28.07% | 30.11% | 27.96% | 13.13% | -26.61% | 4.18% | -5.72% | -35.86% | 1.80% | -58.96% | -21.93% | 7.17% | 26.25% | -5.24% | -83.48% | -153.69% | 37.84% | -13.20% | 3.16% | 5.91% | 24.87% | 11.91% | 12.14% | 7.72% | 5.49% | 5.28% | 16.26% | 4.62% | 5.95% |
ROA | 0.00% | 18.21% | 21.13% | 15.93% | 1.61% | 19.32% | 18.83% | 16.77% | 5.47% | -14.75% | 2.93% | -3.20% | -12.12% | -0.03% | -6.27% | -3.60% | 3.85% | 10.57% | -0.28% | -13.57% | -11.98% | 12.69% | -8.37% | 2.24% | 5.35% | 18.81% | 9.10% | 10.00% | 5.94% | 4.08% | 3.87% | 12.26% | 3.56% | 4.60% |
NM % | 12.63% | 14.27% | 9.90% | 11.40% | 10.05% | 7.93% | 9.48% | 10.21% | 7.03% | -13.49% | 2.10% | -2.76% | -13.69% | 0.71% | -7.72% | -9.64% | 5.15% | 28.62% | -4.01% | -40.36% | -35.62% | 11.31% | -79,062.50% | 113.55% | 237.65% | 562.13% | 118.43% | 92.57% | 43.69% | 29.82% | 36.31% | 85.54% | 16.50% | 52.41% |
FCF / R% | 0.00% | 22.84% | 19.80% | -3.95% | -1.31% | 24.09% | 15.19% | 12.86% | 2.23% | 2.35% | 4.72% | 8.60% | -7.33% | 3.55% | -7.91% | -20.75% | -17.86% | -10.58% | -11.93% | -42.97% | -20.00% | 9.08% | -87,950.00% | -246.06% | -4.73% | 632.85% | 10.20% | 44.37% | -11.22% | 31.89% | 29.54% | 45.51% | 22.09% | 3.39% |
FCF / NI% | 109.06% | 124.33% | 89.22% | -20.36% | -8.34% | 166.60% | 97.82% | 79.09% | 31.23% | -13.35% | 148.04% | -244.08% | 55.06% | -12,349.38% | 102.37% | 294.21% | -219.49% | -42.06% | 2,083.59% | 127.84% | 80.37% | 54.54% | 111.24% | -216.70% | -1.99% | 112.58% | 8.62% | 47.93% | -25.68% | 106.94% | 81.36% | 53.21% | 133.91% | 6.47% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | -0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | -0.12 | 0.38 | 0.13 | -0.10 | -0.12 | 0.01 | -0.09 | -0.48 | -0.52 | -0.16 | 1,740.38 | 10.41 | 13.33 | 5.27 | 5.98 | 4.14 | 2.83 | 3.40 | 4.21 | 2.92 | 2.20 | 4.27 |
Per Share
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 9.80 | 11.64 | 7.70 | 1.69 | 1.43 | 3.69 | 4.16 | 4.27 | 2.16 | -3.53 | 0.55 | -0.68 | -3.05 | 0.15 | -1.25 | -1.21 | 0.64 | 3.27 | -0.55 | -4.59 | -2.63 | 1.16 | -0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.31 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.09 | 0.11 |
SPS | 77.58 | 81.56 | 77.79 | 14.80 | 14.28 | 46.55 | 43.83 | 41.83 | 30.76 | 26.15 | 26.37 | 24.77 | 22.31 | 21.07 | 16.21 | 12.53 | 12.35 | 11.42 | 13.62 | 11.37 | 7.39 | 10.27 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.52 | 0.22 |
OCPS | 27.40 | 26.63 | 22.23 | 0.05 | 0.32 | 12.60 | 8.38 | 8.25 | 2.18 | 1.83 | 2.28 | 3.90 | -0.12 | 1.32 | 0.64 | -1.89 | -1.05 | -0.25 | -0.39 | -2.77 | -0.74 | 1.68 | 0.75 | -0.07 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | -0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.01 |
FCPS | 16.39 | 18.62 | 15.40 | -0.58 | -0.19 | 11.21 | 6.66 | 5.38 | 0.69 | 0.61 | 1.24 | 2.13 | -1.64 | 0.75 | -1.28 | -2.60 | -2.21 | -1.21 | -1.63 | -4.88 | -1.48 | 0.93 | -0.15 | -0.07 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.08 | -0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.01 |
BVPS | 29.58 | 28.81 | 9.69 | 6.15 | 46.58 | 13.15 | 13.80 | 15.28 | 16.46 | 13.29 | 13.25 | 11.97 | 8.53 | 8.31 | 2.12 | 5.51 | 8.87 | 12.46 | 10.43 | 5.50 | 1.71 | 3.07 | 1.01 | 1.09 | 0.97 | 1.24 | 1.15 | 1.30 | 1.38 | 1.44 | 1.52 | 1.79 | 1.87 | 1.93 |
Per Share - CAGR
Year | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 9.80 | 11.64 | 7.70 | 1.69 | 1.43 | 3.69 | 4.16 | 4.27 | 2.16 | -3.53 | 0.55 | -0.68 | -3.05 | 0.15 | -1.25 | -1.21 | 0.64 | 3.27 | -0.55 | -4.59 | -2.63 | 1.16 | -0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.31 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.29 | 0.09 | 0.11 |
CAGR-SPS | 77.58 | 81.56 | 77.79 | 14.80 | 14.28 | 46.55 | 43.83 | 41.83 | 30.76 | 26.15 | 26.37 | 24.77 | 22.31 | 21.07 | 16.21 | 12.53 | 12.35 | 11.42 | 13.62 | 11.37 | 7.39 | 10.27 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.34 | 0.52 | 0.22 |
CAGR-OCPS | 27.40 | 26.63 | 22.23 | 0.05 | 0.32 | 12.60 | 8.38 | 8.25 | 2.18 | 1.83 | 2.28 | 3.90 | -0.12 | 1.32 | 0.64 | -1.89 | -1.05 | -0.25 | -0.39 | -2.77 | -0.74 | 1.68 | 0.75 | -0.07 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.08 | -0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.01 |
CAGR-FCPS | 16.39 | 18.62 | 15.40 | -0.58 | -0.19 | 11.21 | 6.66 | 5.38 | 0.69 | 0.61 | 1.24 | 2.13 | -1.64 | 0.75 | -1.28 | -2.60 | -2.21 | -1.21 | -1.63 | -4.88 | -1.48 | 0.93 | -0.15 | -0.07 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | 0.08 | -0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.01 |
CAGR-BVPS | 29.58 | 28.81 | 9.69 | 6.15 | 46.58 | 13.15 | 13.80 | 15.28 | 16.46 | 13.29 | 13.25 | 11.97 | 8.53 | 8.31 | 2.12 | 5.51 | 8.87 | 12.46 | 10.43 | 5.50 | 1.71 | 3.07 | 1.01 | 1.09 | 0.97 | 1.24 | 1.15 | 1.30 | 1.38 | 1.44 | 1.52 | 1.79 | 1.87 | 1.93 |