Hybrid Financial Services Limited Price (HYBRIDFIN.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

29,436,275

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

Hybrid Financial Services Limited

Currency: INR

YEAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income -2,328,000.00

+0%

4.35M

-287%

15.61M

+259%

10.25M

-34%

13.83M

+35%

11.96M

-13%

7.03M

-41%

6.05M

-14%

4.89M

-19%

18.39M

+276%

5.07M

-72%

19.40M

+283%

Depreciation And Amortiz... 1.26M 1.19M 2.14M 1.16M 1.07M 932.00k 1.13M 1.11M 935.00k 1.27M 749.00k 775.00k
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables -1,690,000.00 1.76M 173.00k 83.00k -198,000.00 -783,000.00 1.87M -427,000.00 1.19M 30.00k 3.00k -592,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -941,000.00 4.55M 1.06M -3,115,000.00 874.00k 21.08M
Inventory -34,000.00 100.00k -5,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Working Capital 8.04M 6.85M 2.74M 2.03M 3.49M 3.57M 798.00k -3,416,000.00 -3,262,000.00 -598,000.00 -1,812,000.00 -17,582,000.00
Other Non-Cash Items -16,869,000.00 -11,904,000.00 -16,192,000.00 -9,726,000.00 -15,725,000.00 -11,107,000.00 -1,363,000.00 -4,220,000.00 -4,854,000.00 -9,959,000.00 5.26M -15,177,000.00
Net Cash Provided By Op... -11,618,000.00

+0%

2.35M

-120%

4.48M

+91%

3.80M

-15%

2.46M

-35%

4.58M

+86%

7.19M

+57%

3.64M

-49%

-42,000.00

-101%

6.01M

-14,417%

9.52M

+58%

7.90M

-17%

Investing Activities
Investments In Propert... -440,000.00 -502,000.00 -4,387,000.00 -62,000.00 -385,000.00 -599,000.00 -585,000.00 -250,000.00 -128,000.00 -5,169,000.00 -114,000.00 -181,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.00k -10,634,000.00 0.00 1.43M 23.00k 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,711,000.00 -1,397,000.00 -3,447,000.00 -7,006,000.00 -578,000.00 -4,760,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.24M 4.10M 3.58M 1.60M -9,067,000.00 10.89M
Other Investing Activities 7.46M 13.63M -4,812,000.00 9.82M 15.71M 3.76M 16.52M 10.63M 7.79M 11.34M 9.07M 9.20M
Net Cash Used For Inv... 7.02M

+0%

13.13M

+87%

-9,199,000.00

-170%

9.76M

-206%

15.32M

+57%

3.17M

-79%

6.10M

+93%

2.45M

-60%

7.79M

+218%

2.20M

-72%

-669,000.00

-130%

15.14M

-2,364%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,399,000.00 -153,000.00 -322,000.00 1.63M -1,679,000.00 -41,000.00 0.00 12.00k
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,590,000.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -472,000.00 0.00 0.00 -1,006,999.00 -300,000.00 -240,000.00 -252,000.00 -253,000.00 -210,000.00 -210,000.00 -210,000.00 -210,000.00
Other Financing Activities 425.00k -3,957,000.00 5.81M -7,867,001.00 -6,372,000.00 -3,148,000.00 -387,000.00 -43,000.00 -4,202,000.00 -291,000.00 -132,000.00 -66,000.00
Net Cash Used/Provide... -47,000.00

+0%

-3,957,000.00

+8,319%

5.81M

-247%

-8,874,000.00

-253%

-10,071,000.00

+13%

-3,541,000.00

-65%

-584,000.00

-84%

1.37M

-335%

-6,091,000.00

-544%

-542,000.00

-91%

-210,000.00

-61%

-264,000.00

+26%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32M 0.00 0.00 -6,736,000.00 0.00
Net Change In Cash -4,643,000.00 11.52M 1.08M 4.68M 7.71M 4.20M -116,677,000.00 9.78M 1.66M 7.67M 1.90M 22.78M
Cash At Beginning Of Per... 100.74M 96.10M 107.62M 108.71M 113.39M 121.10M 125.30M 8.62M 145.46M 147.12M 20.79M 163.43M
Cash At End Of Period 96.10M 107.62M 108.71M 113.39M 121.10M 125.30M 8.62M 18.40M 147.12M 154.79M 22.70M 186.21M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow -11,618,000.00 2.35M 4.48M 3.80M 2.46M 4.58M 7.19M 3.64M -42,000.00 6.01M 9.52M 7.90M
Capital Expenditure -440,000.00 -502,000.00 -4,387,000.00 -62,000.00 -385,000.00 -599,000.00 -585,000.00 -250,000.00 -128,000.00 -5,169,000.00 -114,000.00 -181,000.00
Free Cash Flow -12,058,000.00

+0%

1.85M

-115%

89.00k

-95%

3.74M

+4,098%

2.07M

-44%

3.98M

+92%

6.60M

+66%

3.39M

-49%

-170,000.00

-105%

844.00k

-596%

9.40M

+1,014%

7.72M

-18%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation