
Icon
ICN.AXIcon Energy Limited Price (ICN.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
768,013,667
(0.3272)%
Cash Flow Statement
Icon Energy LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -908,895.00
+0% |
-2,935,538.00
+223% |
-4,938,332.00
+68% |
0.00
+0% |
-1,427,991.00
+0% |
-1,090,391.00
-24% |
-1,860,303.00
+71% |
-1,755,037.00
-6% |
-748,442.00
-57% |
-1,450,926.00
+94% |
3.20M
-320% |
-6,138,016.00
-292% |
-5,704,634.00
-7% |
-6,000,512.00
+5% |
-4,618,666.00
-23% |
3.72M
-181% |
1.58M
-58% |
-5,863,547.00
-472% |
-5,602,229.00
-4% |
-5,670,094.00
+1% |
-4,037,191.00
-29% |
-31,372.50
-99% |
-2,949.54
-91% |
-6,919,302.00
+234,490% |
-1,473,287.00
-79% |
-5,537,787.00
+276% |
-1,156,056.00
-79% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 147.37k | 0.00 | 112.28k | 81.93k | 60.03k | 61.28k | 39.06k | 28.52k | 40.76k | 22.97k | 79.70k | 133.80k | 344.42k | 314.99k | 259.42k | 305.23k | 308.41k | 272.58k | 307.51k | 97.98k | 25.94k | 339.24 | 82.77k | 374.77k | 116.86k | 0.00 | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.21 | -9.12 | 3.17k | 20.69k | 0.00 | 47.84k | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49k | -42,179.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45k | 363.06 | 153.77k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.55 | -729.39 | 1.12M | -13,069.00 | -32,412.00 | -202,933.00 | |
Other Non-Cash Items | 908.90k | -3,375,037.00 | 4.94M | -2,970,954.00 | -3,839,679.00 | -718,066.00 | 250.17k | 565.77k | -146,417.00 | 339.47k | -4,720,902.00 | 2.53M | -157,114.00 | 357.94k | -1,937,368.00 | -5,201,698.00 | -6,664,803.00 | 3.90M | 1.45M | 1.30M | 3.94M | -7.66 | 29.98 | 1.66M | 34.56k | 3.95M | 261.23k | |
Net Cash Provided By Op... | 0.00
+0% |
-6,163,210.00
+0% |
0.00
+0% |
-2,858,677.00
+0% |
-5,185,737.00
+81% |
-1,748,423.00
-66% |
-1,548,851.00
-11% |
-1,150,208.00
-26% |
-866,336.00
-25% |
-1,070,696.00
+24% |
-1,499,393.00
+40% |
-3,530,805.00
+135% |
-5,727,945.00
+62% |
-5,298,160.00
-8% |
-6,241,046.00
+18% |
-1,221,887.00
-80% |
-4,781,981.00
+291% |
-1,656,727.00
-65% |
-3,882,201.00
+134% |
-4,064,389.00
+5% |
0.00
+0% |
-2,996.16
+0% |
-2,955.77
-1% |
-3,892,378.00
+131,587% |
-1,098,521.00
-72% |
-1,501,747.00
+37% |
-1,049,919.00
-30% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -240,000.00 | -189,103.00 | -91,210.00 | -71,995.00 | -62,455.00 | -73,522.00 | -1,345.00 | -56,186.00 | -7,406.00 | -69,367.00 | -2,004,031.00 | -1,052,891.00 | -15,182,300.00 | -3,280,579.00 | -6,362,229.00 | -7,672,245.00 | -24,255,692.00 | -3,485,515.00 | -2,053,541.00 | -3,233,160.00 | -460,992.00 | -8.46 | -7.01 | -2,600.00 | -5,091.00 | 0.00 | -3,717.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.29M | 0.00 | 1.58M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000,000.00 | 0.00 | -11,362,338.00 | -637,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43M | 5.76M | 540.29k | 0.00 | 7.00M | 0.00 | 14.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40M | 1.50M | -5,560.00 | 9.81k | 0.00 | 4.06M | 450.00k | 6.12M | -7,308,970.00 | 22.05k | 17.27M | 462.09k | 46.80k | 0.00 | 5.50k | 7.13M | -427.33 | 19.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45k | |
Net Cash Used For Inv... | -240,227.00
+0% |
-189,103.00
-21% |
-91,210.00
-52% |
-71,995.00
-21% |
-62,455.00
-13% |
1.33M
-2,222% |
1.50M
+13% |
-61,746.00
-104% |
2.41k
-104% |
-69,367.00
-2,983% |
2.05M
-3,058% |
-602,891.00
-129% |
-9,058,300.00
+1,402% |
2.13M
-123% |
-575,758.00
-127% |
356.34k
-162% |
-24,431,260.00
-6,956% |
3.56M
-115% |
-2,053,541.00
-158% |
11.27M
-649% |
6.67M
-41% |
-435.79
-100% |
12.25
-103% |
-2,600.00
-21,319% |
-5,091.00
+96% |
0.00
+0% |
17.73k
+0% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 85.05k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00k | -69,904.00 | 135.35k | -54,690.00 | 3.29M | -216,661.00 | -151,372.00 | -83,773.00 | -3,429,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -350.07 | 0.00 | 0.00 | 520.00k | 0.00 | |
Common Stock Issued | 12.00M | 0.00 | 504.00k | 6.36M | 2.40M | 5.83k | 100.00k | 1.05M | 534.66k | 1.18M | 659.00k | 7.37M | 31.36M | 5.90M | 0.00 | 14.10M | 18.87M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.57M | 662.18k | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -274,500.00 | -823,723.00 | -177,000.00 | 0.00 | -720,600.00 | -467,196.00 | -761,499.00 | -361,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -98,867.00 | -3,639.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -274,500.00 | -4,410,175.00 | -256,776.00 | 0.00 | -720,600.00 | -467,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.50k | 4.41M | 256.78k | 0.00 | 720.60k | 467.20k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,457.00 | -82,579.00 | -41,315.00 | 0.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 12.09M
+0% |
0.00
+0% |
504.00k
+0% |
6.36M
+1,162% |
2.40M
-62% |
5.83k
-100% |
100.00k
+1,616% |
1.05M
+954% |
834.66k
-21% |
1.11M
+32% |
794.35k
-28% |
7.04M
+787% |
33.83M
+380% |
5.51M
-84% |
-151,372.00
-103% |
13.30M
-8,883% |
14.98M
+13% |
-761,499.00
-105% |
-361,332.00
-53% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-350.07
+0% |
-64,457.00
+18,313% |
1.39M
-2,258% |
1.14M
-18% |
0.00
+0% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120.00 | -0.31 | 0.00 | 0.00 | -23,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 8.52M | -6,352,313.00 | -2,164,404.00 | 3.43M | -2,845,842.00 | -417,514.00 | 46.17k | -157,554.00 | -29,270.00 | -34,737.00 | 1.35M | 2.91M | 19.05M | 2.34M | -6,968,176.00 | 12.43M | -14,235,114.00 | 1.14M | -6,297,074.00 | 7.21M | 2.61M | -3,432.26 | -3,293.58 | -3,959,435.00 | 263.76k | -364,517.00 | -1,032,186.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 125.35k | 8.64M | 2.29M | 124.52k | 3.55M | 708.01k | 290.49k | 336.66k | 179.11k | 149.84k | 115.10k | 1.46M | 4.37M | 14.04M | 16.38M | 9.41M | 21.84M | 7.61M | 8.75M | 2.45M | 9.66M | 12.27k | 8.83k | 5.54M | 1.58M | 1.85M | 1.48M | |
Cash At End Of Period | 8.64M | 2.29M | 124.52k | 3.55M | 708.01k | 290.49k | 336.66k | 179.11k | 149.84k | 115.10k | 1.46M | 4.37M | 23.42M | 16.38M | 9.41M | 21.84M | 7.61M | 8.75M | 2.45M | 9.66M | 12.27M | 8.83k | 5.54k | 1.58M | 1.85M | 1.48M | 448.75k | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 0.00 | -6,163,210.00 | 0.00 | -2,858,677.00 | -5,185,737.00 | -1,748,423.00 | -1,548,851.00 | -1,150,208.00 | -866,336.00 | -1,070,696.00 | -1,499,393.00 | -3,530,805.00 | -5,727,945.00 | -5,298,160.00 | -6,241,046.00 | -1,221,887.00 | -4,781,981.00 | -1,656,727.00 | -3,882,201.00 | -4,064,389.00 | 0.00 | -2,996.16 | -2,955.77 | -3,892,378.00 | -1,098,521.00 | -1,501,747.00 | -1,049,919.00 | |
Capital Expenditure | -240,000.00 | -189,103.00 | -91,210.00 | -71,995.00 | -62,455.00 | -73,522.00 | -1,345.00 | -56,186.00 | -7,406.00 | -69,367.00 | -2,004,031.00 | -1,052,891.00 | -15,182,300.00 | -3,280,579.00 | -6,362,229.00 | -7,672,245.00 | -24,255,692.00 | -3,485,515.00 | -2,053,541.00 | -3,233,160.00 | -460,992.00 | -8.46 | -7.01 | -2,600.00 | -5,091.00 | 0.00 | -3,717.00 | |
Free Cash Flow | -240,000.00
+0% |
-6,352,313.00
+2,547% |
-91,210.00
-99% |
-2,930,672.00
+3,113% |
-5,248,192.00
+79% |
-1,821,945.00
-65% |
-1,550,196.00
-15% |
-1,206,394.00
-22% |
-873,742.00
-28% |
-1,140,063.00
+30% |
-3,503,424.00
+207% |
-4,583,696.00
+31% |
-20,910,245.00
+356% |
-8,578,739.00
-59% |
-12,603,275.00
+47% |
-8,894,132.00
-29% |
-29,037,673.00
+226% |
-5,142,242.00
-82% |
-5,935,742.00
+15% |
-7,297,549.00
+23% |
-460,992.00
-94% |
-3,004.62
-99% |
-2,962.78
-1% |
-3,894,978.00
+131,364% |
-1,103,612.00
-72% |
-1,501,747.00
+36% |
-1,053,636.00
-30% |