Impala Platinum Price (IMP.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

897,360,000

(5.1056)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 7,003,600,000 11,969,100,000 11,901,500,000 11,807,000,000 11,809,100,000 12,540,800,000 17,500,200,000 31,481,500,000 37,619,000,000 26,121,000,000 25,446,000,000 33,132,000,000 27,593,000,000 30,032,000,000 29,028,000,000 32,477,000,000 35,932,000,000 36,841,000,000 35,854,000,000 48,629,000,000 69,851,000,000 129,575,000,000 118,332,000,000 106,594,000,000 86,398,000,000
Net Income 2,257,500,000 4,652,500,000 4,591,400,000 3,438,300,000 2,980,400,000 5,253,900,000 4,385,100,000 7,325,300,000 17,705,000,000 6,004,000,000 4,794,000,000 6,638,000,000 4,180,000,000 1,022,000,000 8,000,000 -3,663,000,000 -70,000,000 -8,220,000,000 -10,679,000,000 1,471,000,000 16,055,000,000 47,032,000,000 32,049,000,000 4,905,000,000 -17,313,000,000
FCF USD 1,810,200,000 3,607,100,000 2,899,200,000 758,300,000 -12,100,000 791,500,000 2,726,000,000 7,161,400,000 5,950,000,000 -284,000,000 1,506,000,000 2,992,000,000 -2,306,000,000 -422,000,000 -404,000,000 -2,180,000,000 -927,000,000 -2,419,000,000 -4,668,000,000 6,781,000,000 12,874,000,000 35,569,000,000 25,971,000,000 10,899,000,000 -5,776,000,000
OCF USD 2,599,400,000 5,682,600,000 4,155,200,000 2,513,200,000 1,812,600,000 2,787,000,000 4,902,700,000 9,971,600,000 11,241,000,000 6,507,000,000 5,918,000,000 8,285,000,000 4,978,000,000 5,938,000,000 4,096,000,000 2,328,000,000 2,731,000,000 1,013,000,000 -1,000,000 10,658,000,000 17,122,000,000 41,834,000,000 34,939,000,000 23,569,000,000 8,204,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.19 0.38 0.26 0.69 0.00 569.93 -1.69 -14.53 -0.79 -0.70 2.02 0.27 -0.02 -0.03 0.23 -0.11
D/E 0.03 0.02 0.01 0.03 0.05 0.00 0.00 0.02 0.03 0.05 0.05 0.07 0.07 0.16 0.15 0.16 0.17 0.20 0.28 0.22 0.15 0.02 0.01 0.02 0.04
CA/CL 2.37 1.36 1.46 1.30 1.27 2.30 1.46 1.48 2.63 2.26 2.22 2.27 2.25 2.79 2.44 2.03 2.55 2.41 1.77 2.36 3.12 3.19 3.63 3.83 3.00
TA/TL 2.82 2.23 2.69 2.55 2.74 3.18 2.52 3.27 3.70 3.88 3.72 3.76 3.60 3.09 3.20 3.11 3.20 3.03 2.49 2.59 3.06 3.53 4.24 3.91 3.66
Total Debt 162,900,000 137,600,000 113,100,000 267,400,000 568,600,000 3,300,000 11,300,000 717,700,000 1,510,000,000 1,985,000,000 2,128,000,000 3,161,000,000 3,609,000,000 8,322,000,000 7,787,000,000 8,076,000,000 9,279,000,000 9,461,000,000 10,352,000,000 8,562,000,000 8,984,000,000 1,328,000,000 1,207,000,000 2,590,000,000 3,341,000,000

Management Performance

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 26.73% 46.76% 32.89% 22.03% 18.72% 18.50% 21.81% 19.40% 23.96% 10.68% 8.13% 11.88% 5.83% 1.33% 0.24% -5.44% -0.03% -12.03% -20.38% 4.00% 19.98% 34.17% 21.88% 8.93% 2.43%
ROE 40.13% 72.36% 49.79% 36.35% 27.89% 37.23% 31.66% 22.22% 40.78% 14.67% 10.95% 13.96% 8.33% 1.96% 0.02% -7.31% -0.13% -17.56% -28.70% 3.76% 25.95% 53.55% 27.94% 4.27% -18.94%
ROA 0.00% 63.77% 45.58% 21.13% 17.39% 25.16% 18.65% 22.46% 36.74% 16.28% 11.55% 14.14% 8.61% 3.16% 0.02% -5.64% -0.71% -14.55% -19.71% 4.93% 24.03% 53.70% 28.98% 5.78% -13.02%
NM % 32.23% 38.87% 38.58% 29.12% 25.24% 41.89% 25.06% 23.27% 47.06% 22.99% 18.84% 20.04% 15.15% 3.40% 0.03% -11.28% -0.19% -22.31% -29.78% 3.02% 22.98% 36.30% 27.08% 4.60% -20.04%
FCF / R% 0.00% 30.14% 24.36% 6.42% -0.10% 6.31% 15.58% 22.75% 15.82% -1.09% 5.92% 9.03% -8.36% -1.41% -1.39% -6.71% -2.58% -6.57% -13.02% 13.94% 18.43% 27.45% 21.95% 10.22% -6.69%
FCF / NI% 54.53% 48.30% 43.06% 22.05% -0.41% 15.11% 62.73% 63.83% 26.08% -3.02% 20.84% 31.29% -36.90% -16.54% -2,693.33% 50.05% 154.50% 22.63% 35.79% 205.55% 55.90% 52.37% 57.41% 111.36% 33.36%
Operating Margin (OM) 0.00 0.49 0.68 0.78 0.90 1.16 0.76 0.56 0.77 1.04 1.18 1.03 1.27 1.18 1.20 0.96 0.87 0.62 0.34 0.28 0.41 0.46 0.69 0.70 0.51

Per Share

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 4.28 8.79 8.65 6.46 5.60 9.93 8.33 13.28 29.28 9.99 7.99 11.05 6.90 1.68 0.01 -6.03 -0.10 -11.45 -14.86 2.05 20.66 59.96 38.56 5.77 -19.29
SPS 13.29 22.61 22.41 22.17 22.17 23.71 33.26 57.09 62.22 43.45 42.40 55.15 45.52 49.50 47.83 53.50 52.67 51.31 49.90 67.68 89.88 165.18 142.35 125.36 96.28
OCPS 4.93 10.74 7.82 4.72 3.40 5.27 9.32 18.08 18.59 10.82 9.86 13.79 8.21 9.79 6.75 3.83 4.00 1.41 0.00 14.83 22.03 53.33 42.03 27.72 9.14
FCPS 3.43 6.82 5.46 1.42 -0.02 1.50 5.18 12.99 9.84 -0.47 2.51 4.98 -3.80 -0.70 -0.67 -3.59 -1.36 -3.37 -6.50 9.44 16.56 45.34 31.24 12.82 -6.44
BVPS 10.70 12.19 17.48 18.55 20.30 26.97 26.73 62.93 74.92 71.21 76.20 82.58 86.56 90.01 90.48 86.25 85.69 68.56 55.10 57.17 83.05 115.59 143.51 148.23 107.68

Per Share - CAGR

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 4.28 8.79 8.65 6.46 5.60 9.93 8.33 13.28 29.28 9.99 7.99 11.05 6.90 1.68 0.01 -6.03 -0.10 -11.45 -14.86 2.05 20.66 59.96 38.56 5.77 -19.29
CAGR-SPS 13.29 22.61 22.41 22.17 22.17 23.71 33.26 57.09 62.22 43.45 42.40 55.15 45.52 49.50 47.83 53.50 52.67 51.31 49.90 67.68 89.88 165.18 142.35 125.36 96.28
CAGR-OCPS 4.93 10.74 7.82 4.72 3.40 5.27 9.32 18.08 18.59 10.82 9.86 13.79 8.21 9.79 6.75 3.83 4.00 1.41 0.00 14.83 22.03 53.33 42.03 27.72 9.14
CAGR-FCPS 3.43 6.82 5.46 1.42 -0.02 1.50 5.18 12.99 9.84 -0.47 2.51 4.98 -3.80 -0.70 -0.67 -3.59 -1.36 -3.37 -6.50 9.44 16.56 45.34 31.24 12.82 -6.44
CAGR-BVPS 10.70 12.19 17.48 18.55 20.30 26.97 26.73 62.93 74.92 71.21 76.20 82.58 86.56 90.01 90.48 86.25 85.69 68.56 55.10 57.17 83.05 115.59 143.51 148.23 107.68
Revenue $86.40B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-17,313,000,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $8.20B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-5,776,000,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.11
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.00
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.66
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.43%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-18.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-13.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-20.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-6.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $33.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.51
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-19.29
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $96.28
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $9.14
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-6.44
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $107.68
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation