
India
IMPAL.NSIndia Motor Parts and Accessories Price (IMPAL.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
12,480,162
(0.0013)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,270,244,000 | 2,437,759,000 | 3,005,560,000 | 3,580,880,000 | 4,279,906,000 | 5,014,175,000 | 4,954,177,000 | 5,115,152,000 | 5,119,675,000 | 5,018,277,000 | 5,189,008,000 | 4,790,883,000 | 5,242,012,000 | 5,324,438,000 | 5,315,300,000 | 6,460,900,000 | 7,259,200,000 | 7,411,600,000 |
Net Income | 109,336,000 | 119,980,000 | 173,759,000 | 247,960,000 | 285,151,000 | 322,546,000 | 272,015,000 | 295,468,000 | 310,047,000 | 267,316,000 | 273,924,000 | 313,599,000 | 413,186,000 | 495,400,000 | 528,900,000 | 607,500,000 | 751,400,000 | 739,200,000 |
FCF USD | 39,994,000 | 100,617,000 | 146,376,000 | 90,035,000 | 73,928,000 | 213,375,000 | 217,677,000 | 212,741,000 | 176,064,000 | 306,306,000 | 195,488,000 | 70,031,000 | 135,075,000 | 16,363,000 | 912,400,000 | -32,600,000 | 277,800,000 | 248,200,000 |
OCF USD | 43,273,000 | 105,929,000 | 155,364,000 | 94,803,000 | 77,241,000 | 222,177,000 | 221,098,000 | 216,559,000 | 200,511,000 | 319,805,000 | 231,060,000 | 108,575,000 | 156,393,000 | 27,630,000 | 914,400,000 | -23,700,000 | 319,400,000 | 268,300,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.50 | 0.53 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CA/CL | 3.45 | 2.96 | 2.34 | 3.42 | 3.19 | 2.83 | 3.01 | 3.56 | 3.46 | 3.90 | 3.90 | 3.78 | 5.68 | 6.07 | 4.66 | 3.84 | 3.95 | 3.81 |
TA/TL | 4.06 | 3.98 | 3.28 | 5.57 | 4.94 | 3.74 | 3.94 | 4.59 | 4.44 | 4.94 | 4.94 | 12.84 | 9.31 | 8.98 | 8.61 | 10.23 | 11.23 | 9.61 |
Total Debt | 78,038,000 | 87,539,000 | 135,228,000 | 1,129,000 | 9,269,000 | 0 | 269,372,000 | 147,001,000 | 160,121,000 | 134,908,000 | 120,584,000 | 192,650,000 | 135,282,000 | 135,782,000 | 0 | 53,300,000 | 0 | 0 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 347.12% | 350.00% | 364.88% | 411.07% | 419.33% | 25.21% | 13.32% | 14.66% | 14.14% | 10.73% | 8.65% | 2.70% | 2.80% | 2.80% | 2.20% | 3.54% | 3.69% | 2.51% |
ROE | 14.01% | 14.05% | 17.92% | 21.71% | 21.20% | 20.47% | 15.45% | 15.01% | 14.50% | 11.49% | 10.74% | 3.56% | 4.08% | 5.28% | 3.67% | 4.92% | 5.49% | 3.57% |
ROA | 0.00% | 15.33% | 18.15% | 26.21% | 24.63% | 21.25% | 17.59% | 16.91% | 15.77% | 12.99% | 12.66% | 4.58% | 5.13% | 5.77% | 4.09% | 5.29% | 6.24% | 3.20% |
NM % | 4.82% | 4.92% | 5.78% | 6.92% | 6.66% | 6.43% | 5.49% | 5.78% | 6.06% | 5.33% | 5.28% | 6.55% | 7.88% | 9.30% | 9.95% | 9.40% | 10.35% | 9.97% |
FCF / R% | 0.00% | 4.13% | 4.87% | 2.51% | 1.73% | 4.26% | 4.39% | 4.16% | 3.44% | 6.10% | 3.77% | 1.46% | 2.58% | 0.31% | 17.17% | -0.50% | 3.83% | 3.35% |
FCF / NI% | 24.40% | 57.56% | 57.83% | 24.68% | 17.80% | 46.68% | 52.44% | 49.98% | 40.46% | 80.83% | 48.28% | 16.01% | 23.19% | 2.68% | 136.79% | -4.50% | 29.64% | 33.58% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.68 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 8.76 | 9.61 | 13.92 | 19.87 | 22.85 | 51.69 | 21.80 | 23.68 | 24.84 | 21.42 | 21.95 | 25.13 | 33.11 | 39.70 | 42.38 | 48.68 | 60.21 | 59.23 |
SPS | 181.92 | 195.34 | 240.84 | 286.94 | 342.96 | 803.59 | 396.99 | 409.89 | 410.25 | 402.13 | 415.81 | 383.90 | 420.03 | 426.64 | 425.91 | 517.70 | 581.67 | 593.87 |
OCPS | 3.47 | 8.49 | 12.45 | 7.60 | 6.19 | 35.61 | 17.72 | 17.35 | 16.07 | 25.63 | 18.52 | 8.70 | 12.53 | 2.21 | 73.27 | -1.90 | 25.59 | 21.50 |
FCPS | 3.20 | 8.06 | 11.73 | 7.21 | 5.92 | 34.20 | 17.44 | 17.05 | 14.11 | 24.55 | 15.66 | 5.61 | 10.82 | 1.31 | 73.11 | -2.61 | 22.26 | 19.89 |
BVPS | 62.53 | 68.44 | 77.68 | 91.51 | 107.78 | 252.52 | 141.07 | 157.73 | 171.35 | 186.48 | 204.42 | 705.73 | 811.71 | 752.46 | 1,155.25 | 989.47 | 1,096.25 | 1,658.77 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 8.76 | 9.61 | 13.92 | 19.87 | 22.85 | 51.69 | 21.80 | 23.68 | 24.84 | 21.42 | 21.95 | 25.13 | 33.11 | 39.70 | 42.38 | 48.68 | 60.21 | 59.23 |
CAGR-SPS | 181.92 | 195.34 | 240.84 | 286.94 | 342.96 | 803.59 | 396.99 | 409.89 | 410.25 | 402.13 | 415.81 | 383.90 | 420.03 | 426.64 | 425.91 | 517.70 | 581.67 | 593.87 |
CAGR-OCPS | 3.47 | 8.49 | 12.45 | 7.60 | 6.19 | 35.61 | 17.72 | 17.35 | 16.07 | 25.63 | 18.52 | 8.70 | 12.53 | 2.21 | 73.27 | -1.90 | 25.59 | 21.50 |
CAGR-FCPS | 3.20 | 8.06 | 11.73 | 7.21 | 5.92 | 34.20 | 17.44 | 17.05 | 14.11 | 24.55 | 15.66 | 5.61 | 10.82 | 1.31 | 73.11 | -2.61 | 22.26 | 19.89 |
CAGR-BVPS | 62.53 | 68.44 | 77.68 | 91.51 | 107.78 | 252.52 | 141.07 | 157.73 | 171.35 | 186.48 | 204.42 | 705.73 | 811.71 | 752.46 | 1,155.25 | 989.47 | 1,096.25 | 1,658.77 |