
Immsi
IMS.MIImmsi S.p.A. Price (IMS.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
340,530,000
(0)%
Cash Flow Statement
Immsi S.p.A.Currency: EUR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 167.00k
+0% |
11.84M
+6,987% |
8.37M
-29% |
65.56M
+684% |
32.72M
-50% |
25.04M
-23% |
30.19M
+21% |
22.42M
-26% |
21.66M
-3% |
-33,609,000.00
-255% |
-25,990,000.00
-23% |
-68,765,000.00
+165% |
-1,809,000.00
-97% |
4.50M
-349% |
39.02M
+768% |
58.56M
+50% |
53.45M
-9% |
29.40M
-45% |
62.18M
+111% |
96.85M
+56% |
19.08M
-80% |
|
Depreciation And Amortiz... | 5.60M | 3.35M | 95.41M | 94.81M | 94.19M | 87.53M | 90.36M | 85.30M | 94.65M | 83.06M | 85.23M | 91.12M | 106.72M | 110.08M | 118.62M | 109.66M | 122.76M | 118.65M | 131.31M | 140.93M | 146.98M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.19M | 15.82M | -3,902,000.00 | 110.00k | 13.17M | 7.95M | 11.55M | -9,614,000.00 | -8,680,000.00 | 15.20M | -21,286,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,840,000.00 | -2,195,000.00 | 21.02M | 3.48M | 41.99M | -1,060,000.00 | 138.19M | 132.01M | -110,033,000.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 36.05M | -51,943,000.00 | 3.29M | -36,424,000.00 | 3.92M | 12.18M | 3.13M | 42.65M | 56.35M | -7,916,000.00 | 21.58M | 58.66M | -38,381,000.00 | -10,385,000.00 | -13,120,000.00 | 26.53M | -86,903,000.00 | -91,895,000.00 | 51.43M | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 77.20M | -17,085,000.00 | 6.26M | 16.02M | -106,911,000.00 | -113,137,000.00 | -16,543,000.00 | -18,549,000.00 | -111,086,000.00 | -36,170,000.00 | -26,066,000.00 | -30,975,000.00 | 14.46M | -23,639,000.00 | -19,448,000.00 | -8,936,000.00 | -39,631,000.00 | -67,174,000.00 | -7,090,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -1,010,000.00 | -12,893,000.00 | -74,680,000.00 | 84.40M | -14,201,000.00 | 22.28M | 16.63M | 59.76M | 9.20M | 45.06M | 25.78M | 65.21M | 1.05M | -3,736,000.00 | 7.75M | -2,534,000.00 | -3,765,000.00 | 13.76M | 1.86M | -6,295,000.00 | 70.05M | |
Net Cash Provided By Op... | 16.11M
+0% |
614.00k
-96% |
142.34M
+23,082% |
175.75M
+23% |
122.25M
-30% |
114.45M
-6% |
34.19M
-70% |
66.53M
+95% |
112.09M
+68% |
118.61M
+6% |
30.28M
-74% |
43.47M
+44% |
101.48M
+133% |
138.53M
+37% |
141.46M
+2% |
131.66M
-7% |
193.41M
+47% |
168.74M
-13% |
198.32M
+18% |
219.62M
+11% |
149.14M
-32% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -2,486,000.00 | -3,283,000.00 | -106,534,000.00 | -96,543,000.00 | -116,091,000.00 | -110,326,000.00 | -96,828,000.00 | -98,060,000.00 | -127,361,000.00 | -139,020,000.00 | -88,396,000.00 | -96,332,000.00 | -102,724,000.00 | -98,049,000.00 | -87,840,000.00 | -117,744,000.00 | -143,577,000.00 | -143,208,000.00 | -159,629,000.00 | -154,471,000.00 | -176,552,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.77M | -3,491,000.00 | -1,806,000.00 | 6.61M | 25.87M | 8.00k | -11,323,000.00 | 27.96M | -3,542,000.00 | 5.21M | -5,612,000.00 | 3.55M | -1,535,000.00 | -212,000.00 | -217,000.00 | -63,000.00 | -5,677,000.00 | 2.18M | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,000.00 | -4,000.00 | -100,389,000.00 | 0.00 | -23,051,000.00 | -11,639,000.00 | -4,875,000.00 | -28,838,000.00 | -16,999,000.00 | -1,766,000.00 | -1,881,000.00 | -781,000.00 | -14,000.00 | -984,000.00 | 0.00 | 0.00 | -15,535,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00k | 20.00k | 20.81M | 28.30M | 4.24M | 23.20M | 39.00k | 1.28M | 929.00k | 47.00k | 3.00k | 3.35M | 2.00k | 1.14M | 0.00 | 0.00 | 15.54M | 0.00 | |
Other Investing Activities | -114,727,000.00 | -26,879,000.00 | 102.05M | 20.02M | 7.10M | 12.38M | 13.34M | 6.79M | 20.92M | 720.00k | -8,821,000.00 | 13.72M | 1.36M | 3.54M | 5.72M | 4.36M | 69.30M | 4.94M | 16.97M | 18.74M | 3.04M | |
Net Cash Used For Inv... | -117,213,000.00
+0% |
-30,162,000.00
-74% |
-4,482,000.00
-85% |
85.14M
-2,000% |
-112,465,000.00
-232% |
-179,330,000.00
+59% |
-48,572,000.00
-73% |
-84,215,000.00
+73% |
-94,871,000.00
+13% |
-154,459,000.00
+63% |
-96,819,000.00
-37% |
-102,223,000.00
+6% |
-97,867,000.00
-4% |
-101,995,000.00
+4% |
-75,994,000.00
-25% |
-114,931,000.00
+51% |
-75,473,000.00
-34% |
-138,490,000.00
+83% |
-142,719,000.00
+3% |
-141,404,000.00
-1% |
-171,340,000.00
+21% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | -62,289,000.00 | -40,264,000.00 | -76,392,000.00 | 45.03M | 9.91M | 193.24M | 27.66M | -17,288,000.00 | 5.21M | 54.60M | 100.27M | 37.75M | 33.56M | -84,317,000.00 | 53.82M | -76,960,000.00 | 44.73M | 5.58M | -66,751,000.00 | 32.56M | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | 0.00 | 8.00k | 0.00 | 5.08M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,830,000.00 | -28,336,000.00 | -1,023,000.00 | -3,344,000.00 | -9,081,000.00 | -9,152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,580,000.00 | -10,296,000.00 | -10,296,000.00 | 0.00 | -10,216,000.00 | -10,216,000.00 | -10,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,216,000.00 | -18,389,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 127.76M | 807.00k | -137,496,000.00 | 7.61M | 2.77M | -10,639,000.00 | -12,476,000.00 | -11,878,000.00 | -23,750,000.00 | -14,942,000.00 | -5,568,000.00 | -12,851,000.00 | 2.32M | -10,876,000.00 | -9,835,000.00 | -25,802,000.00 | -26,007,000.00 | -30,118,000.00 | -26,504,000.00 | -57,969,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
78.39M
+0% |
-48,257,000.00
-162% |
-222,468,000.00
+361% |
15.52M
-107% |
-25,954,000.00
-267% |
181.58M
-800% |
3.63M
-98% |
-48,463,000.00
-1,436% |
-28,747,000.00
-41% |
39.66M
-238% |
99.78M
+152% |
24.90M
-75% |
30.77M
+24% |
-95,193,000.00
-409% |
43.98M
-146% |
-102,762,000.00
-334% |
18.72M
-118% |
-24,535,000.00
-231% |
-103,471,000.00
+322% |
-43,795,000.00
-58% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | -6,591,000.00 | -1,617,000.00 | 1.01M | 749.00k | 772.00k | 973.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,175,000.00 | -5,751,000.00 | 5.00k | 1.51M | -8,242,000.00 | 2.00k | 916.00k | -12,320,000.00 | 10.60M | -1,596,000.00 | -5,550,000.00 | |
Net Change In Cash | -107,693,000.00 | 42.25M | 87.98M | 39.43M | 26.05M | -90,067,000.00 | 168.17M | -14,060,000.00 | -31,240,000.00 | -64,593,000.00 | -34,055,000.00 | 35.28M | 28.52M | 68.81M | -37,965,000.00 | 60.71M | 16.09M | 36.64M | 41.66M | -26,848,000.00 | -69,960,999.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 20.28M | -87,412,000.00 | -46,991,000.00 | 40.99M | 80.42M | 106.47M | 16.40M | 184.57M | 170.51M | 139.27M | 74.68M | 40.62M | 75.90M | 104.42M | 173.22M | 135.26M | 195.97M | 212.06M | 248.70M | 290.36M | 263.51M | |
Cash At End Of Period | -87,412,000.00 | -45,159,000.00 | 40.99M | 80.42M | 106.47M | 16.40M | 184.57M | 170.51M | 139.27M | 74.68M | 40.62M | 75.90M | 104.42M | 173.22M | 135.26M | 195.97M | 212.06M | 248.70M | 290.36M | 263.51M | 193.55M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 16.11M | 614.00k | 142.34M | 175.75M | 122.25M | 114.45M | 34.19M | 66.53M | 112.09M | 118.61M | 30.28M | 43.47M | 101.48M | 138.53M | 141.46M | 131.66M | 193.41M | 168.74M | 198.32M | 219.62M | 149.14M | |
Capital Expenditure | -2,486,000.00 | -3,283,000.00 | -106,534,000.00 | -96,543,000.00 | -116,091,000.00 | -110,326,000.00 | -96,828,000.00 | -98,060,000.00 | -127,361,000.00 | -139,020,000.00 | -88,396,000.00 | -96,332,000.00 | -102,724,000.00 | -98,049,000.00 | -87,840,000.00 | -117,744,000.00 | -143,577,000.00 | -143,208,000.00 | -159,629,000.00 | -154,471,000.00 | -176,552,000.00 | |
Free Cash Flow | 13.63M
+0% |
-2,669,000.00
-120% |
35.80M
-1,441% |
79.20M
+121% |
6.16M
-92% |
4.12M
-33% |
-62,638,000.00
-1,621% |
-31,533,000.00
-50% |
-15,267,000.00
-52% |
-20,407,000.00
+34% |
-58,116,000.00
+185% |
-52,859,000.00
-9% |
-1,246,000.00
-98% |
40.48M
-3,348% |
53.62M
+32% |
13.91M
-74% |
49.83M
+258% |
25.53M
-49% |
38.69M
+52% |
65.15M
+68% |
-25,828,000.00
-140% |