
Indoco
INDOCO.NSIndoco Remedies Price (INDOCO.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
93,691,722
(1.5555)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,941,453,000 | 2,434,265,000 | 3,259,867,000 | 0 | 2,626,847,000 | 3,982,848,000 | 4,835,573,000 | 5,687,725,000 | 6,303,962,000 | 7,326,091,000 | 8,569,537,000 | 10,037,572,000 | 10,967,707,000 | 10,176,712,000 | 9,420,811,000 | 10,799,754,000 | 12,186,078,000 | 15,037,374,000 | 16,400,500,000 | 17,882,155,000 |
Net Income | 250,423,000 | 314,908,000 | 420,382,000 | 0 | 300,967,000 | 420,921,000 | 511,178,000 | 463,424,000 | 426,585,000 | 579,812,000 | 828,125,000 | 829,803,000 | 770,610,000 | 411,610,000 | -29,040,000 | 241,174,000 | 930,455,000 | 1,548,000,000 | 1,422,500,000 | 984,601,000 |
FCF USD | -460,777,000 | -168,836,000 | -73,891,000 | - | 76,164,000 | -2,474,000 | -385,788,000 | 589,705,000 | 255,064,000 | 570,436,000 | 207,624,000 | 156,369,000 | -1,009,330,000 | -167,307,000 | 351,652,000 | 643,833,000 | 53,731,000 | 485,052,000 | -284,300,000 | -2,706,049,000 |
OCF USD | 60,744,000 | 369,864,000 | 84,758,000 | - | 377,636,000 | 478,396,000 | 421,360,000 | 589,705,000 | 688,692,000 | 988,085,000 | 1,095,000,000 | 1,133,374,000 | 886,397,000 | 1,227,169,000 | 1,321,138,000 | 1,228,477,000 | 822,220,000 | 1,738,287,000 | 1,788,200,000 | 1,567,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.77 | 0.74 | - | 0.00 | 1.29 | 1.17 | 1.65 | 0.87 | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 0.42 | 2.73 | -13.24 | 4.50 | 0.78 | 0.44 | 0.55 | 1.28 |
D/E | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.00 | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.28 | 0.32 | 0.61 |
CA/CL | 2.94 | 2.73 | 3.08 | - | 3.80 | 3.21 | 3.07 | 1.45 | 1.39 | 1.51 | 1.47 | 1.60 | 1.49 | 1.29 | 1.21 | 1.23 | 1.53 | 1.82 | 1.90 | 1.56 |
TA/TL | 2.60 | 2.77 | 3.04 | - | 3.03 | 2.84 | 2.63 | 2.42 | 2.50 | 2.68 | 2.59 | 2.54 | 2.19 | 2.20 | 2.11 | 2.15 | 2.41 | 2.56 | 2.63 | 2.07 |
Total Debt | 497,552,000 | 362,595,000 | 355,524,000 | - | 555,530,000 | 660,392,000 | 999,358,000 | 882,378,000 | 1,184,054,000 | 717,532,000 | 882,302,000 | 1,271,872,000 | 2,506,677,000 | 2,824,237,000 | 2,974,948,000 | 2,688,137,000 | 2,667,395,000 | 2,566,673,000 | 3,328,500,000 | 6,719,533,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 13.02% | 14.77% | 22.71% | 0.00% | 13.26% | 17.35% | 11.75% | 11.64% | 10.51% | 12.00% | 13.71% | 12.08% | 8.43% | 5.60% | -0.33% | 5.34% | 11.07% | 13.80% | 11.41% | 5.92% |
ROE | 14.28% | 15.87% | 18.04% | 0.00% | 10.81% | 13.56% | 14.60% | 12.04% | 10.30% | 12.68% | 15.96% | 14.20% | 11.83% | 6.10% | -0.44% | 3.55% | 12.10% | 17.11% | 13.83% | 8.87% |
ROA | 0.00% | 13.83% | 13.89% | - | 0.00% | 10.37% | 11.81% | 9.08% | 7.37% | 10.49% | 15.02% | 11.89% | 9.44% | 4.04% | -0.75% | 2.27% | 10.38% | 17.99% | 12.97% | 7.49% |
NM % | 12.90% | 12.94% | 12.90% | - | 11.46% | 10.57% | 10.57% | 8.15% | 6.77% | 7.91% | 9.66% | 8.27% | 7.03% | 4.04% | -0.31% | 2.23% | 7.64% | 10.29% | 8.67% | 5.51% |
FCF / R% | 0.00% | -6.94% | -2.27% | - | 2.90% | -0.06% | -7.98% | 10.37% | 4.05% | 7.79% | 2.42% | 1.56% | -9.20% | -1.64% | 3.73% | 5.96% | 0.44% | 3.23% | -1.73% | -15.13% |
FCF / NI% | -125.73% | -39.30% | -15.33% | - | 22.98% | -0.57% | -68.18% | 115.03% | 52.73% | 78.88% | 18.95% | 15.55% | -110.99% | -34.57% | -377.63% | 225.33% | 4.07% | 20.50% | -14.75% | -217.75% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.77 | 0.68 | - | 0.00 | 0.67 | 0.62 | 0.59 | 0.48 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.38 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 3.27 | 3.55 | 4.69 | 0.00 | 3.27 | 4.57 | 5.55 | 5.03 | 4.63 | 6.29 | 8.99 | 9.00 | 8.36 | 4.47 | -0.32 | 2.62 | 10.10 | 16.80 | 15.44 | 10.51 |
SPS | 25.37 | 27.46 | 36.40 | 0.00 | 28.51 | 43.22 | 52.47 | 61.72 | 68.41 | 79.50 | 93.00 | 108.93 | 119.02 | 110.44 | 103.81 | 117.20 | 132.24 | 163.18 | 177.98 | 190.86 |
OCPS | 0.79 | 4.17 | 0.95 | 0.00 | 4.10 | 5.19 | 4.57 | 6.40 | 7.47 | 10.72 | 11.88 | 12.30 | 9.62 | 13.32 | 14.56 | 13.33 | 8.92 | 18.86 | 19.41 | 16.73 |
FCPS | -6.02 | -1.90 | -0.83 | 0.00 | 0.83 | -0.03 | -4.19 | 6.40 | 2.77 | 6.19 | 2.25 | 1.70 | -10.95 | -1.82 | 3.87 | 6.99 | 0.58 | 5.26 | -3.09 | -28.88 |
BVPS | 22.91 | 22.37 | 26.02 | 0.00 | 30.22 | 33.70 | 38.00 | 41.75 | 44.93 | 49.64 | 56.30 | 63.41 | 70.71 | 73.25 | 72.80 | 73.75 | 83.45 | 98.17 | 111.58 | 118.53 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 3.27 | 3.55 | 4.69 | 0.00 | 3.27 | 4.57 | 5.55 | 5.03 | 4.63 | 6.29 | 8.99 | 9.00 | 8.36 | 4.47 | -0.32 | 2.62 | 10.10 | 16.80 | 15.44 | 10.51 |
CAGR-SPS | 25.37 | 27.46 | 36.40 | 0.00 | 28.51 | 43.22 | 52.47 | 61.72 | 68.41 | 79.50 | 93.00 | 108.93 | 119.02 | 110.44 | 103.81 | 117.20 | 132.24 | 163.18 | 177.98 | 190.86 |
CAGR-OCPS | 0.79 | 4.17 | 0.95 | 0.00 | 4.10 | 5.19 | 4.57 | 6.40 | 7.47 | 10.72 | 11.88 | 12.30 | 9.62 | 13.32 | 14.56 | 13.33 | 8.92 | 18.86 | 19.41 | 16.73 |
CAGR-FCPS | -6.02 | -1.90 | -0.83 | 0.00 | 0.83 | -0.03 | -4.19 | 6.40 | 2.77 | 6.19 | 2.25 | 1.70 | -10.95 | -1.82 | 3.87 | 6.99 | 0.58 | 5.26 | -3.09 | -28.88 |
CAGR-BVPS | 22.91 | 22.37 | 26.02 | 0.00 | 30.22 | 33.70 | 38.00 | 41.75 | 44.93 | 49.64 | 56.30 | 63.41 | 70.71 | 73.25 | 72.80 | 73.75 | 83.45 | 98.17 | 111.58 | 118.53 |