Integrated Research Limited Price (IRI.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

178,761,286

(3.3886)%

news-img

Cash Flow Statement

Integrated Research Limited

Currency: AUD

YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 2.26M

+0%

4.24M

+88%

5.32M

+25%

4.88M

-8%

5.02M

+3%

6.52M

+30%

1.07M

-84%

4.46M

+316%

6.20M

+39%

7.00M

+13%

5.43M

-22%

5.78M

+6%

7.86M

+36%

5.40M

-31%

7.47M

+38%

9.04M

+21%

9.08M

+0%

8.49M

-6%

14.25M

+68%

16.03M

+12%

18.52M

+16%

19.18M

+4%

21.85M

+14%

24.05M

+10%

7.94M

-67%

1.55M

-81%

-29,226,000.00

-1,992%

27.13M

-193%

Depreciation And Amortiz... 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94M 2.50M 3.26M 3.46M 3.41M 0.00 0.00 6.67M 5.68M 6.77M 6.56M 7.49M 629.00k 633.00k 711.00k 999.00k 851.00k 1.04M 1.12M 12.06M 13.43M 12.79M 11.79M 112.00k
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94M -1,441,000.00 14.68M 492.00k -476,000.00 841.00k 1.56M 613.00k 594.00k -4,557,000.00 -20,236,000.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.00k 453.00k 728.00k 655.00k 363.00k 950.00k 111.00k 671.00k 824.00k 922.00k 773.00k 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,085,000.00 988.00k -15,409,000.00 -15,125,000.00 -6,501,000.00 -11,889,000.00 -1,618,000.00 -14,485,000.00 7.74M 10.70M 6.34M 0.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27M 546.00k 520.00k -343,000.00 416.00k -32,000.00 -50,000.00 -2,230,000.00 -1,832,000.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,627,000.00 -3,518,000.00 -1,426,000.00 11.30M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70M 1.43M 7.59M -1,272,000.00 -546,000.00 906.00k -10,958,000.00 1.19M -8,366,000.00 -2,239,000.00 -4,302,000.00 -11,451,000.00
Other Non-Cash Items -2,262,000.00 -4,243,000.00 -5,321,000.00 -4,875,000.00 -6,958,000.00 -9,019,000.00 -4,333,000.00 -7,918,000.00 -9,611,000.00 -7,003,000.00 -5,433,000.00 -12,450,000.00 -13,546,000.00 -12,171,000.00 -14,026,000.00 -16,524,000.00 9.69M 5.46M 21.14M 13.17M 13.41M 11.32M -1,783,000.00 242.00k -209,000.00 -350,000.00 53.09M 1.31M
Net Cash Provided By Op... 2.57M

+0%

3.06M

+19%

8.53M

+179%

1.43M

-83%

3.77M

+165%

1.13M

-70%

4.50M

+298%

4.18M

-7%

5.73M

+37%

5.09M

-11%

6.11M

+20%

5.95M

-3%

7.64M

+29%

8.34M

+9%

13.85M

+66%

14.65M

+6%

17.46M

+19%

16.02M

-8%

21.42M

+34%

16.22M

-24%

26.16M

+61%

21.44M

-18%

21.24M

-1%

24.76M

+17%

21.91M

-11%

18.76M

-14%

15.99M

-15%

15.27M

-5%

Investing Activities
Investments In Propert... -151,000.00 -197,000.00 -559,000.00 -1,047,000.00 -568,000.00 -314,000.00 -591,000.00 -366,000.00 -802,000.00 -527,000.00 -2,464,000.00 -358,000.00 -525,000.00 -958,000.00 -640,000.00 -7,469,000.00 -495,000.00 -609,000.00 -1,004,000.00 -311,000.00 -803,000.00 -1,158,000.00 -1,273,000.00 -15,204,000.00 -12,242,000.00 -11,798,000.00 -7,790,000.00 -48,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,211,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,110,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Investing Activities 151.00k 197.00k 589.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00k 2.00M 462.00k 454.00k -5,591,000.00 -5,274,000.00 509.00k -7,547,000.00 -7,756,000.00 -8,866,000.00 -9,683,000.00 -8,495,000.00 -11,128,000.00 -10,504,000.00 -13,892,000.00 -10,545,000.00 -9,450,000.00 -1,110,000.00 2.32M
Net Cash Used For Inv... -151,000.00

+0%

-197,000.00

+30%

-589,000.00

+199%

-1,047,000.00

+78%

-468,000.00

-55%

-314,000.00

-33%

-591,000.00

+88%

-366,000.00

-38%

-802,000.00

+119%

-162,000.00

-80%

-468,000.00

+189%

104.00k

-122%

-71,000.00

-168%

-6,549,000.00

+9,124%

-5,914,000.00

-10%

-6,960,000.00

+18%

-6,949,000.00

0%

-8,365,000.00

+20%

-9,870,000.00

+18%

-11,205,000.00

+14%

-9,298,000.00

-17%

-12,286,000.00

+32%

-11,777,000.00

-4%

-15,204,000.00

+29%

-12,242,000.00

-19%

-11,798,000.00

-4%

-8,900,000.00

-25%

2.27M

-126%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13M 6.00k -5,293,000.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 75.00k 1,000.00 85.00k 14.00k 209.00k 25.00k 0.00 4.00k 41.00k 70.00k 85.00k 114.00k 13.00k 12.00k 7.00k 248.00k 326.00k 166.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -700,000.00 -1,450,000.00 -2,258,000.00 -3,255,000.00 -2,815,000.00 -2,477,000.00 -2,892,000.00 -1,239,000.00 -3,310,000.00 -4,146,000.00 -4,152,000.00 -5,826,000.00 -5,003,000.00 -7,506,000.00 -4,171,000.00 -7,512,000.00 -8,413,000.00 -9,278,000.00 -10,162,000.00 -11,906,000.00 -11,088,000.00 -11,137,000.00 -12,027,000.00 -12,460,000.00 -6,447,000.00 0.00 0.00 0.00
Other Financing Activities 625.00k 1.45M 2.17M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,887,000.00 -1,631,000.00 -1,685,000.00
Net Cash Used/Provide... -625,000.00

+0%

-1,449,000.00

+132%

-2,173,000.00

+50%

-3,241,000.00

+49%

-2,606,000.00

-20%

-2,452,000.00

-6%

-2,892,000.00

+18%

-1,235,000.00

-57%

-3,269,000.00

+165%

-4,076,000.00

+25%

-4,067,000.00

0%

-5,712,000.00

+40%

-4,990,000.00

-13%

-7,494,000.00

+50%

-4,164,000.00

-44%

-7,264,000.00

+74%

-8,087,000.00

+11%

-9,112,000.00

+13%

-10,162,000.00

+12%

-11,906,000.00

+17%

-11,088,000.00

-7%

-11,137,000.00

+0%

-12,079,000.00

+8%

-9,332,000.00

-23%

-6,441,000.00

-31%

-6,955,000.00

+8%

-1,631,000.00

-77%

-1,685,000.00

+3%

Effect Of Forex Changes... 1,000.00 179.00k -289,000.00 214.00k 224.00k -281,000.00 -215,000.00 24.00k -473,000.00 190.00k -610,000.00 -894,000.00 728.00k -359,000.00 -537,000.00 -19,000.00 369.00k -69,000.00 636.00k 114.00k -207,000.00 -894,000.00 697.00k 206.00k -826,000.00 169.00k 761.00k -293,000.00
Net Change In Cash 1.79M 1.60M 5.48M -2,648,000.00 923.00k 1.13M 798.00k 2.60M 1.19M 1.04M 2.55M -556,000.00 3.31M -6,063,000.00 3.24M 403.00k 2.79M -1,527,000.00 2.02M -6,779,000.00 5.57M -2,875,000.00 -1,922,000.00 428.00k 2.41M 180.00k 6.22M 13.34M
Cash At Beginning Of Per... 880.00k 2.67M 4.27M 9.75M 7.10M 3.03M 6.11M 5.91M 8.51M 9.70M 10.74M 11.70M 11.15M 14.46M 8.40M 11.64M 12.04M 14.83M 13.30M 15.32M 8.54M 14.11M 11.24M 9.32M 9.74M 12.15M 12.33M 18.55M
Cash At End Of Period 2.67M 4.27M 9.75M 7.10M 8.03M 4.16M 6.91M 8.51M 9.70M 10.74M 13.29M 11.15M 14.46M 8.40M 11.64M 12.04M 14.83M 13.30M 15.32M 8.54M 14.11M 11.24M 9.32M 9.74M 12.15M 12.33M 18.55M 31.89M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 2.57M 3.06M 8.53M 1.43M 3.77M 1.13M 4.50M 4.18M 5.73M 5.09M 6.11M 5.95M 7.64M 8.34M 13.85M 14.65M 17.46M 16.02M 21.42M 16.22M 26.16M 21.44M 21.24M 24.76M 21.91M 18.76M 15.99M 15.27M
Capital Expenditure -151,000.00 -197,000.00 -559,000.00 -1,047,000.00 -568,000.00 -314,000.00 -591,000.00 -366,000.00 -802,000.00 -527,000.00 -2,464,000.00 -358,000.00 -525,000.00 -958,000.00 -640,000.00 -7,469,000.00 -495,000.00 -609,000.00 -1,004,000.00 -311,000.00 -803,000.00 -1,158,000.00 -1,273,000.00 -15,204,000.00 -12,242,000.00 -11,798,000.00 -7,790,000.00 -48,000.00
Free Cash Flow 2.42M

+0%

2.87M

+19%

7.97M

+178%

379.00k

-95%

3.21M

+746%

817.00k

-75%

3.91M

+378%

3.81M

-2%

4.93M

+29%

4.56M

-8%

3.65M

-20%

5.59M

+53%

7.12M

+27%

7.38M

+4%

13.21M

+79%

7.18M

-46%

16.96M

+136%

15.41M

-9%

20.42M

+32%

15.91M

-22%

25.36M

+59%

20.28M

-20%

19.96M

-2%

9.55M

-52%

9.67M

+1%

6.97M

-28%

8.20M

+18%

15.22M

+86%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation