
Jain
JISLDVREQS.NSJain Irrigation Systems Price (JISLDVREQS.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
705,250,745
(11.4065)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Jain Irrigation Systems LimitedCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 123.52M | 2.39B | 443.14M | 1.04B | 1.17B | 5.05B | 4.14B | 3.32B | 2.32B | 1.93B | 3.00B | 3.56B | 1.11B | 1.97B | 1.17B | 2.30B | 4.10B | 3.00B | 1.18B | 875.17M | |
Short Term Investments | 740.26M | 788.49M | 1.16B | 2.83B | 3.20B | 4.74B | 4.78B | 0.00 | 20.71M | -4,485,270,000.00 | -4,457,430,000.00 | 563.52M | 1.30B | 2.00B | -8,610,000.00 | 10.00M | 231.31M | 534.68M | 4.28B | 149.65M | |
Net Receivables | 0.00 | 2.77B | 0.00 | 0.00 | 11.06B | 13.73B | 0.00 | 25.62B | 22.16B | 17.99B | 22.23B | 24.88B | 26.29B | 30.12B | 34.18B | 34.02B | 32.07B | 30.34B | 27.55B | 22.95B | |
Inventory | 2.07B | 2.69B | 4.70B | 8.10B | 9.86B | 10.64B | 14.86B | 14.61B | 17.23B | 18.36B | 18.57B | 19.20B | 23.20B | 25.32B | 25.79B | 22.60B | 20.84B | 23.52B | 19.06B | 18.30B | |
Other Current Assets | 32.91M | 239.55M | 101.03M | 173.68M | 1.03B | 1.36B | 246.16M | 27.95B | 26.88B | 9.62B | 2.16B | 9.16B | 10.00B | 10.09B | 10.27B | 10.17B | 12.04B | 12.82B | 11.52B | 11.99B | |
Total Current Assets | 4.38B | 8.09B | 9.99B | 18.70B | 23.12B | 30.78B | 40.96B | 46.36B | 46.45B | 47.95B | 49.29B | 54.29B | 57.80B | 63.90B | 66.21B | 64.54B | 63.46B | 64.20B | 53.62B | 54.21B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 3.10B | 4.27B | 6.42B | 8.75B | 12.69B | 16.07B | 19.66B | 23.55B | 24.30B | 25.60B | 24.87B | 25.05B | 44.06B | 46.51B | 47.76B | 50.63B | 46.46B | 44.55B | 40.17B | 40.77B | |
Goodwill | 95.01M | 92.36M | 663.77M | 1.20B | 1.67B | 1.67B | 1.73B | 1.81B | 1.95B | 2.36B | 2.73B | 3.05B | 3.77B | 6.53B | 7.90B | 8.36B | 8.07B | 8.02B | 1.15B | 1.72B | |
Intangible Assets | 115.62M | 100.87M | 170.84M | 213.23M | 211.89M | 185.99M | 392.76M | 362.20M | 358.94M | 409.14M | 350.13M | 354.70M | 432.94M | 526.92M | 642.24M | 687.03M | 643.52M | 567.99M | 305.10M | 42.73M | |
Long Term Investments | -729,881,637.00 | -588,408,569.00 | -961,588,343.00 | -2,194,165,630.00 | -3,002,150,371.00 | -4,528,730,000.00 | -4,572,670,000.00 | 0.00 | 37.15M | 4.52B | 5.08B | 110.92M | -468,930,000.00 | -1,134,580,000.00 | 854.43M | 889.98M | 915.64M | 816.54M | 11.48B | 11.93B | |
Tax Assets | 743.18M | 730.34M | 535.80M | 53.01M | 295.70M | 414.29M | 577.41M | 0.00 | 929.16M | 1.19B | 1.36B | 1.59B | 1.49B | 1.16B | 1.21B | 1.70B | 2.38B | 1.91B | 976.30M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 740.26M | 858.78M | 1.16B | 2.83B | 3.20B | 4.74B | 4.78B | 2.77B | 4.18B | 13.32M | 125.43M | 5.23B | 4.47B | 5.20B | 4.22B | 5.01B | 4.90B | 5.87B | 2.33B | 3.30B | |
Total Non-Current Assets | 4.07B | 5.46B | 7.99B | 10.85B | 15.07B | 18.55B | 22.57B | 28.49B | 31.76B | 34.10B | 34.51B | 35.39B | 53.76B | 58.78B | 62.58B | 67.28B | 63.37B | 61.73B | 56.41B | 57.77B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 10.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 8.44B
+0% |
13.55B
+60% |
17.98B
+33% |
29.55B
+64% |
38.19B
+29% |
49.33B
+29% |
63.53B
+29% |
74.85B
+18% |
78.21B
+4% |
82.04B
+5% |
83.80B
+2% |
89.68B
+7% |
111.55B
+24% |
122.68B
+10% |
128.79B
+5% |
131.82B
+2% |
126.83B
-4% |
125.93B
-1% |
110.03B
-13% |
111.98B
+2% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 1.65B | 2.33B | 4.02B | 5.13B | 5.98B | 7.04B | 12.70B | 13.50B | 13.38B | 13.43B | 13.57B | 12.95B | 14.76B | 19.41B | 16.64B | 8.73B | 2.69B | 10.19B | 9.97B | 8.53B | |
Short Term Debt | 0.00 | 2.79B | 3.65B | 6.15B | 8.45B | 11.75B | 16.84B | 21.95B | 23.92B | 22.23B | 25.35B | 22.64B | 18.14B | 18.04B | 23.08B | 42.34B | 43.06B | 30.59B | 25.22B | 24.89B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.98M | 110.98M | 110.67M | 130.60M | 329.29M | 193.96M | 472.31M | 254.30M | 112.53M | 112.73M | 28.50M | 142.20M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.18M | 2.26B | 3.37B | 4.06B | 4.12B | 5.77B | 6.21B | 5.38B | 7.64B | 12.66B | 5.42B | 4.21B | 1.58B | |
Other Current Liabilities | 576.00M | -1,878,399,811.00 | -2,531,206,709.00 | -3,866,054,031.00 | -4,797,685,577.00 | -7,671,720,000.00 | -13,214,950,000.00 | 7.20B | 2.81B | 928.56M | 4.75B | 3.42B | 7.31B | 8.03B | 7.78B | 9.68B | 19.98B | 6.95B | 5.40B | 4.64B | |
Total Current Liabilities | 2.22B | 3.24B | 5.14B | 7.41B | 9.64B | 11.12B | 16.32B | 42.65B | 40.23B | 43.45B | 43.78B | 43.21B | 40.54B | 45.67B | 47.98B | 62.98B | 67.89B | 49.71B | 42.14B | 39.78B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 3.32B | 4.31B | 5.04B | 6.61B | 9.72B | 12.70B | 13.05B | 12.33B | 14.33B | 14.91B | 16.96B | 19.31B | 21.40B | 25.98B | 29.40B | 29.25B | 26.25B | 36.23B | 14.44B | 15.51B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.74M | 49.14M | 64.30M | 346.10M | 471.95M | 794.58M | 509.61M | 559.45M | 448.59M | 329.79M | 319.07M | 14.31B | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.30M | 1.02B | 1.24B | 1.75B | 1.84B | 1.41B | 1.20B | 1.52B | 4.88B | 4.63B | 4.79B | 1.99B | 319.07M | 441.18M | 221.90M | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 2.79B | 3.65B | 6.15B | 34.32M | 96.29M | 16.84B | 43.75M | 1.92B | 177.85M | 1.66B | 1.65B | 474.41M | 561.95M | 518.13M | 1.01B | 1.24B | 1.49B | 676.23M | 904.10M | |
Total Non-Current Liabilities | 3.32B | 7.11B | 8.69B | 12.76B | 18.88B | 25.47B | 31.13B | 14.16B | 16.29B | 16.63B | 18.62B | 21.43B | 28.35B | 32.19B | 35.26B | 32.70B | 28.14B | 38.48B | 15.12B | 16.41B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,439,140,000.00 | 0.00 | -2,302,850,000.00 | -794,580,000.00 | -509,610,000.00 | 0.00 | 2.17B | 1.97B | 1.14B | 836.74M | 1.08B | |
Total Liabilities | 5.55B
+0% |
10.35B
+87% |
13.83B
+34% |
20.17B
+46% |
28.51B
+41% |
36.59B
+28% |
47.45B
+30% |
56.81B
+20% |
56.53B
-1% |
60.08B
+6% |
62.40B
+4% |
64.64B
+4% |
68.89B
+7% |
77.87B
+13% |
83.24B
+7% |
95.68B
+15% |
96.03B
+0% |
88.19B
-8% |
57.27B
-35% |
56.20B
-2% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 1.52B | 1.49B | 1.50B | 1.96B | 1.53B | 783.44M | 1.12B | 810.36M | 909.83M | 924.83M | 924.83M | 953.03M | 958.92M | 1.03B | 1.03B | 1.03B | 1.03B | 1.22B | 1.25B | 1.37B | |
Retained Earnings | 7.85M | 363.07M | 873.43M | 1.82B | 2.30B | 0.00 | 0.00 | 6.96B | 8.73B | 8.05B | 8.19B | 20.61B | 21.93B | 23.71B | 25.39B | 18.24B | 13.73B | 17.00B | 25.20B | 25.78B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05B | 2.24B | 1.74B | 2.49B | 1.83B | 4.19B | 3.14B | 863.57M | 343.64M | 251.92M | 6.95B | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 1.37B | 1.34B | 1.57B | 4.46B | 5.14B | 6.52B | 7.59B | 6.22B | 10.00B | 10.54B | 10.54B | 19.08B | 18.69B | 14.57B | 14.57B | 16.69B | 16.66B | 20.17B | 25.36B | 27.26B | |
Total Stockholders Equity | 2.90B | 3.20B | 4.04B | 8.73B | 8.97B | 12.17B | 15.56B | 17.54B | 21.68B | 21.76B | 21.40B | 24.35B | 41.58B | 43.51B | 44.13B | 34.71B | 29.68B | 36.56B | 51.81B | 54.42B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 104.21M | 649.10M | 704.84M | 570.72M | 524.23M | 497.58M | 0.00 | 204.77M | 0.00 | 692.01M | 1.09B | 1.30B | 1.41B | 1.43B | 1.13B | 1.18B | 956.80M | 1.37B | |
Total Equity | 2.90B
+0% |
3.20B
+10% |
4.15B
+30% |
9.38B
+126% |
9.68B
+3% |
12.74B
+32% |
16.08B
+26% |
18.03B
+12% |
21.68B
+20% |
21.96B
+1% |
21.40B
-3% |
25.04B
+17% |
42.67B
+70% |
44.81B
+5% |
45.54B
+2% |
36.14B
-21% |
30.81B
-15% |
37.74B
+23% |
52.77B
+40% |
55.78B
+6% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 8.44B
+0% |
13.55B
+60% |
17.98B
+33% |
29.55B
+64% |
38.19B
+29% |
49.33B
+29% |
63.53B
+29% |
74.85B
+18% |
78.21B
+4% |
82.04B
+5% |
83.80B
+2% |
89.68B
+7% |
111.55B
+24% |
122.68B
+10% |
128.79B
+5% |
131.82B
+2% |
126.83B
-4% |
125.93B
-1% |
110.03B
-13% |
111.98B
+2% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 10.37M
+0% |
200.08M
+1,829% |
200.08M
0% |
637.08M
+218% |
200.77M
-68% |
210.82M
+5% |
211.07M
+0% |
235.57M
+12% |
57.86M
-75% |
34.64M
-40% |
624.39M
+1,703% |
674.44M
+8% |
828.73M
+23% |
864.55M
+4% |
845.82M
-2% |
847.25M
+0% |
877.80M
+4% |
727.17M
-17% |
12.94B
+1,680% |
11.90B
-8% |
|
Total Debt | 3.32B
+0% |
7.11B
+114% |
8.69B
+22% |
12.76B
+47% |
18.17B
+42% |
24.45B
+35% |
29.89B
+22% |
34.28B
+15% |
38.25B
+12% |
40.58B
+6% |
42.31B
+4% |
44.25B
+5% |
40.33B
-9% |
44.53B
+10% |
52.47B
+18% |
71.53B
+36% |
69.31B
-3% |
67.67B
-2% |
39.67B
-41% |
40.40B
+2% |
|
Net Debt | 3.20B | 4.72B | 8.25B | 11.72B | 17.00B | 19.39B | 25.74B | 30.95B | 35.93B | 38.65B | 39.31B | 40.69B | 39.22B | 42.56B | 51.30B | 69.23B | 65.21B | 64.67B | 38.49B | 39.53B |