
JK
JKPAPER.NSJK Paper Limited Price (JKPAPER.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
169,402,344
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
JK Paper LimitedCurrency: INR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||
Revenue |
5,661,651,000.00
+0% |
5,700,900,000.00
+1% |
6,637,500,000.00
+16% |
7,564,100,000.00
+14% |
6,067,200,000.00
-20% |
10,771,800,000.00
+78% |
11,055,300,000.00
+3% |
12,307,200,000.00
+11% |
13,300,600,000.00
+8% |
14,531,900,000.00
+9% |
17,213,700,000.00
+18% |
21,601,100,000.00
+25% |
24,607,800,000.00
+14% |
26,014,100,000.00
+6% |
27,930,300,000.00
+7% |
32,336,400,000.00
+16% |
30,188,400,000.00
-7% |
27,273,300,000.00
-10% |
38,777,000,000.00
+42% |
64,368,100,000.00
+66% |
66,471,300,000.00
+3% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 5,223,993,000.00 | 3,488,000,000.00 | 4,202,400,000.00 | 4,859,600,000.00 | 4,066,700,000.00 | 7,572,600,000.00 | 6,988,700,000.00 | 7,980,000,000.00 | 7,774,700,000.00 | 9,050,700,000.00 | 10,903,100,000.00 | 13,372,600,000.00 | 14,886,400,000.00 | 15,451,700,000.00 | 15,885,200,000.00 | 16,868,900,000.00 | 14,235,400,000.00 | 13,816,700,000.00 | 18,070,100,000.00 | 35,357,800,000.00 | 35,777,600,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
437,658,000.00
+0% |
2,212,900,000.00
+406% |
2,435,100,000.00
+10% |
2,704,500,000.00
+11% |
2,000,500,000.00
-26% |
3,199,200,000.00
+60% |
4,066,600,000.00
+27% |
4,327,200,000.00
+6% |
5,525,900,000.00
+28% |
5,481,200,000.00
-1% |
6,310,600,000.00
+15% |
8,228,500,000.00
+30% |
9,721,400,000.00
+18% |
10,562,400,000.00
+9% |
12,045,100,000.00
+14% |
15,467,500,000.00
+28% |
15,953,000,000.00
+3% |
13,456,600,000.00
-16% |
20,706,900,000.00
+54% |
29,010,300,000.00
+40% |
30,693,700,000.00
+6% |
|
Gross Profit Ratio | (0.08%) | (0.39%) | (0.37%) | (0.36%) | (0.33%) | (0.30%) | (0.37%) | (0.35%) | (0.42%) | (0.38%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.40%) | (0.41%) | (0.43%) | (0.48%) | (0.53%) | (0.49%) | (0.53%) | (0.45%) | (0.46%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||
Research and Development | 8,407,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,700,000.00 | 42,700,000.00 | 29,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 269,800,000.00 | 230,500,000.00 | 227,700,000.00 | 180,800,000.00 | 276,100,000.00 | 292,900,000.00 | 350,900,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,700,000.00 | 40,700,000.00 | 39,600,000.00 | 37,300,000.00 | 86,200,000.00 | 100,000,000.00 | 127,300,000.00 | 150,100,000.00 | |
Selling, General & Admin... | -65,014,000.00 | 282,600,000.00 | 238,400,000.00 | 231,100,000.00 | 183,600,000.00 | 291,700,000.00 | 299,600,000.00 | 367,300,000.00 | 0.00 | 1,863,400,000.00 | 2,042,400,000.00 | 1,560,200,000.00 | 42,000,000.00 | 44,800,000.00 | 78,100,000.00 | 68,900,000.00 | 40,600,000.00 | 97,600,000.00 | 1,023,500,000.00 | 701,600,000.00 | 689,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 12,800,000.00 | 7,900,000.00 | 3,400,000.00 | 2,800,000.00 | 15,600,000.00 | 6,700,000.00 | 16,400,000.00 | 0.00 | 18,900,000.00 | 18,600,000.00 | 0.00 | 42,000,000.00 | 22,100,000.00 | 37,400,000.00 | 29,300,000.00 | 3,300,000.00 | 11,400,000.00 | 923,500,000.00 | 574,300,000.00 | 538,900,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 427,700,000.00 | 393,500,000.00 | 468,700,000.00 | 504,600,000.00 | 458,600,000.00 | 696,900,000.00 | 700,300,000.00 | 723,600,000.00 | 737,400,000.00 | 737,700,000.00 | 1,265,200,000.00 | 1,157,600,000.00 | 1,098,300,000.00 | 1,197,200,000.00 | 1,210,700,000.00 | 1,276,800,000.00 | 1,494,800,000.00 | 1,742,500,000.00 | 1,930,500,000.00 | 2,801,600,000.00 | 3,101,000,000.00 | |
Other Expenses | 32,507,000.00 | 1,112,200,000.00 | 1,281,900,000.00 | 1,374,400,000.00 | 1,100,600,000.00 | 1,740,500,000.00 | 1,964,800,000.00 | 2,001,700,000.00 | 4,698,600,000.00 | 4,824,700,000.00 | 6,167,900,000.00 | 6,802,200,000.00 | 6,667,700,000.00 | 6,547,000,000.00 | 6,797,400,000.00 | 7,966,300,000.00 | 8,435,500,000.00 | 8,707,200,000.00 | 10,965,400,000.00 | 11,710,800,000.00 | 77,700,000.00 | |
Total Operating Expenses | -24,100,000.00 | 1,394,800,000.00 | 1,520,300,000.00 | 1,605,500,000.00 | 1,284,200,000.00 | 2,032,200,000.00 | 2,264,400,000.00 | 2,369,000,000.00 | 4,698,600,000.00 | 4,824,700,000.00 | 6,167,900,000.00 | 6,802,200,000.00 | 6,709,700,000.00 | 6,591,800,000.00 | 6,875,500,000.00 | 8,035,200,000.00 | 8,476,100,000.00 | 8,804,800,000.00 | 11,988,900,000.00 | 11,710,800,000.00 | 5,842,400,000.00 | |
Cost and Exponses | 5,208,300,000.00 | 4,882,800,000.00 | 5,722,700,000.00 | 6,465,100,000.00 | 5,350,900,000.00 | 9,604,800,000.00 | 9,253,100,000.00 | 10,349,000,000.00 | 12,473,300,000.00 | 13,875,400,000.00 | 17,071,000,000.00 | 20,174,800,000.00 | 21,596,100,000.00 | 22,043,500,000.00 | 22,760,700,000.00 | 24,904,100,000.00 | 22,711,500,000.00 | 22,621,500,000.00 | 30,059,000,000.00 | 47,068,600,000.00 | 41,338,700,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||
Operating Income |
453,351,000.00
+0% |
779,500,000.00
+72% |
881,300,000.00
+13% |
1,074,100,000.00
+22% |
702,100,000.00
-35% |
1,125,500,000.00
+60% |
1,753,900,000.00
+56% |
1,939,500,000.00
+11% |
509,500,000.00
-74% |
380,800,000.00
-25% |
-1,191,100,000.00
-413% |
-595,800,000.00
-50% |
1,098,800,000.00
-284% |
3,886,200,000.00
+254% |
5,110,900,000.00
+32% |
7,651,600,000.00
+50% |
7,983,900,000.00
+4% |
4,718,900,000.00
-41% |
9,165,000,000.00
+94% |
19,026,000,000.00
+108% |
25,132,600,000.00
+32% |
|
Operating Income Ratio | (0.08%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.04%) | (0.03%) | (-0.07%) | (-0.03%) | (0.04%) | (0.15%) | (0.18%) | (0.24%) | (0.26%) | (0.17%) | (0.24%) | (0.30%) | (0.38%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||
Interest Income | 29,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700,000.00 | 42,300,000.00 | 41,420,000.00 | 55,400,000.00 | 134,100,000.00 | 74,400,000.00 | 35,300,000.00 | 53,300,000.00 | 53,100,000.00 | 77,400,000.00 | 70,500,000.00 | 340,000,000.00 | 529,300,000.00 | 261,100,000.00 | 225,100,000.00 | 345,800,000.00 | 372,500,000.00 | |
Interest Expenses | 367,000,000.00 | 393,500,000.00 | 338,000,000.00 | 407,100,000.00 | 381,300,000.00 | 667,700,000.00 | 581,600,000.00 | 494,900,000.00 | 259,900,000.00 | 118,600,000.00 | 1,508,800,000.00 | 1,928,300,000.00 | 1,839,400,000.00 | 1,703,600,000.00 | 1,326,800,000.00 | 1,128,000,000.00 | 1,173,300,000.00 | 1,222,400,000.00 | 1,412,100,000.00 | 2,224,800,000.00 | 1,876,700,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 212,349,000.00 | -393,500,000.00 | -338,000,000.00 | -357,200,000.00 | -354,600,000.00 | -584,700,000.00 | -484,900,000.00 | -429,208,000.00 | -346,000,000.00 | -295,800,000.00 | -2,684,600,000.00 | -1,868,600,000.00 | -210,900,000.00 | -1,528,600,000.00 | -1,415,400,000.00 | -771,900,000.00 | -569,700,000.00 | -6,860,500,000.00 | -9,343,600,000.00 | -13,450,900,000.00 | -11,885,800,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 1,460,400,000.00 | 1,173,000,000.00 | 1,350,000,000.00 | 1,578,800,000.00 | 1,175,100,000.00 | 1,863,900,000.00 | 2,507,719,000.00 | 2,592,300,000.00 | 1,723,700,000.00 | 1,235,900,000.00 | 1,359,400,000.00 | 2,701,100,000.00 | 3,910,200,000.00 | 5,505,500,000.00 | 6,420,200,000.00 | 9,008,600,000.00 | 9,518,400,000.00 | 6,714,900,000.00 | 11,344,200,000.00 | 21,128,300,000.00 | 18,209,300,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.26%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.20%) | (0.18%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.28%) | (0.31%) | (0.24%) | (0.29%) | (0.34%) | (0.27%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 665,700,000.00 | 386,000,000.00 | 543,300,000.00 | 716,900,000.00 | 349,200,000.00 | 540,800,000.00 | 1,269,000,000.00 | 1,482,000,000.00 | 509,500,000.00 | 381,200,000.00 | -1,191,100,000.00 | -595,800,000.00 | 1,098,800,000.00 | 2,435,300,000.00 | 3,754,200,000.00 | 6,660,400,000.00 | 6,963,900,000.00 | 3,702,100,000.00 | 7,967,000,000.00 | 16,464,800,000.00 | 13,246,800,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.12%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.04%) | (0.03%) | (-0.07%) | (-0.03%) | (0.04%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.21%) | (0.23%) | (0.14%) | (0.21%) | (0.26%) | (0.20%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 253,500,000.00 | 700,000.00 | 188,100,000.00 | 257,800,000.00 | 2,100,000.00 | 160,700,000.00 | 359,000,000.00 | 421,800,000.00 | 28,800,000.00 | -300,000.00 | -444,000,000.00 | -411,600,000.00 | 369,600,000.00 | 690,400,000.00 | 1,148,900,000.00 | 2,411,000,000.00 | 2,279,800,000.00 | 1,334,900,000.00 | 2,528,800,000.00 | 4,382,600,000.00 | 1,914,800,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 412,200,000.00
+0% |
385,300,000.00
-7% |
355,200,000.00
-8% |
459,100,000.00
+29% |
347,100,000.00
-24% |
380,100,000.00
+10% |
910,000,000.00
+139% |
1,060,200,000.00
+17% |
485,200,000.00
-54% |
379,900,000.00
-22% |
-747,200,000.00
-297% |
-183,900,000.00
-75% |
729,200,000.00
-497% |
1,718,200,000.00
+136% |
2,605,300,000.00
+52% |
4,272,800,000.00
+64% |
4,753,200,000.00
+11% |
2,399,500,000.00
-50% |
5,426,000,000.00
+126% |
11,957,900,000.00
+120% |
11,217,700,000.00
-6% |
|
Net Income Ratio | (0.07%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.04%) | (0.03%) | (-0.04%) | (-0.01%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.09%) | (0.14%) | (0.19%) | (0.17%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 5.19 | 6.27 | 5.14 | 5.62 | 4.25 | 4.67 | 11.22 | 13.63 | 4.34 | 2.78 | -5.47 | -1.35 | 3.91 | 11.39 | 15.31 | 24.01 | 26.67 | 13.91 | 32.03 | 70.59 | 59.15 | |
Diluted EPS | 5.19 | 6.27 | 5.09 | 5.45 | 4.14 | 4.55 | 10.91 | 13.63 | 3.41 | 2.20 | -4.32 | -1.06 | 3.74 | 9.95 | 14.62 | 23.97 | 26.67 | 13.91 | 32.03 | 70.59 | 59.15 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 33,720,856.00 | 57,352,587.00 | 64,179,135.00 | 81,389,253.00 | 81,389,253.00 | 81,389,253.00 | 81,389,253.00 | 78,149,939.00 | 111,858,449.00 | 136,620,625.00 | 136,620,625.00 | 136,620,625.00 | 143,063,740.00 | 150,871,029.00 | 170,122,773.00 | 177,965,554.00 | 178,243,585.00 | 172,453,081.00 | 169,402,344.00 | 169,402,344.00 | 169,400,483.00 | |
Diluted Share Outstanding | 33,720,856.00 | 57,352,587.00 | 64,803,280.00 | 83,838,853.00 | 83,838,853.00 | 83,838,853.00 | 83,838,853.00 | 80,405,382.00 | 142,320,964.00 | 172,937,500.00 | 172,937,500.00 | 172,937,500.00 | 182,546,564.00 | 179,849,596.00 | 178,243,587.00 | 178,243,585.00 | 178,243,585.00 | 172,453,081.00 | 169,402,344.00 | 169,402,344.00 | 169,402,344.00 |