
John
JLH.LJohn Lewis of Hungerford plc Price (JLH.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
193,945,190
(2.4058)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
John Lewis of Hungerford plcCurrency: GBp
YEAR | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
1,057,000.00
+0% |
1,318,000.00
+25% |
1,658,000.00
+26% |
2,183,000.00
+32% |
2,561,000.00
+17% |
2,633,000.00
+3% |
2,914,000.00
+11% |
3,042,000.00
+4% |
3,442,000.00
+13% |
4,117,000.00
+20% |
3,609,000.00
-12% |
4,351,000.00
+21% |
3,991,000.00
-8% |
4,523,000.00
+13% |
4,577,000.00
+1% |
4,085,000.00
-11% |
5,355,000.00
+31% |
6,224,000.00
+16% |
5,625,524.00
-10% |
6,557,481.00
+17% |
7,416,441.00
+13% |
7,798,821.00
+5% |
8,180,135.00
+5% |
8,314,976.00
+2% |
8,305,948.00
0% |
5,552,564.00
-33% |
7,877,130.00
+42% |
10,325,129.00
+31% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124,000.00 | 1,176,000.00 | 1,242,000.00 | 1,296,000.00 | 1,494,000.00 | 1,626,000.00 | 1,342,000.00 | 1,853,000.00 | 1,524,000.00 | 1,741,000.00 | 2,129,000.00 | 1,762,000.00 | 2,516,000.00 | 2,888,000.00 | 2,682,560.00 | 3,103,122.00 | 3,530,279.00 | 3,744,065.00 | 4,113,599.00 | 4,109,576.00 | 4,374,380.00 | 3,003,810.00 | 4,165,462.00 | 5,580,045.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
1,057,000.00
+0% |
1,318,000.00
+25% |
1,658,000.00
+26% |
2,183,000.00
+32% |
1,437,000.00
-34% |
1,457,000.00
+1% |
1,672,000.00
+15% |
1,746,000.00
+4% |
1,948,000.00
+12% |
2,491,000.00
+28% |
2,267,000.00
-9% |
2,498,000.00
+10% |
2,467,000.00
-1% |
2,782,000.00
+13% |
2,448,000.00
-12% |
2,323,000.00
-5% |
2,839,000.00
+22% |
3,336,000.00
+18% |
2,942,964.00
-12% |
3,454,359.00
+17% |
3,886,162.00
+13% |
4,054,756.00
+4% |
4,066,536.00
+0% |
4,205,400.00
+3% |
3,931,568.00
-7% |
2,548,754.00
-35% |
3,711,668.00
+46% |
4,745,084.00
+28% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.56%) | (0.55%) | (0.57%) | (0.57%) | (0.57%) | (0.61%) | (0.63%) | (0.57%) | (0.62%) | (0.62%) | (0.53%) | (0.57%) | (0.53%) | (0.54%) | (0.52%) | (0.53%) | (0.52%) | (0.52%) | (0.50%) | (0.51%) | (0.47%) | (0.46%) | (0.47%) | (0.46%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 1,421,000.00 | 1,036,000.00 | 1,046,000.00 | 1,348,000.00 | 1,404,000.00 | 1,500,000.00 | 1,689,000.00 | 1,881,000.00 | 2,323,000.00 | 0.00 | 2,810,772.00 | 3,250,184.00 | 3,717,690.00 | 3,770,761.00 | 3,581,904.00 | 3,623,689.00 | 3,080,877.00 | 3,160,325.00 | 3,968,667.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,358,000.00 | 1,421,000.00 | 1,637,000.00 | 1,773,000.00 | 1,865,000.00 | 1,931,000.00 | 2,019,000.00 | 2,172,000.00 | 2,356,000.00 | 2,720,000.00 | 382,929.00 | 3,231,078.00 | 3,748,852.00 | 4,199,963.00 | 4,248,716.00 | 4,056,705.00 | 4,122,124.00 | 3,494,252.00 | 3,569,188.00 | 4,514,480.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638,000.00 | 0.00 | 601,000.00 | 727,000.00 | 517,000.00 | 527,000.00 | 519,000.00 | 483,000.00 | 475,000.00 | 397,000.00 | 382,929.00 | 420,306.00 | 498,668.00 | 482,273.00 | 477,955.00 | 474,801.00 | 498,435.00 | 413,375.00 | 408,863.00 | 545,813.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 16,000.00 | 15,000.00 | 28,000.00 | 39,000.00 | 77,000.00 | 114,000.00 | 94,000.00 | 110,000.00 | 151,000.00 | 172,000.00 | 211,000.00 | 230,000.00 | 218,000.00 | 172,000.00 | 156,000.00 | 189,000.00 | 199,000.00 | 235,000.00 | 235,377.00 | 207,185.00 | 287,610.00 | 297,102.00 | 341,453.00 | 260,726.00 | 256,095.00 | 566,569.00 | 478,660.00 | 466,232.00 | |
Other Expenses | 900,000.00 | 1,096,000.00 | 1,410,000.00 | 1,823,000.00 | 1,316,000.00 | 1,498,000.00 | 1,518,000.00 | 1,626,000.00 | 598,000.00 | 656,000.00 | 601,000.00 | 726,000.00 | 518,000.00 | 569,000.00 | 709,000.00 | 593,000.00 | 595,000.00 | 409,000.00 | 2,606,897.00 | 0.00 | 43,139.00 | -43,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -210,000.00 | -165,012.00 | -2,520.00 | |
Total Operating Expenses | 900,000.00 | 1,096,000.00 | 1,410,000.00 | 1,823,000.00 | 1,316,000.00 | 1,498,000.00 | 1,518,000.00 | 1,626,000.00 | 1,956,000.00 | 2,077,000.00 | 2,238,000.00 | 2,499,000.00 | 2,383,000.00 | 2,500,000.00 | 2,728,000.00 | 2,765,000.00 | 2,951,000.00 | 3,129,000.00 | 2,989,826.00 | 3,231,078.00 | 3,791,991.00 | 4,156,824.00 | 4,248,716.00 | 4,056,705.00 | 4,122,124.00 | 3,284,252.00 | 3,404,176.00 | 4,511,960.00 | |
Cost and Exponses | 900,000.00 | 1,096,000.00 | 1,410,000.00 | 1,823,000.00 | 2,440,000.00 | 2,674,000.00 | 2,760,000.00 | 2,922,000.00 | 3,450,000.00 | 3,703,000.00 | 3,580,000.00 | 4,352,000.00 | 3,907,000.00 | 4,241,000.00 | 4,857,000.00 | 4,527,000.00 | 5,467,000.00 | 6,017,000.00 | 5,672,386.00 | 6,334,200.00 | 7,322,270.00 | 7,900,889.00 | 8,362,315.00 | 8,166,281.00 | 8,496,504.00 | 6,288,062.00 | 7,569,638.00 | 10,092,005.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
157,000.00
+0% |
222,000.00
+41% |
248,000.00
+12% |
360,000.00
+45% |
121,000.00
-66% |
-41,000.00
-134% |
154,000.00
-476% |
120,000.00
-22% |
-8,000.00
-107% |
414,000.00
-5,275% |
29,000.00
-93% |
-1,000.00
-103% |
84,000.00
-8,500% |
282,000.00
+236% |
-280,000.00
-199% |
-442,000.00
+58% |
-112,000.00
-75% |
207,000.00
-285% |
-46,862.00
-123% |
223,281.00
-576% |
94,171.00
-58% |
-102,068.00
-208% |
-182,180.00
+78% |
148,695.00
-182% |
-190,310.00
-228% |
-735,498.00
+286% |
307,492.00
-142% |
233,124.00
-24% |
|
Operating Income Ratio | (0.15%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.05%) | (-0.02%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.00%) | (0.10%) | (0.01%) | (0.00%) | (0.02%) | (0.06%) | (-0.06%) | (-0.11%) | (-0.02%) | (0.03%) | (-0.01%) | (0.03%) | (0.01%) | (-0.01%) | (-0.02%) | (0.02%) | (-0.02%) | (-0.13%) | (0.04%) | (0.02%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 2,000.00 | 9,000.00 | 14,000.00 | 46,000.00 | 25,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | 14,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,695.00 | 5,021.00 | 2,464.00 | 2,199.00 | 361.00 | 0.00 | 246.00 | 336.00 | 297.00 | 59.00 | |
Interest Expenses | 4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 22,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 23,000.00 | 21,000.00 | 24,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 | 21,000.00 | 8,000.00 | 33,000.00 | 34,634.00 | 32,656.00 | 36,895.00 | 53,958.00 | 33,693.00 | 41,490.00 | 38,330.00 | 150,654.00 | 227,255.00 | 219,624.00 | |
Total Other Income/Exp... | -5,000.00 | 12,000.00 | -1,000.00 | 46,000.00 | 75,000.00 | -61,000.00 | -2,000.00 | 3,000.00 | -74,000.00 | -31,000.00 | -7,000.00 | -24,000.00 | -21,000.00 | -57,000.00 | -51,000.00 | -52,000.00 | -38,000.00 | -71,000.00 | -76,409.00 | -55,300.00 | -34,431.00 | -51,759.00 | -234,221.00 | -41,490.00 | -38,084.00 | -150,318.00 | -226,958.00 | -219,565.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 172,000.00 | 251,000.00 | 275,000.00 | 445,000.00 | 278,000.00 | 34,000.00 | 253,000.00 | 233,000.00 | 77,000.00 | 578,000.00 | 254,000.00 | 229,000.00 | 303,000.00 | 417,000.00 | -153,000.00 | -284,000.00 | 57,000.00 | 404,000.00 | 146,740.00 | 407,822.00 | 384,245.00 | 197,233.00 | -41,255.00 | 409,421.00 | 65,785.00 | -168,929.00 | 786,152.00 | 699,356.00 | |
EBITDA ratio | (0.16%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.11%) | (0.01%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.02%) | (0.14%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.08%) | (0.09%) | (-0.03%) | (-0.07%) | (0.01%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.03%) | (-0.01%) | (0.05%) | (0.01%) | (-0.03%) | (0.10%) | (0.07%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 152,000.00 | 234,000.00 | 247,000.00 | 406,000.00 | 196,000.00 | -102,000.00 | 152,000.00 | 123,000.00 | -82,000.00 | 383,000.00 | 22,000.00 | -25,000.00 | 63,000.00 | 225,000.00 | -331,000.00 | -494,000.00 | -150,000.00 | 136,000.00 | -123,271.00 | 167,981.00 | 59,740.00 | -153,827.00 | -416,401.00 | 107,205.00 | -228,640.00 | -885,816.00 | 80,534.00 | 13,559.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.14%) | (0.18%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.08%) | (-0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (-0.02%) | (0.09%) | (0.01%) | (-0.01%) | (0.02%) | (0.05%) | (-0.07%) | (-0.12%) | (-0.03%) | (0.02%) | (-0.02%) | (0.03%) | (0.01%) | (-0.02%) | (-0.05%) | (0.01%) | (-0.03%) | (-0.16%) | (0.01%) | (0.00%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 3,000.00 | 59,000.00 | 60,000.00 | 95,000.00 | 31,000.00 | -49,000.00 | 5,000.00 | 38,000.00 | -5,000.00 | 89,000.00 | 11,000.00 | -7,000.00 | 12,000.00 | 56,000.00 | -51,000.00 | -53,000.00 | 16,000.00 | -15,000.00 | -17,453.00 | 23,136.00 | 15,377.00 | -15,276.00 | -15,997.00 | 926.00 | 68,531.00 | -94,592.00 | -124,549.00 | 219,565.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 149,000.00
+0% |
175,000.00
+17% |
187,000.00
+7% |
311,000.00
+66% |
165,000.00
-47% |
-53,000.00
-132% |
152,000.00
-387% |
85,000.00
-44% |
-77,000.00
-191% |
294,000.00
-482% |
11,000.00
-96% |
-18,000.00
-264% |
51,000.00
-383% |
169,000.00
+231% |
-280,000.00
-266% |
-441,000.00
+58% |
-166,000.00
-62% |
151,000.00
-191% |
-105,818.00
-170% |
144,845.00
-237% |
44,363.00
-69% |
-138,551.00
-412% |
-400,404.00
+189% |
106,279.00
-127% |
-297,171.00
-380% |
-791,224.00
+166% |
205,083.00
-126% |
-206,006.00
-200% |
|
Net Income Ratio | (0.14%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.14%) | (0.06%) | (-0.02%) | (0.05%) | (0.03%) | (-0.02%) | (0.07%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.01%) | (0.04%) | (-0.06%) | (-0.11%) | (-0.03%) | (0.02%) | (-0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (-0.02%) | (-0.05%) | (0.01%) | (-0.04%) | (-0.14%) | (0.03%) | (-0.02%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 138,333,000.00 | 138,333,000.00 | 138,333,000.00 | 123,840,000.00 | 138,333,000.00 | 140,938,000.00 | 148,746,000.00 | 148,746,000.00 | 148,745,519.00 | 148,745,519.00 | 148,745,519.00 | 148,745,519.00 | 148,745,519.00 | 151,770,461.00 | 167,474,286.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 189,388,807.00 | 193,945,190.00 | |
Diluted Share Outstanding | 138,333,000.00 | 138,333,000.00 | 138,333,000.00 | 133,161,000.00 | 148,292,000.00 | 148,180,000.00 | 148,746,000.00 | 148,746,000.00 | 148,745,519.00 | 148,745,519.00 | 148,745,519.00 | 148,745,519.00 | 148,745,519.00 | 151,770,461.00 | 167,474,286.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 203,008,741.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 186,745,519.00 | 189,388,807.00 | 193,945,190.00 |