
Joyce
JYC.AXJoyce Corporation Ltd Price (JYC.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
29,470,998
(2.7619)%2024 - Balance Sheet Summary
Total Assest | 92.84M USD |
Total Liabilities | 54.02M USD |
Total Equity | 27.60M USD |
Total Investments | 1.69M USD |
Total Liabilities And Total Equ... | 1.69M USD |
Total debt | 38.82M USD |

Balance Sheet
Joyce Corporation LtdCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 346.00k | 285.00k | 1.82M | 5.15M | 9.99M | 11.62M | 13.13M | 13.12M | 20.31M | 22.41M | 23.91M | 13.66M | 17.73M | 1.07M | 1.80M | 1.79M | 1.31M | 825.00k | 4.28M | 4.69M | 3.52M | 4.18M | 3.78M | 3.77M | 1.48M | 816.00k | 5.96M | 15.25M | 5.30M | 6.22M | 6.98M | 10.82M | 20.46M | 33.15M | 47.73M | 39.15M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00k | 400.00k | 1.25M | 850.00k | 380.00k | 68.00k | 31.00k | 179.00k | 582.00k | 1.22M | 1.65M | 1.69M | |
Net Receivables | 16.12M | 13.12M | 8.89M | 10.80M | 9.69M | 13.87M | 10.91M | 10.85M | 13.62M | 13.96M | 17.95M | 23.88M | 20.49M | 9.74M | 9.23M | 8.25M | 8.09M | 3.20M | 5.25M | 3.71M | 3.02M | 2.59M | 1.17M | 863.00k | 1.22M | 451.00k | 629.00k | 662.00k | 634.00k | 1.92M | 2.13M | 4.85M | 775.00k | 1.54M | 1.06M | 1.51M | |
Inventory | 14.56M | 12.72M | 7.74M | 7.07M | 7.67M | 8.00M | 9.58M | 8.44M | 14.30M | 11.70M | 12.88M | 16.82M | 13.81M | 4.48M | 5.34M | 4.93M | 4.90M | 1.98M | 1.29M | 4.15M | 6.09M | 5.89M | 4.28M | 4.22M | 1.96M | 2.11M | 2.19M | 3.64M | 4.91M | 3.65M | 3.19M | 2.97M | 3.23M | 3.18M | 2.59M | 3.89M | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00k | 50.00k | 5.91M | 8.77M | 7.96M | 560.00k | 323.00k | 157.00k | 1.68M | 24.09M | 1.09M | 703.00k | 553.00k | 683.00k | 208.00k | 280.00k | 16.61M | 629.00k | 391.00k | |
Total Current Assets | 31.03M | 26.13M | 18.45M | 23.01M | 27.35M | 33.49M | 33.62M | 32.41M | 48.23M | 48.07M | 54.74M | 54.36M | 54.66M | 15.28M | 16.37M | 14.97M | 14.30M | 6.04M | 10.87M | 18.46M | 21.40M | 20.62M | 9.78M | 9.18M | 7.71M | 5.46M | 32.87M | 20.64M | 11.72M | 13.11M | 14.01M | 18.85M | 24.74M | 54.48M | 52.01M | 46.63M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 36.45M | 28.24M | 23.02M | 21.43M | 21.30M | 20.58M | 20.84M | 19.16M | 21.73M | 18.38M | 17.41M | 18.44M | 23.71M | 21.13M | 22.93M | 22.28M | 20.45M | 24.36M | 23.87M | 2.71M | 2.72M | 2.29M | 1.61M | 463.00k | 612.00k | 497.00k | 1.29M | 6.24M | 18.59M | 10.78M | 24.00M | 19.00M | 21.35M | 17.36M | 22.69M | 33.26M | |
Goodwill | 476.00k | 452.00k | 775.00k | 728.00k | 680.00k | 959.00k | 875.00k | 791.00k | 2.37M | 2.21M | 2.06M | 3.42M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01M | 9.12M | 10.23M | 10.23M | 10.23M | 10.22M | 10.12M | 9.97M | 9.62M | 9.50M | 15.93M | 15.93M | 15.93M | 7.33M | 7.33M | 7.33M | 7.33M | 7.33M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.55M | 9.40M | 9.24M | 11.91M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.65M | 9.01M | 9.12M | 10.23M | 10.23M | 10.23M | 10.23M | 10.12M | 9.97M | 9.62M | 9.50M | 15.93M | 2.23M | 2.44M | 7.51M | 7.45M | 7.60M | 7.73M | 332.00k | |
Long Term Investments | 866.00k | 1.83M | 2.24M | 2.83M | 2.78M | 1.81M | 1.89M | 2.26M | 629.00k | 1.62M | 1.60M | 1.61M | 1.65M | 1.61M | 1.55M | 1.55M | 1.54M | 6.00k | 6.00k | 20.81M | 10.44M | 10.51M | 10.45M | 15.06M | 17.24M | 755.00k | 10.00M | 571.00k | 568.00k | 10.21M | 10.02M | 9.78M | 9.74M | 118.00k | 2.01M | 0.00 | |
Tax Assets | 1.97M | 3.08M | 3.56M | 2.79M | 1.88M | 1.68M | 1.59M | 1.04M | 1.60M | 765.00k | 187.00k | 142.00k | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 2.32M | 0.00 | 200.00k | 425.00k | 250.00k | 250.00k | 1.12M | 2.06M | 2.63M | 2.28M | 918.00k | 1.11M | 1.31M | 1.45M | 6.20M | 5.56M | 6.01M | 6.15M | 1.97M | 2.82M | |
Other Non-Current Assets | 541.00k | 577.00k | 3.09M | 2.28M | 1.42M | 413.00k | 860.00k | 3.50M | 1.69M | 558.00k | 164.00k | 949.00k | 1.47M | 155.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00k | 452.00k | 365.00k | 377.00k | 557.00k | 481.00k | 469.00k | -19,865,000.00 | -2,280,000.00 | -10,914,000.00 | -1,681,000.00 | -1,875,000.00 | -11,656,000.00 | -16,224,000.00 | -7,330,000.00 | -7,330,000.00 | -6,813,000.00 | -7,330,001.00 | 2.47M | |
Total Non-Current Assets | 40.31M | 34.18M | 32.67M | 30.06M | 28.06M | 25.44M | 26.06M | 26.74M | 35.20M | 30.73M | 28.60M | 33.05M | 27.03M | 24.35M | 25.95M | 25.29M | 24.31M | 31.04M | 33.54M | 33.42M | 24.01M | 23.83M | 23.89M | 28.27M | 10.73M | 11.22M | 10.91M | 15.74M | 34.52M | 28.94M | 42.37M | 41.86M | 44.54M | 31.74M | 34.40M | 46.21M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.98M | 19.93M | 2.03M | 2.23M | 2.40M | 12.05M | 16.22M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 71.33M
+0% |
60.30M
-15% |
51.12M
-15% |
53.07M
+4% |
55.41M
+4% |
58.93M
+6% |
59.67M
+1% |
59.16M
-1% |
83.43M
+41% |
78.80M
-6% |
83.35M
+6% |
87.40M
+5% |
81.69M
-7% |
39.63M
-51% |
42.32M
+7% |
40.26M
-5% |
38.61M
-4% |
37.08M
-4% |
44.41M
+20% |
51.88M
+17% |
45.41M
-12% |
44.45M
-2% |
33.67M
-24% |
37.46M
+11% |
37.43M
0% |
36.62M
-2% |
45.81M
+25% |
38.61M
-16% |
48.65M
+26% |
54.10M
+11% |
72.60M
+34% |
60.71M
-16% |
69.28M
+14% |
86.22M
+24% |
86.40M
+0% |
92.84M
+7% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 12.22M | 9.77M | 8.17M | 8.09M | 9.36M | 11.66M | 12.10M | 11.48M | 19.96M | 16.55M | 19.88M | 20.88M | 37.20M | 7.40M | 8.37M | 6.40M | 6.28M | 1.57M | 2.88M | 3.73M | 2.44M | 3.30M | 1.86M | 1.78M | 604.00k | 534.00k | 1.75M | 2.63M | 2.19M | 2.71M | 3.57M | 2.23M | 4.32M | 5.83M | 5.36M | 4.87M | |
Short Term Debt | 799.00k | 502.00k | 408.00k | 321.00k | 1.02M | 1.22M | 706.00k | 300.00k | 242.00k | 1.62M | 1.82M | 2.61M | 17.95M | 642.00k | 759.00k | 444.00k | 132.00k | 21.00k | 19.00k | 4.96M | 4.58M | 12.60M | 635.00k | 61.00k | 70.00k | 102.00k | 22.00k | 0.00 | 0.00 | -3,737,000.00 | 894.00k | 3.89M | -8,732,000.00 | 4.89M | -10,919,000.00 | 6.97M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48M | 1.15M | 820.00k | 128.00k | 484.00k | 1.71M | 382.00k | 3.33M | 385.00k | |
Deferred Revenue | 6.87M | 4.73M | 2.61M | 3.05M | 3.04M | 3.43M | 2.88M | 2.38M | 6.19M | -4,705,000.00 | -5,261,000.00 | -6,318,000.00 | 36.00k | 0.00 | -1,832,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00k | 956.00k | 0.00 | -4,000.00 | -70,000.00 | -102,000.00 | -22,000.00 | 0.00 | 2.67M | 3.35M | 6.35M | 7.98M | 11.00M | 14.18M | 13.01M | 12.73M | |
Other Current Liabilities | 8.40M | 6.11M | 5.37M | 5.99M | 5.54M | 7.37M | 6.11M | 5.80M | 9.95M | 8.76M | 9.67M | 9.00M | 11.94M | 5.57M | 3.92M | 4.42M | 2.92M | 3.38M | 4.19M | 4.48M | 3.01M | 8.85M | 4.60M | 5.60M | 5.59M | 3.33M | 11.61M | 7.23M | 6.57M | 7.25M | 16.58M | 5.55M | 6.84M | 21.84M | 7.33M | 7.32M | |
Total Current Liabilities | 21.43M | 16.38M | 13.95M | 14.40M | 15.91M | 20.25M | 18.92M | 17.58M | 30.16M | 26.92M | 31.37M | 32.49M | 67.09M | 13.61M | 13.04M | 11.27M | 9.34M | 4.97M | 7.08M | 13.16M | 10.11M | 24.75M | 7.10M | 7.44M | 6.26M | 3.97M | 13.38M | 11.34M | 12.59M | 14.56M | 21.17M | 20.13M | 27.84M | 32.94M | 34.45M | 32.27M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 30.69M | 26.14M | 22.67M | 22.58M | 21.65M | 19.54M | 19.80M | 19.62M | 27.99M | 26.38M | 24.72M | 27.82M | 0.00 | 10.59M | 12.72M | 12.10M | 10.94M | 1.37M | 7.85M | 8.51M | 8.48M | 286.00k | 7.05M | 5.40M | 6.37M | 6.92M | 5.30M | 0.00 | 8.60M | 10.06M | 19.69M | 13.82M | 9.79M | 10.44M | 13.63M | 20.63M | |
Deferred Revenue Non Current | -22,000.00 | -24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219,000.00 | -4,888,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00k | -163,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 52.00k | 3.90M | 4.14M | 4.98M | 0.00 | 8.34M | 9.50M | 5.11M | 8.59M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 1.06M | 527.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00k | 393.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56M | 3.46M | 3.33M | 2.36M | 2.32M | 1.12M | 1.96M | 2.40M | 2.77M | 317.00k | 317.00k | 262.00k | 554.00k | 4.51M | 3.85M | 4.36M | 6.76M | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 553.00k | 0.00 | 1.58M | 1.50M | 1.69M | 328.00k | 1.19M | 1.14M | 1.28M | 1.25M | 1.25M | 1.20M | 4.22M | 3.50M | 2.54M | 1.56M | 1.06M | 553.00k | 287.00k | 548.00k | 221.00k | 1.40M | 485.00k | 291.00k | 258.00k | 233.00k | 371.00k | 962.00k | 712.00k | 818.00k | 4.95M | 1.26M | 649.00k | 584.00k | 553.00k | 1.12M | |
Total Non-Current Liabilities | 32.31M | 26.67M | 24.25M | 24.08M | 23.34M | 19.87M | 20.99M | 20.77M | 29.27M | 27.63M | 26.02M | 29.41M | 4.22M | 14.09M | 15.26M | 13.66M | 12.00M | 5.48M | 11.90M | 12.23M | 11.05M | 4.01M | 8.65M | 7.70M | 6.30M | 6.90M | 5.30M | 1.28M | 8.60M | 10.06M | 9.62M | 18.92M | 14.80M | 17.79M | 14.18M | 21.75M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73M | 3.02M | 688.00k | 0.00 | 974.00k | 1.37M | 15.59M | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 2.21M | 1.69M | 1.11M | 869.00k | 716.00k | 605.00k | 1.15M | 924.00k | 732.00k | 500.00k | 287.00k | 5.43M | 3.60M | 0.00 | 71.00k | 327.00k | 280.00k | 44.00k | 23.00k | 713.00k | 652.00k | 454.00k | 174.00k | 62.00k | 124.00k | 75.00k | 22.00k | 0.00 | 0.00 | -4,172,000.00 | 10.27M | 11.96M | 13.76M | 15.33M | 19.06M | 27.60M | |
Total Liabilities | 53.73M
+0% |
43.05M
-20% |
38.19M
-11% |
38.48M
+1% |
39.25M
+2% |
40.12M
+2% |
39.91M
-1% |
38.34M
-4% |
59.42M
+55% |
54.56M
-8% |
57.39M
+5% |
61.89M
+8% |
71.31M
+15% |
27.71M
-61% |
28.30M
+2% |
24.92M
-12% |
21.34M
-14% |
10.45M
-51% |
18.98M
+82% |
25.39M
+34% |
21.16M
-17% |
28.76M
+36% |
15.75M
-45% |
15.14M
-4% |
15.29M
+1% |
13.89M
-9% |
19.36M
+39% |
12.62M
-35% |
22.16M
+76% |
25.99M
+17% |
46.39M
+78% |
39.05M
-16% |
42.64M
+9% |
50.73M
+19% |
48.63M
-4% |
54.02M
+11% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 4.60M | 5.32M | 5.34M | 5.89M | 6.93M | 8.02M | 8.40M | 8.82M | 8.98M | 9.26M | 15.41M | 15.45M | 15.47M | 15.47M | 16.03M | 16.04M | 15.54M | 15.57M | 15.60M | 15.62M | 15.64M | 15.64M | 15.63M | 17.81M | 17.85M | 17.89M | 17.93M | 17.98M | 18.02M | 18.06M | 18.09M | 18.28M | 18.40M | 18.71M | 19.16M | 21.69M | |
Retained Earnings | 2.30M | 1.94M | 2.51M | 2.15M | 3.03M | 2.96M | 3.04M | 3.76M | 6.31M | 7.65M | 9.24M | 8.67M | -6,400,000.00 | -4,865,000.00 | -3,322,000.00 | -2,011,000.00 | 422.00k | 2.76M | 4.64M | 6.18M | 3.91M | -4,775,000.00 | -394,000.00 | 1.82M | -1,032,999.00 | -482,000.00 | 5.31M | 4.29M | 3.84M | 6.98M | 5.26M | -305,000.00 | 3.89M | 8.05M | 10.74M | 11.10M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 10.67M | 9.97M | 5.07M | 6.54M | 6.20M | 7.84M | 8.32M | 8.24M | 8.72M | 7.34M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 1.31M | 8.30M | 5.19M | 4.69M | 4.69M | 4.69M | 2.68M | 2.68M | 5.32M | 5.32M | 2.70M | 2.70M | 2.70M | 3.07M | 0.00 | 20.00k | 742.00k | 1.78M | 3.07M | 1.76M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,073,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 17.58M | 17.23M | 12.92M | 14.59M | 16.16M | 18.81M | 19.77M | 20.82M | 24.01M | 24.24M | 25.96M | 25.43M | 10.38M | 11.92M | 14.01M | 15.33M | 17.27M | 26.63M | 25.43M | 26.49M | 24.24M | 15.69M | 17.92M | 22.31M | 22.13M | 22.73M | 25.94M | 24.96M | 24.56M | 25.04M | 23.35M | 18.00M | 23.03M | 28.53M | 32.98M | 34.55M | |
Minority Interest | 22.00k | 24.00k | 6.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.00k | 1.03M | 1.93M | 3.07M | 2.87M | 3.66M | 3.61M | 6.96M | 4.79M | 4.27M | |
Total Equity | 17.60M
+0% |
17.26M
-2% |
12.93M
-25% |
14.59M
+13% |
16.16M
+11% |
18.81M
+16% |
19.77M
+5% |
20.82M
+5% |
24.01M
+15% |
24.24M
+1% |
25.96M
+7% |
25.51M
-2% |
10.38M
-59% |
11.92M
+15% |
14.01M
+18% |
15.33M
+9% |
17.27M
+13% |
26.63M
+54% |
25.43M
-5% |
26.49M
+4% |
24.24M
-8% |
15.69M
-35% |
17.92M
+14% |
22.31M
+25% |
22.13M
-1% |
22.73M
+3% |
26.45M
+16% |
25.99M
-2% |
26.49M
+2% |
28.11M
+6% |
26.22M
-7% |
21.65M
-17% |
26.64M
+23% |
35.49M
+33% |
37.77M
+6% |
38.82M
+3% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 71.33M
+0% |
60.30M
-15% |
51.12M
-15% |
53.07M
+4% |
55.41M
+4% |
58.93M
+6% |
59.67M
+1% |
59.16M
-1% |
83.43M
+41% |
78.80M
-6% |
83.35M
+6% |
87.40M
+5% |
81.69M
-7% |
39.63M
-51% |
42.32M
+7% |
40.26M
-5% |
38.61M
-4% |
37.08M
-4% |
44.41M
+20% |
51.88M
+17% |
45.41M
-12% |
44.45M
-2% |
33.67M
-24% |
37.46M
+11% |
37.43M
0% |
36.62M
-2% |
45.81M
+25% |
38.61M
-16% |
48.65M
+26% |
54.10M
+11% |
72.60M
+34% |
60.71M
-16% |
69.28M
+14% |
86.22M
+24% |
86.40M
+0% |
92.84M
+7% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 866.00k
+0% |
1.83M
+112% |
2.24M
+22% |
2.83M
+27% |
2.78M
-2% |
1.81M
-35% |
1.89M
+4% |
2.26M
+19% |
629.00k
-72% |
1.62M
+158% |
1.60M
-1% |
1.61M
+0% |
1.65M
+3% |
1.60M
-4% |
1.55M
-3% |
1.55M
0% |
1.54M
0% |
6.00k
-100% |
6.00k
+0% |
20.81M
+346,667% |
10.44M
-50% |
10.51M
+1% |
10.45M
-1% |
15.06M
+44% |
900.00k
-94% |
1.16M
+28% |
1.25M
+8% |
571.00k
-54% |
568.00k
-1% |
10.21M
+1,698% |
10.02M
-2% |
9.78M
-2% |
9.74M
0% |
118.00k
-99% |
2.01M
+1,601% |
1.69M
-16% |
|
Total Debt | 31.49M
+0% |
26.64M
-15% |
23.08M
-13% |
22.90M
-1% |
22.67M
-1% |
20.76M
-8% |
20.50M
-1% |
19.92M
-3% |
27.50M
+38% |
27.50M
+0% |
26.54M
-4% |
30.50M
+15% |
17.95M
-41% |
11.23M
-37% |
13.48M
+20% |
12.54M
-7% |
11.07M
-12% |
1.39M
-87% |
7.87M
+467% |
13.33M
+69% |
13.05M
-2% |
12.89M
-1% |
7.68M
-40% |
5.46M
-29% |
6.44M
+18% |
7.03M
+9% |
5.32M
-24% |
0.00
+0% |
8.60M
+0% |
10.49M
+22% |
24.79M
+136% |
17.71M
-29% |
13.76M
-22% |
15.33M
+11% |
19.06M
+24% |
27.60M
+45% |
|
Net Debt | 31.15M | 26.36M | 21.25M | 17.76M | 12.68M | 9.13M | 7.38M | 6.80M | 7.19M | 5.09M | 2.63M | 16.84M | 219.00k | 10.17M | 11.68M | 10.75M | 9.77M | 563.00k | 3.59M | 8.65M | 9.53M | 8.71M | 3.90M | 1.69M | 4.96M | 6.21M | -640,000.00 | -15,249,000.00 | 3.30M | 4.28M | 17.81M | 6.89M | -6,701,000.00 | -17,818,000.00 | -28,676,000.00 | -11,552,000.00 |