
Kakel
KAKEL.STKakel Max AB (publ) Price (KAKEL.ST)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,038,818
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 416,536,000 | 360,926,000 | 386,763,000 | 101,481,000 | 115,884,000 | 103,462,000 | 89,739,000 | 40,965,000 | 35,346,000 | 97,606,000 | 152,135,000 | 150,185,000 | 142,198,000 | 151,139,000 | 176,211,000 | 155,294,000 | 143,480,000 |
Net Income | 3,475,000 | -18,152,000 | 8,161,000 | 1,286,000 | 26,977,000 | -16,597,000 | -39,885,000 | -9,439,000 | -2,407,000 | 3,729,000 | 4,167,000 | 4,585,000 | 7,478,000 | 1,390,000 | 5,358,000 | 848,000 | -5,512,000 |
FCF USD | -27,743,000 | 19,583,000 | -4,163,000 | 3,791,000 | 39,173,000 | -16,434,000 | 10,255,000 | -6,574,000 | -4,914,000 | -2,387,000 | 2,232,000 | 2,224,000 | 18,477,000 | -908,000 | 4,534,000 | 1,247,000 | 7,658,000 |
OCF USD | -5,108,000 | 20,302,000 | -3,765,000 | 8,140,000 | 39,286,000 | -11,960,000 | 10,255,000 | -6,459,000 | -4,887,000 | -1,130,000 | 2,786,000 | 3,949,000 | 20,435,000 | 248,000 | 10,354,000 | 4,312,000 | 7,658,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | -0.39 | 0.28 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.77 | 39.80 | 1.63 | 0.80 | 1.59 | 4.01 | 0.97 | 11.02 | -0.34 |
D/E | 1.80 | 2.11 | 1.83 | 1.85 | 0.07 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.99 | 0.44 | 0.32 | 0.46 | 0.42 | 0.29 | 0.20 | 0.26 | 0.04 |
CA/CL | 1.09 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.81 | 1.62 | 1.43 | 1.27 | 1.21 | 2.19 | 2.21 | 1.61 | 1.85 | 1.78 | 1.86 | 1.92 | 1.54 |
TA/TL | 1.26 | 1.24 | 1.28 | 1.23 | 2.13 | 2.23 | 1.47 | 1.36 | 1.33 | 1.71 | 1.79 | 1.81 | 2.06 | 2.25 | 2.31 | 2.46 | 2.17 |
Total Debt | 113,571,000 | 94,350,000 | 94,042,000 | 96,748,000 | 4,562,000 | 12,595,000 | 2,497,000 | 1,207,000 | 3,173,000 | 14,400,000 | 11,820,000 | 19,025,000 | 20,704,000 | 14,630,000 | 11,106,000 | 14,931,000 | 1,880,000 |
Management Performance
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 4.28% | -9.18% | 9.91% | 0.55% | -25.81% | -24.21% | -239.82% | -116.14% | -37.42% | 9.74% | 8.21% | 8.14% | 10.85% | 2.90% | 8.68% | 1.89% | -7.45% |
ROE | 5.51% | -40.65% | 15.88% | 2.46% | 39.53% | -32.57% | -327.36% | -159.44% | -75.05% | 11.31% | 11.20% | 10.98% | 15.20% | 2.75% | 9.57% | 1.49% | -10.74% |
ROA | 0.00% | -7.77% | 4.75% | 0.46% | -11.73% | -21.58% | -76.12% | -42.05% | -18.77% | 0.37% | 6.73% | 6.23% | 9.09% | 2.01% | 6.92% | 0.89% | -5.81% |
NM % | 0.83% | -5.03% | 2.11% | 1.27% | 23.28% | -16.04% | -44.45% | -23.04% | -6.81% | 3.82% | 2.74% | 3.05% | 5.26% | 0.92% | 3.04% | 0.55% | -3.84% |
FCF / R% | 0.00% | 5.43% | -1.08% | 3.74% | 33.80% | -15.88% | 11.43% | -16.05% | -13.90% | -2.45% | 1.47% | 1.48% | 12.99% | -0.60% | 2.57% | 0.80% | 5.34% |
FCF / NI% | -798.36% | -107.88% | -36.34% | 294.79% | -259.25% | 82.39% | -35.55% | 69.65% | 204.15% | -803.70% | 39.40% | 38.27% | 212.57% | -49.81% | 66.45% | 147.05% | -138.36% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.26 | 0.36 | 0.20 | -0.21 | -0.76 | -0.95 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.00 |
Per Share
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 65.36 | -337.77 | 151.86 | 23.46 | 465.22 | -259.16 | -569.02 | -127.65 | -0.81 | 1.26 | 1.37 | 1.51 | 2.46 | 0.46 | 1.76 | 0.28 | -1.81 |
SPS | 7,834.78 | 6,716.03 | 7,196.80 | 1,850.96 | 1,998.41 | 1,615.56 | 1,280.27 | 553.98 | 11.92 | 32.92 | 50.06 | 49.42 | 46.79 | 49.74 | 57.99 | 51.10 | 47.22 |
OCPS | -96.08 | 377.77 | -70.06 | 148.47 | 677.48 | -186.76 | 146.30 | -87.35 | -1.65 | -0.38 | 0.92 | 1.30 | 6.72 | 0.08 | 3.41 | 1.42 | 2.52 |
FCPS | -521.83 | 364.40 | -77.46 | 69.15 | 675.54 | -256.62 | 146.30 | -88.90 | -1.66 | -0.81 | 0.73 | 0.73 | 6.08 | -0.30 | 1.49 | 0.41 | 2.52 |
BVPS | 1,184.29 | 849.48 | 985.97 | 953.71 | 1,177.02 | 795.71 | 173.82 | 80.06 | 1.08 | 11.12 | 12.24 | 13.75 | 16.19 | 16.65 | 18.43 | 18.71 | 16.89 |
Per Share - CAGR
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 65.36 | -337.77 | 151.86 | 23.46 | 465.22 | -259.16 | -569.02 | -127.65 | -0.81 | 1.26 | 1.37 | 1.51 | 2.46 | 0.46 | 1.76 | 0.28 | -1.81 |
CAGR-SPS | 7,834.78 | 6,716.03 | 7,196.80 | 1,850.96 | 1,998.41 | 1,615.56 | 1,280.27 | 553.98 | 11.92 | 32.92 | 50.06 | 49.42 | 46.79 | 49.74 | 57.99 | 51.10 | 47.22 |
CAGR-OCPS | -96.08 | 377.77 | -70.06 | 148.47 | 677.48 | -186.76 | 146.30 | -87.35 | -1.65 | -0.38 | 0.92 | 1.30 | 6.72 | 0.08 | 3.41 | 1.42 | 2.52 |
CAGR-FCPS | -521.83 | 364.40 | -77.46 | 69.15 | 675.54 | -256.62 | 146.30 | -88.90 | -1.66 | -0.81 | 0.73 | 0.73 | 6.08 | -0.30 | 1.49 | 0.41 | 2.52 |
CAGR-BVPS | 1,184.29 | 849.48 | 985.97 | 953.71 | 1,177.02 | 795.71 | 173.82 | 80.06 | 1.08 | 11.12 | 12.24 | 13.75 | 16.19 | 16.65 | 18.43 | 18.71 | 16.89 |