Kanpur Plastipack Limited Price (KANPRPLA.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

21,242,105

(1.0465)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 804,333,000 1,030,200,000 996,039,021 1,175,842,667 1,836,240,000 1,751,842,000 2,121,927,000 2,460,012,000 2,459,652,000 2,455,140,000 2,803,307,000 3,168,914,000 3,138,055,000 4,506,121,000 6,227,908,000 4,744,195,000 4,974,124,000
Net Income 18,335,000 18,621,000 25,401,007 30,256,141 103,692,000 68,713,000 108,696,000 114,490,000 164,558,000 142,708,000 169,185,000 162,012,000 49,304,000 303,109,000 261,985,000 36,067,000 8,072,000
FCF USD - -3,409,000 -7,818,000 -153,971,000 -18,458,000 -67,202,000 7,370,000 237,419,000 154,018,000 -16,925,000 -132,540,000 -330,259,000 317,592,000 -339,727,000 -108,211,000 260,698,000 -526,484,000
OCF USD - 14,383,000 26,036,000 -5,254,000 70,889,000 85,095,000 72,931,000 346,997,000 240,766,000 71,360,000 283,519,000 260,691,000 408,743,000 -16,159,000 288,702,000 685,087,000 -48,534,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 0.00 5.83 5.13 1.49 1.95 2.42 2.13 1.20 0.66 0.49 1.30 9.45 1.26 1.57 31.87 90.38
D/E 0.00 1.96 1.95 2.35 1.88 1.97 1.74 1.18 0.83 0.99 0.85 1.01 0.83 1.01 1.02 0.92 1.25
CA/CL - 3.27 3.45 4.12 1.18 1.16 1.20 1.20 1.30 1.31 1.33 1.33 1.47 1.31 1.29 1.21 1.08
TA/TL - 1.37 1.37 1.33 1.38 1.38 1.40 1.52 1.69 1.70 1.84 1.79 1.94 1.72 1.74 1.79 1.61
Total Debt - 312,779,068 351,449,316 524,858,843 588,104,000 732,219,000 807,394,000 660,381,000 583,116,000 806,092,000 894,015,000 1,279,760,000 1,071,034,000 1,584,346,000 1,826,978,000 1,656,332,000 2,241,133,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.00% 2.85% 3.40% 3.89% 11.17% 6.12% 9.01% 9.98% 11.13% 8.11% 8.84% 6.78% 4.21% 9.35% 7.37% 5.36% 0.83%
ROE 0.00% 11.69% 14.10% 13.54% 33.14% 18.50% 23.39% 20.38% 23.32% 17.44% 16.17% 12.78% 3.83% 19.25% 14.64% 2.00% 0.45%
ROA - 0.00% 4.32% 4.57% 17.14% 10.22% 7.98% 7.08% 9.98% 13.17% 12.72% 9.44% 2.19% 16.66% 9.85% 0.51% 0.20%
NM % 2.28% 1.81% 2.55% 2.57% 5.65% 3.92% 5.12% 4.65% 6.69% 5.81% 6.04% 5.11% 1.57% 6.73% 4.21% 0.76% 0.16%
FCF / R% - -0.33% -0.78% -13.09% -1.01% -3.84% 0.35% 9.65% 6.26% -0.69% -4.73% -10.42% 10.12% -7.54% -1.74% 5.50% -10.58%
FCF / NI% - -18.31% -30.78% -508.89% -12.01% -58.04% 6.78% 207.37% 93.59% -7.43% -52.30% -152.47% 502.98% -77.03% -29.19% 1,213.79% -6,522.35%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.07 0.08 0.06 0.11 0.12 0.14 0.18 0.23 0.23 0.26 0.30 0.21 0.20 0.31 0.30

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.94 0.95 1.30 2.02 5.02 3.56 5.44 5.71 12.63 7.97 9.28 7.70 2.30 14.12 12.20 1.68 0.38
SPS 41.15 52.70 50.95 78.58 88.83 90.82 106.19 122.66 188.75 137.10 153.79 150.63 146.17 209.91 290.12 221.00 234.16
OCPS 0.00 0.74 1.33 -0.35 3.43 4.41 3.65 17.30 18.48 3.98 15.55 12.39 19.04 -0.75 13.45 31.91 -2.28
FCPS 0.00 -0.17 -0.40 -10.29 -0.89 -3.48 0.37 11.84 11.82 -0.95 -7.27 -15.70 14.79 -15.83 -5.04 12.14 -24.78
BVPS 0.00 8.15 9.22 14.93 15.14 19.26 23.25 28.01 54.16 45.69 57.39 60.24 59.89 73.35 83.38 83.86 84.73

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.94 0.95 1.30 2.02 5.02 3.56 5.44 5.71 12.63 7.97 9.28 7.70 2.30 14.12 12.20 1.68 0.38
CAGR-SPS 41.15 52.70 50.95 78.58 88.83 90.82 106.19 122.66 188.75 137.10 153.79 150.63 146.17 209.91 290.12 221.00 234.16
CAGR-OCPS 0.00 0.74 1.33 -0.35 3.43 4.41 3.65 17.30 18.48 3.98 15.55 12.39 19.04 -0.75 13.45 31.91 -2.28
CAGR-FCPS 0.00 -0.17 -0.40 -10.29 -0.89 -3.48 0.37 11.84 11.82 -0.95 -7.27 -15.70 14.79 -15.83 -5.04 12.14 -24.78
CAGR-BVPS 0.00 8.15 9.22 14.93 15.14 19.26 23.25 28.01 54.16 45.69 57.39 60.24 59.89 73.35 83.38 83.86 84.73
Revenue $4.97B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $8.07M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-48,534,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-526,484,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $104.68
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.25
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.08
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.61
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $0.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.16%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-10.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-6,522.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.30
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.38
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $234.16
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-2.28
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-24.78
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $84.73
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation