Kellton Tech Solutions Limited Price (KELLTONTEC.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

97,441,777

(0.9437)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 9,725,262 9,619,570 6,853,170 390,605,817 486,132,937 1,336,712,729 2,379,007,337 4,782,393,583 6,147,698,590 7,834,799,953 8,141,122,411 7,706,793,265 7,756,321,107 8,426,712,473 9,173,258,000 9,828,943,631
Net Income -12,436,640 1,908,462 -36,453,817 29,392,908 37,298,506 63,626,709 220,739,052 412,969,771 537,543,769 683,947,697 769,422,914 705,313,273 711,235,077 704,451,151 -1,268,089,000 640,109,602
FCF USD -19,782,248 -36,898,064 -170,464 -18,778,776 -10,340,710 -145,804,655 -469,762,744 -283,802,075 76,500,767 395,434,326 479,104,467 30,672,941 737,626,505 -114,166,214 34,856,000 164,785,320
OCF USD -17,125,731 -36,871,215 -63,014 3,626,327 54,373,273 200,713,017 110,873,814 7,277,648 556,028,244 475,577,077 589,224,012 564,793,830 794,783,932 6,687,779 242,823,000 561,985,810

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.04 0.00 0.05 0.43 1.49 1.98 0.78 0.61 0.32 0.37 0.51 0.35 0.25 -0.44 0.59
D/E 0.00 0.00 0.00 0.07 0.23 0.59 1.06 0.69 0.55 0.44 0.37 0.32 0.26 0.26 0.40 0.35
CA/CL - - - 2.86 2.45 1.42 1.23 1.32 1.38 1.52 1.72 1.98 2.51 2.96 3.23 3.36
TA/TL 51.06 42.07 31.61 3.97 2.73 1.75 1.48 1.53 1.81 1.81 2.22 2.38 2.99 3.48 2.67 3.04
Total Debt 90,500 65,500 0 15,840,624 62,206,605 256,965,227 823,138,764 866,720,040 976,001,897 1,139,471,737 1,230,778,998 1,317,081,391 1,091,703,557 1,223,124,657 1,477,398,000 1,559,891,822

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC -12.63% 1.93% -36.52% 10.41% 9.17% 7.35% 11.94% 17.72% 17.79% 20.67% 18.80% 13.53% 15.56% 13.58% 16.65% 0.38%
ROE -12.88% 1.98% -37.72% 12.95% 13.76% 14.61% 28.43% 32.84% 30.40% 26.29% 23.38% 16.94% 16.91% 14.72% -34.00% 14.44%
ROA 0.00% 1.75% -36.63% 10.45% 8.71% 6.27% 9.26% 11.33% 18.28% 17.12% 16.26% 12.12% 13.72% 12.42% -19.16% 10.89%
NM % -127.88% 19.84% -531.93% 7.52% 7.67% 4.76% 9.28% 8.64% 8.74% 8.73% 9.45% 9.15% 9.17% 8.36% -13.82% 6.51%
FCF / R% 0.00% -383.57% -2.49% -4.81% -2.13% -10.91% -19.75% -5.93% 1.24% 5.05% 5.88% 0.40% 9.51% -1.35% 0.38% 1.68%
FCF / NI% 152.83% -2,126.85% 0.47% -59.20% -27.72% -229.16% -212.81% -68.72% 10.59% 39.76% 49.20% 3.52% 85.05% -13.68% -3.05% 22.92%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.05 0.12 0.09 0.14 0.14 0.19 0.23 0.30 0.43 0.43 0.47 0.32 0.36

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -0.67 0.10 -1.97 0.42 0.53 0.90 2.63 4.64 5.65 7.10 7.98 7.32 7.38 7.30 -13.14 6.63
SPS 0.53 0.52 0.37 5.51 6.84 18.80 28.34 53.71 64.57 81.29 84.47 79.96 80.47 87.33 95.03 101.74
OCPS -0.93 -2.00 0.00 0.05 0.77 2.82 1.32 0.08 5.84 4.93 6.11 5.86 8.25 0.07 2.52 5.82
FCPS -1.07 -2.00 -0.01 -0.27 -0.15 -2.05 -5.60 -3.19 0.80 4.10 4.97 0.32 7.65 -1.18 0.36 1.71
BVPS 5.23 5.23 5.23 3.21 3.82 6.13 9.25 14.12 18.57 26.99 34.15 43.20 43.63 49.61 38.64 45.90

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -0.67 0.10 -1.97 0.42 0.53 0.90 2.63 4.64 5.65 7.10 7.98 7.32 7.38 7.30 -13.14 6.63
CAGR-SPS 0.53 0.52 0.37 5.51 6.84 18.80 28.34 53.71 64.57 81.29 84.47 79.96 80.47 87.33 95.03 101.74
CAGR-OCPS -0.93 -2.00 0.00 0.05 0.77 2.82 1.32 0.08 5.84 4.93 6.11 5.86 8.25 0.07 2.52 5.82
CAGR-FCPS -1.07 -2.00 -0.01 -0.27 -0.15 -2.05 -5.60 -3.19 0.80 4.10 4.97 0.32 7.65 -1.18 0.36 1.71
CAGR-BVPS 5.23 5.23 5.23 3.21 3.82 6.13 9.25 14.12 18.57 26.99 34.15 43.20 43.63 49.61 38.64 45.90
Revenue $9.83B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $640.11M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $561.99M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $164.79M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.59
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.35
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.36
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.04
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.38%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $14.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $10.89%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $1.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $22.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.36
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $6.63
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $101.74
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $5.82
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.71
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $45.90
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation