Kingfisher plc Price (KGF.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,921,000,000

(9.2155)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,757,000,000 1,828,000,000 2,172,000,000 2,660,400,000 2,910,000,000 3,235,400,000 3,388,800,000 3,547,900,000 4,479,400,000 4,887,700,000 5,280,700,000 5,814,800,000 6,409,400,000 7,457,800,000 10,885,000,000 12,134,200,000 11,238,100,000 10,725,800,000 8,798,600,000 7,649,600,000 8,010,100,000 8,676,000,000 9,364,000,000 10,026,000,000 10,503,000,000 10,450,000,000 10,831,000,000 10,573,000,000 11,125,000,000 10,966,000,000 10,441,000,000 11,225,000,000 11,655,000,000 11,685,000,000 11,513,000,000 12,343,000,000 13,183,000,000 13,059,000,000 12,980,000,000
Net Income 36,000,000 68,800,000 139,400,000 168,900,000 225,600,000 184,400,000 134,200,000 147,900,000 230,100,000 172,500,000 230,200,000 277,900,000 386,400,000 436,900,000 409,000,000 410,100,000 -248,800,000 173,600,000 229,600,000 446,000,000 139,500,000 337,000,000 274,000,000 209,000,000 388,000,000 494,000,000 640,000,000 564,000,000 710,000,000 573,000,000 412,000,000 610,000,000 485,000,000 218,000,000 8,000,000 592,000,000 843,000,000 471,000,000 345,000,000
FCF USD - - - - - - 17,100,000 -43,100,000 43,600,000 -93,300,000 -70,100,000 206,400,000 94,700,000 -54,000,000 -209,100,000 -738,800,000 -335,300,000 42,600,000 -185,000,000 101,000,000 -248,800,000 20,000,000 -63,000,000 400,000,000 794,000,000 282,000,000 202,000,000 285,000,000 530,000,000 385,000,000 480,000,000 375,000,000 -75,000,000 779,000,000 531,000,000 1,347,000,000 752,000,000 368,000,000 954,000,000
OCF USD - - - - - - 97,400,000 122,000,000 223,200,000 197,600,000 175,200,000 426,300,000 340,500,000 362,000,000 455,700,000 140,900,000 397,500,000 511,000,000 204,100,000 514,300,000 258,200,000 487,000,000 465,000,000 790,000,000 1,050,000,000 592,000,000 652,000,000 601,000,000 834,000,000 660,000,000 813,000,000 781,000,000 293,000,000 1,111,000,000 876,000,000 1,630,000,000 1,160,000,000 824,000,000 1,321,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - - - 1.06 0.63 1.21 1.14 1.46 0.47 0.49 1.07 0.72 1.12 1.54 2.32 1.15 1.18 4.26 2.86 3.54 11.02 1.42 0.83 0.46 0.47 0.31 0.39 0.43 0.30 5.13 12.23 273.00 3.54 2.41 4.68 6.10
D/E 0.57 0.56 0.61 0.49 0.37 0.40 0.42 0.37 0.68 0.60 0.65 0.47 0.30 0.55 0.59 0.74 0.65 0.49 0.23 0.23 0.37 0.38 0.38 0.48 0.31 0.14 0.13 0.07 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.45 0.56 0.38 0.35 0.38 0.37
CA/CL 1.00 0.89 0.93 0.95 1.07 1.31 1.42 1.28 1.21 1.11 1.20 1.01 1.15 1.07 0.93 0.88 0.98 1.02 0.91 0.97 0.98 1.06 1.03 1.17 0.99 0.99 0.98 1.07 1.22 1.28 1.28 1.30 1.15 1.15 1.10 1.24 1.27 1.30 1.29
TA/TL 1.89 1.87 1.79 1.86 1.97 1.96 2.00 2.08 1.62 1.65 1.64 1.72 1.90 1.74 1.76 1.71 1.77 1.93 2.61 2.31 2.07 2.05 2.01 1.88 2.01 2.32 2.47 2.65 2.80 2.79 2.76 2.96 2.87 2.08 1.95 2.15 2.22 2.22 2.25
Total Debt 328,900,000 371,500,000 462,600,000 418,000,000 353,300,000 390,700,000 457,900,000 422,800,000 741,900,000 725,700,000 834,900,000 679,200,000 533,100,000 1,246,300,000 1,529,700,000 2,161,300,000 1,606,300,000 2,170,600,000 1,001,100,000 1,003,200,000 1,602,300,000 1,674,000,000 1,811,000,000 2,296,000,000 1,530,000,000 773,000,000 742,000,000 431,000,000 324,000,000 337,000,000 317,000,000 198,000,000 176,000,000 2,766,000,000 3,264,000,000 2,524,000,000 2,392,000,000 2,562,000,000 2,476,000,000

Management Performance

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC -0.30% -0.30% 2.10% 1.78% 4.17% 2.04% 9.75% 9.53% 12.45% 10.62% 10.50% 13.36% 16.00% 11.27% 11.34% 7.48% -44.49% 4.96% 6.23% 7.88% 2.49% 5.78% 4.48% 0.05% 6.00% 7.65% 9.31% 7.96% 9.73% 8.61% 8.20% 8.58% 6.58% 5.09% 0.35% 7.54% 9.21% 6.75% 4.48%
ROE 6.24% 10.32% 18.52% 19.64% 23.46% 18.92% 12.40% 12.77% 21.09% 14.15% 17.87% 19.40% 21.82% 19.41% 15.67% 13.96% -10.06% 3.89% 5.21% 10.17% 3.24% 7.63% 5.81% 4.37% 7.85% 9.06% 11.19% 9.17% 11.26% 9.21% 6.66% 9.01% 7.19% 3.55% 0.14% 9.01% 12.44% 7.07% 5.22%
ROA - - - - - - 10.10% 9.35% 11.19% 9.87% 9.66% 12.15% 13.80% 10.31% 10.54% 8.33% 6.24% 6.58% 8.90% 8.98% 3.22% 5.81% 4.86% 1.69% 6.33% 7.27% 8.38% 7.02% 7.22% 5.90% 4.25% 5.96% 4.69% 1.63% 0.07% 4.83% 6.82% 3.89% 2.90%
NM % 2.05% 3.76% 6.42% 6.35% 7.75% 5.70% 3.96% 4.17% 5.14% 3.53% 4.36% 4.78% 6.03% 5.86% 3.76% 3.38% -2.21% 1.62% 2.61% 5.83% 1.74% 3.88% 2.93% 2.08% 3.69% 4.73% 5.91% 5.33% 6.38% 5.23% 3.95% 5.43% 4.16% 1.87% 0.07% 4.80% 6.39% 3.61% 2.66%
FCF / R% - - - - - - 0.50% -1.21% 0.97% -1.91% -1.33% 3.55% 1.48% -0.72% -1.92% -6.09% -2.98% 0.40% -2.10% 1.32% -3.11% 0.23% -0.67% 3.99% 7.56% 2.70% 1.87% 2.70% 4.76% 3.51% 4.60% 3.34% -0.64% 6.67% 4.61% 10.91% 5.70% 2.82% 7.35%
FCF / NI% - - - - - - 7.81% -20.65% 13.70% -30.60% -22.10% 49.66% 18.41% -8.54% -28.03% -104.87% -74.71% 6.95% -29.12% 14.55% -92.32% 3.99% -13.79% 231.21% 127.45% 40.40% 25.03% 41.01% 74.75% 67.19% 116.50% 61.48% -15.46% 403.63% 6,637.50% 227.53% 89.21% 78.13% 276.52%
Operating Margin (OM) 0.00 0.09 0.11 0.12 0.16 0.18 0.21 0.22 0.14 0.14 0.14 0.14 0.16 0.17 0.14 0.14 0.12 0.15 0.15 0.23 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.23 0.26 0.29 0.31 0.33 0.35 0.34 0.33 0.27 0.26 0.29 0.31 0.29 0.29

Per Share

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.02 0.03 0.07 0.08 0.11 0.09 0.06 0.07 0.11 0.08 0.11 0.13 0.18 0.21 0.20 0.20 -0.12 0.08 0.10 0.19 0.06 0.14 0.12 0.09 0.17 0.21 0.27 0.24 0.30 0.24 0.18 0.27 0.22 0.10 0.00 0.28 0.40 0.23 0.18
SPS 0.84 0.87 1.04 1.27 1.39 1.55 1.62 1.70 2.14 2.34 2.52 2.78 3.06 3.56 5.20 5.80 5.37 5.13 3.86 3.32 3.45 3.72 4.00 4.28 4.48 4.45 4.65 4.52 4.71 4.65 4.52 4.98 5.32 5.49 5.48 5.86 6.30 6.24 6.77
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 0.11 0.09 0.08 0.20 0.16 0.17 0.22 0.07 0.19 0.24 0.09 0.22 0.11 0.21 0.20 0.34 0.45 0.25 0.28 0.26 0.35 0.28 0.35 0.35 0.13 0.52 0.42 0.77 0.55 0.39 0.69
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.02 -0.04 -0.03 0.10 0.05 -0.03 -0.10 -0.35 -0.16 0.02 -0.08 0.04 -0.11 0.01 -0.03 0.17 0.34 0.12 0.09 0.12 0.22 0.16 0.21 0.17 -0.03 0.37 0.25 0.64 0.36 0.18 0.50
BVPS 0.28 0.32 0.36 0.41 0.46 0.47 0.52 0.55 0.52 0.58 0.61 0.68 0.85 1.25 1.46 1.67 1.50 2.14 1.93 1.90 1.86 1.89 2.02 2.05 2.11 2.32 2.46 2.63 2.67 2.64 2.68 3.00 3.08 2.89 2.76 3.12 3.24 3.18 3.45

Per Share - CAGR

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.02 0.03 0.07 0.08 0.11 0.09 0.06 0.07 0.11 0.08 0.11 0.13 0.18 0.21 0.20 0.20 -0.12 0.08 0.10 0.19 0.06 0.14 0.12 0.09 0.17 0.21 0.27 0.24 0.30 0.24 0.18 0.27 0.22 0.10 0.00 0.28 0.40 0.23 0.18
CAGR-SPS 0.84 0.87 1.04 1.27 1.39 1.55 1.62 1.70 2.14 2.34 2.52 2.78 3.06 3.56 5.20 5.80 5.37 5.13 3.86 3.32 3.45 3.72 4.00 4.28 4.48 4.45 4.65 4.52 4.71 4.65 4.52 4.98 5.32 5.49 5.48 5.86 6.30 6.24 6.77
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.06 0.11 0.09 0.08 0.20 0.16 0.17 0.22 0.07 0.19 0.24 0.09 0.22 0.11 0.21 0.20 0.34 0.45 0.25 0.28 0.26 0.35 0.28 0.35 0.35 0.13 0.52 0.42 0.77 0.55 0.39 0.69
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.02 -0.04 -0.03 0.10 0.05 -0.03 -0.10 -0.35 -0.16 0.02 -0.08 0.04 -0.11 0.01 -0.03 0.17 0.34 0.12 0.09 0.12 0.22 0.16 0.21 0.17 -0.03 0.37 0.25 0.64 0.36 0.18 0.50
CAGR-BVPS 0.28 0.32 0.36 0.41 0.46 0.47 0.52 0.55 0.52 0.58 0.61 0.68 0.85 1.25 1.46 1.67 1.50 2.14 1.93 1.90 1.86 1.89 2.02 2.05 2.11 2.32 2.46 2.63 2.67 2.64 2.68 3.00 3.08 2.89 2.76 3.12 3.24 3.18 3.45
Revenue $12.98B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $345.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.32B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $954.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $6.10
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.37
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.29
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.25
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $4.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $5.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $2.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $7.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $276.52%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.29
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $6.77
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.69
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.50
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.45
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation