
DWS
KTFDWS Municipal Income Trust Price (KTF)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
38,849,867
(2.1172)%Revenue and Profitability
Year | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 41,009,074 | 40,493,508 | 40,402,397 | 39,683,471 | 38,040,187 | 32,420,741 | -3,713,014 | 53,794,891 | 22,917,708 | 22,226,636 | -91,032,103 | 27,309,566 | 35,069,219 |
Net Income | 0 | 111,060,993 | -46,682,649 | 78,262,685 | 17,882,794 | -5,025,556 | 32,003,979 | -4,121,674 | 53,406,047 | 23,247,848 | 21,919,223 | -91,359,139 | 15,479,172 | 34,576,382 |
FCF USD | - | 45,303,446 | 31,987,163 | 39,564,147 | 45,011,642 | 9,277,327 | 79,338,680 | 44,030,079 | 21,818,989 | 27,341,082 | 21,188,022 | 16,329,627 | 60,400,165 | 24,807,215 |
OCF USD | - | 45,303,446 | 31,987,163 | 39,564,147 | 45,011,642 | 9,277,327 | 79,338,680 | 44,030,079 | 21,818,989 | 27,341,082 | 21,188,022 | 16,329,627 | 60,400,165 | 24,807,215 |
Financial Health - DEBT
Year | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | 0.00 | -4.05 | 2.41 | 10.56 | -39.55 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.00 |
CA/CL | - | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 31.55 | 21.88 | 29.21 | 63.66 | 15.28 | 5.89 | 2.16 | - |
TA/TL | - | 2.85 | 2.61 | 2.79 | 2.70 | 2.48 | 2.77 | 2.79 | 2.91 | 2.99 | 2.99 | 2.55 | 2.87 | 2.94 |
Total Debt | - | 0 | 314,711,576 | 308,046,576 | 309,151,576 | 328,514,956 | 79,820,695 | 60,200,000 | 60,200,000 | 52,700,000 | 52,700,000 | 52,700,000 | 16,022,764 | 0 |
Management Performance
Year | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 1.49% | -3.35% | 1.90% | -2.48% | 60.38% | 0.13% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15.29% | 3.96% | 0.00% |
ROE | 0.00% | 18.90% | -9.18% | 14.14% | 3.39% | -1.02% | 6.48% | -0.89% | 10.75% | 4.64% | 4.37% | -23.21% | 3.93% | 8.54% |
ROA | - | 0.00% | -5.16% | 9.50% | 2.07% | -0.60% | 3.89% | -0.53% | 7.37% | 3.07% | 2.91% | -12.12% | 2.39% | 5.72% |
NM % | - | 270.82% | -115.28% | 193.71% | 45.06% | -13.21% | 98.71% | 111.01% | 99.28% | 101.44% | 98.62% | 100.36% | 56.68% | 98.59% |
FCF / R% | - | 110.47% | 78.99% | 97.93% | 113.43% | 24.39% | 244.72% | -1,185.83% | 40.56% | 119.30% | 95.33% | -17.94% | 221.17% | 70.74% |
FCF / NI% | - | 40.67% | -68.54% | 50.55% | 251.60% | -184.60% | 247.90% | -1,068.26% | 40.85% | 117.61% | 96.66% | -17.87% | 390.20% | 71.75% |
Operating Margin (OM) | - | 0.00 | 3.57 | 1.60 | 2.76 | 2.47 | 1.78 | -1.25 | 0.59 | 2.83 | 3.09 | -0.77 | -1.38 | -0.99 |
Per Share
Year | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 2.83 | -1.19 | 1.99 | 0.46 | -0.13 | 0.82 | -0.10 | 1.35 | 0.59 | 0.55 | -2.32 | 0.40 | 0.89 |
SPS | 0.00 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 0.83 | -0.09 | 1.36 | 0.58 | 0.56 | -2.31 | 0.70 | 0.90 |
OCPS | 0.00 | 1.16 | 0.81 | 1.01 | 1.15 | 0.24 | 2.03 | 1.11 | 0.55 | 0.69 | 0.54 | 0.41 | 1.54 | 0.64 |
FCPS | 0.00 | 1.16 | 0.81 | 1.01 | 1.15 | 0.24 | 2.03 | 1.11 | 0.55 | 0.69 | 0.54 | 0.41 | 1.54 | 0.64 |
BVPS | 0.00 | 14.99 | 12.95 | 14.09 | 13.44 | 12.47 | 12.65 | 11.78 | 12.58 | 12.71 | 12.70 | 9.99 | 10.05 | 10.42 |
Per Share - CAGR
Year | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 2.83 | -1.19 | 1.99 | 0.46 | -0.13 | 0.82 | -0.10 | 1.35 | 0.59 | 0.55 | -2.32 | 0.40 | 0.89 |
CAGR-SPS | 0.00 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 0.83 | -0.09 | 1.36 | 0.58 | 0.56 | -2.31 | 0.70 | 0.90 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 1.16 | 0.81 | 1.01 | 1.15 | 0.24 | 2.03 | 1.11 | 0.55 | 0.69 | 0.54 | 0.41 | 1.54 | 0.64 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 1.16 | 0.81 | 1.01 | 1.15 | 0.24 | 2.03 | 1.11 | 0.55 | 0.69 | 0.54 | 0.41 | 1.54 | 0.64 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 14.99 | 12.95 | 14.09 | 13.44 | 12.47 | 12.65 | 11.78 | 12.58 | 12.71 | 12.70 | 9.99 | 10.05 | 10.42 |