Life & Banc Split Corp. Price (LBS.TO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

39,029,181

(18.2018)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,971,823 9,335,834 9,442,008 8,998,118 7,593,991 9,231,926 37,712,976 65,975,637 30,743,859 -6,537,882 73,357,724 43,083,682 -59,104,085 101,840,317 -13,722,858 157,620,234 -44,282,010 92,179,021
Net Income 26,793,363 -13,230,736 -96,466,814 68,070,168 14,550,831 -28,385,671 37,051,167 64,048,499 29,896,674 -8,621,545 72,441,661 40,603,981 -62,690,520 100,145,799 -14,068,293 156,177,225 -46,507,135 58,035,207
FCF USD -281,101,407 27,944,162 16,001,846 27,963,457 7,672,605 -46,162,009 9,060,212 -14,172,568 18,737,136 -40,882,805 21,808,717 -46,566,475 -45,290,628 7,030,951 18,928,646 -16,895,650 -64,412,812 -59,857,415
OCF USD -281,101,407 27,944,162 16,001,846 27,963,457 7,672,605 -46,162,009 9,060,212 -14,172,568 18,737,136 -40,882,805 21,808,717 -46,566,475 -45,290,628 7,030,951 18,928,646 -16,895,650 -64,412,812 -59,857,412

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.04 1.34 1.03 0.99 1.69 1.26 1.54 0.99 1.42 1.32
CA/CL - - - - - - 1.38 0.48 0.51 0.49 0.45 0.76 0.61 0.46 0.48 0.61 0.53 1.69
TA/TL 2.53 2.29 1.37 1.86 1.81 1.49 1.61 1.91 1.94 1.73 1.95 1.96 1.58 72.79 69.20 85.23 1.69 1.74
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 151,692,320 151,692,320 183,683,084 183,605,457 221,997,921 258,876,580 272,961,580 268,177,579 298,162,210 352,028,262 408,195,238

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC - - - - - - 3.22% 2.39% 2.43% 2.51% -0.02% -0.32% -9.32% 1.92% 2.08% 1.78% 2.97% 12.37%
ROE 14.20% -8.71% -227.51% 76.90% 16.59% -41.78% 43.31% 45.47% 20.57% -6.29% 40.52% 18.19% -40.95% 46.14% -8.08% 51.89% -18.81% 18.74%
ROA 0.00% -4.90% -61.43% 32.56% 7.44% -13.70% 13.24% 19.26% 7.55% -5.13% 17.39% 6.92% -17.78% 17.20% -6.43% 23.11% -10.58% 7.95%
NM % 1,358.81% -141.72% -1,021.68% 756.49% 191.61% -307.47% 98.25% 97.08% 97.24% 131.87% 98.75% 94.24% 106.07% 98.34% 102.52% 99.08% 105.02% 62.96%
FCF / R% 0.00% 299.32% 169.48% 310.77% 101.04% -500.03% 24.02% -21.48% 60.95% 625.32% 29.73% -108.08% 76.63% 6.90% -137.94% -10.72% 145.46% -64.94%
FCF / NI% -1,049.15% -211.21% -16.59% 44.75% 52.73% 162.62% 30.31% -24.84% 82.57% 245.18% 34.19% -147.85% 60.91% 8.23% -65.54% -12.05% 100.11% -103.14%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.45 -11.99 -6.57 -8.14 -12.02 -2.47 -0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 2.25 -1.11 -8.50 6.29 1.43 -2.19 2.72 4.66 1.97 -0.51 3.95 2.10 -2.33 3.72 -0.52 5.27 -1.41 1.49
SPS 0.17 0.78 0.83 0.83 0.75 0.71 2.76 4.80 2.03 -0.38 4.00 2.23 -2.19 3.78 -0.50 5.32 -1.34 2.36
OCPS -23.56 2.34 1.41 2.58 0.76 -3.57 0.66 -1.03 1.24 -2.40 1.19 -2.41 -1.68 0.26 0.69 -0.57 -1.95 -1.53
FCPS -23.56 2.34 1.41 2.58 0.76 -3.57 0.66 -1.03 1.24 -2.40 1.19 -2.41 -1.68 0.26 0.69 -0.57 -1.95 -1.53
BVPS 15.81 12.73 3.73 8.18 8.63 5.25 6.27 10.24 9.58 8.04 9.74 11.53 5.68 18.19 16.23 20.22 7.49 7.94

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 2.25 -1.11 -8.50 6.29 1.43 -2.19 2.72 4.66 1.97 -0.51 3.95 2.10 -2.33 3.72 -0.52 5.27 -1.41 1.49
CAGR-SPS 0.17 0.78 0.83 0.83 0.75 0.71 2.76 4.80 2.03 -0.38 4.00 2.23 -2.19 3.78 -0.50 5.32 -1.34 2.36
CAGR-OCPS -23.56 2.34 1.41 2.58 0.76 -3.57 0.66 -1.03 1.24 -2.40 1.19 -2.41 -1.68 0.26 0.69 -0.57 -1.95 -1.53
CAGR-FCPS -23.56 2.34 1.41 2.58 0.76 -3.57 0.66 -1.03 1.24 -2.40 1.19 -2.41 -1.68 0.26 0.69 -0.57 -1.95 -1.53
CAGR-BVPS 15.81 12.73 3.73 8.18 8.63 5.25 6.27 10.24 9.58 8.04 9.74 11.53 5.68 18.19 16.23 20.22 7.49 7.94
Revenue $92.18M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $58.04M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-59,857,412.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-59,857,415.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.32
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.69
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.74
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $12.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $18.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $7.95%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $62.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-64.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-103.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.49
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.36
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-1.53
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-1.53
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $7.94
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation