
Lendlease
LLC.AXLendlease Price (LLC.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
683,000,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Lendlease GroupCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
1,329,500,000.00
+0% |
1,700,000,000.00
+28% |
1,442,000,000.00
-15% |
1,013,248,000.00
-30% |
1,155,900,000.00
+14% |
1,438,800,000.00
+24% |
1,459,000,000.00
+1% |
1,286,000,000.00
-12% |
2,142,700,000.00
+67% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
9,996,800,000.00
+0% |
12,039,700,000.00
+20% |
9,911,900,000.00
-18% |
8,817,000,000.00
-11% |
9,211,700,000.00
+4% |
12,067,600,000.00
+31% |
14,151,100,000.00
+17% |
14,516,000,000.00
+3% |
14,667,200,000.00
+1% |
10,479,400,000.00
-29% |
8,932,000,000.00
-15% |
11,540,400,000.00
+29% |
12,208,900,000.00
+6% |
13,935,900,000.00
+14% |
13,280,900,000.00
-5% |
15,088,500,000.00
+14% |
16,659,000,000.00
+10% |
16,556,000,000.00
-1% |
15,041,000,000.00
-9% |
11,939,000,000.00
-21% |
9,179,000,000.00
-23% |
8,973,000,000.00
-2% |
10,397,000,000.00
+16% |
9,218,000,000.00
-11% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,085,500,000.00 | 11,076,400,000.00 | 0.00 | 7,571,500,000.00 | 0.00 | 10,935,100,000.00 | 13,117,900,000.00 | 13,497,600,000.00 | 13,813,300,000.00 | 9,370,400,000.00 | 7,894,200,000.00 | 10,226,000,000.00 | 10,916,100,000.00 | 11,760,700,000.00 | 11,613,300,000.00 | 13,381,100,000.00 | 14,809,400,000.00 | 15,036,000,000.00 | 13,928,000,000.00 | 11,561,000,000.00 | 8,618,000,000.00 | 8,291,000,000.00 | 9,785,000,000.00 | 8,442,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
1,329,500,000.00
+0% |
1,700,000,000.00
+28% |
1,442,000,000.00
-15% |
1,013,248,000.00
-30% |
1,155,900,000.00
+14% |
1,438,800,000.00
+24% |
1,459,000,000.00
+1% |
1,286,000,000.00
-12% |
2,142,700,000.00
+67% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
911,300,000.00
+0% |
963,300,000.00
+6% |
9,911,900,000.00
+929% |
1,245,500,000.00
-87% |
9,211,700,000.00
+640% |
1,132,500,000.00
-88% |
1,033,200,000.00
-9% |
1,018,400,000.00
-1% |
853,900,000.00
-16% |
1,109,000,000.00
+30% |
1,037,800,000.00
-6% |
1,314,400,000.00
+27% |
1,292,800,000.00
-2% |
2,175,200,000.00
+68% |
1,667,600,000.00
-23% |
1,707,400,000.00
+2% |
1,849,600,000.00
+8% |
1,520,000,000.00
-18% |
1,113,000,000.00
-27% |
378,000,000.00
-66% |
561,000,000.00
+48% |
682,000,000.00
+22% |
612,000,000.00
-10% |
776,000,000.00
+27% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.09%) | (0.08%) | (1.00%) | (0.14%) | (1.00%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.08%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 2,845,000.00 | 2,357,000.00 | 869,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 35,400,000.00 | 32,200,000.00 | 30,700,000.00 | 33,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031,300,000.00 | 73,600,000.00 | 53,300,000.00 | 148,200,000.00 | 230,600,000.00 | 94,900,000.00 | 88,800,000.00 | 101,300,000.00 | 185,000,000.00 | 128,900,000.00 | 1,753,100,000.00 | 2,366,800,000.00 | 2,476,100,000.00 | 2,470,400,000.00 | 2,391,400,000.00 | 2,224,800,000.00 | 2,491,300,000.00 | 2,790,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662,000,000.00 | 411,000,000.00 | 266,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000,000.00 | 35,400,000.00 | 32,200,000.00 | 30,700,000.00 | 33,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031,300,000.00 | 73,600,000.00 | 53,300,000.00 | 148,200,000.00 | 230,600,000.00 | 94,900,000.00 | 88,800,000.00 | 101,300,000.00 | 185,000,000.00 | 128,900,000.00 | 1,753,100,000.00 | 2,366,800,000.00 | 2,476,100,000.00 | 81,300,000.00 | 84,300,000.00 | 84,900,000.00 | 2,491,300,000.00 | 2,790,000,000.00 | 2,362,000,000.00 | 2,443,000,000.00 | 624,000,000.00 | 538,000,000.00 | 411,000,000.00 | 266,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,389,100,000.00 | -2,307,100,000.00 | -2,139,900,000.00 | 0.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -124,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 11,852,000.00 | 11,761,000.00 | 11,693,000.00 | 10,307,000.00 | 12,000,000.00 | 11,100,000.00 | 12,200,000.00 | 12,100,000.00 | 10,200,000.00 | 12,400,000.00 | 10,600,000.00 | 41,800,000.00 | 128,200,000.00 | 97,500,000.00 | 132,300,000.00 | 64,100,000.00 | 59,900,000.00 | 24,900,000.00 | 25,900,000.00 | 27,000,000.00 | 32,600,000.00 | 39,800,000.00 | 52,100,000.00 | 77,400,000.00 | 86,900,000.00 | 87,699,999.00 | 79,500,000.00 | 82,700,000.00 | 98,200,000.00 | 106,600,000.00 | 122,000,000.00 | 200,000,000.00 | 202,000,000.00 | 156,000,000.00 | 143,000,000.00 | 122,000,000.00 | |
Other Expenses | -1,314,803,000.00 | -1,685,882,000.00 | -1,429,438,000.00 | -1,002,941,000.00 | -1,099,700,000.00 | -1,391,700,000.00 | -1,414,600,000.00 | -1,243,200,000.00 | -2,142,700,000.00 | 12,400,000.00 | 10,600,000.00 | 29,400,000.00 | -8,601,400,000.00 | 415,900,000.00 | 162,000,000.00 | 223,100,000.00 | 218,800,000.00 | 121,600,000.00 | 205,800,000.00 | 135,900,000.00 | 73,300,000.00 | 171,700,000.00 | 176,900,000.00 | 158,300,000.00 | 222,200,000.00 | 241,700,000.00 | 306,700,000.00 | -1,048,599,999.00 | -932,400,000.00 | -898,000,000.00 | -729,000,000.00 | -956,000,000.00 | -694,000,000.00 | -719,000,000.00 | -612,000,000.00 | 510,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 14,697,000.00 | 14,118,000.00 | 12,562,000.00 | 10,307,000.00 | 56,200,000.00 | 47,100,000.00 | 44,400,000.00 | 42,800,000.00 | 43,800,000.00 | 12,400,000.00 | 10,600,000.00 | 41,800,000.00 | 128,200,000.00 | 1,037,800,000.00 | 9,908,200,000.00 | 1,163,700,000.00 | 9,208,900,000.00 | 861,800,000.00 | 843,100,000.00 | 959,500,000.00 | 1,534,300,000.00 | 1,013,500,000.00 | 907,500,000.00 | 1,150,800,000.00 | 1,099,300,000.00 | 1,081,199,999.00 | 794,699,999.00 | 750,800,000.00 | 762,000,000.00 | 388,000,000.00 | 244,000,000.00 | 956,000,000.00 | 694,000,000.00 | 719,000,000.00 | 612,000,000.00 | 776,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 14,697,000.00 | 14,118,000.00 | 12,562,000.00 | 10,307,000.00 | 56,200,000.00 | 47,100,000.00 | 44,400,000.00 | 42,800,000.00 | 43,800,000.00 | 12,400,000.00 | 10,600,000.00 | 41,800,000.00 | 9,213,700,000.00 | 23,266,900,000.00 | 9,908,200,000.00 | 8,735,200,000.00 | 9,208,900,000.00 | 11,772,000,000.00 | 13,961,000,000.00 | 14,457,100,000.00 | 15,347,600,000.00 | 10,383,900,000.00 | 8,801,700,000.00 | 11,376,800,000.00 | 12,015,400,000.00 | 12,841,899,999.00 | 12,407,999,999.00 | 14,131,900,000.00 | 15,571,400,000.00 | 15,424,000,000.00 | 14,172,000,000.00 | 12,517,000,000.00 | 9,312,000,000.00 | 9,010,000,000.00 | 10,397,000,000.00 | 9,218,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
1,314,803,000.00
+0% |
1,685,882,000.00
+28% |
1,429,438,000.00
-15% |
1,002,941,000.00
-30% |
1,099,700,000.00
+10% |
1,391,700,000.00
+27% |
1,414,600,000.00
+2% |
1,243,200,000.00
-12% |
2,142,700,000.00
+72% |
-12,400,000.00
-101% |
-10,600,000.00
-15% |
-29,400,000.00
+177% |
-128,200,000.00
+336% |
-11,500,000.00
-91% |
-48,300,000.00
+320% |
81,800,000.00
-269% |
62,700,000.00
-23% |
295,600,000.00
+371% |
190,100,000.00
-36% |
58,900,000.00
-69% |
-680,400,000.00
-1,255% |
95,500,000.00
-114% |
117,200,000.00
+23% |
163,600,000.00
+40% |
193,500,000.00
+18% |
984,400,000.00
+409% |
770,800,000.00
-22% |
576,300,000.00
-25% |
837,300,000.00
+45% |
632,000,000.00
-25% |
276,000,000.00
-56% |
-578,000,000.00
-309% |
-133,000,000.00
-77% |
-37,000,000.00
-72% |
46,000,000.00
-224% |
0.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (0.99%) | (0.99%) | (0.99%) | (0.99%) | (0.95%) | (0.97%) | (0.97%) | (0.97%) | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.01%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.00%) | (-0.05%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.02%) | (-0.05%) | (-0.01%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 50,109,000.00 | 51,733,000.00 | 57,351,000.00 | 27,247,000.00 | 13,200,000.00 | 23,200,000.00 | 21,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,500,000.00 | 31,100,000.00 | 40,000,000.00 | 65,400,000.00 | 49,900,000.00 | 30,300,000.00 | 98,300,000.00 | 96,900,000.00 | 102,100,000.00 | 68,500,000.00 | 87,400,000.00 | 62,200,000.00 | 44,000,000.00 | 95,400,000.00 | 104,900,000.00 | 93,800,000.00 | 80,600,000.00 | 66,000,000.00 | 114,000,000.00 | 12,000,000.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 85,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
Interest Expenses | 18,124,000.00 | 24,446,000.00 | 16,602,000.00 | 20,585,000.00 | 25,100,000.00 | 32,000,000.00 | 27,400,000.00 | 20,400,000.00 | 17,500,000.00 | 49,900,000.00 | 136,800,000.00 | 130,400,000.00 | 84,600,000.00 | 81,800,000.00 | 66,400,000.00 | 46,300,000.00 | 56,600,000.00 | 61,800,000.00 | 81,700,000.00 | 86,000,000.00 | 100,200,000.00 | 94,100,000.00 | 125,200,000.00 | 121,800,000.00 | 124,800,000.00 | 143,700,000.00 | 137,200,000.00 | 149,400,000.00 | 133,900,000.00 | 124,000,000.00 | 167,000,000.00 | 198,000,000.00 | 164,000,000.00 | 150,000,000.00 | 203,000,000.00 | 293,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -1,113,473,000.00 | -1,098,751,000.00 | -1,456,324,000.00 | -1,199,880,000.00 | -754,941,000.00 | -835,000,000.00 | -1,097,100,000.00 | -1,120,000,000.00 | -884,600,000.00 | -1,729,500,000.00 | 423,800,000.00 | 545,500,000.00 | 368,700,000.00 | 519,300,000.00 | 402,600,000.00 | -518,700,000.00 | 384,000,000.00 | 216,100,000.00 | 277,100,000.00 | 248,300,000.00 | 173,800,000.00 | 107,800,000.00 | 185,900,000.00 | 204,300,000.00 | 176,100,000.00 | 99,300,000.00 | -106,500,000.00 | -119,500,000.00 | -261,000,000.00 | -174,500,000.00 | 446,800,000.00 | -1,403,000,000.00 | -153,000,000.00 | -321,000,000.00 | -1,000,000.00 | -1,389,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 219,454,000.00 | 240,498,000.00 | 246,160,000.00 | 246,160,000.00 | 273,100,000.00 | 273,100,000.00 | 322,000,000.00 | 322,000,000.00 | 310,000,000.00 | 376,100,000.00 | 663,500,000.00 | 928,400,000.00 | 453,300,000.00 | 453,300,000.00 | 624,300,000.00 | -368,300,000.00 | 576,200,000.00 | 400,700,000.00 | 634,500,000.00 | 288,700,000.00 | 142,300,000.00 | -597,600,000.00 | 314,000,000.00 | 808,800,000.00 | 403,200,000.00 | 786,200,000.00 | 850,300,000.00 | 850,300,000.00 | 659,000,000.00 | 935,500,000.00 | 398,000,000.00 | 398,000,000.00 | -196,000,000.00 | 119,000,000.00 | 87,000,000.00 | 453,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.17%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.21%) | (0.24%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.24%) | (0.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.03%) | (-0.04%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.03%) | (-0.03%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.05%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 201,330,000.00 | 216,052,000.00 | 229,558,000.00 | 188,604,000.00 | 248,000,000.00 | 264,700,000.00 | 294,600,000.00 | 289,600,000.00 | 358,600,000.00 | 413,200,000.00 | 516,100,000.00 | 756,200,000.00 | 240,500,000.00 | 391,100,000.00 | -567,000,000.00 | 465,800,000.00 | 344,100,000.00 | 511,700,000.00 | 628,000,000.00 | 321,500,000.00 | -733,100,000.00 | 450,800,000.00 | 631,500,000.00 | 522,500,000.00 | 574,500,000.00 | 998,600,000.00 | 768,000,000.00 | 862,800,000.00 | 1,007,000,000.00 | 1,066,000,000.00 | 755,000,000.00 | -523,000,000.00 | 174,000,000.00 | -358,000,000.00 | -266,000,000.00 | -1,389,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.15%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.19%) | (0.21%) | (0.18%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.17%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.02%) | (0.03%) | (-0.06%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.02%) | (-0.05%) | (0.04%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.05%) | (-0.04%) | (0.02%) | (-0.04%) | (-0.03%) | (-0.15%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 201,330,000.00 | 216,052,000.00 | 229,558,000.00 | 188,604,000.00 | 248,000,000.00 | 264,700,000.00 | 294,600,000.00 | 289,600,000.00 | 358,600,000.00 | 413,200,000.00 | 516,100,000.00 | 756,200,000.00 | 240,500,000.00 | 391,100,000.00 | -567,000,000.00 | 465,800,000.00 | 344,100,000.00 | 150,100,000.00 | 127,800,000.00 | 62,500,000.00 | -67,200,000.00 | 102,600,000.00 | 138,300,000.00 | 19,400,000.00 | 22,000,000.00 | 175,300,000.00 | 149,100,000.00 | 164,700,000.00 | 248,300,000.00 | 272,000,000.00 | 198,000,000.00 | -194,000,000.00 | 68,000,000.00 | -51,000,000.00 | -6,000,000.00 | 113,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 16,072,000.00
+0% |
-1,280,000.00
-108% |
11,000.00
-101% |
14,000.00
+27% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
322,000,000.00
+0% |
363,900,000.00
+13% |
420,400,000.00
+16% |
3,644,700,000.00
+767% |
-6,100,000.00
-100% |
-12,500,000.00
+105% |
-6,900,000.00
-45% |
-4,100,000.00
-41% |
-10,000,000.00
+144% |
354,200,000.00
-3,642% |
413,700,000.00
+17% |
265,400,000.00
-36% |
-653,600,000.00
-346% |
345,600,000.00
-153% |
492,800,000.00
+43% |
501,400,000.00
+2% |
551,600,000.00
+10% |
822,900,000.00
+49% |
618,600,000.00
-25% |
698,200,000.00
+13% |
758,600,000.00
+9% |
792,800,000.00
+5% |
467,000,000.00
-41% |
-310,000,000.00
-166% |
222,000,000.00
-172% |
-99,000,000.00
-145% |
-232,000,000.00
+134% |
-1,502,000,000.00
+547% |
|
Net Income Ratio | (0.01%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.15%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | (-0.04%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.03%) | (-0.03%) | (0.02%) | (-0.01%) | (-0.02%) | (-0.16%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.69 | 0.80 | 6.88 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 1.08 | 1.20 | 0.69 | -1.58 | 0.73 | 0.92 | 0.93 | 1.02 | 1.51 | 1.12 | 1.26 | 1.35 | 1.36 | 0.95 | -0.52 | 0.33 | -0.14 | -0.34 | -2.20 | |
Diluted EPS | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.69 | 0.80 | 6.88 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 1.08 | 1.20 | 0.69 | -1.58 | 0.73 | 0.87 | 0.93 | 1.02 | 1.43 | 1.07 | 1.20 | 1.30 | 1.36 | 0.95 | -0.52 | 0.33 | -0.14 | -0.34 | -2.20 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 310,076,214.00 | 356,506,191.00 | 375,734,365.00 | 411,103,658.00 | 438,444,946.00 | 438,444,946.00 | 482,674,072.00 | 482,674,072.00 | 502,986,482.00 | 519,603,000.00 | 524,279,427.00 | 524,279,427.00 | 467,330,938.00 | 448,625,230.00 | 448,625,230.00 | 429,919,522.00 | 414,435,352.00 | 382,947,411.00 | 416,305,923.00 | 385,337,584.00 | 412,460,861.00 | 473,800,000.00 | 567,088,608.00 | 537,400,000.00 | 540,600,000.00 | 576,664,330.00 | 576,664,330.00 | 579,213,483.00 | 581,348,875.00 | 561,000,000.00 | 578,700,000.00 | 584,000,000.00 | 683,000,000.00 | 683,000,000.00 | 683,000,000.00 | 683,000,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 310,076,214.00 | 356,506,191.00 | 375,734,365.00 | 411,103,658.00 | 438,444,946.00 | 451,684,855.00 | 482,674,072.00 | 502,986,482.00 | 519,603,000.00 | 524,503,555.00 | 524,279,427.00 | 529,995,060.00 | 467,330,938.00 | 448,625,230.00 | 455,483,989.00 | 429,919,522.00 | 414,435,352.00 | 382,947,411.00 | 416,305,923.00 | 385,337,584.00 | 412,460,861.00 | 473,800,000.00 | 567,088,608.00 | 540,600,000.00 | 542,500,000.00 | 576,664,330.00 | 579,400,000.00 | 581,400,000.00 | 583,000,000.00 | 583,000,000.00 | 584,000,000.00 | 599,000,000.00 | 683,000,000.00 | 683,000,000.00 | 683,000,000.00 | 683,000,000.00 |