
Mayur
MAYURUNIQ.NSMayur Uniquoters Limited Price (MAYURUNIQ.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
43,952,600
(0.0701)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 663,374,000 | 903,122,505 | 1,150,463,000 | 1,647,328,000 | 2,485,563,000 | 3,174,796,000 | 3,805,390,000 | 4,696,135,000 | 5,063,166,000 | 4,955,971,000 | 4,816,837,000 | 5,626,691,000 | 5,843,882,000 | 5,213,901,000 | 5,071,772,000 | 6,504,907,000 | 7,756,339,000 | 8,029,794,000 |
Net Income | 26,504,000 | 51,103,000 | 60,625,000 | 162,152,000 | 252,718,000 | 333,706,000 | 436,255,000 | 567,971,000 | 659,010,000 | 771,929,000 | 788,580,000 | 969,187,000 | 895,877,000 | 797,751,000 | 897,486,000 | 943,696,000 | 1,042,070,000 | 1,224,683,000 |
FCF USD | 12,107,000 | 54,620,000 | 37,690,000 | 188,703,000 | 41,412,000 | 153,634,000 | -93,734,000 | -24,722,000 | 190,356,000 | 521,356,000 | 634,549,000 | 794,690,000 | 159,473,000 | 138,848,000 | 271,626,000 | -347,693,000 | 899,629,000 | 911,287,000 |
OCF USD | 25,998,000 | 90,341,000 | 101,921,000 | 215,944,000 | 172,431,000 | 280,809,000 | 272,354,000 | 488,749,000 | 532,926,000 | 704,102,000 | 742,628,000 | 868,230,000 | 625,585,000 | 632,483,000 | 545,188,000 | 131,455,000 | 1,211,808,000 | 1,125,758,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.12 | 0.83 | 0.18 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.07 |
D/E | 0.56 | 0.37 | 0.27 | 0.11 | 0.70 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
CA/CL | 1.92 | 1.61 | 1.65 | 1.73 | 1.94 | 1.62 | 1.56 | 1.48 | 2.43 | 3.41 | 4.25 | 5.21 | 5.00 | 4.58 | 4.12 | 5.66 | 5.73 | 8.07 |
TA/TL | 1.70 | 1.76 | 1.92 | 2.05 | 2.27 | 2.18 | 2.25 | 2.16 | 3.20 | 4.36 | 5.44 | 6.43 | 6.08 | 5.87 | 5.67 | 7.16 | 7.42 | 10.05 |
Total Debt | 108,107,487 | 89,754,782 | 78,531,000 | 44,222,000 | 428,044,000 | 29,216,000 | 209,939,000 | 358,891,000 | 372,722,000 | 201,996,000 | 120,104,000 | 58,669,000 | 217,369,000 | 341,353,000 | 408,078,000 | 305,967,000 | 251,114,000 | 151,817,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 11.00% | 16.83% | 17.91% | 35.41% | 35.03% | 37.74% | 28.44% | 27.39% | 18.96% | 20.00% | 18.62% | 19.36% | 13.91% | 10.88% | 12.09% | 11.07% | 11.87% | 23.78% |
ROE | 13.61% | 20.92% | 20.93% | 38.56% | 41.42% | 38.86% | 36.82% | 35.26% | 23.31% | 23.00% | 20.49% | 21.55% | 17.30% | 13.82% | 14.40% | 13.34% | 13.83% | 14.12% |
ROA | 0.00% | 14.19% | 15.60% | 30.76% | 34.43% | 31.03% | 30.06% | 27.85% | 22.68% | 26.84% | 24.88% | 27.22% | 21.31% | 14.88% | 15.80% | 14.99% | 15.12% | 12.72% |
NM % | 4.00% | 5.66% | 5.27% | 9.84% | 10.17% | 10.51% | 11.46% | 12.09% | 13.02% | 15.58% | 16.37% | 17.22% | 15.33% | 15.30% | 17.70% | 14.51% | 13.44% | 15.25% |
FCF / R% | 0.00% | 6.05% | 3.28% | 11.46% | 1.67% | 4.84% | -2.46% | -0.53% | 3.76% | 10.52% | 13.17% | 14.12% | 2.73% | 2.66% | 5.36% | -5.35% | 11.60% | 11.35% |
FCF / NI% | 30.68% | 68.21% | 39.85% | 74.77% | 11.04% | 31.24% | -14.61% | -2.96% | 20.41% | 44.61% | 54.08% | 54.83% | 12.07% | 13.41% | 22.73% | -28.22% | 68.31% | 74.41% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.47 | 0.64 | 0.71 | 0.81 | 1.02 | 1.20 | 1.07 | 0.96 | 1.06 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.66 | 1.27 | 1.43 | 3.74 | 5.84 | 7.71 | 10.07 | 13.12 | 15.22 | 16.77 | 17.31 | 21.40 | 19.76 | 17.60 | 19.86 | 21.17 | 23.69 | 27.86 |
SPS | 16.58 | 22.50 | 27.07 | 38.04 | 57.40 | 73.31 | 87.87 | 108.44 | 116.92 | 107.64 | 105.71 | 124.26 | 128.93 | 115.03 | 112.25 | 145.92 | 176.35 | 182.67 |
OCPS | 0.65 | 2.25 | 2.40 | 4.99 | 3.98 | 6.48 | 6.29 | 11.29 | 12.31 | 15.29 | 16.30 | 19.17 | 13.80 | 13.95 | 12.07 | 2.95 | 27.55 | 25.61 |
FCPS | 0.30 | 1.36 | 0.89 | 4.36 | 0.96 | 3.55 | -2.16 | -0.57 | 4.40 | 11.32 | 13.93 | 17.55 | 3.52 | 3.06 | 6.01 | -7.80 | 20.45 | 20.73 |
BVPS | 4.87 | 6.08 | 6.82 | 9.71 | 14.09 | 19.83 | 27.36 | 37.20 | 65.27 | 72.90 | 84.48 | 99.30 | 114.27 | 127.38 | 137.93 | 158.63 | 171.34 | 197.25 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.66 | 1.27 | 1.43 | 3.74 | 5.84 | 7.71 | 10.07 | 13.12 | 15.22 | 16.77 | 17.31 | 21.40 | 19.76 | 17.60 | 19.86 | 21.17 | 23.69 | 27.86 |
CAGR-SPS | 16.58 | 22.50 | 27.07 | 38.04 | 57.40 | 73.31 | 87.87 | 108.44 | 116.92 | 107.64 | 105.71 | 124.26 | 128.93 | 115.03 | 112.25 | 145.92 | 176.35 | 182.67 |
CAGR-OCPS | 0.65 | 2.25 | 2.40 | 4.99 | 3.98 | 6.48 | 6.29 | 11.29 | 12.31 | 15.29 | 16.30 | 19.17 | 13.80 | 13.95 | 12.07 | 2.95 | 27.55 | 25.61 |
CAGR-FCPS | 0.30 | 1.36 | 0.89 | 4.36 | 0.96 | 3.55 | -2.16 | -0.57 | 4.40 | 11.32 | 13.93 | 17.55 | 3.52 | 3.06 | 6.01 | -7.80 | 20.45 | 20.73 |
CAGR-BVPS | 4.87 | 6.08 | 6.82 | 9.71 | 14.09 | 19.83 | 27.36 | 37.20 | 65.27 | 72.90 | 84.48 | 99.30 | 114.27 | 127.38 | 137.93 | 158.63 | 171.34 | 197.25 |