
MoneyGram
MGIMoneyGram Price (MGI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
100,100,000
(11.5942)%
Cash Flow Statement
MoneyGram International, Inc.Currency: USD
YEAR | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
76.88M
+0% |
86.41M
+12% |
112.21M
+30% |
124.05M
+11% |
-1,071,748,000.00
-964% |
-261,385,000.00
-76% |
-1,906,000.00
-99% |
43.80M
-2,398% |
59.41M
+36% |
-49,300,000.00
-183% |
52.40M
-206% |
72.10M
+38% |
-76,900,000.00
-207% |
16.30M
-121% |
-29,800,000.00
-283% |
-24,000,000.00
-19% |
-60,300,000.00
+151% |
-7,900,000.00
-87% |
-37,900,000.00
+380% |
34.20M
-190% |
|
Depreciation And Amortiz... | 27.15M | 27.30M | 29.57M | 32.47M | 38.98M | 51.98M | 56.67M | 57.09M | 48.07M | 46.05M | 44.30M | 50.70M | 55.50M | 66.10M | 79.90M | 75.10M | 76.30M | 73.80M | 64.40M | 57.00M | 51.70M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 6.28M | 6.28M | 0.00 | 1.22B | 411.49M | 65.33M | 66.08M | -18,752,000.00 | 29.80M | 12.00M | 5.50M | 25.60M | 7.50M | -4,900,000.00 | 9.50M | -13,500,000.00 | 9.10M | -8,800,000.00 | 1.20M | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.18M | 12.60M | 9.61M | 35.11M | 25.77M | 17.40M | 20.30M | 15.20M | 45.30M | 24.50M | 20.40M | 18.20M | 44.70M | 11.10M | 11.10M | 18.00M | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 29.72M | -5,522,000.00 | 23.13M | -25,348,000.00 | 7.98M | -95,622,000.00 | -5,634,000.00 | -32,853,000.00 | 33.16M | -3,500,000.00 | -58,400,000.00 | -8,300,000.00 | -29,100,000.00 | -34,500,000.00 | 70.30M | -73,700,000.00 | -4,800,000.00 | 29.30M | -43,900,000.00 | -7,100,000.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | -367,644,000.00 | 294.24M | -82,472,000.00 | -547,118,000.00 | -579,816,000.00 | -4,791,267,000.00 | -46,609,000.00 | -72,007,000.00 | 71.63M | -131,400,000.00 | 474.80M | -34,800,000.00 | 27.20M | 1,000.00k | -4,600,000.00 | -3,900,000.00 | -7,800,000.00 | -16,300,000.00 | -12,600,000.00 | -28,200,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -27,148,000.00 | 37.59M | 30.01M | 16.63M | 39.43M | 1.22B | 439.23M | 69.98M | 38.62M | -47,909,000.00 | 36.60M | 58.70M | -42,900,000.00 | -24,600,000.00 | 23.50M | 6.00M | 26.90M | 30.90M | 7.60M | 72.20M | 15.90M | |
Net Cash Provided By Op... | 27.15M
+0% |
-196,163,000.00
-823% |
446.52M
-328% |
101.95M
-77% |
-370,006,000.00
-463% |
-355,804,000.00
-4% |
-4,639,781,000.00
+1,204% |
82.53M
-102% |
60.74M
-26% |
188.11M
+210% |
-56,100,000.00
-130% |
610.50M
-1,188% |
62.30M
-90% |
33.60M
-46% |
118.20M
+252% |
132.50M
+12% |
29.30M
-78% |
63.00M
+115% |
97.30M
+54% |
37.10M
-62% |
85.70M
+131% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | -27,128,000.00 | -29,589,000.00 | -47,359,000.00 | -81,033,000.00 | -70,457,000.00 | -38,470,000.00 | -37,948,000.00 | -40,191,000.00 | -44,223,000.00 | -59,600,000.00 | -48,800,000.00 | -85,800,000.00 | -109,900,000.00 | -82,800,000.00 | -83,600,000.00 | -57,800,000.00 | -54,500,000.00 | -40,800,000.00 | -41,400,000.00 | -53,800,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | -105,080,000.00 | 15.25M | -8,535,000.00 | -7,311,000.00 | -29,212,000.00 | -2,928,000.00 | 1.29M | -330,000.00 | 2.63M | 0.00 | -15,400,000.00 | -11,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40M | -897,200,000.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | -4,888,918,000.00 | -3,098,498,000.00 | -1,843,064,000.00 | -707,452,000.00 | -758,898,000.00 | 0.00 | 0.00 | -707,137,000.00 | -540,338,000.00 | -473,500,000.00 | -1,098,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -773,000,000.00 | -960,400,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 5.35B | 2.85B | 1.84B | 1.22B | 1.08B | 3.39B | 141.00M | 842.35M | 511.61M | 589.70M | 553.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 769.90M | 951.60M | |
Other Investing Activities | 0.00 | -84,015,000.00 | 15.68M | -700,000.00 | 0.00 | -6,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15.07M | 0.00 | 1,000.00k | 700.00k | 900.00k | 400.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,400,000.00 | 897.20M | |
Net Cash Used For Inv... | 0.00
+0% |
249.64M
+0% |
-260,517,000.00
-204% |
-62,693,000.00
-76% |
427.66M
-782% |
215.75M
-50% |
3.35B
+1,452% |
104.34M
-97% |
102.23M
-2% |
-70,322,000.00
-169% |
57.60M
-182% |
-608,800,000.00
-1,157% |
-96,400,000.00
-84% |
-109,500,000.00
+14% |
-82,800,000.00
-24% |
-83,600,000.00
+1% |
-57,800,000.00
-31% |
-54,500,000.00
-6% |
-40,800,000.00
-25% |
-44,500,000.00
+9% |
-62,600,000.00
+41% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 1.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50M | 0.00 | 97.10M | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | -976,000.00 | -40,076,000.00 | -50,000,000.00 | -67,856,000.00 | -45,992,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149,700,000.00 | -400,000.00 | -11,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,200,000.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | -31,603,000.00 | -17,409,000.00 | -6,058,000.00 | -14,445,000.00 | -16,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,477,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | -27,169,000.00 | -93,565,000.00 | -33,202,000.00 | -43,213,000.00 | 156.68M | 1.29B | -186,875,000.00 | -162,969,000.00 | -97,311,000.00 | -1,500,000.00 | -1,700,000.00 | -34,100,000.00 | -10,200,000.00 | -42,700,000.00 | -16,100,000.00 | -16,000,000.00 | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | -21,000,000.00 | -402,800,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
-58,772,000.00
+0% |
-110,974,000.00
+89% |
-39,260,000.00
-65% |
-57,658,000.00
+47% |
140.06M
-343% |
1.29B
+822% |
-186,875,000.00
-114% |
-162,969,000.00
-13% |
-117,788,000.00
-28% |
-1,500,000.00
-99% |
-1,700,000.00
+13% |
-34,100,000.00
+1,906% |
-10,200,000.00
-70% |
-42,700,000.00
+319% |
-16,100,000.00
-62% |
-16,000,000.00
-1% |
-7,200,000.00
-55% |
-7,200,000.00
+0% |
-21,000,000.00
+192% |
-402,800,000.00
+1,818% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 27.15M | -5,293,000.00 | 75.03M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68,200,000.00 | -86,100,000.00 | -7,300,000.00 | 32.80M | -44,500,000.00 | 1.30M | 49.30M | -28,400,000.00 | -379,700,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 39.13M | -75,026,000.00 | 33.83M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.80M | 250.60M | 164.50M | 157.20M | 190.00M | 145.50M | 146.80M | 2.08B | 2.05B | |
Cash At End Of Period | 27.15M | 33.83M | 0.00 | 33.83M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.60M | 164.50M | 157.20M | 190.00M | 145.50M | 146.80M | 196.10M | 2.05B | 1.67B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 27.15M | -196,163,000.00 | 446.52M | 101.95M | -370,006,000.00 | -355,804,000.00 | -4,639,781,000.00 | 82.53M | 60.74M | 188.11M | -56,100,000.00 | 610.50M | 62.30M | 33.60M | 118.20M | 132.50M | 29.30M | 63.00M | 97.30M | 37.10M | 85.70M | |
Capital Expenditure | 0.00 | -27,128,000.00 | -29,589,000.00 | -47,359,000.00 | -81,033,000.00 | -70,457,000.00 | -38,470,000.00 | -37,948,000.00 | -40,191,000.00 | -44,223,000.00 | -59,600,000.00 | -48,800,000.00 | -85,800,000.00 | -109,900,000.00 | -82,800,000.00 | -83,600,000.00 | -57,800,000.00 | -54,500,000.00 | -40,800,000.00 | -41,400,000.00 | -53,800,000.00 | |
Free Cash Flow | 27.15M
+0% |
-223,291,000.00
-922% |
416.93M
-287% |
54.59M
-87% |
-451,039,000.00
-926% |
-426,261,000.00
-5% |
-4,678,251,000.00
+998% |
44.59M
-101% |
20.55M
-54% |
143.89M
+600% |
-115,700,000.00
-180% |
561.70M
-585% |
-23,500,000.00
-104% |
-76,300,000.00
+225% |
35.40M
-146% |
48.90M
+38% |
-28,500,000.00
-158% |
8.50M
-130% |
56.50M
+565% |
-4,300,000.00
-108% |
31.90M
-842% |