METISA Metalúrgica Timboense S.A. Price (MTSA4.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

9,203,446

(4.7068)%

news-img

Cash Flow Statement

METISA Metalúrgica Timboense S.A.

Currency: BRL

YEAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 28.64M

+0%

25.35M

-11%

19.85M

-22%

17.75M

-11%

22.29M

+26%

22.60M

+1%

19.93M

-12%

16.59M

-17%

17.81M

+7%

15.37M

-14%

21.46M

+40%

23.83M

+11%

83.38M

+250%

75.37M

-10%

130.92M

+74%

87.28M

-33%

Depreciation And Amortiz... 3.17M 4.17M 7.09M 7.85M 6.40M 6.45M 6.86M 7.95M 7.88M 8.21M 8.35M 10.81M 8.36M 9.35M 10.13M 12.50M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -45,785,390.00 5.87M 53.69M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -160,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.79M -5,865,554.00 0.00
Inventory -14,581,673.00 5.03M -4,479,822.00 -12,103,086.00 9.86M -3,466,890.00 -13,741,520.00 -5,203,367.00 -924,881.00 4.60M -4,672,216.00 -1,700,125.00 -4,246,823.00 -72,328,401.00 -26,441,773.00 6.44M
Other Working Capital 3.69M -4,442,744.00 7.20M -8,041,463.00 -5,906,640.00 332.28k 2.25M 2.00M -4,670,020.00 -9,457,297.00 -6,673,885.00 1.51M -16,768,827.00 -31,172,328.00 4.06M -11,912,512.00
Other Non-Cash Items 225.49k -17,728.00 -26,940,852.00 5.84M 2.93M 4.42M 10.66M 17.44M -3,430,997.00 -152,951.00 -1,438,690.00 -6,003,821.00 -10,802,811.00 -20,176,860.00 -37,685,459.00 -736,992.00
Net Cash Provided By Op... 21.15M

+0%

30.09M

+42%

2.72M

-91%

11.30M

+315%

35.58M

+215%

30.34M

-15%

25.96M

-14%

38.77M

+49%

16.67M

-57%

18.58M

+11%

17.02M

-8%

28.45M

+67%

59.92M

+111%

-38,959,459.00

-165%

80.99M

-308%

147.27M

+82%

Investing Activities
Investments In Propert... -14,872,548.00 -6,902,279.00 -4,219,611.00 -6,055,472.00 -6,325,172.00 -7,580,259.00 -11,642,058.00 -9,899,558.00 -8,625,116.00 -6,119,072.00 -7,482,918.00 -11,108,652.00 -10,243,139.00 -70,485.00 -76,670.00 -26,781,771.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.50k 52.84k 32.88k -105,200.00 758.17k 213.21k 1.76M 555.48k 521.67k
Purchases Of Investments -5,763.00 0.00 0.00 0.00 -746,642.00 0.00 0.00 -307,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507.01k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Investing Activities -5,656,775.00 505.09k -12,931.00 -692,168.00 -90,306.00 -8,718,515.00 -2,267,247.00 -1,435,906.00 169.74k -1,808,303.00 -1,339,515.00 -277,699.00 -4,033,811.00 -21,027,419.00 -21,199,432.00 1.93M
Net Cash Used For Inv... -20,535,086.00

+0%

-6,397,188.00

-69%

-4,232,542.00

-34%

-6,747,640.00

+59%

-7,162,120.00

+6%

-16,298,774.00

+128%

-13,909,305.00

-15%

-11,642,487.00

-16%

-7,948,367.00

-32%

-7,927,375.00

0%

-8,927,633.00

+13%

-10,628,184.00

+19%

-14,063,741.00

+32%

-19,342,824.00

+38%

-20,720,623.00

+7%

-24,327,117.00

+17%

Financing Activities
Debt Repayment 14.48M 880.49k 23.73M 20.38M -39,672,055.00 77.17M 43.79M -84,527,195.00 -106,604,300.00 -53,287,091.00 -8,298,527.00 16.27M -26,984,379.00 50.35M -22,808,050.00 -21,075,610.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 335.16k 0.00 1.07M 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 -326,099.00 -8,808,888.00 -1,583,199.00 -1,558,687.00 0.00 0.00 -105,200.00 -335,158.00 -4,092,463.00 -1,065,036.00 0.00 -1,683,293.00
Dividends Paid -4,564,337.00 -6,975,864.00 -7,521,961.00 -14,111,066.00 -9,798,894.00 -9,308,392.00 -9,179,440.00 -4,745,843.00 -4,745,843.00 -4,745,843.00 -5,600,409.00 -6,855,608.00 -6,432,789.00 -15,796,322.00 -15,792,980.00 -33,153,609.00
Other Financing Activities 0.00 0.00 -23,731,252.00 0.00 0.00 0.00 -395,773.00 64.74M 0.00 0.00 0.00 -335,158.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
Net Cash Used/Provide... 9.92M

+0%

-4,498,191.00

-145%

-7,521,961.00

+67%

6.27M

-183%

-49,470,949.00

-889%

67.86M

-237%

34.22M

-50%

-24,061,059.00

-170%

-111,350,143.00

+363%

-58,032,934.00

-48%

-13,898,936.00

-76%

9.42M

-168%

-33,417,168.00

-455%

34.56M

-203%

-38,601,030.00

-212%

-54,229,219.00

+40%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 40.14M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Change In Cash 10.53M 19.19M 31.11M 10.82M -21,056,484.00 81.90M 46.27M 3.06M -102,629,050.00 -47,384,302.00 -5,801,831.00 27.24M 12.44M -23,744,605.00 21.67M 68.71M
Cash At Beginning Of Per... 23.69M 34.22M 53.42M 84.52M 95.34M 74.29M 156.18M 202.45M 205.51M 102.88M 55.50M 49.70M 76.93M 89.38M 65.63M 87.30M
Cash At End Of Period 34.22M 53.42M 84.52M 95.34M 74.29M 156.18M 202.45M 205.51M 102.88M 55.50M 49.70M 76.93M 89.38M 65.63M 87.30M 156.01M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 21.15M 30.09M 2.72M 11.30M 35.58M 30.34M 25.96M 38.77M 16.67M 18.58M 17.02M 28.45M 59.92M -38,959,459.00 80.99M 147.27M
Capital Expenditure -14,872,548.00 -6,902,279.00 -4,219,611.00 -6,055,472.00 -6,325,172.00 -7,580,259.00 -11,642,058.00 -9,899,558.00 -8,625,116.00 -6,119,072.00 -7,482,918.00 -11,108,652.00 -10,243,139.00 -70,485.00 -76,670.00 -26,781,771.00
Free Cash Flow 6.28M

+0%

23.19M

+269%

-1,498,024.00

-106%

5.25M

-450%

29.25M

+458%

22.76M

-22%

14.31M

-37%

28.87M

+102%

8.04M

-72%

12.46M

+55%

9.54M

-23%

17.34M

+82%

49.68M

+187%

-39,029,944.00

-179%

80.91M

-307%

120.47M

+49%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation