
Montanaro
MTU.LMontanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC Price (MTU.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
167,379,790
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 23,160,000 | 16,443,000 | 35,340,000 | 25,757,000 | -19,599,000 | -34,602,000 | 40,486,000 | 43,645,000 | 10,274,000 | 33,581,000 | 22,452,000 | -4,808,000 | 5,576,000 | 24,361,000 | 19,963,000 | -2,471,000 | -16,057,000 | 67,562,000 | -10,205,000 | -26,496,000 | 17,484,000 |
Net Income | 0 | 21,571,000 | 14,873,000 | 32,600,000 | 22,498,000 | -22,228,000 | -35,256,000 | 39,000,000 | 40,929,000 | 7,258,000 | 33,266,000 | 22,024,000 | -5,378,000 | 4,965,000 | 23,779,000 | 19,410,000 | -3,044,000 | -16,674,000 | 66,911,000 | -10,874,000 | -27,229,000 | 15,065,000 |
FCF USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 962,000 | 874,000 | 2,284,000 | 2,827,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCF USD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 962,000 | 874,000 | 2,284,000 | 2,827,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financial Health - DEBT
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | -6.57 | -1.20 | 0.30 | 0.00 | -0.73 | 1.33 |
D/E | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
CA/CL | - | 5.46 | 0.89 | 1.08 | 0.38 | 0.77 | 1.29 | 0.25 | 0.28 | 0.96 | 0.88 | 0.20 | 0.49 | 0.35 | 18.90 | 41.54 | 22.08 | 45.90 | 0.44 | 31.95 | 33.36 | 0.71 |
TA/TL | - | 7.88 | 8.56 | 10.61 | 11.58 | 7.62 | 13.80 | 9.88 | 9.68 | 9.72 | 12.09 | 13.54 | 11.12 | 7.69 | 11.18 | 12.18 | 11.64 | 10.37 | 11.11 | 12.15 | 10.42 | 10.69 |
Total Debt | - | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 18,000,000 | 28,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Management Performance
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 31.01% | 18.46% | 28.48% | 17.80% | -20.77% | -52.87% | 38.15% | 28.91% | 5.13% | -0.59% | -0.14% | -2.26% | 2.97% | 10.60% | 8.06% | -1.04% | -7.62% | 25.58% | -3.67% | -12.13% | 7.21% |
ROE | 0.00% | 33.72% | 19.71% | 29.97% | 17.25% | -21.71% | -53.75% | 38.50% | 29.00% | 4.97% | 18.78% | 11.18% | -2.85% | 2.60% | 11.25% | 8.54% | -1.41% | -8.76% | 26.91% | -4.79% | -14.21% | 7.57% |
ROA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68% | 1.64% | 1.53% | 1.79% | 2.39% | 10.83% | 8.36% | -1.23% | -7.05% | 31.75% | -3.98% | -11.02% | 7.11% |
NM % | - | 93.14% | 90.45% | 92.25% | 87.35% | 113.41% | 101.89% | 96.33% | 93.78% | 70.64% | 99.06% | 98.09% | 111.86% | 89.04% | 97.61% | 97.23% | 123.19% | 103.84% | 99.04% | 106.56% | 102.77% | 86.16% |
FCF / R% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.36% | 2.60% | 10.17% | -58.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.44% | 32.71% | 77.42% | 74.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Operating Margin (OM) | - | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.09 | -0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.38 | 0.12 | 6.61 | -34.99 | 28.76 | 0.27 | 0.33 | -2.92 | -11.68 | 2.39 | -21.56 | -7.48 | 9.32 |
Per Share
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | -0.12 | -0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | -0.10 | 0.40 | -0.06 | -0.16 | 0.09 |
SPS | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.20 | 0.14 | -0.11 | -0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | -0.01 | -0.10 | 0.40 | -0.06 | -0.16 | 0.10 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BVPS | 0.00 | 0.35 | 0.44 | 0.61 | 0.73 | 0.58 | 0.39 | 0.61 | 0.84 | 0.87 | 1.06 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 1.26 | 1.36 | 1.29 | 1.14 | 1.49 | 1.35 | 1.14 | 1.19 |
Per Share - CAGR
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | -0.12 | -0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.04 | 0.20 | 0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | -0.10 | 0.40 | -0.06 | -0.16 | 0.09 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.20 | 0.14 | -0.11 | -0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.06 | 0.20 | 0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | -0.01 | -0.10 | 0.40 | -0.06 | -0.16 | 0.10 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 0.35 | 0.44 | 0.61 | 0.73 | 0.58 | 0.39 | 0.61 | 0.84 | 0.87 | 1.06 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 1.26 | 1.36 | 1.29 | 1.14 | 1.49 | 1.35 | 1.14 | 1.19 |