
Mid
MWY.LMid Wynd International Investment Trust plc Price (MWY.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
55,010,567
(15.6433)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Mid Wynd International Investment Trust plcCurrency: GBp
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
4,563,000.00
+0% |
5,772,000.00
+26% |
7,534,000.00
+31% |
6,247,000.00
-17% |
1,158,000.00
-81% |
-9,453,000.00
-916% |
12,947,000.00
-237% |
13,810,000.00
+7% |
-4,077,000.00
-130% |
7,392,000.00
-281% |
7,713,000.00
+4% |
10,850,000.00
+41% |
14,922,000.00
+38% |
23,908,000.00
+60% |
18,468,000.00
-23% |
26,641,000.00
+44% |
30,785,000.00
+16% |
82,188,000.00
+167% |
-37,966,000.00
-146% |
25,510,000.00
-167% |
54,779,000.00
+115% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488,000.00 | 674,000.00 | -37,000.00 | -1,069,000.00 | -1,598,000.00 | -1,712,000.00 | 2,575,000.00 | -2,338,000.00 | 1,341,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
4,563,000.00
+0% |
5,772,000.00
+26% |
7,534,000.00
+31% |
6,247,000.00
-17% |
1,158,000.00
-81% |
-9,453,000.00
-916% |
12,947,000.00
-237% |
13,810,000.00
+7% |
-4,077,000.00
-130% |
7,392,000.00
-281% |
7,713,000.00
+4% |
10,850,000.00
+41% |
14,434,000.00
+33% |
23,234,000.00
+61% |
18,505,000.00
-20% |
27,710,000.00
+50% |
32,383,000.00
+17% |
83,900,000.00
+159% |
-40,541,000.00
-148% |
27,848,000.00
-169% |
53,438,000.00
+92% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.97%) | (0.97%) | (1.00%) | (1.04%) | (1.05%) | (1.02%) | (1.07%) | (1.09%) | (0.98%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 1.18 | 0.97 | 2.43 | 1.61 | 1.45 | -1.42 | 9.76 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 221,000.00 | 228,000.00 | 268,000.00 | 270,000.00 | 171,000.00 | 247,000.00 | 294,000.00 | 345,000.00 | 384,000.00 | 246,000.00 | 350,000.00 | 255,000.00 | 220,000.00 | 207,000.00 | 268,000.00 | 290,000.00 | 467,000.00 | 416,000.00 | 496,000.00 | 580,000.00 | 1,341,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 221,000.00 | 228,000.00 | 268,000.00 | 270,000.00 | 171,000.00 | 247,000.00 | 294,000.00 | 345,000.00 | 384,000.00 | 246,000.00 | 350,000.00 | 255,000.00 | 220,000.00 | 207,000.00 | 268,000.00 | 290,000.00 | 467,000.00 | 416,000.00 | 496,000.00 | 580,000.00 | 2,224,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,000.00 | -39,000.00 | -7,498,000.00 | -10,431,000.00 | -15,352,000.00 | -24,315,000.00 | -17,961,000.00 | -9,000.00 | -30,609,000.00 | -81,564,000.00 | 38,573,000.00 | -24,967,000.00 | -52,555,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 122,000.00 | 147,000.00 | 176,000.00 | 179,000.00 | 203,000.00 | 137,000.00 | 216,000.00 | 267,000.00 | 277,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 19,000.00 | 20,000.00 | 37,000.00 | 72,000.00 | 60,000.00 | 88,000.00 | 62,652,936.00 | 65,211,820.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 0.00 | 0.00 | 343,000.00 | 375,000.00 | 444,000.00 | 449,000.00 | 374,000.00 | 384,000.00 | 510,000.00 | 612,000.00 | 661,000.00 | 246,000.00 | 350,000.00 | 255,000.00 | 220,000.00 | 207,000.00 | 268,000.00 | 290,000.00 | 467,000.00 | 416,000.00 | 496,000.00 | 580,000.00 | 53,499,000.00 | |
Cost and Exponses | 0.00 | 0.00 | 343,000.00 | 375,000.00 | 444,000.00 | 449,000.00 | 374,000.00 | 384,000.00 | 510,000.00 | 612,000.00 | 661,000.00 | 246,000.00 | 350,000.00 | 255,000.00 | 220,000.00 | 207,000.00 | 305,000.00 | -1,277,000.00 | -1,921,000.00 | -1,995,999.00 | -2,619,000.00 | -2,244,999.00 | 2,224,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
4,254,000.00
+0% |
5,447,000.00
+28% |
7,142,000.00
+31% |
5,846,000.00
-18% |
858,000.00
-85% |
-9,797,000.00
-1,242% |
12,527,000.00
-228% |
13,306,000.00
+6% |
-4,612,000.00
-135% |
7,274,000.00
-258% |
7,493,000.00
+3% |
10,694,000.00
+43% |
14,763,000.00
+38% |
23,799,000.00
+61% |
18,308,000.00
-23% |
26,430,000.00
+44% |
30,609,000.00
+16% |
81,564,000.00
+166% |
-38,573,000.00
-147% |
24,967,000.00
-165% |
52,555,000.00
+110% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.93%) | (0.94%) | (0.95%) | (0.94%) | (0.74%) | (1.04%) | (0.97%) | (0.96%) | (1.13%) | (0.98%) | (0.97%) | (0.99%) | (0.99%) | (1.00%) | (0.99%) | (0.99%) | (0.99%) | (0.99%) | (1.02%) | (0.98%) | (0.96%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,000.00 | 317,000.00 | 241,000.00 | 1,000.00 | 15,000.00 | 32,000.00 | 39,000.00 | 105,000.00 | 96,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 286,000.00 | 133,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 50,000.00 | 52,000.00 | 48,000.00 | 74,000.00 | 40,000.00 | 90,000.00 | 108,000.00 | 126,000.00 | 128,000.00 | 130,000.00 | 106,000.00 | 80,000.00 | 118,000.00 | 145,000.00 | 154,000.00 | 204,000.00 | 220,000.00 | 335,000.00 | 673,000.00 | 0.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,452,000.00 | -4,738,000.00 | -300,000.00 | -135,000.00 | 164,000.00 | -649,999.00 | -614,000.00 | 239,000.00 | -79,000.00 | -291,000.00 | 208,000.00 | -335,000.00 | -37,000.00 | 38,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | 0.00 | 4,254,000.00 | 5,447,000.00 | 7,142,000.00 | 5,846,000.00 | 858,000.00 | -9,797,000.00 | 12,527,000.00 | 13,306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,276,000.00 | -204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.93%) | (0.94%) | (0.95%) | (0.94%) | (0.74%) | (1.04%) | (0.97%) | (0.96%) | (1.14%) | (0.98%) | (0.97%) | (0.99%) | (0.99%) | (1.00%) | (0.99%) | (-0.01%) | (-0.01%) | (0.00%) | (0.00%) | (-0.03%) | (0.00%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 0.00 | 0.00 | 4,220,000.00 | 5,397,000.00 | 7,090,000.00 | 5,798,000.00 | 784,000.00 | -9,837,000.00 | 12,437,000.00 | 13,198,000.00 | -4,738,000.00 | 7,146,000.00 | 7,363,000.00 | 10,595,000.00 | 14,702,000.00 | 23,701,000.00 | 18,200,000.00 | 26,351,000.00 | 30,318,000.00 | 81,772,000.00 | -38,462,000.00 | 24,930,000.00 | 52,593,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.92%) | (0.94%) | (0.94%) | (0.93%) | (0.68%) | (1.04%) | (0.96%) | (0.96%) | (1.16%) | (0.97%) | (0.95%) | (0.98%) | (0.99%) | (0.99%) | (0.99%) | (0.99%) | (0.98%) | (0.99%) | (1.01%) | (0.98%) | (0.96%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 68,000.00 | 92,000.00 | 122,000.00 | 309,000.00 | 217,000.00 | 70,000.00 | 63,000.00 | 32,000.00 | 45,000.00 | 82,000.00 | 111,000.00 | 214,000.00 | 193,000.00 | 253,000.00 | 375,000.00 | 458,000.00 | 550,000.00 | 854,000.00 | 884,000.00 | 519,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
4,174,000.00
+0% |
5,329,000.00
+28% |
6,998,000.00
+31% |
5,676,000.00
-19% |
475,000.00
-92% |
-10,054,000.00
-2,217% |
12,367,000.00
-223% |
13,135,000.00
+6% |
-4,770,000.00
-136% |
7,101,000.00
-249% |
7,281,000.00
+3% |
10,484,000.00
+44% |
14,488,000.00
+38% |
23,508,000.00
+62% |
17,947,000.00
-24% |
25,976,000.00
+45% |
29,860,000.00
+15% |
81,222,000.00
+172% |
-39,316,000.00
-148% |
24,046,000.00
-161% |
52,074,000.00
+117% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.91%) | (0.92%) | (0.93%) | (0.91%) | (0.41%) | (1.06%) | (0.96%) | (0.95%) | (1.17%) | (0.96%) | (0.94%) | (0.97%) | (0.97%) | (0.98%) | (0.97%) | (0.98%) | (0.97%) | (0.99%) | (1.04%) | (0.94%) | (0.95%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.02 | -0.40 | 0.49 | 0.10 | -0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.45 | 0.54 | 0.77 | 0.53 | 0.67 | 0.66 | 1.45 | -0.63 | 0.37 | 0.95 | |
Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.02 | -0.40 | 0.49 | 0.10 | -0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.45 | 0.54 | 0.77 | 0.53 | 0.67 | 0.66 | 1.45 | -0.63 | 0.37 | 0.95 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,127,530.00 | 25,541,500.00 | 26,577,628.00 | 26,754,925.00 | 25,684,721.00 | 23,254,943.00 | 26,969,898.00 | 30,542,647.00 | 33,647,608.00 | 39,052,594.00 | 45,134,883.00 | 55,845,969.00 | 62,652,936.00 | 65,211,820.00 | 55,010,567.00 | |
Diluted Share Outstanding | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,138,830.00 | 25,127,530.00 | 25,541,500.00 | 26,577,628.00 | 26,754,925.00 | 25,684,721.00 | 23,254,943.00 | 26,969,898.00 | 30,542,647.00 | 33,647,608.00 | 39,052,594.00 | 45,134,883.00 | 55,845,969.00 | 62,652,936.00 | 65,211,820.00 | 55,010,567.00 |