Mycronic AB (publ) Price (MYCR.ST)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

97,627,272

(0.0089)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Mycronic AB (publ)

Currency: SEK

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 287.13M 587.56M 306.20M 561.90M 627.80M 450.66M 371.38M 276.59M 582.65M 536.37M 581.08M 487.29M 660.95M 897.73M 208.59M 812.67M 828.57M 655.00M 1.30B 683.00M 1.27B 2.14B 3.01B
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Receivables 0.00 78.61M 177.38M 309.65M 227.32M 289.00M 216.52M 211.57M 294.70M 263.17M 255.55M 296.73M 376.05M 304.30M 723.11M 621.74M 873.23M 1.02B 908.00M 933.00M 1.43B 1.30B 0.00
Inventory 327.65M 295.31M 344.41M 357.69M 353.31M 333.61M 309.70M 341.05M 321.18M 357.49M 329.19M 323.89M 232.73M 275.94M 574.77M 588.56M 868.18M 1.11B 1.18B 1.36B 1.43B 1.60B 2.06B
Other Current Assets 19.42M 94.27M 208.34M 345.14M 245.82M 310.18M 353.80M 318.12M 407.04M 283.51M 277.85M 11.82M 420.03M 326.55M 24.17M 97.22M 143.00M 185.00M 41.00M 1.16B 291.00M 273.00M 1.81B
Total Current Assets 843.97M 979.80M 853.82M 1.26B 1.23B 1.09B 1.03B 935.75M 1.31B 1.18B 1.19B 1.12B 1.31B 1.50B 1.53B 2.05B 2.61B 2.84B 3.43B 3.21B 4.20B 5.32B 6.88B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 245.10M 293.74M 288.47M 331.20M 306.05M 246.36M 85.90M 59.06M 84.70M 123.42M 39.82M 33.51M 28.12M 38.08M 60.07M 69.53M 105.99M 447.00M 465.00M 429.00M 513.00M 495.00M 574.00M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.34M 64.34M 64.34M 64.34M 748.48M 742.03M 1.02B 1.05B 963.00M 1.74B 1.87B 1.80B 0.00
Intangible Assets 157.31M 311.59M 385.27M 266.29M 168.19M 83.93M 126.80M 252.27M 186.29M 144.19M 54.16M 68.43M 64.69M 58.56M 336.70M 294.92M 360.96M 320.00M 290.00M 556.00M 508.00M 351.00M 0.00
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.07M 22.85M 17.09M 22.50M 50.00M 40.00M 0.00 0.00 0.00 0.00
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 3.65M 3.36M 76.62M 90.78M 123.55M 96.83M 108.85M 96.41M 88.36M 100.82M 40.95M 56.51M 63.12M 83.41M 97.00M 128.00M 145.00M 193.00M 0.00 214.00M
Other Non-Current Assets 30.01M 55.45M 44.29M 4.97M 5.20M 5.31M 38.05M 37.80M 35.12M 32.88M 29.20M 27.12M 28.08M 0.00 1,000.00 0.00 -1,000.00 0.00 0.00 56.00M 65.00M 374.00M 59.00M
Total Non-Current Assets 432.42M 660.78M 718.03M 606.12M 482.80M 412.21M 341.54M 472.67M 402.94M 409.34M 283.93M 281.75M 286.05M 242.00M 1.22B 1.19B 1.59B 1.96B 1.89B 2.93B 3.15B 3.02B 3.53B
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00k -1,000,000.00 1,000.00k 0.00 0.00 0.00
Total Assets 1.28B

+0%

1.64B

+29%

1.57B

-4%

1.87B

+19%

1.71B

-9%

1.51B

-12%

1.38B

-9%

1.41B

+2%

1.71B

+22%

1.59B

-7%

1.47B

-7%

1.40B

-5%

1.60B

+14%

1.74B

+9%

2.76B

+58%

3.24B

+18%

4.20B

+30%

4.80B

+14%

5.32B

+11%

6.14B

+15%

7.34B

+20%

8.34B

+14%

10.41B

+25%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 56.37M 73.75M 53.77M 92.46M 63.28M 50.94M 20.18M 64.86M 106.75M 109.30M 77.18M 63.58M 75.66M 90.89M 185.81M 154.66M 236.00M 288.00M 261.00M 295.00M 310.00M 388.00M 557.00M
Short Term Debt 0.00 0.00 0.00 88.05M 64.86M 75.27M 114.76M 14.82M 5.80M 4.21M 2.31M 0.00 0.00 0.00 10.74M 12.64M 1,000.00k 138.00M 79.00M 62.00M -753,000,000.00 166.00M 0.00
Tax Payables 1.64M 207.00k 1.74M 2.30M 8.98M 8.26M 5.28M 5.59M 28.35M 21.57M 3.45M 3.83M 6.87M 9.79M 40.39M 48.91M 70.84M 72.00M 14.00M 24.00M 50.00M 88.00M 0.00
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 244.48M 8.98M 8.26M 133.88M 5.59M 229.17M 158.80M 174.07M 0.00 0.00 15.92M 658.46M 757.99M 70.84M 798.00M 1,000.00M 1.08B 830.00M 1.21B 0.00
Other Current Liabilities 139.49M 628.19M 299.74M 380.22M 194.59M 257.40M 169.82M 219.64M 228.25M 166.23M 194.12M 151.44M 294.08M 337.00M 113.35M 101.92M 1.25B 444.00M 412.00M 104.00M 795.00M 743.00M 2.65B
Total Current Liabilities 197.50M 702.15M 355.25M 563.02M 331.70M 391.86M 310.03M 304.92M 369.15M 329.04M 283.97M 218.85M 376.61M 437.67M 1.01B 1.05B 1.56B 1.29B 1.43B 1.57B 2.06B 2.51B 3.21B
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 137.21M 125.52M 271.80M 230.84M 180.90M 148.08M 3.93M 6.49M 2.73M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.00M 185.00M 181.00M 193.00M 150.00M 0.00
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00M 0.00 48.00M 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 6.24M 32.37M 20.90M 22.02M 44.14M 12.18M 10.49M 7.36M 5.93M 5.01M 15.29M 76.09M 118.84M 162.68M 226.00M 281.00M 329.00M 335.00M 0.00 405.00M
Other Non-Current Liabilities 447.54M 2.78M 183.08M 4.54M 4.98M 5.54M 7.72M 8.29M 11.25M 12.76M 12.45M 11.27M 11.03M 21.03M 258.81M 269.26M 260.61M 228.00M 41.00M 341.00M 47.00M 400.00M 227.00M
Total Non-Current Liabilities 447.54M 139.99M 308.60M 282.57M 268.18M 207.34M 177.82M 56.35M 29.93M 25.98M 19.80M 17.20M 16.05M 36.32M 334.90M 388.10M 260.61M 532.00M 507.00M 570.00M 575.00M 550.00M 632.00M
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 21.02M 9.76M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.00M 238.00M 235.00M 263.00M 228.00M 0.00
Total Liabilities 645.04M

+0%

842.14M

+31%

663.85M

-21%

845.59M

+27%

599.89M

-29%

599.20M

0%

487.85M

-19%

361.27M

-26%

399.08M

+10%

355.02M

-11%

303.77M

-14%

236.05M

-22%

392.66M

+66%

473.99M

+21%

1.34B

+183%

1.44B

+7%

1.82B

+27%

1.82B

+0%

1.94B

+7%

2.14B

+10%

2.64B

+23%

3.06B

+16%

3.84B

+26%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.29M 18.08M 0.00 0.00 30.97M 0.00 0.00 15.00M 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 19.22M 39.17M 39.17M 39.17M 39.17M 39.17M 39.17M 65.28M 97.92M 97.92M 97.92M 97.92M 97.92M 97.92M 97.92M 97.92M 97.92M 98.00M 98.00M 98.00M 98.00M 98.00M 0.00
Retained Earnings -63,378,000.00 -158,666,000.00 109.84M 127.49M 221.75M 18.66M 0.00 -149,657,000.00 -112,528,000.00 -201,358,000.00 -245,330,000.00 -231,585,000.00 -210,130,000.00 -164,553,000.00 -31,606,000.00 396.04M 918.55M 1.45B 1.94B 2.42B 2.85B 3.49B 0.00
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38,285,999.00 -18,075,999.00 1.44B 7.91M -30,967,000.00 22.21M 84.00M -15,000,000.00 92.00M 354.00M 290.00M 0.00
Other Total Stockholders Equity 675.52M 917.94M 855.47M 858.59M 848.93M 849.63M 856.90M 1.14B 1.34B 1.34B 1.32B 1.34B 1.34B 1.33B 1.34B 1.34B 1.34B 1.34B 1.34B 1.35B 1.36B 1.37B 6.54B
Total Stockholders Equity 631.35M 798.44M 908.00M 1.03B 1.11B 907.46M 888.58M 1.05B 1.31B 1.23B 1.17B 1.17B 1.21B 1.27B 1.41B 1.80B 2.38B 2.97B 3.36B 3.96B 4.66B 5.25B 6.54B
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,000.00 2.89M 6.00M 14.00M 42.00M 40.00M 36.00M 0.00
Total Equity 631.35M

+0%

798.44M

+26%

908.00M

+14%

1.03B

+13%

1.11B

+8%

907.46M

-18%

888.58M

-2%

1.05B

+18%

1.31B

+26%

1.23B

-6%

1.17B

-5%

1.17B

0%

1.21B

+4%

1.27B

+5%

1.41B

+11%

1.80B

+28%

2.38B

+32%

2.98B

+25%

3.38B

+13%

4.00B

+18%

4.70B

+18%

5.28B

+12%

6.54B

+24%

Total Liabilities And Total Equity 1.28B

+0%

1.64B

+29%

1.57B

-4%

1.87B

+19%

1.71B

-9%

1.51B

-12%

1.38B

-9%

1.41B

+2%

1.71B

+22%

1.59B

-7%

1.47B

-7%

1.40B

-5%

1.60B

+14%

1.74B

+9%

2.76B

+58%

3.24B

+18%

4.20B

+30%

4.80B

+14%

5.32B

+11%

6.14B

+15%

7.34B

+20%

8.34B

+14%

10.38B

+24%

Additional Metrics
Total Investments 30.01M

+0%

55.45M

+85%

44.29M

-20%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

40.07M

+0%

22.85M

-43%

17.09M

-25%

22.50M

+32%

50.00M

+122%

40.00M

-20%

0.00

+0%

0.00

+0%

58.00M

+0%

0.00

+0%

Total Debt 0.00

+0%

0.00

+0%

125.52M

+0%

359.84M

+187%

295.70M

-18%

246.41M

-17%

15.18M

-94%

27.86M

+84%

12.29M

-56%

6.94M

-44%

2.31M

-67%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

10.74M

+0%

12.64M

+18%

1.24M

-90%

318.00M

+25,566%

264.00M

-17%

243.00M

-8%

270.00M

+11%

228.00M

-16%

0.00

+0%

Net Debt -287,125,000.00 -587,564,000.00 -180,677,000.00 -202,056,000.00 -332,097,000.00 -204,255,000.00 -356,207,000.00 -248,725,000.00 -570,357,000.00 -529,429,000.00 -578,771,000.00 -487,289,000.00 -660,952,000.00 -897,732,000.00 -197,854,000.00 -800,025,000.00 -827,332,000.00 -337,000,000.00 -1,039,000,000.00 -440,000,000.00 -1,004,000,000.00 -1,912,000,000.00 -3,014,000,000.00
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation