Mycronic AB (publ) Price (MYCR.ST)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

97,627,272

(0.0089)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 496,050,000 427,959,000 839,481,000 1,275,759,000 1,204,143,000 522,981,000 568,617,000 828,896,000 1,287,782,000 1,197,580,000 1,353,927,000 996,988,000 1,475,004,000 1,814,960,000 2,319,254,000 3,001,159,000 3,780,586,000 4,307,000,000 3,882,000,000 4,635,000,000 5,119,000,000 5,706,000,000 7,057,000,000
Net Income -63,378,000 -158,666,000 109,839,000 117,430,000 92,902,000 -207,541,000 30,645,000 -144,093,000 36,766,000 -88,830,000 -43,972,000 13,745,000 266,245,000 442,475,000 526,303,000 626,259,000 789,539,000 855,000,000 694,000,000 828,000,000 741,000,000 998,000,000 1,683,000,000
FCF USD -276,294,000 -56,922,000 -148,600,000 283,185,000 122,516,000 -121,774,000 22,606,000 74,194,000 81,356,000 -49,148,000 61,335,000 -84,225,000 399,036,000 635,684,000 419,141,000 933,880,000 633,606,000 393,000,000 991,000,000 908,000,000 712,000,000 1,414,000,000 1,874,000,000
OCF USD -96,962,000 169,910,000 -11,045,000 323,500,000 218,978,000 -77,256,000 105,803,000 81,576,000 120,936,000 -15,424,000 69,939,000 -47,222,000 417,597,000 661,421,000 461,854,000 983,755,000 702,370,000 545,000,000 1,126,000,000 998,000,000 853,000,000 1,608,000,000 1,874,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 -0.86 1.14 2.31 1.83 -0.63 4.83 -0.03 0.09 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.21 0.17 0.22 0.15 0.00
D/E 0.00 0.00 0.14 0.35 0.27 0.27 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.11 0.08 0.06 0.06 0.04 0.00
CA/CL 4.27 1.40 2.40 2.25 3.70 2.79 3.34 3.07 3.55 3.58 4.18 5.12 3.49 3.43 1.52 1.95 1.67 2.20 2.39 2.05 2.03 2.12 2.15
TA/TL 1.98 1.95 2.37 2.21 2.85 2.51 2.82 3.90 4.29 4.47 4.85 5.94 4.07 3.68 2.05 2.25 2.31 2.63 2.74 2.87 2.78 2.73 2.71
Total Debt 0 0 125,523,000 359,844,000 295,700,000 246,407,000 15,177,000 27,861,000 12,289,000 6,940,000 2,312,000 0 0 0 10,735,000 12,642,000 1,239,000 318,000,000 264,000,000 243,000,000 270,000,000 228,000,000 0

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 6.08% 16.92% -9.41% 8.75% 6.25% -17.64% 3.61% -12.71% 2.68% -8.12% -5.42% 1.05% 21.65% 33.91% 30.02% 28.74% 30.28% 23.60% 18.01% 17.92% 16.34% 15.88% 0.00%
ROE -10.04% -19.87% 12.10% 11.45% 8.37% -22.87% 3.45% -13.76% 2.80% -7.21% -3.76% 1.18% 22.06% 34.89% 37.28% 34.78% 33.23% 28.77% 20.63% 20.94% 15.89% 19.02% 25.74%
ROA 0.00% -9.67% 6.99% 6.28% 7.38% -19.09% 2.23% -10.49% 4.30% -3.59% -0.99% 2.56% 17.38% 31.02% 25.02% 25.92% 24.08% 23.38% 16.73% 17.05% 12.13% 11.97% 20.02%
NM % -12.78% -37.08% 13.08% 9.20% 7.72% -39.68% 5.39% -17.38% 2.85% -7.42% -3.25% 1.38% 18.05% 24.38% 22.69% 20.87% 20.88% 19.85% 17.88% 17.86% 14.48% 17.49% 23.85%
FCF / R% 0.00% -13.30% -17.70% 22.20% 10.17% -23.28% 3.98% 8.95% 6.32% -4.10% 4.53% -8.45% 27.05% 35.02% 18.07% 31.12% 16.76% 9.12% 25.53% 19.59% 13.91% 24.78% 26.56%
FCF / NI% 435.95% 35.88% -135.29% 241.15% 97.07% 42.35% 73.77% -50.20% 110.43% 86.24% -421.17% -234.91% 143.51% 117.62% 60.80% 111.26% 62.67% 35.03% 111.35% 86.81% 80.00% 141.68% 89.92%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.37 0.13 0.10 0.18 0.04 0.00 -0.18 -0.09 -0.17 -0.18 -0.23 -0.14 -0.09 -0.01 0.13 0.24 0.34 0.50 0.52 0.56 0.61 0.00

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS -2.66 -4.51 2.26 2.42 1.91 -4.28 0.63 -2.23 0.45 -0.91 -0.45 0.14 2.72 4.52 5.37 6.40 8.06 8.73 7.10 8.48 7.59 10.22 17.24
SPS 20.84 12.16 17.30 26.29 24.81 10.78 11.72 12.80 15.60 12.23 13.83 10.18 15.06 18.54 23.69 30.65 38.61 44.00 39.72 47.47 52.45 58.43 72.29
OCPS -4.07 4.83 -0.23 6.67 4.51 -1.59 2.18 1.26 1.47 -0.16 0.71 -0.48 4.26 6.75 4.72 10.05 7.17 5.57 11.52 10.22 8.74 16.47 19.20
FCPS -11.61 -1.62 -3.06 5.84 2.52 -2.51 0.47 1.15 0.99 -0.50 0.63 -0.86 4.08 6.49 4.28 9.54 6.47 4.01 10.14 9.30 7.30 14.48 19.20
BVPS 26.52 22.69 18.71 21.13 22.87 18.70 18.31 16.17 15.93 12.58 11.93 11.90 12.33 12.95 14.42 18.39 24.30 30.42 34.56 40.93 48.19 54.10 67.35

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS -2.66 -4.51 2.26 2.42 1.91 -4.28 0.63 -2.23 0.45 -0.91 -0.45 0.14 2.72 4.52 5.37 6.40 8.06 8.73 7.10 8.48 7.59 10.22 17.24
CAGR-SPS 20.84 12.16 17.30 26.29 24.81 10.78 11.72 12.80 15.60 12.23 13.83 10.18 15.06 18.54 23.69 30.65 38.61 44.00 39.72 47.47 52.45 58.43 72.29
CAGR-OCPS -4.07 4.83 -0.23 6.67 4.51 -1.59 2.18 1.26 1.47 -0.16 0.71 -0.48 4.26 6.75 4.72 10.05 7.17 5.57 11.52 10.22 8.74 16.47 19.20
CAGR-FCPS -11.61 -1.62 -3.06 5.84 2.52 -2.51 0.47 1.15 0.99 -0.50 0.63 -0.86 4.08 6.49 4.28 9.54 6.47 4.01 10.14 9.30 7.30 14.48 19.20
CAGR-BVPS 26.52 22.69 18.71 21.13 22.87 18.70 18.31 16.17 15.93 12.58 11.93 11.90 12.33 12.95 14.42 18.39 24.30 30.42 34.56 40.93 48.19 54.10 67.35
Revenue $7.06B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.68B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.87B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.87B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.15
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.71
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $25.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $20.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $23.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $26.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $89.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $17.24
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $72.29
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $19.20
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $19.20
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $67.35
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation