
The
NAIT.LThe North American Income Trust plc Price (NAIT.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
139,474,109
(0.5777)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
The North American Income Trust plcCurrency: GBp
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
80,774,000.00
+0% |
14,483,000.00
-82% |
72,440,000.00
+400% |
15,596,000.00
-78% |
-17,912,000.00
-215% |
-31,690,000.00
+77% |
34,363,000.00
-208% |
42,105,000.00
+23% |
12,183,000.00
-71% |
27,175,000.00
+123% |
23,102,000.00
-15% |
52,445,000.00
+127% |
8,042,000.00
-85% |
123,006,000.00
+1,430% |
28,263,000.00
-77% |
21,267,000.00
-25% |
27,168,000.00
+28% |
-20,845,000.00
-177% |
96,769,000.00
-564% |
45,245,000.00
-53% |
-2,932,000.00
-106% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,804,000.00 | 3,109,000.00 | 2,989,000.00 | 3,136,000.00 | 2,750,000.00 | 3,103,000.00 | 3,227,000.00 | 0.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
80,774,000.00
+0% |
14,483,000.00
-82% |
72,440,000.00
+400% |
15,596,000.00
-78% |
-17,912,000.00
-215% |
-31,690,000.00
+77% |
34,363,000.00
-208% |
42,105,000.00
+23% |
12,183,000.00
-71% |
27,175,000.00
+123% |
23,102,000.00
-15% |
52,445,000.00
+127% |
8,042,000.00
-85% |
120,202,000.00
+1,395% |
25,154,000.00
-79% |
18,278,000.00
-27% |
24,032,000.00
+31% |
-23,595,000.00
-198% |
93,666,000.00
-497% |
42,018,000.00
-55% |
-2,932,000.00
-107% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.98%) | (0.89%) | (0.86%) | (0.88%) | (1.13%) | (0.97%) | (0.93%) | (1.00%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 435,000.00 | 3,813,000.00 | 357,000.00 | 420,000.00 | 536,000.00 | 371,000.00 | 370,000.00 | 265,000.00 | 399,000.00 | 753,000.00 | 432,000.00 | 460,000.00 | 459,000.00 | 512,000.00 | 739,000.00 | 641,000.00 | 549,000.00 | 541,000.00 | 558,000.00 | 639,000.00 | 3,709,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 435,000.00 | 3,813,000.00 | 357,000.00 | 420,000.00 | 536,000.00 | 371,000.00 | 370,000.00 | 265,000.00 | 399,000.00 | 859,000.00 | 616,000.00 | 672,000.00 | 671,000.00 | 725,000.00 | 739,000.00 | 852,000.00 | 757,000.00 | 753,000.00 | 735,000.00 | 854,000.00 | 3,925,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 184,000.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 213,000.00 | 213,000.00 | 211,000.00 | 208,000.00 | 212,000.00 | 177,000.00 | 215,000.00 | 216,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,593,000.00 | -22,743,000.00 | -54,678,000.00 | -9,740,000.00 | -127,623,000.00 | -26,213,000.00 | -23,169,000.00 | -28,073,000.00 | 21,944,000.00 | -97,642,000.00 | -47,121,000.00 | 6,857,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 1,047,000.00 | 881,000.00 | 926,000.00 | 902,000.00 | 816,000.00 | 397,000.00 | 387,000.00 | 434,000.00 | 435,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 0.00 | 1,482,000.00 | 4,694,000.00 | 1,283,000.00 | 1,322,000.00 | 1,352,000.00 | 768,000.00 | 757,000.00 | 699,000.00 | 834,000.00 | 859,000.00 | 616,000.00 | 672,000.00 | 671,000.00 | 725,000.00 | 739,000.00 | 852,000.00 | 757,000.00 | 756,000.00 | 738,000.00 | 860,000.00 | 3,925,000.00 | |
Cost and Exponses | 0.00 | 1,482,000.00 | 4,694,000.00 | 1,283,000.00 | 1,322,000.00 | 1,352,000.00 | 768,000.00 | 757,000.00 | 699,000.00 | 834,000.00 | 859,000.00 | 616,000.00 | 672,000.00 | 671,000.00 | 725,000.00 | 739,000.00 | 852,000.00 | 757,000.00 | 756,000.00 | 738,000.00 | 860,000.00 | 3,925,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||
Operating Income |
0.00
+0% |
79,292,000.00
+0% |
9,789,000.00
-88% |
71,157,000.00
+627% |
14,274,000.00
-80% |
-19,263,000.00
-235% |
-32,458,000.00
+68% |
33,607,000.00
-204% |
41,406,000.00
+23% |
11,349,000.00
-73% |
26,422,000.00
+133% |
22,799,000.00
-14% |
52,383,000.00
+130% |
8,225,000.00
-84% |
123,264,000.00
+1,399% |
28,456,000.00
-77% |
21,566,000.00
-24% |
26,411,000.00
+22% |
-21,601,000.00
-182% |
97,081,000.00
-549% |
45,558,000.00
-53% |
-6,857,000.00
-115% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.98%) | (0.68%) | (0.98%) | (0.92%) | (1.08%) | (1.02%) | (0.98%) | (0.98%) | (0.93%) | (0.97%) | (0.99%) | (1.00%) | (1.02%) | (1.00%) | (1.01%) | (1.01%) | (0.97%) | (1.04%) | (1.00%) | (1.01%) | (2.34%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 346,000.00 | 410,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179,000.00 | 1,641,000.00 | 1,388,000.00 | 1,095,000.00 | 921,000.00 | 787,000.00 | 855,000.00 | 868,000.00 | 558,000.00 | 112,000.00 | 470,000.00 | 1,095,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 106,000.00 | 313,000.00 | 610,000.00 | 854,000.00 | 983,000.00 | 932,000.00 | 1,151,000.00 | 1,046,000.00 | 479,000.00 | 1,050,000.00 | 1,173,000.00 | 1,220,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63,809,000.00 | -6,739,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | -29,930,000.00 | 0.00 | -435,000.00 | -277,000.00 | -257,000.00 | -2,905,000.00 | -2,369,000.00 | -5,342,000.00 | 1,311,000.00 | -2,754,000.00 | -1,662,000.00 | 343,000.00 | -1,611,000.00 | -2,736,000.00 | 149,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | 79,292,000.00 | 6,394,000.00 | 71,157,000.00 | 7,535,000.00 | 0.00 | -32,458,000.00 | 0.00 | 10,438,000.00 | 7,479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -854,000.00 | -983,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.98%) | (0.68%) | (0.98%) | (0.92%) | (1.08%) | (1.02%) | (0.98%) | (0.98%) | (0.93%) | (0.97%) | (0.99%) | (1.00%) | (1.02%) | (1.00%) | (1.01%) | (1.01%) | (0.97%) | (1.04%) | (1.00%) | (1.01%) | (0.00%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 0.00 | 79,292,000.00 | 9,789,000.00 | 71,157,000.00 | 14,274,000.00 | -19,264,000.00 | -32,458,000.00 | 33,606,000.00 | 41,406,000.00 | 11,349,000.00 | 26,316,000.00 | 22,486,000.00 | 51,773,000.00 | 7,371,000.00 | 122,281,000.00 | 27,524,000.00 | 20,415,000.00 | 26,411,000.00 | -21,601,000.00 | 96,031,000.00 | 44,385,000.00 | -6,708,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (0.98%) | (0.68%) | (0.98%) | (0.92%) | (1.08%) | (1.02%) | (0.98%) | (0.98%) | (0.93%) | (0.97%) | (0.97%) | (0.99%) | (0.92%) | (0.99%) | (0.97%) | (0.96%) | (0.97%) | (1.04%) | (0.99%) | (0.98%) | (2.29%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 0.00 | 1,864,000.00 | 2,316,000.00 | 2,205,000.00 | 2,258,000.00 | 2,181,000.00 | 1,180,000.00 | 687,000.00 | 648,000.00 | 652,000.00 | 978,000.00 | 1,194,000.00 | 1,647,000.00 | 1,618,000.00 | 1,653,000.00 | 1,837,000.00 | 2,035,000.00 | 2,143,000.00 | 2,474,000.00 | 2,159,000.00 | 2,567,000.00 | 2,465,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
77,428,000.00
+0% |
7,473,000.00
-90% |
68,952,000.00
+823% |
12,016,000.00
-83% |
-21,445,000.00
-278% |
-33,638,000.00
+57% |
32,919,000.00
-198% |
40,758,000.00
+24% |
10,697,000.00
-74% |
25,338,000.00
+137% |
21,292,000.00
-16% |
50,126,000.00
+135% |
5,753,000.00
-89% |
120,628,000.00
+1,997% |
25,687,000.00
-79% |
18,380,000.00
-28% |
24,268,000.00
+32% |
-24,075,000.00
-199% |
93,872,000.00
-490% |
41,818,000.00
-55% |
-9,173,000.00
-122% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.96%) | (0.52%) | (0.95%) | (0.77%) | (1.20%) | (1.06%) | (0.96%) | (0.97%) | (0.88%) | (0.93%) | (0.92%) | (0.96%) | (0.72%) | (0.98%) | (0.91%) | (0.86%) | (0.89%) | (1.15%) | (0.97%) | (0.92%) | (3.13%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | -0.06 | -0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | 0.04 | 0.83 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | -0.17 | 0.66 | 0.30 | -0.07 | |
Diluted EPS | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | -0.06 | -0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | 0.04 | 0.83 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | -0.17 | 0.66 | 0.30 | -0.07 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 441,905,000.00 | 441,905,000.00 | 414,655,000.00 | 408,445,000.00 | 381,134,750.00 | 340,321,805.00 | 188,437,060.00 | 186,396,655.00 | 172,455,480.00 | 162,138,255.00 | 157,392,910.00 | 162,558,935.00 | 166,246,025.00 | 157,122,530.00 | 144,694,195.00 | 142,572,710.00 | 142,152,520.00 | 142,446,904.00 | 143,206,658.00 | 141,265,873.00 | 140,284,541.00 | 139,475,124.00 | |
Diluted Share Outstanding | 441,905,000.00 | 441,905,000.00 | 414,655,000.00 | 408,445,000.00 | 381,134,750.00 | 340,321,805.00 | 188,437,060.00 | 186,396,655.00 | 172,455,480.00 | 162,138,255.00 | 157,392,910.00 | 162,558,935.00 | 166,246,025.00 | 157,122,530.00 | 144,694,195.00 | 142,572,710.00 | 142,152,520.00 | 142,446,904.00 | 143,206,658.00 | 141,265,873.00 | 140,284,541.00 | 139,474,109.00 |