
Orcoda
ODA.AXOrcoda Limited Price (ODA.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
170,812,453
(5.6451)%
Cash Flow Statement
Orcoda LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -7,918,000.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-929,494.00
+0% |
-1,088,246.00
+17% |
377.07k
-135% |
74.34k
-80% |
-1,432,553.00
-2,027% |
-1,361,944.00
-5% |
-1,922,036.00
+41% |
-1,295,202.00
-33% |
-1,449,620.00
+12% |
-2,008,536.00
+39% |
-1,899,727.00
-5% |
-1,722,325.00
-9% |
-1,426,182.00
-17% |
-3,826,327.00
+168% |
-2,527,630.00
-34% |
-2,122,613.00
-16% |
-4,376,279.00
+106% |
-1,653,165.00
-62% |
-2,811,131.00
+70% |
-6,278,161.00
+123% |
-5,833,183.00
-7% |
-535,683.00
-91% |
-6,739,295.00
+1,158% |
456.56k
-107% |
181.33k
-60% |
395.45k
+118% |
0.00
+0% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.98k | 166.66k | 202.01k | 133.75k | 131.99k | 98.97k | 51.93k | 99.52k | 78.91k | 44.89k | 19.36k | 8.74k | 788.36k | 131.42k | 31.54k | 21.22k | 21.26k | 3.63k | 173.80k | 418.58k | 637.11k | 880.70k | 0.00 | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.17k | 202.77k | 1.25M | 3.14M | 0.00 | -818,155.00 | -647,811.00 | -742,610.00 | 0.00 | -1,577,074.00 | -687,471.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.39k | 81.70k | 67.18k | 246.80k | 0.00 | 657.39k | 266.42k | 217.50k | 0.00 | 168.96k | 119.93k | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82,072.00 | -284,469.00 | -1,314,757.00 | -3,383,182.00 | 2.03M | 331.57k | 297.33k | -176,240.00 | -2,142,795.00 | -886,751.00 | 1.42M | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19M | -1,869,244.00 | 1.20k | -1,509,330.00 | -87,626.00 | 1.15M | 752.85k | -230,583.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,163,692.00 | -40,389.00 | -170,805.00 | 84.06k | 86.35k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.78k | -212,470.00 | 13.84k | -2,188,362.00 | 1.87M | -1,204.00 | 1.51M | 613.88k | 146.48k | 148.26k | -94,406.00 | -232,522.00 | |
Other Non-Cash Items | 7.92M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.49k | 1.09M | -377,067.00 | -74,337.00 | 1.25M | 1.20M | 1.72M | 1.16M | 1.32M | 1.91M | 1.85M | 1.62M | 1.35M | 3.78M | 2.51M | 2.18M | 2.17M | 455.31k | 2.22M | 910.96k | 2.31M | -1,198,543.00 | 4.86M | 312.23k | 1.66M | 895.48k | 2.21M | |
Net Cash Provided By Op... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
164.49k
+0% |
-1,618,544.00
-1,084% |
-2,314,021.00
+43% |
-3,697,688.00
+60% |
-3,360,818.00
-9% |
-3,504,854.00
+4% |
-1,730,598.00
-51% |
-1,790,473.00
+3% |
336.94k
-119% |
1.09M
+223% |
2.70M
+148% |
1.98M
-27% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,749,000.00 | -1,392,000.00 | -7,600,000.00 | -2,846,000.00 | -2,896,056.00 | -762,651.00 | -1,072,368.00 | -1,370.00 | -373,183.00 | -68,827.00 | -192,176.00 | -39,549.00 | -102,197.00 | -75,951.00 | -208,048.00 | -389,203.00 | -449,323.00 | -208,538.00 | -106,620.00 | -89,122.00 | -50,118.00 | -71,489.00 | -46,613.00 | -21,861.00 | -25,080.00 | -40,577.00 | -7,676.00 | 0.00 | -38,356.00 | -70,528.00 | -590,740.00 | -732,163.00 | -500,010.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77,060.00 | 0.00 | 262.96k | 0.00 | 0.00 | -731,824.00 | -988,540.00 | -415,860.00 | -674,046.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -570,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,000.00 | -9,542.00 | -17,953.00 | -207,203.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.12k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.10k | 1,000.00 | 10.58k | 54.47k | |
Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00k | 0.00 | 0.00 | 36.00k | 270.10k | 10.80M | 16.00k | -1,519,782.00 | 47.00k | -145,725.00 | 26.93k | 3.38k | 15.41k | 0.00 | 256.10k | 0.00 | 3.63k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.08k | 0.00 | -753,480.00 | 0.00 | -143,789.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -159,000.00 | 289.36k | -8,555.00 | 10.58k | -233,263.00 | |
Net Cash Used For Inv... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-1,543,000.00
+0% |
-1,392,000.00
-10% |
-7,600,000.00
+446% |
-2,810,000.00
-63% |
-9,125,960.00
+225% |
10.04M
-210% |
-1,056,368.00
-111% |
-1,521,152.00
+44% |
-1,126,183.00
-26% |
-784,717.00
-30% |
-165,243.00
-79% |
-36,171.00
-78% |
-86,789.00
+140% |
-75,951.00
-12% |
48.05k
-163% |
-389,203.00
-910% |
-445,696.00
+15% |
-208,538.00
-53% |
-106,620.00
-49% |
-89,122.00
-16% |
3.96k
-104% |
-71,489.00
-1,904% |
-800,093.00
+1,019% |
-21,861.00
-97% |
-322,989.00
+1,377% |
-40,577.00
-87% |
255.28k
-729% |
1.00
-100% |
-197,356.00
-19,735,700% |
-740,797.00
+275% |
-1,596,233.00
+115% |
-1,344,645.00
-16% |
-1,352,849.00
+1% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.50k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -140,365.00 | -11,945.00 | -7,027.00 | -6,976.00 | -2,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00k | 550.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00k | -557,118.00 | -72,710.00 | -1,144,112.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3.97M | 5.06M | 2.00k | 7.72M | 30.90k | 0.00 | 0.00 | 10.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 1.93M | 1.99M | 0.00 | 3.44M | 0.00 | 1.74M | 1.11M | 2.17M | 2.13M | 122.32k | 7.31M | 55.67k | 1.91M | 4.73M | 950.00k | 2.13M | 1.22M | 1.22M | 938.44k | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -278,959.00 | -199,044.00 | -15,640.00 | -334,000.00 | -50,000.00 | -124,500.00 | -120,812.00 | -17,381.00 | -61,561.00 | -4,073.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03M | 1.32M | 84.00k | 0.00 | 133.50k | 119.50k | 515.00k | 500.00k | 301.00k | 442.00k | 624.91k | 111.30k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91,231.00 | -165,952.00 | -149,163.00 | -142,786.00 | -240,512.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,000.00
+0% |
3.97M
+397,300% |
5.06M
+27% |
2.00k
-100% |
8.75M
+437,611% |
1.90M
-78% |
84.00k
-96% |
0.00
+0% |
143.50k
+0% |
-20,865.00
-115% |
503.06k
-2,511% |
492.97k
-2% |
294.04k
-40% |
2.37M
+706% |
2.62M
+10% |
111.30k
-96% |
3.44M
+2,993% |
0.00
+0% |
1.74M
+0% |
1.11M
-36% |
2.17M
+95% |
2.13M
-2% |
822.32k
-61% |
7.58M
+822% |
55.67k
-99% |
1.91M
+3,332% |
4.73M
+148% |
950.00k
-80% |
2.03M
+114% |
1.40M
-31% |
509.08k
-64% |
722.94k
+42% |
-1,388,697.00
-292% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.93k | -17,595.00 | 1.00 | 629.00 | -39.00 | -13.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -207,000.00 | 2.88M | 735.00k | -649,000.00 | 2.36M | 6.58M | -1,561,007.00 | -1,986,182.00 | -1,929,589.00 | -1,772,189.00 | -1,435,333.00 | -1,220,467.00 | -1,190,551.00 | 951.57k | 536.07k | -1,362,447.00 | 1.17M | -1,753,710.00 | 60.27k | -424,597.00 | -89,533.00 | 2.23M | -1,596,319.00 | 5.24M | -3,928,076.00 | -1,508,409.00 | 1.48M | -779,968.00 | 46.40k | 999.37k | 1.62k | 2.08M | -766,436.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00k | 288.00k | 3.17M | 3.91M | 3.26M | 5.61M | 12.19M | 10.63M | 8.64M | 6.71M | 4.94M | 3.51M | 2.29M | 1.10M | 2.05M | 2.58M | 1.22M | 2.39M | 638.76k | 699.03k | 274.44k | 184.90k | 2.41M | 813.91k | 6.06M | 2.13M | 621.68k | 2.11M | 1.33M | 1.37M | 2.37M | 2.37M | 4.45M | |
Cash At End Of Period | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00k | 3.17M | 3.91M | 3.26M | 5.61M | 12.19M | 10.63M | 8.64M | 6.71M | 4.94M | 3.51M | 2.29M | 1.10M | 2.05M | 2.58M | 1.22M | 2.39M | 638.76k | 699.03k | 274.44k | 184.90k | 2.41M | 813.91k | 6.06M | 2.13M | 621.68k | 2.11M | 1.33M | 1.37M | 2.37M | 2.37M | 4.45M | 3.69M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.49k | -1,618,544.00 | -2,314,021.00 | -3,697,688.00 | -3,360,818.00 | -3,504,854.00 | -1,730,598.00 | -1,790,473.00 | 336.94k | 1.09M | 2.70M | 1.98M | |
Capital Expenditure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,749,000.00 | -1,392,000.00 | -7,600,000.00 | -2,846,000.00 | -2,896,056.00 | -762,651.00 | -1,072,368.00 | -1,370.00 | -373,183.00 | -68,827.00 | -192,176.00 | -39,549.00 | -102,197.00 | -75,951.00 | -208,048.00 | -389,203.00 | -449,323.00 | -208,538.00 | -106,620.00 | -89,122.00 | -50,118.00 | -71,489.00 | -46,613.00 | -21,861.00 | -25,080.00 | -40,577.00 | -7,676.00 | 0.00 | -38,356.00 | -70,528.00 | -590,740.00 | -732,163.00 | -733,270.00 | |
Free Cash Flow | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-1,749,000.00
+0% |
-1,392,000.00
-20% |
-7,600,000.00
+446% |
-2,846,000.00
-63% |
-2,896,056.00
+2% |
-762,651.00
-74% |
-1,072,368.00
+41% |
-1,370.00
-100% |
-373,183.00
+27,140% |
-68,827.00
-82% |
-192,176.00
+179% |
-39,549.00
-79% |
-102,197.00
+158% |
-75,951.00
-26% |
-208,048.00
+174% |
-389,203.00
+87% |
-449,323.00
+15% |
-208,538.00
-54% |
-106,620.00
-49% |
-89,122.00
-16% |
-50,118.00
-44% |
93.00k
-286% |
-1,665,157.00
-1,891% |
-2,335,882.00
+40% |
-3,722,768.00
+59% |
-3,401,395.00
-9% |
-3,512,530.00
+3% |
-1,730,598.00
-51% |
-1,828,829.00
+6% |
266.41k
-115% |
498.03k
+87% |
1.97M
+296% |
1.24M
-37% |