
Ookami
OOK.AXOokami Limited Price (OOK.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
37,250,875
(774.7074)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Ookami LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 0.00 | 0.00 | 2.67M | 587.21k | 339.54k | 8.48k | 768.53k | 197.33k | 1.31M | 1.09M | 611.14k | 169.48k | 279.96k | 828.89k | 138.55k | 142.20k | 56.10k | 6.81k | 419.00 | 3.14M | 2.66M | 1.25M | 855.58k | 410.05k | 38.46k | 5.22M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 450.14k | 90.04k | 1.25M | 2.11M | 973.91k | 1.05M | 479.30k | 1.20M | 923.32k | 1.76M | 4.06M | 1.76M | 51.03k | 210.91k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52k | 1.91k | 56.27k | 21.25k | 8.81k | 55.01k | 28.55k | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 167.17k | 132.35k | 472.91k | 625.10k | 581.05k | 418.34k | 380.49k | 599.16k | 1.47M | 1.50M | 1.60M | 1.70M | 811.89k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.94k | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 1.15M | 48.37k | 62.26k | 113.98k | 182.64k | 256.67k | 300.25k | 309.51k | 0.00 | 306.16k | 143.03k | 197.45k | 0.00 | 37.73k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.88k | 63.00 | 15.11k | 16.75k | 24.78k | 499.07k | 38.41k | |
Total Current Assets | 0.00 | 0.00 | 4.44M | 857.97k | 2.13M | 2.86M | 2.51M | 1.92M | 2.47M | 3.19M | 3.00M | 3.73M | 6.08M | 4.49M | 1.00M | 390.84k | 56.10k | 6.81k | 419.00 | 3.16M | 2.67M | 1.32M | 893.58k | 443.64k | 627.48k | 5.28M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.95k | 756.95k | 1.11M | 542.24k | 292.77k | 1.58M | 2.53M | 3.62M | 4.19M | 4.65M | 4.83M | 277.52k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34k | 2.62k | 1.90k | 1.18k | 1.50M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.49k | 762.46k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.49k | 762.46k | 501.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89M | 2.83M | 3.59M | 4.23M | 4.56M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.92k | 568.92k | 585.00k | 508.91k | 146.00 | 14.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.32k | 40.32k | 40.32k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20M | 1.20M | 933.24k | 933.24k | 466.62k | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -621,429.00 | -761,400.00 | -499,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,892,000.00 | -2,834,000.00 | -3,587,000.00 | -4,233,000.00 | -4,557,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916.49k | 1.52M | 1.11M | 542.24k | 292.77k | 1.58M | 2.83M | 3.62M | 4.23M | 4.69M | 4.87M | 277.52k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.92k | 568.92k | 1.79M | 1.72M | 935.29k | 934.44k | 1.97M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
4.44M
+0% |
1.77M
-60% |
3.65M
+106% |
3.97M
+9% |
3.05M
-23% |
2.21M
-27% |
4.05M
+83% |
6.02M
+49% |
6.62M
+10% |
7.96M
+20% |
10.78M
+35% |
9.36M
-13% |
1.28M
-86% |
390.84k
-69% |
56.10k
-86% |
6.81k
-88% |
419.00
-94% |
3.72M
+888,716% |
3.24M
-13% |
3.11M
-4% |
2.61M
-16% |
1.38M
-47% |
1.56M
+13% |
7.25M
+364% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 369.64k | 909.83k | 1.95M | 1.69M | 2.17M | 935.43k | 265.74k | 167.14k | 187.17k | 485.91k | 673.57k | 523.38k | 1.07M | 958.32k | 873.54k | 935.97k | 971.87k | 58.41k | 77.66k | 90.23k | 12.73k | 49.13k | 993.09k | 64.50k | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.69k | 6.30M | 1.23M | 1.15M | 1.13M | 2.07M | 8.82M | 6.32M | 9.98M | 10.14M | 10.09M | 10.07M | 10.14M | 4.95k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.19k | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.09k | 807.09k | 603.03k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 52.99k | 82.15k | 929.83k | 4.52M | 1.60M | 4.59M | 599.60k | 889.07k | 1.13M | 1.74M | 2.39M | 1.22M | 1.21M | 334.32k | 339.61k | 338.78k | 387.78k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.76k | 36.33k | 37.19k | 51.27k | |
Total Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 422.63k | 991.97k | 3.22M | 7.01M | 5.13M | 11.83M | 2.09M | 2.21M | 2.44M | 4.29M | 11.88M | 8.07M | 12.26M | 11.43M | 11.31M | 11.35M | 11.50M | 63.36k | 77.66k | 90.23k | 74.48k | 85.46k | 1.12M | 115.77k | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.76k | 176.05k | 541.00k | 2.50M | 204.08k | 1.73M | 3.75M | 3.73M | 2.97M | 0.00 | 3.12M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00k | 36.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.48M | 31.29k | 45.14k | -7,068.00 | 3.32M | 14.93k | 18.06k | 17.69k | 11.13k | 0.00 | 0.00 | 119.12k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50k | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 1.48M | 62.05k | 221.19k | 586.93k | 5.85M | 219.01k | 1.75M | 3.76M | 3.74M | 2.97M | 0.00 | 3.24M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.50k | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,498.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.90M
+0% |
1.05M
-44% |
3.44M
+226% |
7.60M
+121% |
10.99M
+45% |
12.05M
+10% |
3.84M
-68% |
5.97M
+55% |
6.18M
+3% |
7.26M
+17% |
11.88M
+64% |
11.31M
-5% |
12.26M
+8% |
11.43M
-7% |
11.31M
-1% |
11.35M
+0% |
11.50M
+1% |
63.36k
-99% |
77.66k
+23% |
90.23k
+16% |
74.48k
-17% |
85.46k
+15% |
1.12M
+1,209% |
115.77k
-90% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 3.60M | 19.36M | 22.39M | 24.96M | 25.81M | 25.81M | 9.48M | 11.59M | 15.10M | 17.32M | 18.21M | 21.19M | 21.19M | 21.19M | 21.19M | 21.19M | 21.19M | 25.54M | 25.54M | 27.14M | 27.44M | 27.44M | 27.44M | 34.72M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,673,570.00 | -22,532,639.00 | -28,945,717.00 | -33,746,342.00 | -35,645,076.00 | -11,346,588.00 | -12,733,042.00 | -15,864,487.00 | -17,937,097.00 | -20,777,624.00 | -24,573,520.00 | -33,525,812.00 | -32,833,942.00 | -33,048,165.00 | -33,139,113.00 | -33,294,065.00 | -23,297,277.00 | -23,800,612.00 | -24,933,036.00 | -25,315,147.00 | -25,923,926.00 | -26,773,956.00 | -27,712,901.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,197,193.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00k | 1.04M | 1.04M | 1.15M | 1.31M | 1.43M | 1.35M | 603.28k | 603.28k | 603.28k | 603.28k | 1.42M | 1.42M | 814.31k | 410.51k | -221,797.00 | -221,797.00 | -350,082.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.25k | 352.25k | 2.55M | 0.00 | 0.00 | 1.32M | 158.00k | 158.00k | 158.00k | 158.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 3.60M | 720.44k | 210.86k | -3,629,268.00 | -7,937,143.00 | -9,835,877.00 | 203.41k | 47.96k | 433.04k | 694.23k | -1,104,191.00 | -1,946,614.00 | -10,978,897.00 | -11,037,027.00 | -11,251,250.00 | -11,342,198.00 | -11,497,150.00 | 3.66M | 3.16M | 3.02M | 2.53M | 1.29M | 443.44k | 6.66M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.92k | |
Total Equity | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
3.02M
+0% |
2.53M
-16% |
1.29M
-49% |
443.44k
-66% |
7.13M
+1,509% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
5.50M
+0% |
1.77M
-68% |
3.65M
+106% |
3.97M
+9% |
3.05M
-23% |
2.21M
-27% |
4.05M
+83% |
6.02M
+49% |
6.62M
+10% |
7.96M
+20% |
10.78M
+35% |
9.36M
-13% |
1.28M
-86% |
390.84k
-69% |
56.10k
-86% |
6.81k
-88% |
419.00
-94% |
3.72M
+888,716% |
3.24M
-13% |
3.11M
-4% |
2.61M
-16% |
1.38M
-47% |
1.56M
+13% |
7.25M
+364% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
40.32k
+0% |
40.32k
+0% |
40.32k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.20M
+0% |
1.20M
+0% |
933.24k
-22% |
933.24k
+0% |
466.62k
-50% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
36.14k
+0% |
256.97k
+611% |
4.07M
+1,486% |
3.26M
-20% |
6.51M
+100% |
2.96M
-55% |
4.90M
+66% |
4.86M
-1% |
5.04M
+4% |
8.82M
+75% |
9.44M
+7% |
9.98M
+6% |
10.14M
+2% |
10.09M
0% |
10.07M
0% |
10.14M
+1% |
4.95k
-100% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
88.19k
+0% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | 0.00 | 0.00 | -2,665,824.00 | -551,064.00 | -82,564.00 | 4.07M | 2.49M | 6.31M | 1.65M | 3.81M | 4.25M | 4.87M | 8.54M | 8.62M | 9.84M | 9.99M | 10.04M | 10.07M | 10.14M | -3,136,878.00 | -2,664,218.00 | -1,250,423.00 | -855,581.00 | -410,051.00 | 49.73k | -5,215,390.00 |