Pasupati Acrylon Limited Price (PASUPTAC.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

89,133,121

(0.0297)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 3,293,200,000 3,142,000,000 2,108,690,000 3,865,666,000 3,952,658,000 4,165,885,000 5,305,975,000 5,370,026,000 5,336,076,000 4,608,662,000 5,685,504,000 8,207,243,000 6,598,807,000 5,037,058,000 7,752,370,000 8,279,600,000 5,733,743,000
Net Income -42,100,000 -326,400,000 82,855,000 4,724,000 -86,976,000 -69,250,000 72,593,000 145,745,000 299,339,000 340,397,000 280,059,000 273,786,000 130,496,000 430,486,000 359,100,000 359,105,000 131,899,000
FCF USD - 4,670,000 87,638,000 -177,345,000 -290,400,000 5,780,000 447,172,000 354,087,000 205,717,000 196,276,000 516,536,000 324,975,000 -64,891,000 27,925,000 -155,262,000 259,000,000 -217,890,000
OCF USD - 23,106,000 99,377,000 26,719,000 -86,099,000 29,130,000 453,336,000 357,378,000 221,597,000 442,648,000 672,658,000 590,008,000 -18,126,000 134,950,000 -131,684,000 300,200,000 727,122,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 0.00 7.41 112.31 -8.78 -4.98 4.30 1.67 0.51 0.11 0.04 -0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
D/E 0.00 0.84 0.69 1.08 0.88 1.14 0.80 0.27 0.33 0.25 0.05 0.02 0.06 0.02 0.00 0.00 0.13
CA/CL - 1.22 1.32 1.37 0.94 0.88 0.98 1.11 1.42 1.42 1.41 1.52 1.70 2.18 2.50 2.82 2.83
TA/TL - 1.48 1.55 1.38 1.47 1.39 1.37 1.43 1.76 1.79 1.82 1.93 2.12 2.70 2.92 3.21 2.93
Total Debt - 614,259,000 530,546,000 759,321,000 814,842,000 873,574,000 615,554,000 225,095,000 356,803,000 303,443,000 70,146,000 39,942,000 113,872,000 42,671,000 587,000 1,300,000 442,298,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.00% -37.38% 6.36% 0.32% -4.78% -4.01% 4.81% 12.53% 20.65% 21.44% 21.09% 15.05% 9.50% 18.34% 16.87% 11.96% 17.96%
ROE 0.00% -44.85% 10.72% 0.67% -9.44% -9.02% 9.47% 17.46% 28.03% 27.96% 18.73% 15.49% 6.87% 18.44% 12.85% 11.38% 4.01%
ROA - 0.00% 3.69% 0.22% -3.41% -2.39% 2.63% 5.10% 10.78% 23.49% 18.26% 13.03% 5.55% 16.30% 16.68% 11.39% 4.01%
NM % -1.28% -10.39% 3.93% 0.12% -2.20% -1.66% 1.37% 2.71% 5.61% 7.39% 4.93% 3.34% 1.98% 8.55% 4.63% 4.34% 2.30%
FCF / R% - 0.15% 4.16% -4.59% -7.35% 0.14% 8.43% 6.59% 3.86% 4.26% 9.09% 3.96% -0.98% 0.55% -2.00% 3.13% -3.80%
FCF / NI% - -0.93% 105.77% -3,754.13% 335.96% -8.41% 616.00% 242.95% 68.72% 33.73% 102.91% 75.36% -31.82% 4.77% -25.11% 53.46% -118.40%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 -0.38 -0.19 -0.18 -0.14 -0.13 -0.11 -0.09 -0.03 0.03 0.06 0.11 0.17 0.17 0.21 0.31

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -0.59 -4.59 1.16 0.07 -1.03 -0.78 0.81 1.64 3.36 3.82 3.14 3.07 1.46 4.83 4.03 4.03 1.48
SPS 46.15 44.17 29.52 54.34 46.64 46.74 59.53 60.25 59.87 51.71 63.79 92.08 74.03 56.51 86.98 92.92 64.34
OCPS 0.00 0.32 1.39 0.38 -1.02 0.33 5.09 4.01 2.49 4.97 7.55 6.62 -0.20 1.51 -1.48 3.37 8.16
FCPS 0.00 0.07 1.23 -2.49 -3.43 0.06 5.02 3.97 2.31 2.20 5.80 3.65 -0.73 0.31 -1.74 2.91 -2.44
BVPS 0.00 10.23 10.82 9.88 10.87 8.62 8.60 9.37 11.98 13.66 16.78 19.82 21.31 26.19 31.36 35.43 36.89

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -0.59 -4.59 1.16 0.07 -1.03 -0.78 0.81 1.64 3.36 3.82 3.14 3.07 1.46 4.83 4.03 4.03 1.48
CAGR-SPS 46.15 44.17 29.52 54.34 46.64 46.74 59.53 60.25 59.87 51.71 63.79 92.08 74.03 56.51 86.98 92.92 64.34
CAGR-OCPS 0.00 0.32 1.39 0.38 -1.02 0.33 5.09 4.01 2.49 4.97 7.55 6.62 -0.20 1.51 -1.48 3.37 8.16
CAGR-FCPS 0.00 0.07 1.23 -2.49 -3.43 0.06 5.02 3.97 2.31 2.20 5.80 3.65 -0.73 0.31 -1.74 2.91 -2.44
CAGR-BVPS 0.00 10.23 10.82 9.88 10.87 8.62 8.60 9.37 11.98 13.66 16.78 19.82 21.31 26.19 31.36 35.43 36.89
Revenue $5.73B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $131.90M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $727.12M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-217,890,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.37
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.83
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.93
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $17.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $4.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-3.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-118.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.39
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.48
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $64.34
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $8.16
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-2.44
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $36.89
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation