Prime Dividend Corp. Price (PDV.TO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

621,321

(33.8425)%

news-img

Cash Flow Statement

Prime Dividend Corp.

Currency: CAD

YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 720.49k

+0%

-674,394.00

-194%

-447,401.00

-34%

-95,857.00

-79%

1.14M

-1,285%

1.77M

+56%

-911,602.00

-151%

502.28k

-155%

-175,484.00

-135%

-254,267.00

+45%

-2,184,694.00

+759%

1.75M

-180%

1.68M

-4%

-2,113,191.00

-226%

1.53M

-172%

-1,424,569.00

-193%

2.81M

-298%

-1,259,026.00

-145%

-834,005.00

-34%

Depreciation And Amortiz... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables -10,710.00 -96,945.00 -889,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67k 9.33k 10.46k 6.47k -9,783.00 1.77k 273.00 14.49k 2.05k 1.54k 8.83k -14,735.00
Accounts Payables 6.48M -6,010,103.00 796.24k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Working Capital 0.00 -6,107,048.00 -93,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,943.00 7.41k -8,171.00 2.22k -1,896.00 3.55k 20.64k -20,129.00 -2,694.00 -6,120.00 -1,149.00
Other Non-Cash Items -720,490.00 -8,544,939.00 5.23M 5.55M 7.40M -416,273.00 4.98M 1.78M 4.26M -30,392.00 4.54M 137.94k 1.62M 4.02M 1.52M 2.82M -921,227.00 2.91M 2.21M
Net Cash Provided By Op... 6.47M

+0%

-21,433,429.00

-431%

4.59M

-121%

5.41M

+18%

8.55M

+58%

1.36M

-84%

4.13M

+205%

2.18M

-47%

4.09M

+87%

-269,913.00

-107%

2.36M

-974%

1.88M

-20%

3.30M

+76%

1.92M

-42%

3.09M

+61%

1.38M

-55%

1.89M

+37%

1.65M

-13%

1.36M

-18%

Investing Activities
Investments In Propert... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Purchases Of Investments -37,319,733.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Investing Activities -76,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Cash Used For Inv... -37,396,477.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

Financing Activities
Debt Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Issued 0.00 5.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 -353,945.00 -1,587,474.00 -3,501,885.00 -5,892,923.00 -1,024,224.00 -1,565,093.00 -2,190,805.00 -1,247,844.00 -1,381,156.00 0.00 -753,194.00 -2,102,252.00 0.00 -2,609,384.00 -80,504.00 -1,501,032.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 -2,749,919.00 -2,856,851.00 -2,358,647.00 -829,230.00 -1,312,118.00 -1,260,094.00 -1,155,557.00 -1,103,857.00 -1,077,777.00 -1,701,240.00 -1,430,487.00 -1,527,668.00 -1,524,139.00 -1,219,620.00 -858,554.00 -1,037,163.00 -1,201,593.00 -1,022,363.00
Other Financing Activities 51.86M -240,000.00 0.00 77.21k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Cash Used/Provide... 51.86M

+0%

1.66M

-97%

-4,444,325.00

-368%

-5,860,532.00

+32%

-6,722,153.00

+15%

-2,336,342.00

-65%

-2,825,187.00

+21%

-3,346,362.00

+18%

-2,351,701.00

-30%

-2,458,933.00

+5%

-1,701,240.00

-31%

-2,183,681.00

+28%

-3,629,920.00

+66%

-1,524,139.00

-58%

-3,829,004.00

+151%

-939,058.00

-75%

-2,538,195.00

+170%

-1,201,593.00

-53%

-1,022,363.00

-15%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Change In Cash 20.93M -19,777,293.00 149.25k -454,138.00 1.82M -980,503.00 1.31M -1,166,078.00 1.74M -2,728,846.00 656.99k -306,117.00 -330,678.00 390.91k -742,704.00 438.80k -646,528.00 451.13k 335.10k
Cash At Beginning Of Per... -2.00 20.93M 1.16M 1.30M 850.22k 2.67M 1.69M 3.00M 1.83M 3.57M 839.50k 1.50M 1.19M 859.69k 1.25M 507.90k 946.70k 300.17k 751.30k
Cash At End Of Period 20.93M 1.16M 1.30M 850.22k 2.67M 1.69M 3.00M 1.83M 3.57M 839.50k 1.50M 1.19M 859.69k 1.25M 507.90k 946.70k 300.17k 751.30k 1.09M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 6.47M -21,433,429.00 4.59M 5.41M 8.55M 1.36M 4.13M 2.18M 4.09M -269,913.00 2.36M 1.88M 3.30M 1.92M 3.09M 1.38M 1.89M 1.65M 1.36M
Capital Expenditure 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Free Cash Flow 6.47M

+0%

-21,433,429.00

-431%

4.59M

-121%

5.41M

+18%

8.55M

+58%

1.36M

-84%

4.13M

+205%

2.18M

-47%

4.09M

+87%

-269,913.00

-107%

2.36M

-974%

1.88M

-20%

3.30M

+76%

1.92M

-42%

3.09M

+61%

1.38M

-55%

1.89M

+37%

1.65M

-13%

1.36M

-18%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation