Phoslock Environmental Technologies Limited Price (PET.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

624,390,509

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 337,000 2,077,304 523,238 0 765,139 1,033,040 721,927 630,877 1,586,873 1,763,131 1,048,246 1,313,344 1,104,161 838,632 1,730,649 3,825,406 15,707,100 24,536,398 6,878,000 6,297,000 3,022,000 3,497,000
Net Income -124,000 403,885 -5,334,931 33,629 -3,640,320 -4,349,332 -3,402,156 -2,616,305 -1,777,485 -4,079,239 -1,749,368 -2,001,391 -1,567,412 -2,931,102 -2,323,609 -3,432,078 1,304 2,698,582 -25,734,000 -4,612,000 -11,212,000 -2,056,000
FCF USD 30,125 -533,015 216,003 284,930 -508,690 342,330 395,372 475,513 470,020 444,236 -48,153 -25,592 -1,157,193 -1,754,413 -2,114,127 -983,644 -513,867 6,946,282 -12,606,000 -7,069,000 -7,698,000 -3,157,000
OCF USD 43,125 277,288 365,297 409,329 531,858 750,473 459,705 518,637 499,743 448,786 46,947 61,836 0 0 0 56,679 149,204 7,564,488 -12,554,000 -6,926,000 -7,070,000 0

Financial Health - DEBT

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.04 -0.07 -0.07 -0.13 0.00 - - - 0.00 0.00 -0.30 -0.13 -0.20 -0.04 -
D/E 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.27 0.03 0.14 9.06 -3.59 -1.34 -1.06 1.06 0.84 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 0.54 1.01 1.79 6.63 4.08 4.31 1.32 1.47 5.28 4.62 1.06 0.61 0.27 0.21 1.28 1.34 3.73 4.59 7.15 7.80 6.46 6.66
TA/TL 7.02 6.25 16.62 28.00 8.70 9.31 3.96 3.57 7.68 3.07 0.97 0.66 0.31 0.23 1.32 1.75 0.00 4.68 4.45 6.62 5.21 6.55
Total Debt 447,000 688,577 0 0 0 3,844 974,815 1,145,880 148,570 283,633 1,346,684 1,577,402 2,568,135 3,595,811 943,549 1,792,241 310,022 677,366 3,836,000 1,292,000 955,000 342,000

Management Performance

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -45.60% -58.65% -61.85% -47.36% -34.62% -127.46% -107.08% -155.03% -195.73% -1,073.32% -79.85% -41.67% 29.23% 10.18% -64.07% -29.11% -68.22% 0.00%
ROE -1.26% 3.56% -81.43% 0.46% -46.97% -58.73% -75.04% -63.20% -37.23% -208.19% -1,178.96% 455.19% 81.81% 86.63% -260.30% -87.45% 1.40% 9.01% -87.31% -17.86% -76.58% -16.80%
ROA 0.00% 3.10% -76.53% 0.43% -40.57% -51.37% -54.84% -45.16% -32.87% -154.70% -91.96% -137.04% 0.00% 0.00% 0.00% -41.41% 0.00% -2.84% -67.04% -12.94% -61.89% 0.00%
NM % -36.80% 19.44% -1,019.60% - -475.77% -421.02% -471.26% -414.71% -112.01% -231.36% -166.89% -152.39% -141.96% -349.51% -134.26% -89.72% 0.01% 11.00% -374.15% -73.24% -371.01% -58.79%
FCF / R% 0.00% -25.66% 41.28% 0.00% -66.48% 33.14% 54.77% 75.37% 29.62% 25.20% -4.59% -1.95% -104.80% -209.20% -122.16% -25.71% -3.27% 28.31% -183.28% -112.26% -254.73% -90.28%
FCF / NI% - -131.97% -4.05% 847.27% 13.97% -7.87% -11.62% -18.17% -26.44% -10.89% 2.75% 1.28% - - - 52.68% -39,406.98% -641.39% 49.45% 179.55% 68.66% -
Operating Margin (OM) 0.00 -0.76 -14.00 - -17.34 -17.34 -29.53 -37.94 -16.20 -16.33 -29.27 -24.89 -31.02 -42.52 -21.95 -10.41 -2.62 -1.37 -9.30 -10.75 -26.10 -23.15

Per Share

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -0.02 0.01 -0.06 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.04 -0.01 -0.02 0.00
SPS 0.04 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 0.01 0.01 0.00 0.01
OCPS 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
FCPS 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
BVPS 1.25 0.15 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.02 0.06 0.05 0.04 0.02 0.02

Per Share - CAGR

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -0.02 0.01 -0.06 0.00 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.04 -0.01 -0.02 0.00
CAGR-SPS 0.04 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 0.01 0.01 0.00 0.01
CAGR-OCPS 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00
CAGR-FCPS 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01
CAGR-BVPS 1.25 0.15 0.08 0.08 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.02 0.06 0.05 0.04 0.02 0.02
Revenue $3.50M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-2,056,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-3,157,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $6.66
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $6.55
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-16.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-58.79%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-90.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-23.15
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation