PipeHawk plc Price (PIP.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

36,312,823

(0)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

PipeHawk plc

Currency: GBp

YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 8.00k 63.00k 73.00k 915.00k 2.00k 0.00 0.00 0.00 221.00k -131,000.00 -67,000.00 0.00 90.00k 112.00k 189.00k 383.00k 120.00k 43.00k 24.00k 72.00k 19.00k 774.00k 250.00k 920.00k 4.00k 148.00k 95.00k
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687.00k 0.00 0.00 0.00 1.02M 912.00k 1.40M 1.11M 1.20M 1.13M 666.00k 720.00k 1.91M 1.01M 1.07M 1.26M 1.26M 0.00
Inventory 216.00k 150.00k 126.00k 266.00k 406.00k 340.00k 281.00k 263.00k 757.00k 279.00k 268.00k 299.00k 179.00k 197.00k 149.00k 110.00k 110.00k 86.00k 105.00k 156.00k 178.00k 134.00k 151.00k 373.00k 340.00k 253.00k 113.00k
Other Current Assets 227.00k 184.00k 251.00k 558.00k 553.00k 280.00k 285.00k 469.00k 969.00k 741.00k 848.00k 830.00k 649.00k 1.05M 939.00k 97.00k 111.00k 204.00k 279.00k 332.00k 827.00k 869.00k 1.04M 1.19M 1.84M 2.33M 1.09M
Total Current Assets 451.00k 397.00k 450.00k 1.74M 961.00k 719.00k 566.00k 732.00k 1.95M 1.02M 1.12M 1.13M 918.00k 1.36M 1.28M 1.93M 1.38M 1.53M 1.53M 1.23M 1.74M 2.82M 2.45M 3.54M 3.44M 3.99M 1.30M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 129.00k 178.00k 74.00k 234.00k 251.00k 442.00k 365.00k 239.00k 354.00k 287.00k 231.00k 143.00k 107.00k 141.00k 196.00k 205.00k 240.00k 235.00k 227.00k 145.00k 481.00k 525.00k 811.00k 891.00k 3.38M 3.07M 636.00k
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.06M 1.19M 1.19M 1.35M 1.36M 1.36M 679.00k 0.00
Intangible Assets 6.00k 90.00k 219.00k 277.00k 194.00k 322.00k 294.00k 241.00k 1.12M 438.00k 1.03M 1.43M 1.80M 2.12M 2.35M 0.00 0.00 0.00 1.06M 1.06M 1.19M 1.19M 1.35M 1.36M 1.36M 0.00 0.00
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00k -74,000.00 0.00 0.00 15.00k 0.00 0.00 0.00 65.00k 110.00k 0.00 58.00k 86.00k 47.00k 53.00k 54.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tax Assets 8.00k 63.00k 73.00k 915.00k 2.00k -133,000.00 0.00 0.00 221.00k 0.00 0.00 0.00 90.00k 112.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Assets -8,000.00 -63,000.00 -73,000.00 -915,000.00 -2,000.00 99.00k -18,000.00 -4,000.00 -221,000.00 86.00k 152.00k 135.00k -90,000.00 -112,000.00 93.00k -1,324,000.00 -1,387,000.00 -1,343,000.00 -1,341,000.00 -1,260,000.00 -1,671,000.00 -1,715,000.00 -1,345,000.00 -1,357,000.00 -1,357,000.00 0.00 0.00
Total Non-Current Assets 135.00k 268.00k 293.00k 511.00k 457.00k 656.00k 641.00k 476.00k 1.49M 1.87M 2.47M 2.77M 3.04M 3.44M 3.70M 1.32M 1.39M 1.34M 1.34M 1.26M 1.67M 1.72M 2.16M 2.25M 4.73M 3.75M 636.00k
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 586.00k

+0%

665.00k

+13%

743.00k

+12%

2.25M

+203%

1.42M

-37%

1.38M

-3%

1.21M

-12%

1.21M

+0%

3.44M

+185%

2.89M

-16%

3.59M

+24%

3.89M

+9%

3.95M

+2%

4.79M

+21%

4.98M

+4%

3.25M

-35%

2.77M

-15%

2.88M

+4%

2.88M

+0%

2.49M

-14%

3.42M

+37%

4.53M

+33%

4.61M

+2%

5.79M

+26%

8.18M

+41%

7.74M

-5%

1.93M

-75%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 178.00k 140.00k 204.00k 251.00k 254.00k 308.00k 130.00k 207.00k 310.00k 432.00k 490.00k 662.00k 506.00k 393.00k 352.00k 607.00k 719.00k 404.00k 841.00k 544.00k 743.00k 1.07M 528.00k 581.00k 972.00k 1.20M 406.00k
Short Term Debt 37.00k 46.00k 79.00k 165.00k 577.00k 224.00k 245.00k 615.00k 413.00k 211.00k 818.00k 473.00k 22.00k 34.00k 117.00k 52.00k 27.00k 218.00k 2.30M 2.20M 2.16M 1.94M 2.14M 2.16M 2.67M 2.89M 2.93M
Tax Payables 14.00k 70.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429.00k 426.00k 0.00 278.00k 175.00k 302.00k 186.00k 148.00k 336.00k 393.00k 527.00k 329.00k 272.00k 699.00k 501.00k 447.00k 1.00M 370.00k
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 -831,000.00 -532,000.00 -375,000.00 -822,000.00 -723,000.00 0.00 0.00 -1,174,000.00 0.00 0.00 0.00 -26,000.00 -27,000.00 -218,000.00 -434,000.00 164.00k -2,159,000.00 -1,943,000.00 195.00k 786.00k 839.00k 0.00 0.00
Other Current Liabilities 93.00k 147.00k 485.00k 181.00k 290.00k 272.00k 345.00k 438.00k 1.37M 372.00k 588.00k 2.08M 959.00k 1.41M 125.00k 344.00k 275.00k 829.00k 793.00k 362.00k 887.00k 1.93M 527.00k 783.00k 601.00k 3.19M 598.00k
Total Current Liabilities 322.00k 403.00k 768.00k 597.00k 1.12M 804.00k 720.00k 1.26M 2.09M 1.44M 2.32M 3.22M 1.77M 2.01M 896.00k 1.19M 1.17M 1.79M 4.33M 3.80M 4.12M 5.21M 4.09M 4.81M 5.53M 8.28M 4.30M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 131.00k 214.00k 200.00k 393.00k 45.00k 402.00k 353.00k 111.00k 602.00k 626.00k 705.00k 517.00k 512.00k 2.85M 2.73M 2.52M 2.41M 2.24M 2.30M 2.27M 2.97M 2.66M 3.26M 3.21M 5.61M 4.91M 3.78M
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -63,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00k 1.52M 1.68M 1.85M 0.00 0.00 8.00k 3.00k 6.00k 0.00 0.00 0.00 121.00k
Total Non-Current Liabilities 131.00k 214.00k 200.00k 393.00k 45.00k 402.00k 353.00k 111.00k 602.00k 563.00k 705.00k 517.00k 2.50M 2.85M 4.12M 2.49M 2.39M 2.23M 2.23M 2.23M 2.85M 2.57M 3.26M 3.21M 5.61M 4.91M 3.90M
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56M 1.71M 1.87M 76.00k 41.00k 126.00k 92.00k 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00k 0.00 0.00 12.00k 44.00k 47.00k 60.00k 56.00k 62.00k 106.00k 64.00k 180.00k 172.00k 420.00k 324.00k 2.69M 2.49M 207.00k
Total Liabilities 453.00k

+0%

617.00k

+36%

968.00k

+57%

990.00k

+2%

1.17M

+18%

1.21M

+3%

1.07M

-11%

1.37M

+28%

2.69M

+96%

2.01M

-25%

3.03M

+51%

3.73M

+23%

4.27M

+14%

4.87M

+14%

5.02M

+3%

5.23M

+4%

5.27M

+1%

5.88M

+12%

6.63M

+13%

6.06M

-9%

7.09M

+17%

7.88M

+11%

7.35M

-7%

8.01M

+9%

11.15M

+39%

13.19M

+18%

8.20M

-38%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 42.00k 45.00k 77.00k 145.00k 145.00k 202.00k 232.00k 232.00k 267.00k 269.00k 269.00k 269.00k 330.00k 330.00k 330.00k 330.00k 330.00k 330.00k 330.00k 330.00k 340.00k 344.00k 349.00k 349.00k 363.00k 363.00k 363.00k
Retained Earnings -266,000.00 -426,000.00 -1,223,000.00 -2,196,000.00 -3,209,000.00 -3,462,000.00 -4,179,000.00 -4,476,000.00 -4,335,000.00 -4,226,000.00 -4,553,000.00 -4,951,000.00 -5,795,000.00 -5,553,000.00 -5,525,000.00 -7,457,000.00 -7,980,000.00 -8,483,000.00 -9,236,000.00 -9,057,000.00 -9,208,000.00 -8,896,000.00 -8,305,999.00 -7,784,000.00 -8,647,000.00 -11,131,000.00 -11,952,000.00
Accumulated Other Comprehensive Income Loss -159,000.00 -188,000.00 -80,000.00 -108,000.00 -197,000.00 -283,000.00 -427,000.00 -553,000.00 -838,000.00 -1,002,000.00 -1,136,000.00 -1,145,000.00 -1,208,000.00 -1,265,000.00 -1,338,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Total Stockholders Equity 516.00k 617.00k 1.00M 3.31M 3.32M 3.43M 4.08M 4.63M 4.82M 4.84M 4.84M 4.84M 6.36M 6.42M 6.49M 5.15M 5.15M 5.15M 5.15M 5.15M 5.19M 5.21M 5.21M 5.22M 5.32M 5.32M 5.32M
Total Stockholders Equity 133.00k 48.00k -225,000.00 1.26M 252.00k 169.00k 134.00k -163,000.00 747.00k 885.00k 558.00k 160.00k -314,000.00 -72,000.00 -44,000.00 -1,976,000.00 -2,499,000.00 -3,002,000.00 -3,755,000.00 -3,576,000.00 -3,677,000.00 -3,347,000.00 -2,742,000.00 -2,220,000.00 -2,968,000.00 -5,452,000.00 -6,273,000.00
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Equity 133.00k

+0%

48.00k

-64%

-225,000.00

-569%

1.26M

-660%

252.00k

-80%

169.00k

-33%

134.00k

-21%

-163,000.00

-222%

747.00k

-558%

885.00k

+18%

558.00k

-37%

160.00k

-71%

-314,000.00

-296%

-72,000.00

-77%

-44,000.00

-39%

-1,976,000.00

+4,391%

-2,499,000.00

+26%

-3,002,000.00

+20%

-3,755,000.00

+25%

-3,576,000.00

-5%

-3,677,000.00

+3%

-3,347,000.00

-9%

-2,742,000.00

-18%

-2,220,000.00

-19%

-2,968,000.00

+34%

-5,452,000.00

+84%

-6,273,000.00

+15%

Total Liabilities And Total Equity 586.00k

+0%

665.00k

+13%

743.00k

+12%

2.25M

+203%

1.42M

-37%

1.38M

-3%

1.21M

-12%

1.21M

+0%

3.44M

+185%

2.89M

-16%

3.59M

+24%

3.89M

+9%

3.95M

+2%

4.79M

+21%

4.98M

+4%

3.25M

-35%

2.77M

-15%

2.88M

+4%

2.88M

+0%

2.49M

-14%

3.42M

+37%

4.53M

+33%

4.61M

+2%

5.79M

+26%

8.18M

+41%

7.74M

-5%

1.93M

-75%

Additional Metrics
Total Investments 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

12.00k

+0%

-108,000.00

-1,000%

-18,000.00

-83%

-4,000.00

-78%

15.00k

-475%

86.00k

+473%

152.00k

+77%

135.00k

-11%

65.00k

-52%

110.00k

+69%

93.00k

-15%

58.00k

-38%

86.00k

+48%

47.00k

-45%

53.00k

+13%

54.00k

+2%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

Total Debt 168.00k

+0%

260.00k

+55%

279.00k

+7%

558.00k

+100%

622.00k

+11%

626.00k

+1%

598.00k

-4%

726.00k

+21%

1.02M

+40%

774.00k

-24%

1.52M

+97%

990.00k

-35%

2.53M

+155%

2.87M

+14%

2.85M

-1%

2.55M

-11%

2.44M

-4%

2.46M

+1%

2.74M

+11%

4.47M

+63%

5.13M

+15%

4.60M

-10%

5.39M

+17%

5.36M

-1%

8.29M

+55%

7.80M

-6%

6.71M

-14%

Net Debt 160.00k 197.00k 206.00k -357,000.00 620.00k 626.00k 598.00k 726.00k 794.00k 905.00k 1.59M 990.00k 2.44M 2.76M 2.66M 2.16M 2.32M 2.42M 2.71M 4.39M 5.11M 3.83M 5.14M 4.44M 8.28M 7.65M 6.61M
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation