
Platinum
PMC.AXPlatinum Capital Limited Price (PMC.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
295,372,426
(0.1984)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Platinum Capital LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
74,029,000.00
+0% |
45,689,000.00
-38% |
18,593,000.00
-59% |
498,000.00
-97% |
15,497,000.00
+3,012% |
52,766,000.00
+240% |
20,188,000.00
-62% |
-30,147,000.00
-249% |
38,920,000.00
-229% |
27,977,000.00
-28% |
-8,683,000.00
-131% |
-11,296,000.00
+30% |
79,182,000.00
-801% |
52,796,000.00
-33% |
70,321,000.00
+33% |
-21,073,000.00
-130% |
76,272,000.00
-462% |
78,171,000.00
+2% |
5,893,000.00
-92% |
-9,456,000.00
-260% |
103,417,000.00
-1,194% |
-21,356,000.00
-121% |
60,066,000.00
-381% |
28,595,000.00
-52% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768,000.00 | 5,576,000.00 | -3,331,000.00 | 5,927,000.00 | -953,000.00 | 9,338,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
79,182,000.00
+0% |
52,796,000.00
-33% |
70,321,000.00
+33% |
-21,073,000.00
-130% |
76,272,000.00
-462% |
78,171,000.00
+2% |
5,125,000.00
-93% |
-15,032,000.00
-393% |
106,748,000.00
-810% |
-27,283,000.00
-126% |
61,019,000.00
-324% |
19,257,000.00
-68% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.87%) | (1.59%) | (1.03%) | (1.28%) | (1.02%) | (0.67%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.94 | 1.34 | 0.89 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 73,000.00 | 87,000.00 | 118,000.00 | 169,000.00 | 167,000.00 | 164,000.00 | 169,000.00 | 182,000.00 | 186,000.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 170,000.00 | 186,000.00 | 291,000.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 187,000.00 | 188,000.00 | 5,522,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 73,000.00 | 87,000.00 | 118,000.00 | 169,000.00 | 167,000.00 | 164,000.00 | 169,000.00 | 182,000.00 | 186,000.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 170,000.00 | 186,000.00 | 291,000.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 187,000.00 | 188,000.00 | 5,794,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67,981,000.00 | -48,157,000.00 | -50,219,000.00 | 25,421,000.00 | -73,420,000.00 | -70,967,000.00 | 930,000.00 | 17,166,000.00 | -100,810,000.00 | 29,619,000.00 | -55,212,000.00 | -22,686,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | -5,175,000.00 | 35,167,000.00 | 20,579,000.00 | 14,752,000.00 | 23,114,000.00 | 76,115,000.00 | 73,980,000.00 | 45,616,000.00 | 18,506,000.00 | 380,000.00 | 15,328,000.00 | 52,599,000.00 | 20,024,000.00 | -30,316,000.00 | 38,738,000.00 | 27,791,000.00 | -8,852,000.00 | -11,465,000.00 | -388,000.00 | -620,000.00 | -6,972,000.00 | -5,904,000.00 | -5,500,000.00 | -6,720,000.00 | 0.00 | 289,633,037.00 | 291,425,835.00 | 293,185,425.00 | 294,787,623.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 0.00 | -5,175,000.00 | 35,167,000.00 | 20,579,000.00 | 14,752,000.00 | 23,114,000.00 | 76,115,000.00 | 74,029,000.00 | 45,689,000.00 | 18,593,000.00 | 498,000.00 | 15,497,000.00 | 52,766,000.00 | 20,188,000.00 | -30,147,000.00 | 38,920,000.00 | 27,977,000.00 | -8,683,000.00 | -11,296,000.00 | -219,000.00 | -451,000.00 | -6,802,000.00 | -5,718,000.00 | -5,209,000.00 | -6,534,000.00 | 5,145,000.00 | 3,673,000.00 | 9,376,000.00 | 4,050,000.00 | 6,774,999.00 | 5,794,000.00 | |
Cost and Exponses | 0.00 | -5,175,000.00 | 35,167,000.00 | 20,579,000.00 | 14,752,000.00 | 23,114,000.00 | 76,115,000.00 | 74,029,000.00 | 45,689,000.00 | 18,593,000.00 | 498,000.00 | 15,497,000.00 | 52,766,000.00 | 20,188,000.00 | -30,147,000.00 | 38,920,000.00 | 27,977,000.00 | -8,683,000.00 | -11,296,000.00 | -219,000.00 | -451,000.00 | -6,802,000.00 | -5,718,000.00 | -5,209,000.00 | -6,534,000.00 | 5,145,000.00 | 3,673,000.00 | 9,376,000.00 | 4,050,000.00 | 6,774,999.00 | 5,794,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
0.00
+0% |
-5,175,000.00
+0% |
35,167,000.00
-780% |
20,579,000.00
-41% |
14,752,000.00
-28% |
23,114,000.00
+57% |
76,115,000.00
+229% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
74,848,000.00
+0% |
46,185,000.00
-38% |
63,519,000.00
+38% |
-26,791,000.00
-142% |
71,063,000.00
-365% |
71,637,000.00
+1% |
-930,000.00
-101% |
-17,166,000.00
+1,746% |
100,810,000.00
-687% |
-29,619,000.00
-129% |
55,212,000.00
-286% |
22,801,000.00
-59% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.95%) | (0.87%) | (0.90%) | (1.27%) | (0.93%) | (0.92%) | (-0.16%) | (1.82%) | (0.97%) | (1.39%) | (0.92%) | (0.80%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,912,000.00 | 654,000.00 | 399,000.00 | 170,000.00 | 237,000.00 | 382,000.00 | 560,000.00 | 502,000.00 | 237,000.00 | 111,000.00 | 65,000.00 | 22,000.00 | 3,000.00 | 122,000.00 | 1,000.00 | 113,000.00 | 255,000.00 | 101,000.00 | 342,000.00 | 99,000.00 | 29,000.00 | 36,000.00 | 1,270,000.00 | 1,585,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 167,000.00 | 121,000.00 | 288,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | 3,293,000.00 | -13,040,000.00 | -7,738,000.00 | -165,000.00 | -6,975,000.00 | -33,431,000.00 | 69,963,000.00 | 32,147,000.00 | 1,379,000.00 | 17,492,000.00 | 8,111,000.00 | 48,889,000.00 | 12,567,000.00 | -34,280,000.00 | 29,729,000.00 | 23,467,000.00 | -13,117,000.00 | -15,264,000.00 | 6,867,000.00 | -2,153,000.00 | 13,062,000.00 | -1,622,000.00 | -2,553,000.00 | 429,000.00 | 670,000.00 | 1,898,000.00 | -3,618,000.00 | 1,862,000.00 | -1,191,000.00 | -4,531,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | -5,175,000.00 | 35,167,000.00 | 20,579,000.00 | 14,752,000.00 | 23,114,000.00 | 76,115,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910,000.00 | 0.00 | -3,529,000.00 | 2,029,000.00 | -1,089,000.00 | -4,416,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.95%) | (0.87%) | (0.90%) | (1.27%) | (0.93%) | (0.92%) | (0.15%) | (-1.29%) | (-0.03%) | (-0.87%) | (-0.02%) | (-0.15%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 0.00 | -1,882,000.00 | 22,127,000.00 | 12,841,000.00 | 14,587,000.00 | 16,139,000.00 | 42,684,000.00 | 69,963,000.00 | 32,147,000.00 | 1,379,000.00 | 17,492,000.00 | 8,111,000.00 | 48,889,000.00 | 12,567,000.00 | -34,280,000.00 | 29,729,000.00 | 23,467,000.00 | -13,117,000.00 | -15,264,000.00 | 74,848,000.00 | 46,185,000.00 | 63,519,000.00 | -26,791,000.00 | 71,063,000.00 | 71,637,000.00 | -20,000.00 | -15,268,000.00 | 97,281,000.00 | -27,757,000.00 | 54,123,000.00 | 18,270,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.95%) | (0.70%) | (0.07%) | (35.12%) | (0.52%) | (0.93%) | (0.62%) | (1.14%) | (0.76%) | (0.84%) | (1.51%) | (1.35%) | (0.95%) | (0.87%) | (0.90%) | (1.27%) | (0.93%) | (0.92%) | (0.00%) | (1.61%) | (0.94%) | (1.30%) | (0.90%) | (0.64%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 0.00 | -1,882,000.00 | 22,127,000.00 | 12,841,000.00 | 14,587,000.00 | 16,139,000.00 | 42,684,000.00 | 69,963,000.00 | 32,147,000.00 | 1,379,000.00 | 17,492,000.00 | 8,111,000.00 | 14,425,000.00 | 3,456,000.00 | -10,419,000.00 | 9,162,000.00 | 6,232,000.00 | -4,344,000.00 | 2,282,000.00 | 16,046,000.00 | 13,300,000.00 | 18,693,000.00 | -8,027,000.00 | 21,136,000.00 | 21,284,000.00 | 353,000.00 | -5,143,000.00 | 29,009,000.00 | -8,332,000.00 | 16,242,000.00 | 5,473,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
-3,293,000.00
+0% |
13,040,000.00
-496% |
7,738,000.00
-41% |
9,803,000.00
+27% |
6,975,000.00
-29% |
33,431,000.00
+379% |
45,924,000.00
+37% |
19,916,000.00
-57% |
-2,274,000.00
-111% |
19,147,000.00
-942% |
5,083,000.00
-73% |
34,464,000.00
+578% |
9,111,000.00
-74% |
-23,861,000.00
-362% |
20,567,000.00
-186% |
17,235,000.00
-16% |
-8,773,000.00
-151% |
-17,546,000.00
+100% |
58,802,000.00
-435% |
32,885,000.00
-44% |
44,826,000.00
+36% |
-18,764,000.00
-142% |
49,927,000.00
-366% |
50,353,000.00
+1% |
-373,000.00
-101% |
-10,125,000.00
+2,614% |
68,272,000.00
-774% |
-19,425,000.00
-128% |
37,881,000.00
-295% |
12,797,000.00
-66% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.62%) | (0.44%) | (-0.12%) | (38.45%) | (0.33%) | (0.65%) | (0.45%) | (0.79%) | (0.53%) | (0.62%) | (1.01%) | (1.55%) | (0.74%) | (0.62%) | (0.64%) | (0.89%) | (0.65%) | (0.64%) | (-0.06%) | (1.07%) | (0.66%) | (0.91%) | (0.63%) | (0.45%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | -0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.31 | 0.42 | 0.18 | -0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.28 | 0.07 | -0.19 | 0.15 | 0.11 | -0.05 | -0.10 | 0.35 | 0.16 | 0.19 | -0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | -0.04 | 0.23 | -0.07 | 0.13 | 0.04 | |
Diluted EPS | 0.00 | -0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.31 | 0.42 | 0.18 | -0.02 | 0.16 | 0.04 | 0.28 | 0.07 | -0.19 | 0.15 | 0.11 | -0.05 | -0.10 | 0.35 | 0.16 | 0.19 | -0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | -0.04 | 0.23 | -0.07 | 0.13 | 0.04 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 289,633,027.00 | 103,137,150.00 | 154,765,067.00 | 103,137,150.00 | 100,947,284.00 | 104,115,268.00 | 106,920,422.00 | 109,673,883.00 | 112,644,299.00 | 115,929,760.00 | 118,729,318.00 | 120,245,258.00 | 122,971,811.00 | 125,597,317.00 | 128,424,288.00 | 140,821,705.00 | 155,786,342.00 | 165,369,182.00 | 167,133,357.00 | 165,503,770.00 | 202,804,111.00 | 232,319,773.00 | 234,552,931.00 | 249,240,654.00 | 285,090,427.00 | 286,923,076.00 | 289,293,979.00 | 291,425,835.00 | 292,986,425.00 | 294,787,623.00 | 295,372,426.00 | |
Diluted Share Outstanding | 289,633,027.00 | 103,137,150.00 | 154,765,067.00 | 103,137,150.00 | 102,023,561.00 | 104,115,268.00 | 106,920,422.00 | 109,673,883.00 | 112,644,299.00 | 115,929,760.00 | 118,729,318.00 | 120,245,258.00 | 122,971,811.00 | 125,597,317.00 | 128,424,288.00 | 140,821,705.00 | 155,786,342.00 | 165,369,182.00 | 167,133,357.00 | 167,023,676.00 | 202,804,111.00 | 232,319,773.00 | 234,572,543.00 | 249,240,654.00 | 285,090,427.00 | 287,317,516.00 | 289,633,027.00 | 291,425,835.00 | 293,185,425.00 | 294,787,623.00 | 295,372,426.00 |