
Platinum
PMC.AXPlatinum Capital Limited Price (PMC.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
295,372,426
(0.1984)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Platinum Capital LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 0.00 | 12.96M | 5.77M | 59.00k | 116.00k | 95.00k | 134.00k | 122.00k | 212.00k | 196.00k | 228.00k | 247.00k | 28.07M | 21.15M | 19.03M | 18.28M | 24.63M | 20.20M | 19.64M | 19.19M | 21.02M | 37.08M | 45.07M | 51.11M | 51.25M | 65.06M | 52.55M | 72.01M | 106.04M | 57.05M | 8.00k | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.69M | 119.50M | 124.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.90M | 28.31M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.89M | 157.82M | 230.34M | 354.44M | 359.79M | 299.44M | 413.13M | 446.35M | 388.79M | 357.68M | 7.15M | 323.02M | 404.88M | 396.43M | |
Net Receivables | 0.00 | 1.12M | 7.13M | 16.06M | 1.69M | 1.61M | 367.00k | 5.51M | 2.28M | 7.59M | 1.50M | 689.00k | 417.00k | 367.00k | 407.00k | 1.72M | 383.00k | 604.00k | 388.00k | 598.00k | 600.00k | 534.00k | 1.10M | 3.16M | 5.19M | 2.56M | 2.04M | 1.07M | 2.11M | 1.29M | 2.24M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -230,336,999.00 | -354,439,000.00 | -359,793,000.00 | -299,436,999.00 | -413,131,000.00 | -444,444,000.00 | -388,789,000.00 | -357,684,000.00 | -418,838,000.00 | -323,022,000.00 | -404,883,999.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.22M | 355.00M | 362.21M | 5.52M | 417.25M | 449.07M | 1.68M | 55.77M | 72.53M | 109.38M | 58.50M | 59.22M | |
Total Current Assets | 0.00 | 14.08M | 12.89M | 122.73M | 121.31M | 126.11M | 501.00k | 5.63M | 2.49M | 178.69M | 30.03M | 936.00k | 28.49M | 21.52M | 19.44M | 20.00M | 25.01M | 199.70M | 177.85M | 250.12M | 376.06M | 397.49M | 345.60M | 467.49M | 502.80M | 458.09M | 415.55M | 492.44M | 434.53M | 464.69M | 457.51M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 350.00k | 0.00 | 99.69M | 119.50M | 124.40M | 152.94M | 179.25M | 194.38M | 170.90M | 180.54M | 175.26M | 195.01M | 190.94M | 136.17M | 174.11M | 193.50M | 178.89M | 157.82M | 230.34M | 354.44M | 359.79M | 299.44M | 413.13M | 446.35M | 388.79M | 357.68M | 418.84M | 323.02M | 404.88M | 396.43M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45M | 0.00 | 4.29M | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | -350,000.00 | 0.00 | -99,690,000.00 | -119,502,000.00 | -124,404,000.00 | -152,937,000.00 | -179,252,000.00 | -194,383,000.00 | -170,902,000.00 | -180,543,000.00 | -175,259,000.00 | -195,013,000.00 | -190,937,000.00 | -136,174,000.00 | -174,108,000.00 | -193,501,000.00 | -178,892,000.00 | -157,817,000.00 | -230,337,000.00 | -354,439,000.00 | -359,793,000.00 | -299,437,000.00 | -413,131,000.00 | -446,354,000.00 | -388,789,000.00 | -1,454,000.00 | -418,838,000.00 | -4,288,000.00 | -404,884,000.00 | -396,434,000.00 | |
Total Non-Current Assets | 0.00 | 350.00k | 0.00 | 99.69M | 119.50M | 124.40M | 152.94M | 179.25M | 194.38M | 170.90M | 180.54M | 175.26M | 195.01M | 190.94M | 136.17M | 174.11M | 193.50M | 178.89M | 157.82M | 230.34M | 354.44M | 359.79M | 299.44M | 413.13M | 446.35M | 388.79M | 357.68M | 418.84M | 323.02M | 404.88M | 396.43M | |
Other Assets | 0.00 | 84.36M | 120.05M | -106,567,000.00 | -119,459,000.00 | -124,359,000.00 | 81.00k | 170.00k | 470.00k | -170,845,000.00 | -27,680,000.00 | 131.00k | 773.00k | 1.58M | 11.78M | 9.54M | 3.38M | -173,883,000.00 | -151,793,000.00 | -228,618,000.00 | -354,051,000.00 | -357,465,000.00 | -293,989,000.00 | -409,100,000.00 | -443,801,000.00 | -388,789,000.00 | -356,230,000.00 | -418,838,000.00 | -318,734,000.00 | -404,884,000.00 | -396,434,000.00 | |
Total Assets | 0.00
+0% |
98.79M
+0% |
120.05M
+22% |
115.86M
-3% |
121.35M
+5% |
126.16M
+4% |
153.52M
+22% |
185.05M
+21% |
197.34M
+7% |
178.75M
-9% |
182.90M
+2% |
176.33M
-4% |
224.27M
+27% |
214.03M
-5% |
167.39M
-22% |
203.65M
+22% |
221.90M
+9% |
204.71M
-8% |
183.87M
-10% |
251.84M
+37% |
376.45M
+49% |
399.82M
+6% |
351.05M
-12% |
471.52M
+34% |
505.35M
+7% |
458.09M
-9% |
417.00M
-9% |
492.44M
+18% |
438.82M
-11% |
464.69M
+6% |
457.51M
-2% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 262.00k | 346.00k | 314.00k | 355.00k | 357.00k | 402.00k | 4.93M | 7.82M | 2.79M | 1.69M | 778.00k | 626.00k | 1.25M | 510.00k | 6.04M | 836.00k | 3.11M | 493.00k | 1.55M | 1.50M | 816.00k | 3.32M | 689.00k | 721.00k | 1.64M | 626.00k | 485.00k | 102.00k | 108.00k | 0.00 | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -314,000.00 | -355,000.00 | 124.40M | -402,000.00 | -4,928,000.00 | -7,816,000.00 | -2,794,000.00 | -1,691,000.00 | -778,000.00 | -626,000.00 | -1,249,000.00 | -510,000.00 | -6,037,000.00 | -836,000.00 | -3,106,000.00 | -493,000.00 | -1,550,000.00 | -1,502,000.00 | -816,000.00 | -3,323,000.00 | -689,000.00 | -721,000.00 | -1,636,000.00 | 3.05M | -485,000.00 | -102,000.00 | -108,000.00 | 0.00 | |
Total Current Liabilities | 0.00 | 262.00k | 346.00k | 100.00M | 119.86M | 124.76M | 514.00k | 5.20M | 7.97M | 2.98M | 1.88M | 778.00k | 626.00k | 1.25M | 510.00k | 6.04M | 836.00k | 3.11M | 493.00k | 1.55M | 1.50M | 879.00k | 3.32M | 689.00k | 721.00k | 6.59M | 3.68M | 7.15M | 9.76M | 6.34M | 3.03M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 152.00k | 106.00k | 270.00k | 494.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58M | 7.57M | 125.00k | 995.00k | 1.72M | 1.13M | 1.52M | 13.86M | 14.42M | 18.96M | 2.35M | 20.28M | 23.94M | 10.45M | 0.00 | 18.86M | 0.00 | 7.05M | 8.76M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | -152,000.00 | -106,000.00 | -270,000.00 | -494,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,578,000.00 | -7,565,000.00 | -125,000.00 | -995,000.00 | -1,722,000.00 | -1,132,000.00 | -1,522,000.00 | -13,856,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,942,000.00 | -10,449,000.00 | 0.00 | -18,861,000.00 | 0.00 | -7,049,000.00 | -8,764,000.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 152.00k | 106.00k | 270.00k | 494.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58M | 7.57M | 125.00k | 995.00k | 1.72M | 1.13M | 1.52M | 13.86M | 14.42M | 18.96M | 2.35M | 20.28M | 23.94M | 10.45M | 3.68M | 18.86M | 9.76M | 13.39M | 17.53M | |
Other Liabilities | 0.00 | 1.67M | 15.85M | -92,903,000.00 | -105,524,000.00 | 0.00 | 21.62M | 19.00M | 22.40M | 5.85M | 2.48M | 2.92M | 8.50M | 1.30M | 132.00k | 0.00 | 412.00k | 1.33M | 2.74M | 1.50M | 7.53M | 1.41M | 3.16M | 4.98M | 9.40M | 0.00 | -3,675,000.00 | 0.00 | -9,756,000.00 | -13,390,000.00 | -9,374,000.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 0.00
+0% |
2.08M
+0% |
16.31M
+684% |
7.37M
-55% |
14.83M
+101% |
124.76M
+741% |
21.62M
-83% |
19.00M
-12% |
22.40M
+18% |
5.85M
-74% |
2.48M
-58% |
2.92M
+18% |
16.70M
+471% |
10.12M
-39% |
767.00k
-92% |
7.03M
+817% |
2.97M
-58% |
5.56M
+87% |
4.75M
-15% |
16.90M
+256% |
23.45M
+39% |
21.24M
-9% |
8.84M
-58% |
25.95M
+194% |
34.07M
+31% |
17.04M
-50% |
3.68M
-78% |
26.01M
+608% |
9.76M
-62% |
6.34M
-35% |
11.18M
+76% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 100.00M | 100.00M | 100.00M | 97.88M | 101.86M | 105.52M | 109.89M | 115.44M | 121.31M | 126.83M | 132.25M | 137.73M | 143.28M | 148.53M | 171.67M | 192.23M | 195.89M | 196.54M | 196.86M | 297.24M | 301.15M | 304.60M | 376.90M | 380.68M | 385.20M | 387.84M | 390.13M | 392.67M | 394.68M | 394.62M | |
Retained Earnings | 0.00 | -3,390,000.00 | 3.79M | 8.48M | 8.65M | 5.52M | 26.38M | 56.16M | 59.50M | 51.59M | 53.59M | 41.15M | 69.85M | 60.64M | 18.09M | 24.94M | 26.70M | 3.26M | -17,419,000.00 | 38.08M | 55.76M | 77.42M | -18,764,000.00 | -18,764,000.00 | -18,764,000.00 | -19,137,000.00 | -50,807,000.00 | -50,807,000.00 | -75,060,000.00 | -75,060,000.00 | -75,060,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 97.00k | -44,000.00 | 3.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.38M | 87.45M | 109.37M | 74.98M | 76.30M | 127.11M | 111.46M | 131.68M | 126.77M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 0.00 | 96.71M | 103.75M | 108.49M | 106.53M | 107.39M | 131.90M | 166.05M | 174.94M | 172.90M | 180.42M | 173.40M | 207.57M | 203.92M | 166.62M | 196.61M | 218.93M | 199.15M | 179.12M | 234.94M | 353.00M | 378.58M | 342.22M | 445.58M | 471.29M | 441.05M | 413.33M | 466.43M | 429.06M | 451.30M | 446.33M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 0.00
+0% |
96.71M
+0% |
103.75M
+7% |
108.49M
+5% |
106.53M
-2% |
107.39M
+1% |
131.90M
+23% |
166.05M
+26% |
174.94M
+5% |
172.90M
-1% |
180.42M
+4% |
173.40M
-4% |
207.57M
+20% |
203.92M
-2% |
166.62M
-18% |
196.61M
+18% |
218.93M
+11% |
199.15M
-9% |
179.12M
-10% |
234.94M
+31% |
353.00M
+50% |
378.58M
+7% |
342.22M
-10% |
445.58M
+30% |
471.29M
+6% |
441.05M
-6% |
413.33M
-6% |
466.43M
+13% |
429.06M
-8% |
451.30M
+5% |
446.33M
-1% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 0.00
+0% |
98.79M
+0% |
120.05M
+22% |
115.86M
-3% |
121.35M
+5% |
126.16M
+4% |
153.52M
+22% |
185.05M
+21% |
197.34M
+7% |
178.75M
-9% |
182.90M
+2% |
176.33M
-4% |
224.27M
+27% |
214.03M
-5% |
167.39M
-22% |
203.65M
+22% |
221.90M
+9% |
204.71M
-8% |
183.87M
-10% |
251.84M
+37% |
376.45M
+49% |
399.82M
+6% |
351.05M
-12% |
471.52M
+34% |
505.35M
+7% |
458.09M
-9% |
417.00M
-9% |
492.44M
+18% |
438.82M
-11% |
464.69M
+6% |
457.51M
-2% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
350.00k
+0% |
0.00
+0% |
199.38M
+0% |
239.00M
+20% |
248.81M
+4% |
152.94M
-39% |
179.25M
+17% |
194.38M
+8% |
341.80M
+76% |
180.54M
-47% |
175.26M
-3% |
195.01M
+11% |
190.94M
-2% |
136.17M
-29% |
174.11M
+28% |
193.50M
+11% |
357.78M
+85% |
315.63M
-12% |
460.67M
+46% |
708.88M
+54% |
719.59M
+2% |
598.87M
-17% |
826.26M
+38% |
892.71M
+8% |
388.79M
-56% |
357.68M
-8% |
418.84M
+17% |
323.02M
-23% |
404.88M
+25% |
396.43M
-2% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | 0.00 | -12,962,000.00 | -5,766,000.00 | -59,000.00 | -116,000.00 | -95,000.00 | -134,000.00 | -122,000.00 | -212,000.00 | -196,000.00 | -228,000.00 | -247,000.00 | -28,070,000.00 | -21,148,000.00 | -19,028,000.00 | -18,275,000.00 | -24,630,000.00 | -20,204,000.00 | -19,642,000.00 | -19,189,000.00 | -21,024,000.00 | -37,076,000.00 | -45,070,000.00 | -51,110,000.00 | -51,254,000.00 | -65,056,000.00 | -52,554,000.00 | -72,009,000.00 | -106,044,000.00 | -57,053,000.00 | -56,687,000.00 |