
Pinnacle
PNI.AXPinnacle Investment Management Group Limited Price (PNI.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
198,491,286
(1.2214)%2024 - Balance Sheet Summary
Total Assest | 582.99M USD |
Total Liabilities | 127.10M USD |
Total Equity | 109.43M USD |
Total Investments | 493.80M USD |
Total Liabilities And Total Equ... | 493.80M USD |
Total debt | 455.89M USD |

Balance Sheet
Pinnacle Investment Management Group LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 35.10M | 25.50M | 24.19M | 27.10M | 27.72M | 33.85M | 12.13M | 6.40M | 20.60M | 13.57M | 13.54M | 10.95M | 9.33M | 26.72M | 16.07M | 96.14M | 38.27M | 27.62M | 32.56M | |
Short Term Investments | 12.12M | 15.35M | 32.89M | 11.49M | 931.00k | 9.13M | 6.71M | 9.13M | 5.71M | 6.20M | 10.63M | 30.36M | 21.42M | 23.75M | 32.91M | 57.09M | 134.76M | 155.88M | 152.26M | |
Net Receivables | 60.63M | 139.26M | 69.96M | 92.80M | 118.47M | 54.47M | 10.19M | 10.41M | 5.59M | 1.42M | 5.67M | 2.20M | 2.84M | 7.76M | 7.56M | 6.93M | 7.35M | 6.28M | 6.34M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,043,000.00 | -385,000.00 | -1,156,999.00 | -10,918,000.00 | -30,362,999.00 | -21,416,999.00 | -23,752,000.00 | -32,911,000.00 | -57,090,999.00 | -134,761,000.00 | -155,878,000.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | -107,853,000.00 | -11,031,000.00 | -16,790,000.00 | 811.55M | 591.93M | 208.83M | 48.25M | 17.52M | 17.77M | 28.76M | 4.83M | 5.02M | 10.47M | 11.24M | 10.88M | 13.29M | 21.78M | 22.98M | 30.65M | |
Total Current Assets | 0.00 | 169.08M | 110.25M | 942.94M | 739.05M | 306.29M | 77.28M | 43.45M | 49.67M | 22.93M | 22.82M | 48.53M | 44.06M | 69.47M | 67.42M | 173.44M | 202.15M | 212.75M | 221.81M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 4.88M | 4.42M | 7.42M | 8.70M | 5.07M | 3.25M | 2.14M | 1.57M | 1.24M | 53.00k | 135.00k | 139.00k | 125.00k | 118.00k | 3.99M | 3.07M | 1.70M | 412.00k | 9.21M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 822.00k | 921.00k | 3.37M | 2.02M | 736.00k | 515.00k | 116.00k | 16.00k | 0.00 | 14.00k | 10.00k | 7.00k | 3.00k | 1.03M | 167.00k | 1.92M | 1.82M | 1.72M | |
Long Term Investments | 0.00 | 57.46M | 73.68M | 56.31M | 52.55M | 67.86M | 36.33M | 28.01M | 25.11M | 25.60M | 35.45M | 32.63M | 55.60M | 113.35M | 195.85M | 245.82M | 468.16M | 491.66M | 341.54M | |
Tax Assets | 1.77M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.54M | 20.62M | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00k | 1.95M | -60,427,000.00 | -141,369,000.00 | -161,396,000.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -7,569,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,537,000.00 | -20,615,000.00 | -25,656,000.00 | -425.00 | -32,776,000.00 | -55,733,000.00 | -315,000.00 | -35,939,000.00 | 1.56M | 1.46M | 1.80M | 8.71M | |
Total Non-Current Assets | 0.00 | 62.71M | 82.02M | 68.38M | 59.64M | 71.85M | 38.98M | 29.69M | 26.36M | 25.66M | 35.60M | 32.78M | 55.73M | 113.47M | 166.88M | 190.19M | 331.87M | 334.30M | 361.18M | |
Other Assets | 118.13M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38M | 0.00 | 448.00k | 5.10M | 3.81M | 6.29M | 2.57M | 2.74M | 5.59M | 0.00 | |
Total Assets | 118.13M
+0% |
231.79M
+96% |
192.27M
-17% |
1.01B
+426% |
798.69M
-21% |
378.14M
-53% |
116.27M
-69% |
73.15M
-37% |
76.04M
+4% |
63.96M
-16% |
58.41M
-9% |
81.75M
+40% |
104.90M
+28% |
186.76M
+78% |
240.59M
+29% |
366.20M
+52% |
536.76M
+47% |
552.64M
+3% |
582.99M
+5% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 120.12M | 68.67M | 45.71M | 31.81M | 5.64M | 6.96M | 719.00k | 56.00k | 493.00k | 319.00k | 1.10M | 477.00k | 2.51M | 3.98M | 2.52M | 2.12M | 1.01M | 1.22M | |
Short Term Debt | 6.03M | 15.00M | 26.07M | 520.44M | 387.17M | 163.25M | 24.81M | 6.51M | 3.22M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59M | 1.40M | 1.31M | 20.49M | 1.89M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,033,000.00 | -16,477,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,587,000.00 | -1,397,000.00 | -1,308,000.00 | -20,494,000.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | -6,026,000.00 | -135,120,000.00 | -94,730,000.00 | -566,156,000.00 | -418,984,000.00 | -168,888,000.00 | -31,776,000.00 | 28.32M | 13.26M | -493,000.00 | -319,000.00 | -1,097,000.00 | -477,000.00 | -2,513,000.00 | 12.21M | 16.71M | 10.57M | 8.24M | 16.13M | |
Total Current Liabilities | 0.00 | 135.12M | 94.73M | 566.16M | 418.98M | 168.89M | 31.78M | 7.23M | 3.27M | 493.00k | 319.00k | 6.02M | 6.70M | 9.61M | 17.77M | 20.62M | 13.99M | 29.74M | 19.24M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00M | 101.53M | 120.35M | 100.00M | 107.54M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,211,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 267.00k | 33.00k | 0.00 | 68.56M | 48.63M | 13.95M | 4.95M | 1.34M | 1.02M | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00k | 1.95M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | -267,000.00 | -33,000.00 | 0.00 | -68,563,000.00 | -48,629,000.00 | -13,952,000.00 | -4,948,000.00 | -1,343,000.00 | 0.00 | 0.00 | -425.00 | 0.00 | 0.00 | -315,000.00 | 2.32M | -101,531,000.00 | -120,348,000.00 | -100,000,000.00 | 324.00k | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 33.00k | 0.00 | 68.56M | 48.63M | 13.95M | 4.95M | 1.34M | 1.02M | 0.00 | 8.83M | 6.09M | 6.80M | 10.02M | 30.00M | 100.00M | 120.00M | 100.00M | 107.86M | |
Other Liabilities | 88.94M | 37.44M | 32.22M | 308.18M | 267.52M | 139.01M | 30.98M | 16.57M | 17.30M | 19.49M | -319,425.00 | -6,021,000.00 | -6,697,000.00 | -9,929,000.00 | 4.27M | 1.69M | 585.00k | 321.00k | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53M | 348.00k | 0.00 | 7.54M | |
Total Liabilities | 88.94M
+0% |
172.59M
+94% |
126.95M
-26% |
942.90M
+643% |
735.13M
-22% |
321.85M
-56% |
67.70M
-79% |
25.14M
-63% |
21.59M
-14% |
19.49M
-10% |
8.83M
-55% |
6.09M
-31% |
6.80M
+12% |
9.71M
+43% |
52.04M
+436% |
122.31M
+135% |
134.57M
+10% |
130.06M
-3% |
127.10M
-2% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00k | 132.00k | 307.00k | 0.00 | 54.38M | 46.14M | 50.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 20.89M | 42.92M | 44.66M | 49.57M | 55.34M | 56.04M | 56.94M | 57.31M | 57.53M | 61.47M | 61.95M | 148.83M | 154.76M | 231.26M | 268.78M | 300.67M | 451.52M | 463.90M | 430.74M | |
Retained Earnings | 6.96M | 10.24M | 18.47M | 16.59M | 5.20M | -2,217,000.00 | -9,819,000.00 | -11,456,000.00 | -6,924,000.00 | -20,486,000.00 | -19,982,000.00 | -18,791,000.00 | -10,528,000.00 | -3,508,000.00 | -1,056,000.00 | 28.11M | 37.22M | 47.38M | 65.06M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 217.00k | 593.00k | 1.18M | 1.73M | 2.38M | 1.90M | 741.00k | 895.00k | 1.23M | -307,000.00 | 1.17M | -54,383,000.00 | -46,137,000.00 | -50,694,000.00 | -48,060,000.00 | -50,494,000.00 | -47,099,000.00 | -43,282,000.00 | -39,902,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -253,999.00 | -132,000.00 | -307,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,694,000.00 | -31,118,000.00 | -34,400,000.00 | -39,453,000.00 | -45,417,000.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 28.06M | 53.76M | 64.31M | 67.88M | 62.92M | 55.72M | 47.87M | 46.74M | 51.84M | 40.67M | 43.13M | 75.66M | 98.10M | 177.05M | 188.55M | 243.89M | 402.18M | 422.57M | 455.89M | |
Minority Interest | 1.14M | 5.44M | 1.01M | 536.00k | 641.00k | 574.00k | 698.00k | 1.26M | 2.60M | 3.80M | 6.45M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 29.20M
+0% |
59.20M
+103% |
65.32M
+10% |
68.42M
+5% |
63.56M
-7% |
56.29M
-11% |
48.56M
-14% |
48.01M
-1% |
54.45M
+13% |
44.47M
-18% |
49.58M
+11% |
75.66M
+53% |
98.10M
+30% |
177.05M
+80% |
188.55M
+6% |
243.89M
+29% |
402.18M
+65% |
422.57M
+5% |
455.89M
+8% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 118.13M
+0% |
231.79M
+96% |
192.27M
-17% |
1.01B
+426% |
798.69M
-21% |
378.14M
-53% |
116.27M
-69% |
73.15M
-37% |
76.04M
+4% |
63.96M
-16% |
58.41M
-9% |
81.75M
+40% |
104.90M
+28% |
187.07M
+78% |
240.59M
+29% |
366.20M
+52% |
536.76M
+47% |
552.64M
+3% |
582.99M
+5% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||
Total Investments | 12.12M
+0% |
72.82M
+501% |
106.57M
+46% |
67.80M
-36% |
53.48M
-21% |
77.00M
+44% |
43.04M
-44% |
37.14M
-14% |
30.81M
-17% |
31.80M
+3% |
46.08M
+45% |
62.99M
+37% |
77.02M
+22% |
137.10M
+78% |
195.85M
+43% |
245.82M
+26% |
468.16M
+90% |
491.66M
+5% |
493.80M
+0% |
|
Total Debt | 6.03M
+0% |
15.00M
+149% |
26.07M
+74% |
520.44M
+1,897% |
387.17M
-26% |
163.25M
-58% |
24.81M
-85% |
6.51M
-74% |
3.22M
-51% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
33.83M
+0% |
102.93M
+204% |
121.66M
+18% |
120.49M
-1% |
109.43M
-9% |
|
Net Debt | -29,078,000.00 | -10,499,000.00 | 1.88M | 493.34M | 359.46M | 129.39M | 12.68M | 107.00k | -17,389,000.00 | -13,570,000.00 | -13,544,000.00 | -10,945,000.00 | -9,332,000.00 | -26,720,000.00 | 17.76M | 6.79M | 83.39M | 92.88M | 76.86M |