
Poonawalla
POONAWALLA.NSPoonawalla Fincorp Limited Price (POONAWALLA.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
777,822,302
(0.6209)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Poonawalla Fincorp LimitedCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
980,229,000.00
+0% |
1,515,847,000.00
+55% |
1,965,853,000.00
+30% |
4,714,335,000.00
+140% |
6,254,841,000.00
+33% |
7,030,089,000.00
+12% |
8,473,298,000.00
+21% |
3,996,951,000.00
-53% |
15,753,276,000.00
+294% |
21,394,964,000.00
+36% |
24,599,624,000.00
+15% |
25,870,548,000.00
+5% |
24,362,176,000.00
-6% |
23,670,128,000.00
-3% |
23,410,253,000.00
-1% |
24,121,016,000.00
+3% |
22,294,231,000.00
-8% |
19,720,165,000.00
-12% |
18,767,300,000.00
-5% |
21,136,900,000.00
+13% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,898,467,000.00 | 7,077,918,000.00 | 8,545,349,000.00 | 7,506,259,000.00 | 6,484,905,000.00 | 3,427,839,000.00 | 17,706,228,000.00 | 21,947,733,000.00 | 14,428,038,000.00 | 11,881,132,000.00 | 11,100,800,000.00 | 12,467,100,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
980,229,000.00
+0% |
1,515,847,000.00
+55% |
1,965,853,000.00
+30% |
4,714,335,000.00
+140% |
6,254,841,000.00
+33% |
7,030,089,000.00
+12% |
8,473,298,000.00
+21% |
3,996,951,000.00
-53% |
10,854,809,000.00
+172% |
14,317,046,000.00
+32% |
16,054,275,000.00
+12% |
18,364,289,000.00
+14% |
17,877,271,000.00
-3% |
20,242,289,000.00
+13% |
5,704,025,000.00
-72% |
2,173,283,000.00
-62% |
7,866,193,000.00
+262% |
7,839,033,000.00
0% |
7,666,500,000.00
-2% |
8,669,800,000.00
+13% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.69%) | (0.67%) | (0.65%) | (0.71%) | (0.73%) | (0.86%) | (0.24%) | (0.09%) | (0.35%) | (0.40%) | (0.41%) | (0.41%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.03 | -0.32 | 0.25 | 0.38 | 0.00 | |
General and Administrative | 277,692,000.00 | 460,567,000.00 | 522,857,000.00 | 1,312,354,000.00 | 1,458,360,000.00 | 1,455,968,000.00 | 1,652,982,000.00 | 614,148,000.00 | 436,452,000.00 | 442,507,000.00 | 500,789,000.00 | 530,548,000.00 | 561,779,000.00 | 528,137,000.00 | 618,124,000.00 | 502,731,000.00 | 307,156,000.00 | 522,128,000.00 | 543,600,000.00 | 4,463,500,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 277,692,000.00 | 460,567,000.00 | 522,857,000.00 | 1,312,354,000.00 | 1,458,360,000.00 | 1,455,968,000.00 | 1,652,982,000.00 | 636,551,000.00 | 531,722,000.00 | 514,821,000.00 | 552,888,000.00 | 569,478,000.00 | 592,149,000.00 | 1,514,266,000.00 | 662,477,000.00 | 552,413,000.00 | 338,449,000.00 | 675,098,000.00 | 837,600,000.00 | 4,922,900,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,403,000.00 | 95,270,000.00 | 72,314,000.00 | 52,099,000.00 | 38,930,000.00 | 30,370,000.00 | 986,129,000.00 | 44,353,000.00 | 49,682,000.00 | 31,293,000.00 | 152,970,000.00 | 294,000,000.00 | 459,400,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 31,005,000.00 | 143,862,000.00 | 243,375,000.00 | 287,911,000.00 | 342,390,000.00 | 327,858,000.00 | 278,507,000.00 | 295,774,000.00 | 375,583,000.00 | 331,750,000.00 | 345,694,000.00 | 394,843,000.00 | 24,952,303,000.00 | 8,921,283,000.00 | 9,314,311,000.00 | 12,182,623,000.00 | 19,882,221,000.00 | 7,035,600,000.00 | 7,429,600,000.00 | 643,500,000.00 | |
Other Expenses | 442,100,000.00 | 670,325,000.00 | -1,930,953,000.00 | 2,292,941,000.00 | 3,633,171,000.00 | 3,878,931,000.00 | -3,381,300,000.00 | 2,008,450,000.00 | 430,301,000.00 | 119,531,000.00 | 105,814,000.00 | 115,532,000.00 | 165,652,000.00 | 50,371,000.00 | 252,360,000.00 | 392,666,000.00 | 248,924,000.00 | 365,427,000.00 | 974,200,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 719,792,000.00 | 1,130,892,000.00 | -1,408,096,000.00 | 3,605,295,000.00 | 5,091,531,000.00 | 5,334,899,000.00 | 2,813,872,000.00 | 2,645,001,000.00 | 3,422,486,000.00 | 5,105,104,000.00 | 5,805,807,000.00 | 7,033,061,000.00 | 9,294,697,000.00 | 10,259,895,000.00 | 2,578,970,000.00 | 2,321,080,000.00 | 1,691,785,000.00 | 2,388,736,000.00 | 2,882,500,000.00 | 4,922,900,000.00 | |
Cost and Exponses | 719,792,000.00 | 1,130,892,000.00 | -1,408,096,000.00 | 3,605,295,000.00 | 5,091,531,000.00 | 5,334,899,000.00 | 2,813,872,000.00 | 2,645,001,000.00 | 8,320,953,000.00 | 12,183,022,000.00 | 14,351,156,000.00 | 14,539,320,000.00 | 15,779,602,000.00 | 13,687,734,000.00 | 20,285,198,000.00 | 24,268,813,000.00 | 16,119,823,000.00 | 14,269,868,000.00 | 13,983,300,000.00 | 4,922,900,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
232,142,000.00
+0% |
305,889,000.00
+32% |
500,078,000.00
+63% |
765,897,000.00
+53% |
601,253,000.00
-21% |
1,030,412,000.00
+71% |
5,086,310,000.00
+394% |
1,037,131,000.00
-80% |
2,124,796,000.00
+105% |
1,976,818,000.00
-7% |
2,234,898,000.00
+13% |
3,058,225,000.00
+37% |
9,475,995,000.00
+210% |
9,982,394,000.00
+5% |
3,125,055,000.00
-69% |
-147,797,000.00
-105% |
6,687,175,000.00
-4,625% |
5,065,842,000.00
-24% |
3,032,200,000.00
-40% |
16,214,000,000.00
+435% |
|
Operating Income Ratio | (0.24%) | (0.20%) | (0.25%) | (0.16%) | (0.10%) | (0.15%) | (0.60%) | (0.26%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.39%) | (0.42%) | (0.13%) | (-0.01%) | (0.30%) | (0.26%) | (0.16%) | (0.77%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,811,000.00 | 447,171,000.00 | 402,701,000.00 | 563,478,000.00 | 464,377,000.00 | 425,683,000.00 | 497,434,000.00 | 291,599,000.00 | 354,631,000.00 | 375,593,000.00 | 288,067,000.00 | 95,100,000.00 | 476,500,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770,778,000.00 | 6,104,629,000.00 | 5,975,153,000.00 | 6,833,850,000.00 | 7,033,534,000.00 | 7,596,227,000.00 | 6,031,091,000.00 | 7,012,000.00 | 71,048,000.00 | 32,771,000.00 | 52,750,000.00 | 4,713,200,000.00 | 194,300,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | 0.00 | -85,716,000.00 | 0.00 | -145,549,000.00 | -3,162,496,000.00 | -3,264,212,000.00 | -315,841,000.00 | -1.00 | -4,452,980,000.00 | -5,253,000.00 | -35,801,000.00 | -5,123,331,000.00 | -207,247,000.00 | -1,057,480,000.00 | -2,787,482,000.00 | -7,487,686,000.00 | -1,791,000,000.00 | -2,098,100,000.00 | 5,127,700,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 291,442,000.00 | 528,817,000.00 | 883,216,000.00 | 1,396,951,000.00 | 1,089,192,000.00 | 1,429,927,000.00 | 2,102,597,000.00 | 1,648,746,000.00 | 6,006,550,000.00 | 2,311,208,000.00 | 2,585,845,000.00 | 3,488,866,000.00 | 1,059,432,000.00 | 14,626,190,000.00 | 15,842,080,000.00 | 14,193,728,000.00 | 7,069,770,000.00 | 9,141,700,000.00 | 3,808,500,000.00 | 8,358,200,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.30%) | (0.35%) | (1.90%) | (0.30%) | (0.24%) | (0.29%) | (0.70%) | (0.41%) | (0.53%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.40%) | (0.34%) | (0.40%) | (0.17%) | (0.04%) | (0.32%) | (0.32%) | (0.20%) | (0.40%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 232,142,000.00 | 305,889,000.00 | 413,911,000.00 | 765,897,000.00 | 601,253,000.00 | 1,030,412,000.00 | 1,705,010,000.00 | 1,037,131,000.00 | 2,124,796,000.00 | 1,976,818,000.00 | 2,234,898,000.00 | 3,058,222,000.00 | 467,912,000.00 | 3,180,562,000.00 | 4,423,609,000.00 | 817,774,000.00 | -7,487,686,000.00 | 4,916,741,000.00 | 7,510,000,000.00 | 21,341,700,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.24%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.16%) | (0.10%) | (0.15%) | (0.20%) | (0.26%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.02%) | (0.13%) | (0.19%) | (0.03%) | (-0.34%) | (0.25%) | (0.40%) | (1.01%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 92,469,000.00 | 104,159,000.00 | 99,519,000.00 | 260,546,000.00 | 210,829,000.00 | 365,809,000.00 | 560,678,000.00 | 259,219,000.00 | 675,376,000.00 | 380,500,000.00 | 362,239,000.00 | 923,435,000.00 | 340,589,000.00 | 876,321,000.00 | 1,383,546,000.00 | 547,240,000.00 | -1,898,042,000.00 | 1,162,641,000.00 | 1,811,900,000.00 | 4,826,600,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 139,673,000.00
+0% |
201,730,000.00
+44% |
314,392,000.00
+56% |
505,351,000.00
+61% |
390,424,000.00
-23% |
664,603,000.00
+70% |
1,144,332,000.00
+72% |
777,912,000.00
-32% |
1,382,429,000.00
+78% |
1,518,287,000.00
+10% |
1,806,674,000.00
+19% |
2,113,771,000.00
+17% |
204,527,000.00
-90% |
2,304,241,000.00
+1,027% |
3,040,063,000.00
+32% |
270,534,000.00
-91% |
-5,589,644,000.00
-2,166% |
3,751,300,000.00
-167% |
6,839,800,000.00
+82% |
16,827,500,000.00
+146% |
|
Net Income Ratio | (0.14%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.11%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.14%) | (0.19%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.01%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.01%) | (-0.25%) | (0.19%) | (0.36%) | (0.80%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 2.05 | 2.64 | 2.87 | 3.79 | 2.94 | 5.46 | 8.57 | 3.60 | 7.28 | 7.99 | 9.49 | 8.89 | 0.86 | 9.72 | 11.33 | 1.00 | -20.74 | 5.23 | 8.94 | 21.89 | |
Diluted EPS | 2.05 | 2.64 | 2.83 | 3.68 | 2.93 | 5.45 | 8.38 | 3.56 | 7.27 | 7.99 | 9.49 | 8.86 | 0.86 | 9.70 | 11.31 | 1.00 | -20.74 | 5.17 | 8.85 | 21.63 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 56,874,960.00 | 66,752,535.00 | 96,468,700.00 | 102,049,185.00 | 16,000,450.00 | 108,885,700.00 | 127,200,112.00 | 171,678,998.00 | 189,853,231.00 | 190,119,975.00 | 190,425,875.00 | 232,096,351.00 | 236,903,308.00 | 236,981,217.00 | 268,324,253.00 | 269,394,955.00 | 269,552,784.00 | 717,034,063.00 | 765,343,568.00 | 768,641,528.00 | |
Diluted Share Outstanding | 56,874,960.00 | 66,752,535.00 | 101,948,150.00 | 109,208,510.00 | 16,000,450.00 | 109,127,255.00 | 130,091,572.00 | 173,529,271.00 | 190,232,710.00 | 190,119,975.00 | 190,425,875.00 | 232,839,048.00 | 237,306,305.00 | 237,616,802.00 | 268,760,302.00 | 270,025,772.00 | 269,552,784.00 | 726,032,365.00 | 773,022,521.00 | 777,822,302.00 |