
Esprinet
PRT.MIEsprinet S.p.A. Price (PRT.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
49,434,829
(1.2841)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Esprinet S.p.A.Currency: EUR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 67.17M | 65.88M | 111.89M | 107.56M | 179.34M | 186.93M | 216.74M | 102.36M | 115.92M | 111.10M | 176.89M | 225.17M | 280.09M | 285.93M | 296.97M | 381.31M | 463.78M | 558.93M | 491.47M | 172.19M | 260.88M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,345,000.00 | -6,934,000.00 | 0.00 | 3.00k | 0.00 | 27.00k | 0.00 | 0.00 | 113.00k | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 427.78M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.74M | 0.00 | 0.00 | 246.09M | 236.20M | 277.75M | 262.06M | 414.84M | 315.12M | 0.00 | 497.43M | 0.00 | 588.65M | 704.28M | 698.85M | |
Inventory | 98.28M | 130.76M | 187.54M | 266.40M | 253.70M | 249.91M | 204.85M | 282.56M | 217.32M | 216.15M | 217.30M | 253.49M | 305.46M | 328.89M | 481.55M | 494.44M | 497.22M | 402.76M | 529.50M | 672.69M | 514.77M | |
Other Current Assets | 350.76M | 345.52M | 2.42M | 1.03M | 3.00M | 319.87M | 6.19M | 262.68M | 1.53M | 260.37M | 8.67M | 9.82M | 17.46M | 36.26M | 28.85M | 416.90M | 38.94M | 624.66M | 67.51M | 66.81M | 86.97M | |
Total Current Assets | 516.21M | 546.06M | 737.12M | 837.18M | 795.22M | 756.70M | 710.51M | 647.60M | 620.33M | 587.61M | 639.06M | 766.23M | 858.04M | 1.04B | 1.12B | 1.29B | 1.47B | 1.59B | 1.68B | 1.62B | 1.56B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 5.59M | 6.92M | 13.58M | 20.92M | 21.47M | 13.23M | 10.00M | 7.08M | 6.43M | 9.76M | 9.88M | 10.27M | 12.13M | 15.29M | 14.63M | 13.33M | 119.13M | 112.43M | 121.36M | 127.06M | 132.72M | |
Goodwill | 5.39M | 8.06M | 65.41M | 92.15M | 93.27M | 93.05M | 93.05M | 93.05M | 73.22M | 73.22M | 73.22M | 75.25M | 75.25M | 91.19M | 90.60M | 90.60M | 90.72M | 108.44M | 102.20M | 110.30M | 116.51M | |
Intangible Assets | 10.45M | 6.07M | 524.00k | 2.21M | 2.56M | 1.75M | 1.25M | 816.00k | 417.00k | 928.00k | 767.00k | 1.02M | 663.00k | 1.47M | 1.07M | 723.00k | 480.00k | 722.00k | 8.53M | 9.65M | 11.05M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00k | -247,000.00 | 7.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00k | 0.00 | 45.00k | 7.39M | 6.97M | 1.91M | 3.39M | 969.00k | 492.00k | 0.00 | 2.35M | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 5.46M | 6.52M | 5.45M | 13.51M | 15.52M | 14.98M | 12.93M | 11.80M | 11.37M | 9.93M | 8.35M | 11.93M | 11.26M | 11.88M | 13.47M | 12.95M | 10.71M | 9.09M | 11.24M | |
Other Non-Current Assets | 2.64M | 3.54M | 1.67M | 2.52M | 2.51M | -1,000.00 | 7.09M | 1.95M | 2.05M | 1.52M | 4.98M | 4.63M | 0.00 | -1,000.00 | 4.84M | 1,000.00 | 2.21M | 2.43M | 2.42M | 0.00 | 2.34M | |
Total Non-Current Assets | 24.06M | 24.59M | 86.64M | 124.38M | 125.02M | 129.19M | 126.90M | 117.87M | 95.05M | 97.24M | 100.21M | 101.14M | 103.78M | 126.85M | 124.31M | 119.92M | 226.98M | 237.46M | 245.22M | 258.45M | 273.87M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 540.28M
+0% |
570.65M
+6% |
823.76M
+44% |
961.56M
+17% |
920.24M
-4% |
885.89M
-4% |
837.41M
-5% |
765.47M
-9% |
715.38M
-7% |
684.85M
-4% |
739.27M
+8% |
867.38M
+17% |
961.82M
+11% |
1.17B
+21% |
1.25B
+7% |
1.41B
+13% |
1.70B
+20% |
1.82B
+7% |
1.92B
+5% |
1.87B
-2% |
1.84B
-2% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 4.00k | 378.97M | 475.14M | 506.29M | 490.09M | 488.56M | 448.24M | 391.70M | 370.04M | 356.27M | 400.37M | 452.04M | 522.44M | 615.51M | 690.45M | 867.87M | 1.09B | 1.11B | 1.19B | 1.11B | 1.11B | |
Short Term Debt | 105.40M | 14.84M | 79.56M | 165.75M | 233.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.80M | 38.57M | 20.81M | 29.31M | 151.89M | 155.96M | 138.31M | 44.46M | 64.92M | 65.02M | 95.38M | 84.14M | |
Tax Payables | 11.06M | 3.44M | 0.00 | 18.60M | 10.07M | 9.66M | 7.62M | 1.23M | 39.00k | 9.20M | 13.21M | 16.85M | 13.26M | 13.64M | 11.40M | 15.98M | 11.18M | 16.75M | 19.31M | 32.67M | 1.50M | |
Deferred Revenue | 21.42M | 13.84M | 0.00 | 18.60M | 10.07M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.91M | 24.67M | 16.85M | 13.26M | 13.64M | 11.40M | 15.98M | 30.57M | 40.90M | 47.35M | 9.39M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 14.87M | -362,026,000.00 | 34.04M | 17.78M | 14.23M | 87.73M | 83.11M | 76.11M | 75.46M | 15.56M | 11.58M | 9.40M | 4.07M | 8.82M | 3.76M | 4.30M | 19.40M | 24.19M | 28.10M | 17.64M | 59.33M | |
Total Current Liabilities | 131.34M | 35.22M | 588.74M | 708.42M | 747.99M | 585.95M | 538.97M | 469.05M | 445.56M | 420.98M | 463.72M | 502.10M | 582.33M | 803.50M | 872.96M | 1.04B | 1.16B | 1.21B | 1.30B | 1.27B | 1.25B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 35.00M | 75.16M | 89.03M | 94.91M | 3.33M | 107.28M | 88.82M | 60.25M | 36.24M | 7.34M | -1,351,000.00 | 68.42M | 55.65M | 28.83M | 19.93M | 6.62M | 161.26M | 201.07M | 208.78M | 172.78M | 164.86M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 5.59M | 0.00 | 0.00 | 7.14M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95M | 4.71M | 0.00 | 9.49M | 9.19M | 6.13M | 6.18M | 6.46M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00k | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 3.62M | 0.00 | 0.00 | 4.44M | 5.59M | 6.67M | 5.15M | 5.23M | 5.33M | 4.80M | 4.76M | 6.10M | 7.09M | 8.14M | 9.71M | 11.31M | 14.78M | 16.65M | 18.36M | |
Other Non-Current Liabilities | 321.94M | 389.97M | 39.55M | 14.20M | 13.32M | 3.65M | 9.73M | 10.11M | 8.71M | 1.70M | 2.33M | 17.19M | 2.50M | 3.02M | 2.50M | 105.00k | 10.42M | 20.09M | 9.38M | 8.53M | 30.60M | |
Total Non-Current Liabilities | 356.94M | 465.13M | 137.78M | 109.11M | 16.65M | 129.64M | 104.13M | 77.03M | 50.10M | 24.00M | 15.73M | 90.40M | 81.88M | 47.15M | 35.64M | 27.23M | 178.14M | 221.16M | 232.95M | 197.95M | 213.81M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 18.00k | 0.00 | 0.00 | -7,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,770,000.00 | -4,707,000.00 | 0.00 | -9,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,180,999.00 | 108.81M | 102.87M | 112.08M | 112.40M | 111.05M | |
Total Liabilities | 488.27M
+0% |
500.35M
+2% |
726.51M
+45% |
817.53M
+13% |
764.64M
-6% |
715.59M
-6% |
643.10M
-10% |
546.07M
-15% |
495.66M
-9% |
444.98M
-10% |
479.44M
+8% |
592.50M
+24% |
664.21M
+12% |
850.65M
+28% |
908.61M
+7% |
1.07B
+18% |
1.34B
+25% |
1.43B
+7% |
1.54B
+7% |
1.47B
-5% |
1.47B
+0% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 7.17M | 7.41M | 7.41M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | 7.86M | |
Retained Earnings | 13.97M | 20.02M | 26.68M | 0.00 | 31.42M | 0.00 | 0.00 | 32.87M | 7.97M | 23.34M | 23.10M | 27.04M | 30.32M | 26.67M | 26.24M | 14.03M | 23.10M | 31.41M | 44.18M | 47.35M | -11,875,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.94M | 250.85M | 263.77M | 287.58M | 308.19M | 338.66M | 357.30M | 383.81M | 398.52M | 414.69M | 384.75M | |
Other Total Stockholders Equity | 30.87M | 36.27M | 57.77M | 19.75M | 8.01M | 8.01M | 8.01M | 8.01M | 8.01M | 208.68M | -13,070,000.00 | -13,069,999.00 | -5,144,999.00 | 282.43M | -5,145,000.00 | -4,800,000.00 | -8,646,000.00 | -4,800,000.00 | -20,263,000.00 | -13,330,000.00 | -13,330,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 52.00M | 70.29M | 97.24M | 144.03M | 155.60M | 170.30M | 194.31M | 219.40M | 219.72M | 239.88M | 259.83M | 272.68M | 296.81M | 316.96M | 337.14M | 341.72M | 356.51M | 386.87M | 386.12M | 409.22M | 367.41M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19M | 797.00k | 999.00k | 1.05M | 1.18M | 2.51M | 2.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 52.00M
+0% |
70.29M
+35% |
97.24M
+38% |
144.03M
+48% |
155.60M
+8% |
170.30M
+9% |
194.31M
+14% |
219.40M
+13% |
219.72M
+0% |
239.88M
+9% |
259.83M
+8% |
274.87M
+6% |
297.61M
+8% |
317.96M
+7% |
338.19M
+6% |
342.90M
+1% |
359.02M
+5% |
388.96M
+8% |
386.12M
-1% |
409.22M
+6% |
367.41M
-10% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 540.28M
+0% |
570.65M
+6% |
823.76M
+44% |
961.56M
+17% |
920.24M
-4% |
885.89M
-4% |
837.41M
-5% |
765.47M
-9% |
715.38M
-7% |
684.85M
-4% |
739.27M
+8% |
867.38M
+17% |
961.82M
+11% |
1.17B
+21% |
1.25B
+7% |
1.41B
+13% |
1.70B
+20% |
1.82B
+7% |
1.92B
+5% |
1.87B
-2% |
1.84B
-2% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 25.00k
+0% |
31.00k
+24% |
55.00k
+77% |
57.00k
+4% |
99.00k
+74% |
7.65M
+7,627% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
6.00k
+0% |
0.00
+0% |
45.00k
+0% |
47.00k
+4% |
39.00k
-17% |
1.91M
+4,787% |
3.39M
+78% |
969.00k
-71% |
492.00k
-49% |
0.00
+0% |
2.35M
+0% |
113.00k
-95% |
|
Total Debt | 140.40M
+0% |
90.00M
-36% |
168.58M
+87% |
260.73M
+55% |
236.93M
-9% |
114.41M
-52% |
88.82M
-22% |
60.25M
-32% |
36.24M
-40% |
51.91M
+43% |
41.93M
-19% |
89.23M
+113% |
94.45M
+6% |
180.72M
+91% |
175.89M
-3% |
151.12M
-14% |
205.72M
+36% |
265.98M
+29% |
273.81M
+3% |
265.68M
-3% |
249.00M
-6% |
|
Net Debt | 73.23M | 24.12M | 56.70M | 153.17M | 57.60M | -72,514,000.00 | -127,925,000.00 | -42,114,000.00 | -79,682,000.00 | -59,189,000.00 | -134,968,000.00 | -135,941,000.00 | -185,637,000.00 | -105,215,000.00 | -121,082,000.00 | -230,193,000.00 | -258,061,000.00 | -292,944,000.00 | -217,663,000.00 | 93.50M | -11,884,999.00 |