
ProVen
PVN.LProVen VCT plc Price (PVN.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
242,834,925
(4.1824)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
ProVen VCT plcCurrency: GBp
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 468.00k | 497.00k | 360.00k | 2.10M | 429.00k | 3.48M | 4.22M | 945.00k | 2.71M | 1.17M | 1.46M | 3.68M | 16.78M | 27.17M | 19.79M | 27.76M | 33.21M | 28.67M | 19.90M | 36.31M | 37.01M | 23.50M | 46.57M | 44.64M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70M | 5.70M | 4.75M | 4.40M | 4.19M | 3.19M | 3.40M | 900.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00k | 13.00k | 13.00k | 129.00k | 13.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -552,999.00 | -5,169,000.00 | -547,000.00 | -751,000.00 | 32.64M | 28.68M | -1,478,000.00 | -2,354,999.00 | -303,999.00 | -576,000.00 | -740,000.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 279.00k | 195.00k | 921.00k | 612.00k | 256.00k | 180.00k | 968.00k | 769.00k | 615.00k | 31.00k | 160.00k | 168.00k | 553.00k | 2.59M | 280.00k | 440.00k | 592.00k | 574.00k | 1.48M | 2.36M | 304.00k | 576.00k | 740.00k | 2.86M | |
Total Current Assets | 747.00k | 692.00k | 1.28M | 2.72M | 3.39M | 9.36M | 9.94M | 6.11M | 7.52M | 4.39M | 5.02M | 4.68M | 16.79M | 27.19M | 19.80M | 27.88M | 33.22M | 29.25M | 21.38M | 38.67M | 37.32M | 24.07M | 47.31M | 47.51M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.97M | 11.95M | 10.88M | 10.64M | 4.72M | 6.35M | 7.62M | 11.54M | 31.10M | 26.91M | 43.62M | 61.50M | 72.22M | 73.84M | 71.13M | 67.63M | 90.10M | 124.84M | 115.22M | 121.67M | |
Tax Assets | 468.00k | 497.00k | 360.00k | 2.10M | 429.00k | 3.48M | 4.22M | 945.00k | 2.71M | 1.17M | 1.46M | 3.68M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -468,000.00 | -497,000.00 | -360,000.00 | -2,103,000.00 | 2.27M | 2.22M | 532.00k | 3.46M | 1.48M | 2.02M | 1.94M | -2,781,000.00 | -31,103,000.00 | -26,906,000.00 | -43,624,000.00 | -61,500,000.00 | -72,216,000.00 | -73,840,000.00 | -71,133,000.00 | -67,626,000.00 | -90,095,000.00 | -124,836,000.00 | -115,218,000.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 21.17M | 19.29M | 14.51M | 19.74M | 21.67M | 17.65M | 15.63M | 15.04M | 8.91M | 9.54M | 11.02M | 12.44M | 31.10M | 26.91M | 43.62M | 61.50M | 72.22M | 73.84M | 71.13M | 67.63M | 90.10M | 124.84M | 115.22M | 121.67M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00k | 2.58M | 267.00k | 311.00k | 579.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 21.92M
+0% |
19.98M
-9% |
15.79M
-21% |
22.46M
+42% |
25.06M
+12% |
27.02M
+8% |
25.57M
-5% |
21.16M
-17% |
16.43M
-22% |
13.94M
-15% |
16.04M
+15% |
17.12M
+7% |
48.16M
+181% |
56.67M
+18% |
63.69M
+12% |
89.70M
+41% |
106.02M
+18% |
103.09M
-3% |
92.51M
-10% |
106.29M
+15% |
127.41M
+20% |
148.91M
+17% |
162.52M
+9% |
169.18M
+4% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 169.00k | 210.00k | 155.00k | 172.00k | 4.00k | 192.00k | 21.00k | 53.00k | 1.76M | 748.00k | 381.00k | 911.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00k | 290.00k | 932.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 137.00k | 78.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00k | 13.00k | 11.00k | 13.00k | 12.00k | 12.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 527.00k | 285.00k | 0.00 | 763.00k | 269.00k | 92.00k | 295.00k | 633.00k | 849.00k | 259.00k | 281.00k | -501,000.00 | -7,000.00 | -13,000.00 | -11,000.00 | -13,000.00 | -12,000.00 | -60,000.00 | -290,000.00 | -932,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25M | |
Total Current Liabilities | 833.00k | 573.00k | 155.00k | 935.00k | 273.00k | 284.00k | 316.00k | 686.00k | 2.61M | 1.01M | 662.00k | 410.00k | 356.00k | 597.00k | 635.00k | 3.16M | 1.28M | 1.55M | 6.17M | 932.00k | 433.00k | 1.33M | 783.00k | 1.25M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 169.00k | 210.00k | 155.00k | 172.00k | 4.00k | 192.00k | 21.00k | 53.00k | 1.76M | 748.00k | 381.00k | 410.00k | 0.00 | 597.00k | 635.00k | 3.16M | 1.28M | 1.55M | 6.17M | 932.00k | 433.00k | 1.33M | 783.00k | 0.00 | |
Other Liabilities | -169,000.00 | -210,000.00 | -155,000.00 | -172,000.00 | -4,000.00 | -192,000.00 | -21,000.00 | -53,000.00 | -1,756,000.00 | -748,000.00 | -381,000.00 | -410,000.00 | 356.00k | -597,000.00 | -635,000.00 | -3,163,000.00 | -1,279,000.00 | -1,554,000.00 | -6,172,000.00 | -932,000.00 | -433,000.00 | -1,325,000.00 | -783,000.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 833.00k
+0% |
573.00k
-31% |
155.00k
-73% |
935.00k
+503% |
273.00k
-71% |
284.00k
+4% |
316.00k
+11% |
686.00k
+117% |
2.61M
+280% |
1.01M
-61% |
662.00k
-34% |
410.00k
-38% |
356.00k
-13% |
597.00k
+68% |
635.00k
+6% |
3.16M
+398% |
1.28M
-60% |
1.55M
+22% |
6.17M
+297% |
932.00k
-85% |
433.00k
-54% |
1.33M
+206% |
783.00k
-41% |
1.25M
+60% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.20M | 107.97M | 112.48M | 121.73M | 141.02M | 0.00 | |
Common Stock | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.09M | 941.00k | 1.20M | 1.17M | 1.16M | 1.20M | 1.18M | 1.26M | 4.57M | 4.57M | 4.88M | 6.25M | 6.55M | 9.86M | 10.19M | 10.50M | 15.03M | 16.98M | 19.24M | 24.71M | 25.77M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 92.00k | 129.00k | 336.00k | 603.00k | 324.00k | 364.00k | 292.00k | 92.00k | 312.00k | -310,000.00 | 1.74M | 37.06M | 32.51M | 31.32M | 26.65M | -1,008,000.00 | 65.56M | 53.21M | 42.75M | 31.47M | 6.18M | 120.58M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.92M | 14.07M | 10.76M | 31.68M | 46.63M | 39.57M | 74.13M | -2,610,000.00 | 14.51M | 25.86M | 20.72M | 21.02M | |
Other Total Stockholders Equity | 19.99M | 18.31M | 14.45M | 20.30M | 154.00k | 3.76M | 3.76M | 18.95M | 12.34M | 11.66M | 13.81M | -6,104,000.00 | 21.57M | 70.00k | 13.54M | 16.99M | 21.60M | 52.79M | 3.37M | 39.73M | 52.74M | 71.02M | 110.12M | 550.00k | |
Total Stockholders Equity | 21.08M | 19.41M | 15.64M | 21.52M | 24.00M | 26.73M | 25.25M | 20.47M | 13.82M | 12.93M | 15.38M | 16.71M | 47.81M | 56.07M | 63.06M | 86.53M | 104.74M | 101.53M | 86.34M | 105.36M | 126.98M | 147.58M | 161.74M | 167.93M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 21.08M
+0% |
19.41M
-8% |
15.64M
-19% |
21.52M
+38% |
24.00M
+12% |
26.73M
+11% |
25.25M
-6% |
20.47M
-19% |
13.82M
-32% |
12.93M
-6% |
15.38M
+19% |
16.71M
+9% |
47.81M
+186% |
56.07M
+17% |
63.06M
+12% |
86.53M
+37% |
104.74M
+21% |
101.53M
-3% |
86.34M
-15% |
105.36M
+22% |
126.98M
+21% |
147.58M
+16% |
161.74M
+10% |
167.93M
+4% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 21.92M
+0% |
19.98M
-9% |
15.79M
-21% |
22.46M
+42% |
25.06M
+12% |
27.02M
+8% |
25.57M
-5% |
21.16M
-17% |
16.43M
-22% |
13.94M
-15% |
16.04M
+15% |
17.12M
+7% |
48.16M
+181% |
56.67M
+18% |
63.69M
+12% |
89.70M
+41% |
106.02M
+18% |
103.09M
-3% |
92.51M
-10% |
106.29M
+15% |
127.41M
+20% |
148.91M
+17% |
162.52M
+9% |
169.18M
+4% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 21.17M
+0% |
19.29M
-9% |
14.51M
-25% |
19.74M
+36% |
21.67M
+10% |
17.65M
-19% |
15.63M
-11% |
15.04M
-4% |
8.91M
-41% |
9.54M
+7% |
11.02M
+15% |
12.44M
+13% |
31.10M
+150% |
26.91M
-13% |
43.62M
+62% |
61.50M
+41% |
72.22M
+17% |
73.84M
+2% |
71.13M
-4% |
67.63M
-5% |
90.10M
+33% |
124.84M
+39% |
115.22M
-8% |
121.67M
+6% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | -468,000.00 | -497,000.00 | -360,000.00 | -2,103,000.00 | -429,000.00 | -3,484,000.00 | -4,218,000.00 | -945,000.00 | -2,711,000.00 | -1,172,000.00 | -1,464,000.00 | -3,681,000.00 | -16,777,000.00 | -27,174,000.00 | -19,787,000.00 | -27,755,000.00 | -33,210,000.00 | -28,671,000.00 | -19,897,000.00 | -36,310,000.00 | -37,014,000.00 | -23,497,000.00 | -46,565,000.00 | -44,642,000.00 |