Radico Khaitan Price (RADICO.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

133,773,851

(0.0749)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 4,945,110,000 6,137,263,000 8,094,124,000 6,960,291,000 8,355,507,000 9,964,576,000 11,438,667,000 12,238,706,000 14,191,315,000 14,516,836,000 15,172,337,000 16,498,171,000 17,968,768,000 20,751,860,000 24,011,512,000 23,933,533,000 28,367,679,000 31,428,158,000 41,185,220,000
Net Income 450,338,000 452,521,000 330,720,000 65,363,000 415,395,000 728,006,000 636,600,000 772,824,000 712,595,000 676,352,000 768,886,000 807,105,000 1,239,614,000 1,941,329,000 2,291,399,000 2,771,579,000 2,632,275,000 2,203,513,000 2,621,746,000
FCF USD -949,728,000 -868,967,000 -245,785,000 -1,282,980,000 211,298,000 -233,134,000 544,688,000 -134,090,000 626,492,000 2,013,575,000 -161,258,000 2,303,900,000 2,726,372,000 2,322,283,000 -128,680,000 2,682,458,000 853,183,000 -4,950,293,000 -693,172,000
OCF USD 99,831,000 -34,024,000 544,745,000 -54,668,000 494,222,000 393,909,000 1,423,420,000 499,115,000 1,371,317,000 2,506,045,000 270,085,000 2,496,730,000 3,162,847,000 3,086,895,000 596,874,000 3,770,319,000 2,211,806,000 2,386,456,000 1,828,671,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 14.36 12.41 44.95 4.57 0.39 0.00 3.79 3.98 3.74 1.82 0.94 0.18 0.08 0.02 0.03 0.04 1.21 1.34
D/E 2.39 2.59 2.13 3.00 0.75 0.76 0.00 1.06 1.16 1.02 0.94 0.77 0.51 0.25 0.27 0.16 0.10 0.34 0.34
CA/CL 4.81 6.37 4.12 4.21 4.65 4.60 1.74 1.87 1.69 1.55 1.35 1.24 1.30 1.57 1.69 1.98 2.47 1.73 1.72
TA/TL 1.33 1.32 1.36 1.27 1.93 1.91 1.72 1.68 1.63 1.66 1.73 1.88 2.06 2.46 2.64 2.95 3.69 2.46 2.47
Total Debt 3,419,816,000 6,321,444,000 5,400,290,000 7,003,638,000 4,461,427,000 4,911,819,000 0 7,683,220,000 9,038,054,000 8,492,559,000 8,514,397,000 8,012,405,000 5,935,508,000 3,370,485,000 4,089,258,000 2,882,019,000 2,015,719,000 7,536,362,000 8,183,542,000

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 8.89% 5.01% 5.48% 1.10% 7.12% 20.87% 7.25% 7.56% 7.69% 8.86% 7.96% 6.87% 9.65% 12.17% 13.14% 12.58% 10.91% 7.24% 8.81%
ROE 31.53% 18.55% 13.05% 2.80% 6.98% 11.19% 9.16% 10.61% 9.12% 8.16% 8.50% 7.73% 10.72% 14.53% 14.85% 15.46% 12.99% 9.98% 10.75%
ROA 0.00% 4.37% 4.10% 1.12% 4.05% 7.27% 5.24% 6.06% 5.28% 4.17% 5.02% 4.91% 8.36% 12.69% 10.98% 13.01% 11.92% 7.39% 6.40%
NM % 9.11% 7.37% 4.09% 0.94% 4.97% 7.31% 5.57% 6.31% 5.02% 4.66% 5.07% 4.89% 6.90% 9.35% 9.54% 11.58% 9.28% 7.01% 6.37%
FCF / R% 0.00% -14.16% -3.04% -18.43% 2.53% -2.34% 4.76% -1.10% 4.41% 13.87% -1.06% 13.96% 15.17% 11.19% -0.54% 11.21% 3.01% -15.75% -1.68%
FCF / NI% -181.50% -197.34% -62.79% -1,037.48% 42.31% -23.44% 62.64% -12.27% 58.88% 231.11% -14.97% 209.87% 145.18% 81.28% -4.72% 75.97% 25.73% -180.18% -26.44%
Operating Margin (OM) 0.00 0.27 0.27 0.30 0.68 0.63 0.01 0.07 0.07 0.06 0.07 0.15 0.20 0.26 0.31 0.41 0.43 0.44 0.39

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 4.67 4.69 3.40 0.64 4.02 5.51 4.80 5.82 5.36 5.08 5.78 6.07 9.30 14.55 17.17 20.75 19.70 16.48 19.61
SPS 51.27 63.63 83.31 67.93 80.79 75.36 86.24 92.17 106.74 109.12 114.04 124.01 134.79 155.55 179.94 179.22 212.26 235.11 308.05
OCPS 1.04 -0.35 5.61 -0.53 4.78 2.98 10.73 3.76 10.31 18.84 2.03 18.77 23.73 23.14 4.47 28.23 16.55 17.85 13.68
FCPS -9.85 -9.01 -2.53 -12.52 2.04 -1.76 4.11 -1.01 4.71 15.14 -1.21 17.32 20.45 17.41 -0.96 20.09 6.38 -37.03 -5.18
BVPS 14.81 25.29 26.08 22.81 57.55 49.20 52.42 54.84 58.75 62.33 67.99 78.48 86.78 100.12 115.62 134.26 151.66 165.17 182.47

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 4.67 4.69 3.40 0.64 4.02 5.51 4.80 5.82 5.36 5.08 5.78 6.07 9.30 14.55 17.17 20.75 19.70 16.48 19.61
CAGR-SPS 51.27 63.63 83.31 67.93 80.79 75.36 86.24 92.17 106.74 109.12 114.04 124.01 134.79 155.55 179.94 179.22 212.26 235.11 308.05
CAGR-OCPS 1.04 -0.35 5.61 -0.53 4.78 2.98 10.73 3.76 10.31 18.84 2.03 18.77 23.73 23.14 4.47 28.23 16.55 17.85 13.68
CAGR-FCPS -9.85 -9.01 -2.53 -12.52 2.04 -1.76 4.11 -1.01 4.71 15.14 -1.21 17.32 20.45 17.41 -0.96 20.09 6.38 -37.03 -5.18
CAGR-BVPS 14.81 25.29 26.08 22.81 57.55 49.20 52.42 54.84 58.75 62.33 67.99 78.48 86.78 100.12 115.62 134.26 151.66 165.17 182.47
Revenue $41.19B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $2.62B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.83B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-693,172,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.34
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.34
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.72
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.47
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.81%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-1.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-26.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.39
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $19.61
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $308.05
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $13.68
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-5.18
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $182.47
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation