
Resimac
RMC.AXResimac Group Limited Price (RMC.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
400,227,000
(1.8725)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Resimac Group LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
49,901,000.00
+0% |
-248,000.00
-100% |
-296,000.00
+19% |
-18,105,000.00
+6,017% |
19,112,000.00
-206% |
-16,679,000.00
-187% |
6,518,000.00
-139% |
6,982,000.00
+7% |
13,999,000.00
+101% |
22,135,000.00
+58% |
20,350,000.00
-8% |
33,717,000.00
+66% |
32,515,000.00
-4% |
33,224,000.00
+2% |
-20,630,000.00
-162% |
-21,989,000.00
+7% |
-5,169,000.00
-76% |
117,657,000.00
-2,376% |
130,609,000.00
+11% |
144,219,000.00
+10% |
472,483,000.00
+228% |
478,684,000.00
+1% |
501,353,000.00
+5% |
213,297,000.00
-57% |
1,006,252,000.00
+372% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | -11,246,952.00 | -34,025,000.00 | -54,970,000.00 | 0.00 | -53,238,000.00 | -7,315,000.00 | -7,744,000.00 | 614,000.00 | 12,915,000.00 | 9,634,000.00 | 21,642,000.00 | 21,767,000.00 | 20,873,000.00 | -73,514,000.00 | -78,371,000.00 | -45,251,000.00 | 45,127,000.00 | 36,117,000.00 | 34,299,000.00 | 40,351,000.00 | 39,385,000.00 | 43,763,000.00 | 0.00 | 15,964,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
49,901,000.00
+0% |
10,998,952.00
-78% |
33,729,000.00
+207% |
36,865,000.00
+9% |
19,112,000.00
-48% |
36,559,000.00
+91% |
13,833,000.00
-62% |
14,726,000.00
+6% |
13,385,000.00
-9% |
9,220,000.00
-31% |
10,716,000.00
+16% |
12,075,000.00
+13% |
10,748,000.00
-11% |
12,351,000.00
+15% |
52,884,000.00
+328% |
56,382,000.00
+7% |
40,082,000.00
-29% |
72,530,000.00
+81% |
94,492,000.00
+30% |
109,920,000.00
+16% |
432,132,000.00
+293% |
439,299,000.00
+2% |
457,590,000.00
+4% |
213,297,000.00
-53% |
990,288,000.00
+364% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (1.00%) | (-44.35%) | (-113.95%) | (-2.04%) | (1.00%) | (-2.19%) | (2.12%) | (2.11%) | (0.96%) | (0.42%) | (0.53%) | (0.36%) | (0.33%) | (0.37%) | (-2.56%) | (-2.56%) | (-7.75%) | (0.62%) | (0.72%) | (0.76%) | (0.91%) | (0.92%) | (0.91%) | (1.00%) | (0.98%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.32 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 9,575,000.00 | 3,022,283.00 | 12,295,356.00 | 12,921,000.00 | 13,666,000.00 | 12,511,000.00 | 12,328,000.00 | 11,934,000.00 | 13,473,000.00 | 14,953,000.00 | 15,206,000.00 | 15,899,000.00 | 15,252,000.00 | 13,791,000.00 | 13,334,000.00 | 12,151,000.00 | 12,507,000.00 | 36,677,000.00 | 37,473,000.00 | 37,658,000.00 | 35,886,000.00 | 37,489,000.00 | 45,267,000.00 | 52,380,000.00 | 51,881,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 9,575,000.00 | 3,162,979.00 | 13,134,274.00 | 15,715,000.00 | 13,666,000.00 | 13,461,000.00 | 13,106,000.00 | 12,784,000.00 | 14,610,000.00 | 11,858,000.00 | 15,206,000.00 | 15,899,000.00 | 15,252,000.00 | 13,791,000.00 | 13,334,000.00 | 14,181,000.00 | 14,808,000.00 | 40,140,000.00 | 41,594,000.00 | 45,239,000.00 | 40,558,000.00 | 43,588,000.00 | 52,705,000.00 | 57,416,000.00 | 53,909,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 140,696.00 | 838,918.00 | 2,794,000.00 | 17,643,000.00 | 950,000.00 | 778,000.00 | 850,000.00 | 1,137,000.00 | -3,095,000.00 | 15,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108,000.00 | 1,756,000.00 | 2,030,000.00 | 2,301,000.00 | 14,888,000.00 | 11,306,000.00 | 3,570,000.00 | 3,277,000.00 | 4,805,000.00 | 6,477,000.00 | 5,036,000.00 | 2,028,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 1,799,000.00 | 1,192,000.00 | 2,757,000.00 | 2,830,000.00 | 1,675,000.00 | 2,025,000.00 | 458,000.00 | 402,000.00 | 418,000.00 | 416,000.00 | 382,000.00 | 423,000.00 | 343,000.00 | 350,000.00 | 443,000.00 | 379,000.00 | 321,000.00 | 1,046,000.00 | 1,123,000.00 | 1,259,000.00 | 2,952,000.00 | 3,094,000.00 | 2,460,000.00 | 2,423,000.00 | 2,280,000.00 | |
Other Expenses | 2,944,000.00 | -52,000.00 | -3,339,875.00 | -25,564,000.00 | 58,856.00 | 37,545,000.00 | -1,439,000.00 | 16,756,000.00 | 17,329,000.00 | -18,972,000.00 | 18,644,000.00 | 19,929,000.00 | 1,127,000.00 | 124,000.00 | 1,699,000.00 | 580,000.00 | 143,000.00 | 426,000.00 | -63,570,000.00 | -61,257,000.00 | -61,582,000.00 | -60,472,000.00 | -60,752,000.00 | -50,893,000.00 | 0.00 | 82,602,000.00 | |
Total Operating Expenses | 2,944,000.00 | 22,097,000.00 | 5,201,164.00 | 668,000.00 | 32,073,000.00 | 33,229,000.00 | 32,135,000.00 | 33,808,000.00 | 40,243,000.00 | 41,203,000.00 | 30,171,000.00 | 31,414,000.00 | 34,724,000.00 | 31,990,000.00 | 35,871,000.00 | 34,011,000.00 | 38,487,000.00 | 40,270,000.00 | 94,634,999.00 | 94,677,000.00 | 80,276,999.00 | 60,472,000.00 | 60,752,000.00 | 50,893,000.00 | 117,911,999.00 | 136,511,000.00 | |
Cost and Exponses | 2,944,000.00 | 22,097,000.00 | -6,045,788.00 | -33,357,000.00 | -22,897,000.00 | 33,229,000.00 | -21,103,000.00 | 26,493,000.00 | 32,499,000.00 | 41,817,000.00 | 43,086,000.00 | 41,048,000.00 | 56,366,000.00 | 53,757,000.00 | 56,744,000.00 | -39,503,000.00 | -39,884,000.00 | -4,981,000.00 | 94,634,999.00 | 94,677,000.00 | 80,276,999.00 | 122,835,000.00 | 102,813,000.00 | 106,102,000.00 | 117,911,999.00 | 136,511,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
2,944,000.00
+0% |
-22,097,000.00
-851% |
5,797,788.00
-126% |
6,513,208.00
+12% |
4,733,289.00
-27% |
-35,058,725.00
-841% |
-34,240,000.00
-2% |
-22,467,000.00
-34% |
-40,397,000.00
+80% |
-41,055,000.00
+2% |
-24,784,000.00
-40% |
-22,459,000.00
-9% |
-23,489,000.00
+5% |
-22,328,000.00
-5% |
-23,520,000.00
+5% |
18,873,000.00
-180% |
17,651,000.00
-6% |
-188,000.00
-101% |
23,022,000.00
-12,346% |
35,932,000.00
+56% |
50,838,000.00
+41% |
371,660,000.00
+631% |
378,547,000.00
+2% |
406,697,000.00
+7% |
95,385,000.00
-77% |
888,210,000.00
+831% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (-0.44%) | (-23.38%) | (-22.00%) | (-0.26%) | (-1.83%) | (2.05%) | (-3.45%) | (-5.79%) | (-2.93%) | (-1.12%) | (-1.10%) | (-0.70%) | (-0.69%) | (-0.71%) | (-0.91%) | (-0.80%) | (0.04%) | (0.20%) | (0.28%) | (0.35%) | (0.79%) | (0.79%) | (0.81%) | (0.45%) | (0.88%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 44,120,000.00 | 81,871.00 | 77,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,671,000.00 | 62,757,000.00 | 87,640,000.00 | 72,695,000.00 | 46,691,000.00 | 40,157,000.00 | 31,904,000.00 | 23,887,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,510,000.00 | 10,930,000.00 | 12,524,000.00 | 6,338,000.00 | 459,305,000.00 | 467,637,000.00 | 490,695,000.00 | 902,131,000.00 | 995,320,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 248,000.00 | 373,000.00 | 692,000.00 | 790,000.00 | 586,000.00 | 36,825,000.00 | 51,083,000.00 | 73,795,000.00 | 53,026,000.00 | 31,161,000.00 | 28,286,000.00 | 21,446,000.00 | 14,194,000.00 | 10,816,000.00 | 10,425,000.00 | 9,263,000.00 | 190,904,000.00 | 253,128,000.00 | 324,880,000.00 | 269,369,000.00 | 223,795,000.00 | 251,791,000.00 | 679,624,000.00 | 835,730,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -1,149,000.00 | 26,093,000.00 | -3,506,459.00 | -808,268.00 | -23,059,289.00 | 38,342,725.00 | 0.00 | 26,094,000.00 | 43,883,000.00 | 28,829,000.00 | 36,153,000.00 | 36,346,000.00 | 35,684,000.00 | 33,558,000.00 | 1,071,000.00 | -9,979,000.00 | -10,088,000.00 | -8,257,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,104,000.00 | -269,369,000.00 | 0.00 | 0.00 | -679,066,000.00 | -838,099,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 2,944,000.00 | -20,298,000.00 | 3,632,981.00 | 9,943,165.00 | 7,686,000.00 | 4,394,333.00 | 5,010,000.00 | 1,684,000.00 | 3,895,000.00 | 7,082,000.00 | 16,130,000.00 | 14,282,000.00 | 11,491,000.00 | 11,324,000.00 | 10,417,000.00 | 9,080,000.00 | 18,487,000.00 | 17,088,000.00 | 25,402,000.00 | 37,055,000.00 | 46,287,000.00 | 374,612,000.00 | 378,965,000.00 | 397,711,000.00 | 0.00 | 890,490,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (-0.41%) | (-10.24%) | (-22.79%) | (-0.42%) | (0.23%) | (-0.23%) | (6.21%) | (7.87%) | (4.40%) | (3.19%) | (2.27%) | (1.21%) | (1.02%) | (0.78%) | (-0.96%) | (-0.84%) | (-3.31%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.09%) | (0.79%) | (0.80%) | (0.82%) | (3.65%) | (0.88%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 1,795,000.00 | 3,996,000.00 | 2,291,000.00 | 5,705,000.00 | -18,326,000.00 | 1,930,000.00 | 2,399,000.00 | 3,627,000.00 | 3,486,000.00 | -12,226,000.00 | 11,568,000.00 | 14,083,000.00 | 12,377,000.00 | 11,540,000.00 | 11,138,000.00 | 8,894,000.00 | 8,019,000.00 | 7,504,000.00 | 23,022,000.00 | 35,932,000.00 | 63,942,000.00 | 80,279,000.00 | 152,076,000.00 | 143,460,000.00 | 95,385,000.00 | 50,111,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (0.08%) | (-9.24%) | (-19.27%) | (1.01%) | (0.10%) | (-0.14%) | (0.56%) | (0.50%) | (-0.87%) | (0.52%) | (0.69%) | (0.37%) | (0.35%) | (0.34%) | (-0.43%) | (-0.36%) | (-1.45%) | (0.20%) | (0.28%) | (0.44%) | (0.17%) | (0.32%) | (0.29%) | (0.45%) | (0.05%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 1,795,000.00 | 3,996,000.00 | 2,291,000.00 | 5,705,000.00 | -18,326,000.00 | 1,930,000.00 | 2,399,000.00 | 1,030,000.00 | 1,096,000.00 | 285,000.00 | 4,402,000.00 | 1,830,000.00 | 3,215,000.00 | 3,430,000.00 | 3,402,000.00 | 2,689,000.00 | 2,411,000.00 | 2,251,000.00 | 7,242,000.00 | 10,600,000.00 | 16,757,000.00 | 24,272,000.00 | 44,270,000.00 | 41,313,000.00 | 28,926,000.00 | 15,320,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 1,149,000.00
+0% |
2,557,000.00
+123% |
1,947,148.00
-24% |
4,670,938.00
+140% |
-20,226,000.00
-533% |
1,064,961.00
-105% |
1,388,000.00
+30% |
2,597,000.00
+87% |
2,390,000.00
-8% |
-12,511,000.00
-623% |
7,166,000.00
-157% |
12,253,000.00
+71% |
9,162,000.00
-25% |
8,110,000.00
-11% |
7,736,000.00
-5% |
6,205,000.00
-20% |
5,608,000.00
-10% |
5,253,000.00
-6% |
15,768,000.00
+200% |
25,320,000.00
+61% |
47,185,000.00
+86% |
55,908,000.00
+18% |
107,557,000.00
+92% |
102,147,000.00
-5% |
66,446,000.00
-35% |
34,590,000.00
-48% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.05%) | (-7.85%) | (-15.78%) | (1.12%) | (0.06%) | (-0.08%) | (0.40%) | (0.34%) | (-0.89%) | (0.32%) | (0.60%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.23%) | (-0.30%) | (-0.26%) | (-1.02%) | (0.13%) | (0.19%) | (0.33%) | (0.12%) | (0.22%) | (0.20%) | (0.31%) | (0.03%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.09 | |
Diluted EPS | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.09 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 399,664,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 407,864,461.00 | 400,227,000.00 |