
Risanamento
RN.MIRisanamento SpA Price (RN.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,804,745,763
(0.2166)%Revenue and Profitability
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 55,504,891 | 94,680,668 | 32,034,677 | 705,110,000 | 215,371,000 | 169,308,000 | 108,443,000 | 101,337,000 | 846,981,000 | 64,364,000 | 65,764,000 | 61,734,000 | 74,310,000 | 15,126,000 | 4,719,000 | 3,015,000 | 1,331,000 | 12,836,000 | 359,000 | 599,000 | 370,000 | 595,603,000 |
Net Income | 1,457,394 | 3,837,360 | 3,240,452 | 119,688,000 | -8,702,000 | -91,663,000 | -213,737,000 | -255,658,000 | -83,183,000 | -75,527,000 | -113,199,000 | -72,898,000 | -70,623,000 | -45,490,000 | -64,182,000 | -34,544,000 | -27,774,000 | -24,396,000 | -25,807,000 | -24,935,000 | -53,785,000 | 10,648,000 |
FCF USD | 32,158,000 | -111,208,000 | -342,702,000 | 316,514,000 | -478,738,000 | -854,856,000 | -171,786,000 | -127,353,000 | 594,709,000 | -102,526,000 | -99,781,000 | -69,061,000 | -118,830,000 | -175,677,000 | -29,466,000 | -25,998,000 | -28,732,000 | -27,393,000 | -29,853,000 | -37,264,000 | -44,215,000 | 40,053,000 |
OCF USD | 32,158,000 | -111,208,000 | -342,702,000 | 316,514,000 | -58,357,000 | -467,746,000 | -126,336,000 | -122,915,000 | 596,424,000 | -99,159,000 | -99,349,000 | -64,563,000 | -104,411,000 | -146,899,000 | -29,286,000 | -25,986,000 | -28,686,000 | -26,874,000 | -29,676,000 | -37,105,000 | -44,049,000 | 40,175,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 202.16 | 0.00 | 74.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.81 | -15.18 | -14.08 | 1.14 | -5.15 | -0.06 | 0.00 | -17.74 | 115.73 | -18.17 | -20.42 | -0.68 | 0.01 |
D/E | 2.02 | 1.94 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.31 | -7.87 | 2.27 | 2.58 | 2.22 | 2.56 | 3.15 | 3.18 | 3.94 | 5.40 | 13.49 | 0.00 |
CA/CL | - | - | - | 2.08 | 2.54 | 3.43 | 1.87 | 1.05 | 1.58 | 6.53 | 3.48 | 0.91 | 1.63 | 1.78 | 1.36 | 1.31 | 3.37 | 23.23 | 19.79 | 16.62 | 1.21 | 2.35 |
TA/TL | 1.45 | 1.45 | 1.73 | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.89 | 1.32 | 1.31 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.06 | 1.43 |
Total Debt | 812,189,098 | 775,778,290 | 0 | 963,096,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,848,375,000 | 1,827,246,000 | 692,973,000 | 662,740,000 | 424,343,000 | 428,974,000 | 449,132,000 | 465,205,000 | 475,922,000 | 517,226,000 | 566,288,000 | 111,000 |
Management Performance
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -0.12% | -0.73% | 36.71% | 10.80% | 9.57% | 1.60% | -2.60% | -3.52% | 4.40% | 1.08% | -0.33% | -0.55% | -2.76% | -3.39% | -6.02% | -3.09% | -2.23% | -2.14% | -2.22% | -2.38% | -6.33% | 17.15% |
ROE | 0.36% | 0.96% | 0.77% | 23.91% | -1.85% | -22.46% | -186.28% | 440.82% | 55.11% | 77.12% | 50.89% | 31.41% | -23.17% | -17.72% | -33.52% | -20.61% | -19.49% | -16.65% | -21.38% | -26.04% | -128.14% | 20.23% |
ROA | 0.00% | 0.30% | 0.33% | 0.78% | -0.33% | -2.67% | -6.30% | -7.70% | -3.70% | -3.81% | -5.96% | -4.07% | 16.15% | -4.47% | -6.47% | -2.45% | -2.63% | 0.54% | -3.58% | -3.41% | -7.61% | 6.70% |
NM % | 2.63% | 4.05% | 10.12% | 16.97% | -4.04% | -54.14% | -197.10% | -252.28% | -9.82% | -117.34% | -172.13% | -118.08% | -95.04% | -300.74% | -1,360.08% | -1,145.74% | -2,086.70% | -190.06% | -7,188.58% | -4,162.77% | -14,536.49% | 1.79% |
FCF / R% | 0.00% | -117.46% | -1,069.78% | 44.89% | -222.29% | -504.91% | -158.41% | -125.67% | 70.22% | -159.29% | -151.73% | -111.87% | -159.91% | -1,161.42% | -624.41% | -862.29% | -2,158.68% | -213.41% | -8,315.60% | -6,221.04% | -11,950.00% | 6.72% |
FCF / NI% | 2,206.54% | -2,898.03% | -10,575.75% | 1,900.19% | 5,501.47% | 932.61% | 80.37% | 49.81% | -714.94% | 135.75% | 88.15% | 94.74% | -57.89% | 363.24% | 45.02% | 108.64% | 114.63% | -690.17% | 115.68% | 149.44% | 82.21% | 340.93% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | -5.84 | -7.44 | -4.55 | -1.02 | -8.21 | -40.19 | 55.59 | 107.09 | -4.01 | -215.20 | -170.61 | -421.56 | -0.09 |
Per Share
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | -0.03 | -0.33 | -0.78 | -0.93 | -0.30 | -0.09 | -0.14 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
SPS | 0.00 | 0.34 | 0.11 | 2.59 | 0.74 | 0.61 | 0.40 | 0.37 | 3.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
OCPS | 0.00 | -0.39 | -1.21 | 1.16 | -0.20 | -1.68 | -0.46 | -0.45 | 2.15 | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
FCPS | 0.00 | -0.39 | -1.21 | 1.16 | -1.65 | -3.08 | -0.63 | -0.46 | 2.14 | -0.13 | -0.12 | -0.07 | -0.09 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
BVPS | 0.00 | 1.41 | 1.48 | 1.84 | 1.62 | 1.47 | 0.42 | -0.21 | -0.54 | -0.12 | -0.28 | -0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
Per Share - CAGR
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | -0.03 | -0.33 | -0.78 | -0.93 | -0.30 | -0.09 | -0.14 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.34 | 0.11 | 2.59 | 0.74 | 0.61 | 0.40 | 0.37 | 3.05 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
CAGR-OCPS | 0.00 | -0.39 | -1.21 | 1.16 | -0.20 | -1.68 | -0.46 | -0.45 | 2.15 | -0.12 | -0.12 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
CAGR-FCPS | 0.00 | -0.39 | -1.21 | 1.16 | -1.65 | -3.08 | -0.63 | -0.46 | 2.14 | -0.13 | -0.12 | -0.07 | -0.09 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 1.41 | 1.48 | 1.84 | 1.62 | 1.47 | 0.42 | -0.21 | -0.54 | -0.12 | -0.28 | -0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |