
Respiri
RSH.AXRespiri Limited Price (RSH.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,017,630,698
(26.1856)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Respiri LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
1,741,899.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
49,000.00
+0% |
50,748.00
+4% |
2,900.00
-94% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
149,158.00
+0% |
100,191.00
-33% |
225,432.00
+125% |
348,493.00
+55% |
332,087.00
-5% |
12,968.00
-96% |
10,859.00
-16% |
18,975.00
+75% |
93,988.00
+395% |
677,755.00
+621% |
825,603.00
+22% |
861,455.00
+4% |
1,026,252.00
+19% |
2,155,307.00
+110% |
270,074.00
-87% |
253,688.00
-6% |
70,533.00
-72% |
456,914.00
+548% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,768,706,000.00 | 1,713,636.00 | 571,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,954.00 | 269,886.00 | 239,770.00 | 16,978.00 | 152,994.00 | 0.00 | 0.00 | 1,363,933.00 | 294,968.00 | 125,448.00 | 4,628.00 | 10,380.00 | 2,529,825.00 | 2,150,460.00 | 2,516,854.00 | 3,857.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
1,741,899.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
49,000.00
+0% |
-1,662,888.00
-3,494% |
-568,482.00
-66% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
149,158.00
+0% |
100,191.00
-33% |
-69,522.00
-169% |
78,607.00
-213% |
92,317.00
+17% |
-4,010.00
-104% |
-142,135.00
+3,445% |
18,975.00
-113% |
93,988.00
+395% |
-686,178.00
-830% |
530,635.00
-177% |
736,007.00
+39% |
1,021,624.00
+39% |
2,144,927.00
+110% |
-2,259,751.00
-205% |
-1,896,772.00
-16% |
-2,446,321.00
+29% |
453,057.00
-119% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (-32.77%) | (-196.03%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (-0.31%) | (0.23%) | (0.28%) | (-0.31%) | (-13.09%) | (1.00%) | (1.00%) | (-1.01%) | (0.64%) | (0.85%) | (1.00%) | (1.00%) | (-8.37%) | (-7.48%) | (-34.68%) | (0.99%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319,296.00 | 3,021,130.00 | 583,365.00 | 242,267.00 | 181,709.00 | 1,518,115.00 | 2,155,693.00 | 3,841,215.00 | 3,054,345.00 | 1,310,723.00 | 1,124,865.00 | 1,512,288.00 | 4,237,397.00 | 2,035,426.00 | 1,387,084.00 | 1,463,343.00 | 377,725.00 | 137,132.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,192,374.00 | 2,514,630.00 | 95,555.00 | 151,945.00 | 216,386.00 | 1,280,800.00 | 6,196,636.00 | 4,365,989.00 | 2,851,703.00 | 3,553,780.00 | 2,325,019.00 | 2,119,922.00 | 1,935,181.00 | 461,183.00 | 544,686.00 | 1,044,156.00 | 1,904,431.00 | 3,418,227.00 | 5,908,162.00 | 1,583,312.00 | 1,148,163.00 | 1,339,784.00 | 6,768,890.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,063,479.00 | 2,592,438.00 | 95,555.00 | 151,945.00 | 216,386.00 | 2,018,628.00 | 8,635,675.00 | 5,416,835.00 | 4,141,341.00 | 5,205,053.00 | 3,192,202.00 | 3,126,606.00 | 7,155,768.00 | 2,320,404.00 | 1,787,951.00 | 1,939,036.00 | 2,451,216.00 | 5,263,949.00 | 7,416,830.00 | 8,515,085.00 | 3,789,581.00 | 3,527,814.00 | 6,942,281.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871,105.00 | 77,808.00 | 95,964.00 | 127,980.00 | 0.00 | 737,828.00 | 2,439,039.00 | 1,050,846.00 | 1,289,638.00 | 1,651,273.00 | 867,183.00 | 1,006,684.00 | 1,760,301.00 | 27,400.00 | 32,217.00 | 92,015.00 | 22,826.00 | 854,177.00 | 783,872.00 | 2,185,086.00 | 916,587.00 | 216,402.00 | 173,391.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,000.00 | 292,079.00 | 127,505.00 | 0.00 | 0.00 | 171,882.00 | 25,565.00 | 177,707.00 | 267,051.00 | 254,912.00 | 223,048.00 | 265,859.00 | 169,514.00 | 244,604.00 | 216,203.00 | 232,213.00 | 294,968.00 | 125,448.00 | 4,628.00 | 10,380.00 | 79,601.00 | 81,954.00 | 77,293.00 | 64,033.00 | |
Other Expenses | -1,748,161.00 | -714,429.00 | -1,796,835.00 | -5,847,000.00 | 236,000.00 | 1,925,339.00 | 1,514,464.00 | 549,924.00 | -33,921.00 | -578,467.00 | 395,952.00 | 952,367.00 | 821,308.00 | 1,819,328.00 | 1,509,556.00 | 789,059.00 | 360,051.00 | 661,812.00 | 93,488.00 | -1,363,930.00 | 840,233.00 | 866,375.00 | 1,006,614.00 | 2,200,041.00 | 1,121,573.00 | 448,544.00 | 591,570.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 1,483,966.00 | -714,429.00 | -1,796,835.00 | -5,847,000.00 | 236,000.00 | 10,483,083.00 | 4,106,902.00 | 833,906.00 | 742,180.00 | 882,809.00 | 3,733,876.00 | 12,609,172.00 | 6,821,508.00 | 6,202,936.00 | 6,896,318.00 | 5,499,376.00 | 5,829,888.00 | 10,579,775.00 | 5,590,952.00 | 3,330,887.00 | 3,063,901.00 | 3,963,504.00 | 9,501,346.00 | 9,452,256.00 | 9,902,169.00 | 5,252,924.00 | 3,905,539.00 | 8,034,859.00 | |
Cost and Exponses | 1,483,966.00 | -714,429.00 | -1,796,835.00 | -5,847,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,829,888.00 | 10,579,775.00 | 5,590,952.00 | 4,694,820.00 | 3,358,869.00 | 4,088,952.00 | 9,505,974.00 | 9,462,636.00 | 12,431,994.00 | 7,403,384.00 | 6,422,393.00 | 8,038,716.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
1,741,899.00
+0% |
-714,429.00
-141% |
-1,796,835.00
+152% |
-5,847,000.00
+225% |
-187,000.00
-97% |
-12,145,971.00
+6,395% |
-4,675,384.00
-62% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-3,584,718.00
+0% |
-12,508,981.00
+249% |
-6,891,030.00
-45% |
-6,124,329.00
-11% |
-6,804,001.00
+11% |
-5,503,386.00
-19% |
-5,816,054.00
+6% |
-11,222,612.00
+93% |
-5,496,964.00
-51% |
-4,017,064.00
-27% |
-3,358,870.00
-16% |
-4,088,949.00
+22% |
-9,505,970.00
+132% |
-9,462,640.00
0% |
-12,161,920.00
+29% |
-7,149,700.00
-41% |
-6,351,860.00
-11% |
-7,000,200.00
+10% |
|
Operating Income Ratio | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-3.82%) | (-239.34%) | (-1,612.20%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-24.03%) | (-124.85%) | (-30.57%) | (-17.57%) | (-20.49%) | (-424.38%) | (-535.60%) | (-591.44%) | (-58.49%) | (-5.93%) | (-4.07%) | (-4.75%) | (-9.26%) | (-4.39%) | (-45.03%) | (-28.18%) | (-90.06%) | (-15.32%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,259.00 | 49,011.00 | 58,536.00 | 51,911.00 | 33,571.00 | 36,459.00 | 689,894.00 | 70,190.00 | 118,343.00 | 55,046.00 | 54,724.00 | 64,703.00 | 250,842.00 | 32,521.00 | 6,121.00 | 14,112.00 | 15,357.00 | 5,136.00 | 1,660.00 | 1,352.00 | 6,875.00 | 4,240.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,000.00 | 26,490.00 | 21,077.00 | 2,427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,238.00 | 33,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 65,015.00 | |
Total Other Income/Exp... | -1,420,476.00 | 0.00 | 0.00 | -191,069.00 | -8,508,000.00 | 283,475.00 | 382,318.00 | 549,924.00 | -33,921.00 | -342,100.00 | -1,539,194.00 | 830,928.00 | 189,938.00 | 184,568.00 | 126,690.00 | -81,786.00 | 31,204.00 | 668,051.00 | 32,521.00 | -226,092.00 | 11,214.00 | 20,277.00 | 5,136.00 | 46,394.00 | 134,863.00 | -48,151.00 | 25,840.00 | -129,047.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 1,741,899.00 | -714,429.00 | -1,796,835.00 | -5,847,000.00 | -8,668,510.00 | -11,549,340.00 | -4,163,134.00 | -833,906.00 | -742,180.00 | -368,827.00 | -3,559,153.00 | -12,331,274.00 | -6,623,979.00 | -5,869,417.00 | -6,580,953.00 | -5,127,075.00 | -5,442,458.00 | -10,978,008.00 | -5,248,237.00 | -3,784,852.00 | -3,052,689.00 | -3,943,227.00 | -9,496,210.00 | -9,405,866.00 | -11,947,457.00 | -7,039,057.00 | -5,748,225.00 | -7,049,909.00 | |
EBITDA ratio | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-176.91%) | (-227.58%) | (-1,435.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-23.86%) | (-123.08%) | (-29.38%) | (-16.84%) | (-19.82%) | (-395.36%) | (-481.15%) | (-578.55%) | (-56.19%) | (-5.58%) | (-3.71%) | (-4.60%) | (-9.26%) | (-4.39%) | (-44.74%) | (-27.86%) | (-88.96%) | (-15.43%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 321,423.00 | -403,397.00 | -884,742.00 | -6,038,000.00 | -8,695,000.00 | -11,862,496.00 | -4,293,066.00 | -225,446.00 | -724,190.00 | -1,191,338.00 | -5,123,912.00 | -11,678,053.00 | -6,701,092.00 | -5,939,761.00 | -6,677,311.00 | -5,585,172.00 | -5,583,649.00 | -10,309,957.00 | -5,464,443.00 | -4,010,944.00 | -3,347,655.00 | -4,068,675.00 | -9,500,838.00 | -9,416,242.00 | -12,027,057.00 | -7,121,008.00 | -6,326,020.00 | -7,129,247.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-177.45%) | (-233.75%) | (-1,480.37%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-34.35%) | (-116.56%) | (-29.73%) | (-17.04%) | (-20.11%) | (-430.69%) | (-514.20%) | (-543.34%) | (-58.14%) | (-5.92%) | (-4.05%) | (-4.72%) | (-9.26%) | (-4.37%) | (-44.53%) | (-28.07%) | (-89.69%) | (-15.60%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 321,423.00 | -403,397.00 | -884,742.00 | -6,038,000.00 | -8,695,000.00 | -11,862,496.00 | -4,293,066.00 | -225,446.00 | -724,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,550.00 | 0.00 | 0.00 | -672,789.00 | -825,603.00 | -861,455.00 | -1,026,252.00 | -2,155,307.00 | -986,710.00 | -496,695.00 | -550,730.00 | -3.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 256,083.00
+0% |
-311,032.00
-221% |
-912,093.00
+193% |
-6,095,000.00
+568% |
-8,695,000.00
+43% |
-11,862,496.00
+36% |
-4,293,066.00
-64% |
-225,446.00
-95% |
-724,190.00
+221% |
-1,191,338.00
+65% |
-5,124,413.00
+330% |
-11,678,053.00
+128% |
-6,701,092.00
-43% |
-5,939,761.00
-11% |
-6,677,311.00
+12% |
-5,585,172.00
-16% |
-5,583,649.00
0% |
-10,309,957.00
+85% |
-5,464,443.00
-47% |
-4,010,944.00
-27% |
-2,522,052.00
-37% |
-3,207,220.00
+27% |
-8,474,586.00
+164% |
-7,260,935.00
-14% |
-11,040,347.00
+52% |
-6,624,313.00
-40% |
-5,775,290.00
-13% |
-7,129,247.00
+23% |
|
Net Income Ratio | (0.15%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-177.45%) | (-233.75%) | (-1,480.37%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-34.36%) | (-116.56%) | (-29.73%) | (-17.04%) | (-20.11%) | (-430.69%) | (-514.20%) | (-543.34%) | (-58.14%) | (-5.92%) | (-3.05%) | (-3.72%) | (-8.26%) | (-3.37%) | (-40.88%) | (-26.11%) | (-81.88%) | (-15.60%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 4.09 | -4.97 | -14.56 | -126.45 | -120.80 | -164.59 | -58.19 | -0.23 | -0.47 | -0.47 | -0.52 | -0.60 | -0.26 | -0.16 | -0.14 | -1.77 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
Diluted EPS | 4.09 | -4.97 | -14.56 | -126.45 | -120.80 | -164.59 | -58.19 | -0.23 | -0.47 | -0.47 | -0.52 | -0.60 | -0.26 | -0.16 | -0.14 | -1.77 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 62,632.00 | 62,632.00 | 62,632.00 | 48,202.00 | 71,972.00 | 72,074.00 | 73,792.00 | 1,036,959.00 | 1,543,657.00 | 2,606,892.00 | 9,796,425.00 | 19,486,186.00 | 25,493,835.00 | 38,018,932.00 | 46,223,145.00 | 3,156,196.00 | 218,622,164.00 | 263,688,508.00 | 281,526,626.00 | 298,893,092.00 | 432,717,471.00 | 441,492,813.00 | 499,122,902.00 | 570,054,649.00 | 698,800,367.00 | 727,946,483.00 | 802,235,032.00 | 1,017,630,698.00 | |
Diluted Share Outstanding | 62,632.00 | 62,632.00 | 62,632.00 | 48,202.00 | 97,791.00 | 72,074.00 | 73,792.00 | 1,036,959.00 | 1,543,657.00 | 2,606,892.00 | 9,796,425.00 | 19,486,186.00 | 25,493,835.00 | 38,018,932.00 | 46,223,145.00 | 3,156,196.00 | 223,270,447.00 | 263,761,594.00 | 281,526,626.00 | 298,893,092.00 | 432,717,471.00 | 441,492,813.00 | 499,122,902.00 | 570,054,649.00 | 699,081,480.00 | 728,627,533.00 | 806,455,278.00 | 1,017,630,698.00 |