RattanIndia Power Price (RTNPOWER.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

5,370,105,860

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 0 0 4,000,000 0 834,249 3,387,846,984 6,251,718,759 28,350,581,948 13,905,156,000 20,153,821,000 19,236,237,000 17,738,846,000 15,598,612,000 32,595,186,000 32,311,600,000 33,639,955,000
Net Income 830,605,185 382,656,646 54,587,836 869,771,930 -892,775,952 -1,012,700,061 -6,639,848,799 -1,909,326,707 -6,303,093,000 -16,631,874,000 -33,205,160,000 1,653,029,000 -9,416,086,000 -19,814,400,000 -18,698,500,000 88,967,452,000
FCF USD -7,752,859,721 -6,789,118,820 -16,999,257,677 -18,793,164,140 -43,864,934,415 -7,725,913,173 -9,629,116,763 -3,066,869,605 7,842,504,000 -2,790,723,000 8,132,956,000 5,948,050,000 7,327,180,000 9,192,781,000 9,846,900,000 12,072,020,000
OCF USD -6,187,645,340 -2,099,583,605 -2,518,568,242 -543,935,027 6,220,871,066 418,463,464 -1,845,373,236 313,891,974 12,061,045,000 2,148,266,000 8,356,172,000 6,103,764,000 7,364,316,000 9,340,876,000 10,154,500,000 13,057,560,000

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 4.57 168.38 15.85 -53.36 -104.61 -16.36 -72.72 -19.45 -6.72 -2.98 59.79 -9.79 -3.61 -1.39 0.35
D/E 0.00 0.05 0.24 0.45 1.06 1.90 2.14 2.60 3.94 6.84 -24.77 39.53 -29.18 -7.25 -2.43 0.82
CA/CL 177.66 74.75 1.34 0.41 0.34 0.86 0.57 0.90 0.56 0.42 0.26 0.41 0.33 0.25 0.17 2.28
TA/TL 190.99 17.92 2.80 1.66 1.55 1.45 1.38 1.32 1.24 1.13 0.96 1.02 0.97 0.87 0.79 1.84
Total Debt 2,207,884 2,006,443,708 10,342,495,393 19,919,574,263 57,085,439,765 102,163,933,618 109,241,502,910 130,082,710,946 160,464,277,000 170,972,484,000 187,828,398,000 169,795,502,000 182,414,152,000 192,859,760,000 110,177,800,000 35,618,700,000

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 3.77% 1.00% 0.13% -0.35% -0.98% -0.15% -0.98% 5.69% 2.38% 0.68% 1.26% 0.03% 1.79% 4.59% 4.75% 3.25%
ROE 3.48% 0.98% 0.13% 1.97% -1.65% -1.89% -13.03% -3.82% -15.49% -66.57% 437.83% 38.48% 150.63% 74.44% 41.25% 203.87%
ROA 0.00% 1.07% 0.09% 1.12% -0.69% -0.55% -3.47% -0.80% -2.94% -7.72% -17.12% 0.86% -5.06% -11.22% -10.65% 92.79%
NM % - - 1,364.70% - -107,015.53% -29.89% -106.21% -6.73% -45.33% -82.52% -172.62% 9.32% -60.36% -60.79% -57.87% 264.47%
FCF / R% 0.00% 0.00% -424,981.44% 0.00% -5,258,014.62% -228.05% -154.02% -10.82% 56.40% -13.85% 42.28% 33.53% 46.97% 28.20% 30.47% 35.89%
FCF / NI% -690.17% -1,545.96% -27,675.26% -1,518.07% 4,117.95% 800.49% 148.41% 185.78% -125.69% 16.92% -24.44% 360.15% -77.80% -46.39% -53.24% 13.60%
Operating Margin (OM) - - 0.00 - -2,151.90 -0.83 -1.51 -0.40 -1.33 -1.74 -3.55 -3.91 -5.40 -3.21 -3.81 -0.93

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.50 0.21 0.03 0.42 -0.35 -0.38 -2.37 -0.67 -2.22 -5.65 -11.27 0.49 -1.88 -3.69 -3.48 16.57
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 2.23 9.99 4.90 6.85 6.53 5.26 3.12 6.07 6.02 6.27
OCPS -3.73 -1.16 -1.25 -0.26 2.44 0.16 -0.66 0.11 4.25 0.73 2.84 1.81 1.47 1.74 1.89 2.43
FCPS -4.67 -3.75 -8.41 -9.02 -17.19 -2.92 -3.44 -1.08 2.76 -0.95 2.76 1.76 1.47 1.71 1.83 2.25
BVPS 14.41 21.47 20.89 21.16 21.20 20.34 18.22 17.61 14.34 8.49 -2.59 1.26 -1.26 -4.96 -8.44 8.13

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.50 0.21 0.03 0.42 -0.35 -0.38 -2.37 -0.67 -2.22 -5.65 -11.27 0.49 -1.88 -3.69 -3.48 16.57
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 2.23 9.99 4.90 6.85 6.53 5.26 3.12 6.07 6.02 6.27
CAGR-OCPS -3.73 -1.16 -1.25 -0.26 2.44 0.16 -0.66 0.11 4.25 0.73 2.84 1.81 1.47 1.74 1.89 2.43
CAGR-FCPS -4.67 -3.75 -8.41 -9.02 -17.19 -2.92 -3.44 -1.08 2.76 -0.95 2.76 1.76 1.47 1.71 1.83 2.25
CAGR-BVPS 14.41 21.47 20.89 21.16 21.20 20.34 18.22 17.61 14.34 8.49 -2.59 1.26 -1.26 -4.96 -8.44 8.13
Revenue $33.64B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $88.97B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $13.06B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $12.07B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.35
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.82
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.28
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.84
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $3.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $203.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $92.79%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $264.47%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $35.89%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $13.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.93
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $16.57
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $6.27
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.43
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $2.25
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $8.13
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation